Die letzte Runde am heutige Sonntag hätte für uns nicht besser laufen können. Die U16 gewann 3-0 gegen Blankenese und schiebt sich damit auf Tabellenplatz 10. Ein super Ergebnis, wenn man bedenkt, dass das Quartett von Rang 18 gestartet ist. Besonders stark sind die Ergebnisse von Yuan und maksim, die beide 5,5 Punkte holten.
Nr. | Name | Tit. | Geb. | DWZ | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brettpunkte | 1 | 1½ | 4 | 1½ | 2 | 3½ | 3 | 16½ | |||||
Mannschaftspunkte | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | |||||
1 | Xinyuan Wang | 2005 | 1849 | 1759 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5½ | |
2 | Maksim Kravtsov | 2004 | 1792 | 1805 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5½ | |
3 | Roman Borodaev | 2004 | 1586 | 1657 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
4 | Sinan Yilmaz Gülsen | 2005 | 1357 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1½ |
Das was in der U14 passierte, grenzte wohl an ein Wunder. Nach der Niederlage von Tobias und dem Sieg von Alexander, der damit 5,5 Punkte holte, hing es noch an Julius und Hendrik. Bei Julius sah es nicht sehr gut aus. Sein Gegner hatte einen gefährlichen Freibauern auf der dritten Reihe. Aber Julius schaffte geschickt Figuren zu tauschen, den Freibauern dabei einzusammeln und wenig später noch einen Läufer zu gewinnen. Hendrik hatte zwar eine Qualität mehr, einigte sich jedoch mit seinem Gegner auf ein Remis, um so den Mannschaftssieg zu sichern.
Damit holte die U14 nach 2016 und 2018 zum dritten Mal Bronze. 2018 von Rang 12 ins Turnier gestartet und 2016 von Rang 4. Die geraden Jahre scheinen uns wohl zu liegen.
Nr. | Name | Tit. | Geb. | DWZ | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brettpunkte | 2½ | 2½ | 2½ | 2 | 0 | 2 | 2½ | 14 | |||||
Mannschaftspunkte | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 10 | |||||
1 | Hendrik Hänselmann | 2007 | 1867 | 1828 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 3 | |
2 | Tobias Kiefhaber | 2008 | 1690 | 1562 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
3 | Alexander Hoffmann | 2006 | 1514 | 1554 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5½ | |
4 | Julius Kiefhaber | 2006 | 1479 | 1465 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||
5 | Leon Liu | 2007 | 1252 | 1230 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1½ |
Die Anspannung in der U14w hätte größer kaum sein können. Porz trennte sich gegen Offenbach 2-2 was uns eine gute Ausgangslage verschaffte und zumindest die Stellungen an Brett 2-4 sahen gut für uns aus. Doch so manche Partie hatte schon gezeigt, dass das nichts heißen muss. Dann ging alles ziemlich schnell. Siri remisierte am Spitzenbrett und Darja und Hannah gewannen ihre Partien. Damit stand der Mannschaftssieg fest und damit auch der Meistertitel. Zum krönenden Abschluss konnte Mara ihre Partie ebenfalls nach Hause bringen. So beenden wir das Turnier ungeschlagen auf Platz 1. Topscorerin war Darja, die nur 2 Remisen abgab. Eine geschlossene Teamleistung, die uns nach 15 Jahren einen Deutschen Meistertitel einbringt.
Nr. | Name | Tit. | Geb. | DWZ | Elo | Typ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brettpunkte | 2½ | 3 | 2½ | 2 | 2 | 2½ | 3½ | 18 | ||||||
Mannschaftspunkte | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 12 | ||||||
1 | Siri Marleen Prinzen | 2007 | 1677 | 1722 | Gast | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 3 | |
2 | Darja Fischer | 2007 | 1676 | 1559 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||
3 | Hannah Schulz | 2006 | 1628 | 1539 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||
4 | Mara Haug | 2009 | 1576 | 1379 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||
5 | Sophia Hoffmann | 2008 | 1198 | 1266 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
Damit bleibt diese DVM wohl ein unvergessenes Erlebnis für uns. Danke an Lukas, Andi und Julius für eine tolle Trainerleistung vor und während der Meisterschaft und an die Eltern, die ihren Kindern die Teilnahme an dem Turnier ermöglicht haben. Im August geht es dann für unsere Jüngsten zur DVM nach Magdeburg, bevor im Dezember die DVM 2021 ansteht.