Gruppenturnier · Gruppe 2 · 03-05.09.2021 · Bruchsal · von Leon Wegmer
Wie jedes Jahr, trotz Pandemie, fand im Haus der Begegnung Bruchsal das 10. Gruppen-DWZ-Turnier statt. Vom SSV Bruchsal ausgerichtet, gingen insgesamt 48 Schachspieler (auf 8 Gruppen aufgeteilt) an den Start. Ein kleiner Bericht aus der Gruppe 2
Freitag
Pünktlich um 18.30 konnte die erste Runde gestartet werden. Nachdem man gemeinsam schon 2 Wochen vorher in Österreich ein Turnier gespielt hatte und um die Partie gegeneinander herumgekommen war, mussten Joscha Schmitt-Schott (Bruchsal) und ich diesmal dann doch am Brett kämpfen. Londoner System, die Theorie hatte ich erstaunlicherweise noch etwas im Kopf. Nach einigem Abtauschen kam eine leicht bessere Stellung für mich aufs Brett, ich entschied mich dann für das Turmendspiel. Dieses misshandelte ich aber zuerst völlig, um dann mit einem Minusbauern relativ schnell wieder Ausgleich zu bekommen und nach insgesamt 3 Remisgeboten (sowohl von Weiß als auch Schwarz) wurde das vierte dann angenommen.
Samstag
Runde 2 ging gegen den Topgesetzten Neuzugang Bruchsals Martin Werner. Nach 20 Zügen wurde Remis vereinbart, keine Glanzleistung beider Seiten.
Die dritte Runde war dafür etwas interessanter. Mein Gegner provozierte mit 1.f4 eine „Alles-oder-Nichts“-Partie, in der er mich nach einem klugen Bauernopfer zum Endspiel mit Springer und 3 Bauern gegen sein Läuferpaar zwang. Glücklicherweise konnte ich einige Züge später eine Qualität gewinnen und schnell die Partie für mich entscheiden (wobei der Computer mich natürlich mit der Einschätzung von -0.6 auslacht).
Sonntag
Verschlafen und müde wurde ich dann um 10 Uhr bitter enttäuscht, als mein Gegner nicht zur Partie erschien. Nach ca. 1 Stunde warten entschied ich mich dann für eine Mittagspause in Karlsruhe.
Runde 5 entschied sich meine Gegnerin, die in der Woche zuvor die Deutsche Meisterschaft ihrer Altersklasse gewann, bereits im 4. Zug von meiner Vorbereitung abzuweichen. Italienisch mit etwas Raumvorteil für mich, nach einigen schlechten Zügen meinerseits entschied ich mich für ein Bauernopfer, um etwas Druck zu bekommen. Glücklicherweise schien das die richtige Wahl, ich bekam zwei Bauern zurück und somit ein gewonnenes Turmendspiel mit zwei verbundenen Freibauern.
Gemeinsam mit dem Erstgesetzten der Gruppe teilte ich mir nach 4 gespielten und einer spielfreien Runde dann den ersten Tabellenplatz. Es wurde dankenswerter Weise auf den Stichkampf verzichtet und die Preisgelder wurden aufgeteilt.
Seit 4 Jahren spiele ich dieses Gruppenturnier mit und ich spreche vermutlich jedes Jahr den selben Appell aus. In meinen Augen müsste es sehr viel mehr solcher Gruppenturniere geben, als Abwechslung zum Schweizer System. Wer sich also dazu berufen fühlt, ein Turnier zu veranstalten, darf sich gerne von Bruchsal inspirieren lassen. Vielen Dank an die Schachfreunde Bruchsal und vor allem den Turnierleiter Jan Bauer, dass jedes Jahr solch ein tolles Turnier auf die Beine gestellt wird und ich auch jedes Jahr mit großer Freude daran teilnehmen darf.
Gruppe 1
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte |
1. | Doll, Alexannder | 2136 | OSG Baden-Baden | GER | 3 | 2 | 0 | 4 | ||
2. | Engemann,Till | 2110 | SC Viernheim 19 | GER | 3 | 1 | 1 | 3½ | ||
3. | Feil, Stefan | 2123 | SK 1962 Ladenbu | GER | 2 | 2 | 1 | 3 | ||
4. | Doll, Stefan | 2136 | OSG Baden-Baden | GER | 0 | 3 | 2 | 1½ | ||
5. | Karakol,Kerim | 1980 | SK Mannheim-Lin | GER | 0 | 3 | 2 | 1½ | ||
6. | Geweniger,Tim | 1979 | SSV Bruchsal | GER | 1 | 1 | 3 | 1½ |
Gruppe 2
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte |
1. | Werner,Martin,Dr. | 2010 | SSV Bruchsal | GER | 3 | 2 | 0 | 4.0 | ||
1. | Wegmer,Leon | 1943 | Karlsruher SF 1 | GER | 3 | 2 | 0 | 4.0 | ||
3. | Doll,Rebecca | 1962 | W | OSG Baden-Baden | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | |
4. | Schmitt-Schott,Jo | 1926 | SSV Bruchsal | GER | 1 | 2 | 2 | 2.0 | ||
5. | Naß,Maximilian | 1964 | SC 1948 Ersinge | GER | 1 | 0 | 4 | 1.0 | ||
5. | Macarie,Paul-Andr | 1869 | SV Pfinztal e.V | GER | 1 | 0 | 4 | 1.0 |
Gruppe 3
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte |
1. | Wellenreich,Tim | 1824 | SSV Bruchsal | GER | 4 | 1 | 0 | 4.5 | ||
2. | Ensslinger,Colin | 1781 | SF Schwaigern | GER | 2 | 2 | 1 | 3.0 | ||
3. | Uhlmann,Tim | 1807 | SF Neureut 1953 | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | ||
3. | Gutzen,Werner | 1784 | SK 1962 Ladenbu | GER | 1 | 3 | 1 | 2.5 | ||
5. | Wick,Arian | 1828 | SK Mannheim 194 | GER | 1 | 1 | 3 | 1.5 | ||
6. | Haug,Siegmund | 1767 | SC Pforzheim 19 | GER | 0 | 2 | 3 | 1.0 |
Gruppe 4
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte |
1. | Hayen,Andre | 1775 | SC Untergrombac | GER | 3 | 2 | 0 | 4.0 | ||
2. | Roos,Matthias | 1719 | SSV Bruchsal | GER | 2 | 3 | 0 | 3.5 | ||
3. | Malsam,Julius | 1819 | SC 1922 Ketsch | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | ||
3. | Semling,Johannes | 1720 | OSG Baden-Baden | GER | 2 | 2 | 1 | 3.0 | ||
5. | Bruns,Patrick,Dr. | 1753 | OSG Baden-Baden | GER | 1 | 0 | 4 | 1.0 | ||
6. | Mendzigall,Martin | 1674 | SC Pforzheim 19 | GER | 0 | 1 | 4 | 0.5 |
Gruppe 5
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte |
1. | Rügert,Jonathan | 1633 | SF Neureut 1953 | GER | 4 | 1 | 0 | 4.5 | ||
2. | Semling,Julius | 1668 | OSG Baden-Baden | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | ||
3. | Holler,Sven | 1639 | SSV Bruchsal | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | ||
4. | Kissel,Ralf | 1645 | SK Mannheim 194 | GER | 1 | 1 | 3 | 1.5 | ||
4. | Strieck,Christian | 1600 | SK Mannheim 194 | GER | 1 | 1 | 3 | 1.5 | ||
4. | Uhlarz,Jörg | 1596 | SC Mühlacker 19 | GER | 1 | 1 | 3 | 1.5 |
Gruppe 6
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte |
1. | Scheinmaier,Mark | 1553 | SF Neureut 1953 | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | ||
1. | Neves,Carlos | 1535 | OSG Baden-Baden | GER | 2 | 3 | 0 | 3.5 | ||
1. | Dasselaar,Hendrik | 1368 | SF Neureut 1953 | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | ||
4. | Scheifel,Maximili | 1494 | Karlsruher SF 1 | GER | 2 | 2 | 1 | 3.0 | ||
5. | Kappus,Holger | 1460 | SC Pforzheim 19 | GER | 0 | 2 | 3 | 1.0 | ||
6. | Haug,Mara | 1399 | W | Karlsruher SF 1 | GER | 0 | 1 | 4 | 0.5 |
Gruppe 7
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte |
1. | Wellenreich,Klaus | 1337 | SSV Bruchsal | GER | 4 | 0 | 1 | 4.0 | ||
2. | Masur,Maxim | 1394 | SC Überlingen | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | ||
3. | Yin,Vito | 1254 | OSG Baden-Baden | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | ||
4. | Maier,Richard | 1359 | SC 1958 Malsch | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | ||
4. | Scheinmaier,Andre | 1291 | SF Neureut 1953 | GER | 1 | 2 | 2 | 2.0 | ||
6. | Overhoff,Klaus | 1374 | SK Mannheim 194 | GER | 1 | 0 | 4 | 1.0 |
Gruppe 8
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte |
1. | Bös,Bernhard | 1208 | SC 1958 Malsch | GER | 5 | 0 | 0 | 5.0 | ||
2. | Dasselaer,Bernhar | 1160 | SF Neureut 1953 | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | ||
3. | Kruzinski,Gerald | 1167 | SABT TV Bamment | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | ||
4. | Uhlmann,Matthias | 1198 | SF Neureut 1953 | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | ||
5. | Wellenreich,Jan | 997 | SSV Bruchsal | GER | 1 | 0 | 4 | 1.0 | ||
5. | Uhlmann,Jonas | 984 | SF Neureut 1953 | GER | 1 | 0 | 4 | 1.0 |