Diesese Wochenende fanden die Badischen Mannschaftsmeisterschaften in der U8 und U10 statt. In der U8 gingen Melina und Shaila als Mädchenteam an den Start. In der zweiten KSF Mannschaft spielten Kairui und Platon.
In der U10 hatte sich unsere erste Mannschaft nur knapp in der Online-Vorrunde qualifiziert. Mit Platz 6 hatten sie so gerade eben das Ticket für da Finale gelöst. Da Eichstetten für die U10 abgesagt hat und Radolfszell auch nicht antreten wollte, durfte unsere zweite Mannschaft noch spontan nachrücken.
In Runde 1 stand in der U10 das Geschwisterduell an. Hier musste die Zweite noch zu dritt antreten und unterlag 0,5-3,5. Lediglich Thien An holte eine Remis gegen Alexander. Für ihn, David und Qi war es die erste Meisterschaft auf badischer Ebene in der U10.
1 | 1. | Karlsruher SF 1 | () | – | 6. | Karlsruher SF 2 | () | 3½ – ½ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Ensslen,Jakob | () | – | 25. | Stamenovic,David | () | 1 – 0 |
2 | 2. | Maier,Kalle | () | – | 26. | Khachaturyan,Viktoria | () | 1 – 0 |
3 | 3. | Volz,Alexander | () | – | 27. | Hoang,Thien An | () | ½ – ½ |
4 | 4. | Müller,Maximilian | () | – | 28. | Li,Qi | () | + – – |
In Runde 2 ging es für die Erste schon um die Wurst, wie man sagt. Walldorf ging als DWZ Favorit ins Rennen und wenn wir unsere Medaillenchancen aufrecht erhalten wollten, musste ein Sieg her. Und das klappte deutlich besser als erwartet. Persönlicher Erfolg für Jakob war das Remis gegen Ilia Vinogradov an Brett 1, gegen den er bei der Badischen Einzelmeisterschaft im Juli noch verloren hatte.
3 | 1. | Karlsruher SF 1 | (2) | – | 2. | SV Walldorf | (1) | 3½ – ½ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Ensslen,Jakob | (1) | – | 5. | Vinogradov,Ilia | (1) | ½ – ½ |
2 | 2. | Maier,Kalle | (1) | – | 6. | Yan,Haichen | (0) | 1 – 0 |
3 | 3. | Volz,Alexander | (½) | – | 7. | Färber,Anna | (1) | 1 – 0 |
4 | 4. | Müller,Maximilian | (1) | – | 9. | Arora,Ryan | (0) | 1 – 0 |
U10 KSF 1
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | ||
Jakob Ensslen | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4½/5 |
Kalle Maier | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4/5 |
Alexander Volz | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 2/5 |
Maximilian Müller | + | 1 | 1 | 1 | 1 | 5/5 |
U10 KSF 2
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | ||
Lucan van Mourik | x | x | x | 0 | 0 | 0/2 |
David Stamenovic | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½/5 |
Viktoria Khachaturyan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/5 |
Thien An Hoang | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 3½/5 |
Qi Li | – | 1 | 1 | x | x | 2/2 |
U8 KSF Mädchen
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | ||
Melina Du | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2/6 | |
Shaile Reetz | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 4½/6 |
U8 KSF Jungs
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | ||
Kairui Liu | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3/6 | |
Platon Fischer | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1/6 |