Revanche gelungen
Verbandsrunde · Karlsruhe · 31.10.2021 · Von Kristin Wodzinski
Zum sechsten Mal trafen wir heute auf die fünfte Mannschaft des SK Ettlingen. Die bisherige Ausbeute in den letzten fünf Saisons sind zwei Siege bei drei Niederlagen. Das sollte sich heute ändern. Seit dieser Saison wird in der Kreisklasse B nur noch an 6 Brettern gespielt, sodass das Ergebnis der letzten vier Jahre von 5-3 bzw. 3-5 nicht wiederholt werden konnte. Aber Hauptsache am Ende stand ein Sieg zu Buche, sodass wir uns für die Niederlage in der vergangenen Saison revanchieren konnten.
Aufgrund einiger Absagen durch den Heidelberger Schachherbst und der Herbstferien, konnten wir nicht in Bestbesetzung antreten. Dennoch konnten wir ein starkes Team an die Bretter bringen. Shaila gab heute ihr Debüt in der Verbandsrunde. An Brett 6 traf sie auf Alexander Wehr, für den es heute auch der erste Einsatz war. Nachdem sie erfolgreich Alexanders Schäfermattversuche verteidigt hatte, gab sie ohne Not einen Springer gegen den Bauern auf e4. Sie konnte diesen jedoch durch eine Bauerngabel zurückgewinnen. Kurz danach ging dann aber auf der Grundreihe ein Turm verloren, wonach es nicht mehr so gut für Shaila aussah. Als dann auch noch der zweite Turm geschlagen wurde und Matt drohte, half nur noch selbst matt drohen. Und das tat Shaila auch. Statt mattzusetzen, machte der Gegner einen Damenzug und Shaila nutzte die schwache Grundreihe aus und setzte selbst zweizügig Matt. Damit brachte sie das Team in Führung.
Kurz darauf konnte auch Karoline ihre Partie gewinnen. Die italienische Eröffnung verlief ein bisschen holprig und sie verlor früh den Bauern auf e4. Wie wir bereits aus Shailas Partie wissen, muss das nichts heißen. Leider ließ sie den Figurengewinn wenig später aus, konnte den Bauern durch einen Abtausch aber zurückgewinnen. Zielgerichtet wurde mit dem Springer auf g5 und der Dame auf h4 matt gedroht. Als der Gegner mit Sg6 auch noch die Deckung von h7 aufgab, nutzte sie ihre Chance jedoch nicht und brachte die Dame auf g3 in Sicherheit. Im Mittelspiel konnte sie sich aber doch auf h7 bedienen, woraufhin die Stellung des Gegners nach und nach zusammenbrach. Im Endspiel konnte sie mit Dame und Springer gegen Turm diesen dann noch gewinnen und setzte wenig später Matt. So stand es dann schon 2-0 für uns.
Nachdem mein Gegner versucht durch ein Schäfermatt die Partie schnell zu beenden und danach mit Lh6 auf g7 mattsetzen wollte, konnte ich bereits im 10. Zug taktisch eine Figur gewinnen und wenig später durch einen Doppelangriff die zweite. Nachdem alles abgetauscht war, brachte ich zwei Bauern durch und setzte in der Brettmitte Matt. So stand es nach 1,5 Stunden 3-0 für uns.
Es folgte das Remis von Anja, die im Londoner System einen Bauern erobern konnte, dann die Partie aber früh remis gab und somit unseren Mannschaftssieg sicherte.
In Ilonas Partie traute sich die ersten 15 Züge niemand etwas zu schlagen, obwohl beide Seiten gute Möglichkeiten dazu hatten. Kurz darauf war es dann so weit, aber Ilona kam mit einem Bauern weniger aus der Eröffnung. Nachdem sie sich entknotet hatte, konnte sie durch einen Spieß eine Qualität gewinnen. Beim Versuch durch Ilonas Gegner die Dame zu fangen, konnte Ilona mit Schach die Türme tauschen und durch einen Doppelangriff einen Springer gewinnen. Es erfolgte durch einen erneuten Spieß erst der Gewinn des zweiten Springers und dann auch noch der Dame. Kurz darauf setzte sie dann auf f7 Matt und erhöhte zum 4,5-0,5.
Simone kam mit einem Mehrbauern aus der Eröffnung. Doch war ihre Stellung sehr löchrig und der König hatte nicht rochiert. Ihr Gegner konnte die Stellung zwar nicht ausnutzen, lehnte aber beide Remisangebote ab und Simone kämpfte verbissen weiter. Sie konnte die Damen und ein Turmpaar tauschen und eine gute Stellung erlangen. Allerdings war wie immer die Zeit knapp. Allerdings übersah auch der Gegner, dass er einzügig einen Springer gewinnen konnte und stattdessen gewann Simone einen weiteren Bauern. Bevor Simone die Türme tauschen konnte, gewann sie noch einen dritten Bauern und so hatte sie im ungleichfarbigen Läuferendspiel drei Bauern mehr. Und so lief der schwarze a-Bauer bis a2 und ihr Gegner gab sich geschlagen.
Der SC Oberhausen-Rheinhausen gewann 4,5-1,5 und so können wir nach Brettpunkten aufholen. In der nächste Runde am 21.11. treffen wir beim ersten Heimspiel auf den SK Durlach 2.
10 | SK Ettlingen 5 | 1056 | 7 | Karlsruher SF 5 | 1295 | ½ | – | 5½ | 0.8 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37 | Weber,Thomas,Dr. | 1629 | 72 | Landenberger,Anja Kathrin | 1646 | ½ | – | ½ | 0.47 | |
2 | 61 | O’Donnell,Matthew | 93 | Chung,Simone | 1430 | 0 | – | 1 | 0.00 | ||
3 | 65 | Artemenko,Oleg | 976 | 98 | Bykov,Ilona | 1361 | 0 | – | 1 | 0.09 | |
4 | 68 | Artemenko,Igor | 840 | 105 | Wodzinski,Kristin | 1433 | 0 | – | 1 | 0.02 | |
5 | 71 | Nill,Rafael | 779 | 128 | Xiao,Karoline | 996 | 0 | – | 1 | 0.22 | |
6 | 83 | Wehr,Alexander | 149 | Reetz,Shaila | 903 | 0 | – | 1 | 0.00 |
Und hier ein kleiner Rückblick der letzten 5 Saisons:
Saison 2019/20
2 | SK Ettlingen 5 | 1271 | 5 | Karlsruher SF 6 | 1367 | 5 | – | 3 | 3.85 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 57 | Schweisthal,Finn | 1409 | 73 | Schulz,Hannah | 1645 | 0 | – | 1 | 0.20 | |
2 | 59 | Pyvovar,Illya | 1346 | 98 | Chung,Simone | 1368 | ½ | – | ½ | 0.47 | |
3 | 60 | Nill,Gabriel | 1335 | 100 | Haug,Mara | 1390 | ½ | – | ½ | 0.42 | |
4 | 61 | Amann,Sinan | 1356 | 101 | Hoffmann,Sophia | 1345 | 1 | – | 0 | 0.52 | |
5 | 62 | Varbanova,Joanna | 1256 | 106 | Chung,Dana | 1454 | 1 | – | 0 | 0.24 | |
6 | 64 | Jung,Niklas | 1254 | 121 | Xiao,Karoline | 917 | 1 | – | 0 | 0.88 | |
7 | 65 | Jung,Natalie | 1112 | 122 | Wodzinski,Kristin | 1447 | 0 | – | 1 | 0.12 | |
8 | 67 | Pyvovar,Anna | 1103 | + | – | – | k | 1.00 |
Saison 2018/2019
10 | Karlsruher SF 7 | 1376 | 9 | SK Ettlingen 5 | 1311 | 5 | – | 3 | 6.14 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 73 | Landenberger,Anja Kathrin | 1662 | 42 | Weber,Thomas,Dr. | 1669 | 0 | – | 1 | 0.49 | |
2 | 84 | Schulz,Hannah | 1487 | 59 | Varbanova,Joanna | 1349 | 1 | – | 0 | 0.69 | |
3 | 85 | Sabelfeld,Anastasia | 1491 | 61 | Nill,Gabriel | 1305 | 1 | – | 0 | 0.74 | |
4 | 91 | Mertes,Kathrin | 1441 | 64 | Amann,Sinan | 1336 | 0 | – | 1 | 0.64 | |
5 | 96 | Chung,Simone | 1365 | 68 | Jung,Niklas | 1007 | 1 | – | 0 | 0.90 | |
6 | 101 | Eichhorn,Elisabeth | 1332 | 81 | Teizer,Armin | 1200 | 1 | – | 0 | 0.68 | |
7 | 116 | Platonova,Elisaveta | 1107 | 82 | Teizer,Eila | 1 | – | 0 | 1.00 | ||
8 | 120 | Reiter,Hannah | 1120 | 97 | Jung,Natalie | 0 | – | 1 | 1.00 |
Saison 2017/2018
4 | SK Ettlingen 5 | 1134 | 10 | Karlsruher SF 7 | 1366 | 3 | – | 5 | 1.82 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 62 | Pyvovar,Illya | 1167 | 75 | Landenberger,Anja Kathrin | 1595 | 0 | – | 1 | 0.07 | |
2 | 63 | Müller,Paul | 1403 | 81 | Wodzinski,Kristin | 1520 | 1 | – | 0 | 0.34 | |
3 | 64 | Schweisthal,Finn | 1149 | 91 | Bykov,Ilona | 1415 | 1 | – | 0 | 0.18 | |
4 | 66 | Varbanova,Joanna | 1244 | 97 | Schulz,Hannah | 1626 | 0 | – | 1 | 0.09 | |
5 | 67 | Amann,Sinan | 1152 | 99 | Fischer,Darja | 1452 | 0 | – | 1 | 0.15 | |
6 | 68 | Artemenko,Oleg | 1026 | 108 | Henke,Hanna | 1152 | 0 | – | 1 | 0.33 | |
7 | 70 | Pyvovar,Anna | 1027 | 114 | Platonova,Elisaveta | 1172 | 1 | – | 0 | 0.30 | |
8 | 75 | Artemenko,Igor | 901 | 189 | Hoffmann,Sophia | 999 | 0 | – | 1 | 0.36 |
Saison 2016/2017
6 | Karlsruher SF 8 | 1291 | 2 | SK Ettlingen 5 | 941 | 3 | – | 5 | 5.63 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 81 | Landenberger,Anja Kathrin | 1514 | 41 | Weber,Thomas,Dr. | 1615 | 0 | – | 1 | 0.36 | |
2 | 94 | Sabelfeld,Anastasia | 1459 | 66 | Varbanova,Joanna | 989 | 1 | – | 0 | 0.95 | |
3 | 97 | Chung,Simone | 1387 | 70 | Schweisthal,Finn | 939 | 0 | – | 1 | 0.94 | |
4 | 99 | Bykov,Ilona | 1462 | 71 | Pyvovar,Anna | 887 | 0 | – | 1 | 0.98 | |
5 | 108 | Platonova,Elisaveta | 1131 | 73 | Artemenko,Oleg | 873 | 0 | – | 1 | 0.82 | |
6 | 116 | Chung,Dana | 1247 | 81 | Nill,Lina | 669 | 1 | – | 0 | 0.98 | |
7 | 138 | Reiter,Hannah | 836 | 83 | Artemenko,Igor | 766 | 1 | – | 0 | 0.60 | |
8 | 188 | Ledermann,Elisa | 91 | Lucumi Haunß,Mathis | 786 | 0 | – | 1 | 0.00 |
Saison 2015/2016
1 | SK Ettlingen 5 | 1012 | 6 | Karlsruher SF 8 | 1279 | 4½ | – | 3½ | 1.98 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 39 | Weber,Thomas,Dr. | 1613 | 73 | Landenberger,Anja Kathrin | 1558 | ½ | – | ½ | 0.58 | |
2 | 59 | Nill,Gabriel | 892 | 75 | Sabelfeld,Anastasia | 1532 | 0 | – | 1 | 0.01 | |
3 | 61 | George-Lembach,Carl | 1065 | 79 | Wodzinski,Kristin | 1502 | 0 | – | 1 | 0.06 | |
4 | 63 | Schweisthal,Finn | 861 | 86 | Chung,Simone | 1439 | 0 | – | 1 | 0.02 | |
5 | 68 | Schakimov,Akim | 993 | 91 | Bykov,Ilona | 1276 | 1 | – | 0 | 0.16 | |
6 | 70 | Müller,Paul | 1001 | 109 | Chung,Dana | 1029 | 1 | – | 0 | 0.46 | |
7 | 71 | Pyvovar,Anna | 923 | 110 | Shevchenko,Alyona | 1024 | 1 | – | 0 | 0.36 | |
8 | 73 | Artemenko,Oleg | 746 | 113 | Scheer,Franziska | 870 | 1 | – | 0 | 0.33 |