Zeitgleich mit der Verbandsrunde und unserer Schachfreizeit fand der 3. Heidelberger Schachherbst statt. Eine Überschneidung, unter der die anderen beiden Termine etwas leiden mussten. Im A-Open gingen mit Achim, Hendrik, Nathalie und Darja vier KSFler an den Start. Im B-Open spielten Alexander, Mara, Sophia, Rainer und Olivia.
Achim (von 36 auf 29)
Rd. | Br. | Snr | Name | Elo | Land | Pkt. | Erg. | |||
1 | 35 | 124 | Ziervogel Alexander | 1848 | GER | 3,5 |
|
|||
2 | 23 | 87 | Susallek Markus | 1940 | GER | 4,0 |
|
|||
3 | 3 | 4 | FM | Barzen Pascal | 2325 | GER | 5,5 |
|
||
4 | 22 | 75 | Meyer-Kahlen Stefan | 1971 | GER | 3,5 |
|
|||
5 | 10 | 6 | FM | Coenen Michael | 2311 | GER | 5,0 |
|
||
6 | 24 | 90 | Trettin Ulrich Dr. | 1925 | GER | 3,0 |
|
|||
7 | 20 | 84 | Albert Markus | 1951 | GER | 4,5 |
|
Hendrik (von 72 auf 70)
Rd. | Br. | Snr | Name | Elo | Land | Pkt. | Erg. | |||
1 | 71 | 160 | Apelt Andreas | 1740 | GER | 1,0 |
|
|||
2 | 11 | 14 | Weller Manuel | 2222 | GER | 5,0 |
|
|||
3 | 47 | 149 | Junghannß Fabian | 1770 | GER | 2,5 |
|
|||
4 | 57 | 134 | Gomer Thomas | 1823 | GER | 2,0 |
|
|||
5 | 57 | 163 | Streeb Pascal | 1735 | GER | 1,5 |
|
|||
6 | 44 | 139 | Semling Johannes | 1810 | GER | 3,5 |
|
|||
7 | 46 | 130 | Kohde Janis | 1840 | GER | 3,0 |
|
Nathalie (von 109 auf 140)
Rd. | Br. | Snr | Name | Elo | Land | Pkt. | Erg. | |||
1 | 20 | 21 | Bentel Robin | 2175 | GER | 4,5 |
|
|||
2 | 45 | 31 | Chandler Patrick | 2138 | GER | 4,5 |
|
|||
3 | 71 | 150 | Wick Arian | 1787 | GER | 3,0 |
|
|||
4 | 62 | 148 | Gutzen Werner | 1795 | GER | 2,5 |
|
|||
5 | 73 | 152 | Hübel Ludwig | 1778 | GER | 3,5 |
|
|||
6 | 68 | 162 | Kalina Lena | 1736 | GER | 2,0 |
|
|||
7 | 71 | 171 | Von Beckh Frieda | 1724 | GER | 2,5 |
|
Darja (von 153 auf 144)
Rd. | Br. | Snr | Name | Elo | Land | Pkt. | Erg. | |||
1 | 64 | 65 | Von Auer Ulrich | 2010 | GER | 4,5 |
|
|||
2 | 72 | 102 | Dauner Karl | 1899 | GER | 2,5 |
|
|||
3 | 76 | 77 | Eichschmied Patrick | 1969 | GER | 3,5 |
|
|||
4 | 73 | 106 | Schönrock Rüdiger | 1894 | GER | 2,5 |
|
|||
5 | 75 | 121 | Hollmann Thomas | 1851 | GER | 2,5 |
|
|||
6 | 72 | 128 | Simon Jonathan | 1844 | GER | 1,5 |
|
|||
7 | 57 | 114 | Ivanov Alexander Dr. | 1870 | GER | 3,5 |
|
Alexander (von 34 auf 24)
Rd. | Br. | Snr | Name | Elo | Land | Pkt. | Erg. | |||
1 | 87 | -2 | nicht ausgelost | 0 | 0,0 | – ½ | ||||
2 | 43 | 108 | Boehme Friedrich | 1223 | GER | 2,5 |
|
|||
3 | 24 | 106 | Böhm Kai | 1228 | GER | 3,0 |
|
|||
4 | 26 | 72 | Atar Efecan | 1414 | GER | 3,5 |
|
|||
5 | 19 | 148 | Elk Julius | 0 | GER | 5,0 |
|
|||
6 | 22 | 129 | Sterzer Boris | 1057 | GER | 3,0 |
|
|||
7 | 17 | 160 | Labrenz Jannik | 0 | – | 4,0 |
|
Mara (von 58 auf 49)
Rd. | Br. | Snr | Name | Elo | Land | Pkt. | Erg. | |||
1 | 57 | 144 | Aldag Marten Alan | 0 | GER | 2,5 |
|
|||
2 | 5 | 6 | Laag Pascal Benedikt | 1684 | GER | 4,5 |
|
|||
3 | 3 | 10 | Ciuloi Victor Stefan | 1668 | GER | 6,0 |
|
|||
4 | 16 | 4 | Ringeltaube Denny | 1690 | GER | 3,5 |
|
|||
5 | 23 | 8 | Kalliwoda Enrico | 1678 | GER | 4,5 |
|
|||
6 | 44 | 117 | Prashanthakumar Arju | 1173 | GER | 3,0 |
|
|||
7 | 25 | 16 | Mehner Lorenz | 1649 | GER | 4,0 |
|
Rainer (von 80 auf 88)
Rd. | Br. | Snr | Name | Elo | Land | Pkt. | Erg. | |||
1 | 79 | 167 | Vasan Srini | 0 | – | 3,5 |
|
|||
2 | 57 | 133 | Klein Raphael Matthias | 1004 | GER | 2,0 |
|
|||
3 | 59 | 171 | Wadiei Soroush | 0 | GER | 5,0 |
|
|||
4 | 51 | 112 | Burban Bogdan | 1195 | GER | 3,0 |
|
|||
5 | 48 | 129 | Sterzer Boris | 1057 | GER | 3,0 |
|
|||
6 | 54 | 111 | Muths Matthias | 1203 | GER | 2,0 |
|
|||
7 | 45 | 162 | Martens Marcus | 0 | GER | 3,5 |
|
Sophia (von 88 nach 118)
Rd. | Br. | Snr | Name | Elo | Land | Pkt. | Erg. | |||
1 | 1 | 1 | Wibmer Michael | 1698 | GER | 3,5 |
|
|||
2 | 62 | 141 | Atar Semih Akif | 870 | GER | 2,5 |
|
|||
3 | 69 | 133 | Klein Raphael Matthias | 1004 | GER | 2,0 |
|
|||
4 | 56 | 122 | Kovalskyy Alicia | 1130 | – | 2,0 |
|
|||
5 | 52 | 171 | Wadiei Soroush | 0 | GER | 5,0 |
|
|||
6 | 57 | 116 | Bako Isabella | 1173 | GER | 4,0 |
|
|||
7 | 60 | 111 | Muths Matthias | 1203 | GER | 2,0 |
|
Olivia (von 138 nach 160)
Rd. | Br. | Snr | Name | Elo | Land | Pkt. | Erg. | |||
1 | 51 | 52 | Birkenheier Nicolas | 1512 | GER | 4,5 |
|
|||
2 | 63 | 89 | Wagner Andreas Dr. | 1307 | GER | 2,5 |
|
|||
3 | 72 | 107 | Bako Evelin | 1226 | GER | 3,0 |
|
|||
4 | 77 | 115 | Buchner Alexander | 1185 | GER | 2,5 |
|
|||
5 | 79 | 95 | Sheng Ming | 1277 | GER | 2,5 |
|
|||
6 | 81 | 134 | Kraeh Niklas | 1003 | GER | 1,5 |
|
|||
7 | 77 | 143 | Kühn Nicole | 756 | – | 0,0 |
|
- Ergebnisse A-Open auf ChessResults
- Ergebnisse B-Open auf ChessResults