Heute fand auf Lichess die Qualifikation zur Badischen MM in den Altersklassen U12, U14 und U16 statt. In der U12 gingen wir von Startplatz 3 ins Rennen. Doch leider lief hier nicht viel zusammen, sodass es am Ende noch eine Zitterpartie wurde, ob wir es überhaupt unter die ersten 6 schaffen würden. Mit einem Schlussrundensieg gegen den SC 65 Reilingen konnten wir in einem Schlussspurt noch Platz 5 belegen und sind beim Finale am 10.4. dabei.
Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 7. Runde | ||||||||||||||
Rang | MNr | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MP | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. | SC Untergrombach | ** | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2½ | 3 | 14 – 0 | 47.0 | ||
2. | 4. | SC Brandeck-Turm Ohlsbach | 0 | ** | 2 | 2 | 4 | 2½ | 3 | 3½ | 10 – 4 | 48.0 | ||
3. | 2. | SV 1947 Walldorf | 1 | 2 | ** | 4 | 1½ | 2½ | 4 | 4 | 9 – 5 | 48.0 | ||
4. | 8. | Mosbacher SC | 1 | 2 | 0 | ** | 2 | 4 | 2½ | 4 | 8 – 6 | 52.0 | ||
5. | 3. | Karlsruher SF 1853 | 1 | 0 | 2 | ** | 2½ | 1 | 3 | 3½ | 7 – 7 | 50.0 | ||
6. | 6. | SF SW Merzhausen | 1 | 2½ | 0 | 1½ | ** | 3 | 2 | 4 | 7 – 7 | 48.0 | ||
7. | 5. | OSG Baden-Baden | 1½ | 1½ | 3 | 1 | ** | 1½ | 3 | 4 | 6 – 8 | 47.0 | ||
8. | 10. | SC Brombach | 1 | 1½ | 1½ | 1 | 2½ | ** | 2 | 2½ | 5 – 9 | 48.0 | ||
9. | 7. | SK Freiburg-Zähringen | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | ** | 2½ | 4 – 10 | 45.0 | ||
10. | 9. | SC 65 Reilingen | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 1½ | 1½ | ** | 0 – 14 | 44.0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Leistung | |
1) Kalle Maier | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1189 |
2) Jakob Ensslen | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1½ | 775 | |
3) Maximilian Müller | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 2½ | 837 | |
4) Thien An Hoang | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1047 | |
5) Alexander Volz | 0 | 0 | 0 | 0 |
In der U14 konnten wir als einziger Verein sogar 2 Teams ins Rennen schicken. KSF 1 ging von Startplatz 1 ins Rennen und KSF 2 von Rang 5. Ziel war, dass sich beide Teams für das Badische Finale am 9. April in Neureut qualifizieren. Für die Erste war das kein Problem. Sie unterlagen der OSG Baden-Baden 1-3 und spielten gegen Eppingen 2-2. Alle anderen Kämpfe wurden gewonnen. Für die zweite war es eine richtige Zitterpartie. Hier rettete uns die Buchholzwertung als Zweitwertung, sodass wir dadurch noch auf Platz 5 kamen.
Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 7. Runde | |||||||||||||
Rang | MNr | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | MP | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | OSG Baden-Baden | ** | 3 | 3 | 3 | 4 | 2½ | 4 | 14 – 0 | 52.0 | ||
2. | 1. | Karlsruher SF 1853 1 | 1 | ** | 2 | 2½ | 4 | 3 | 3 | 4 | 11 – 3 | 48.0 | |
3. | 5. | SC Eppingen | 1 | 2 | ** | 2½ | 2 | 3 | 4 | 10 – 4 | 51.0 | ||
4. | 4. | SV Vimbuch | 1 | 1½ | 1½ | ** | 3 | 4 | 3 | 8 – 6 | 48.0 | ||
5. | 6. | Karlsruher SF 1853 2 | 0 | 0 | 1 | ** | 2 | 3 | 3 | 7 – 7 | 49.0 | ||
6. | 3. | SF Neureut | 1½ | 1 | 2 | 2 | ** | 2 | 3½ | 3½ | 7 – 7 | 48.0 | |
7. | 7. | SK Ettlingen | 1 | 1 | 1 | 2 | ** | 3 | 3 | 7 – 7 | 41.0 | ||
8. | 8. | SK 1947 Sandhausen | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | ** | 3 | 4 – 10 | 42.0 | ||
9. | 9. | SC Brombach | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ** | 2 – 12 | 48.0 |
KSF 1
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Leistung | |
Valentin Eichhorn | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1508 | |
Tobias Kiefhaber | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 4½ | 1554 | |
Mara Haug | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1466 | |
Konstantin Khachaturyan | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 959 | |||
Sophia Hoffmann | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1306 |
KSF 2
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Leistung | |
Florian Shevchenko | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1491 | |
Leander Naeher | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1171 | |
Olivia Kuran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Lennard Schermann | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
In der U16 ging unser Quintett von Startplatz 1 ins Rennen. Gegen die Bezirkskonkurrenten aus Neureut und Untergrombach ging es am Ende 2-2 aus. Alle anderen Runden konnen wir gewinnen und uns somit für das Finale am 10.04. qualifizieren.
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Rang | MNr | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | SF Neureut | ** | 2 | 3 | 3 | 4 | 3½ | 3½ | 4 | 13 – 1 | 23.0 |
2. | 1. | Karlsruher SF 1853 | 2 | ** | 3 | 3 | 2 | 3½ | 4 | 4 | 12 – 2 | 21.5 |
3. | 5. | SC Brombach | 1 | 1 | ** | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 7 – 7 | 14.0 |
4. | 8. | SF Ettenheim | 1 | 1 | 2 | ** | 3½ | 0 | 3 | 2½ | 7 – 7 | 13.0 |
5. | 3. | SC Untergrombach | 0 | 2 | 1 | ½ | ** | 3 | 2½ | 2½ | 7 – 7 | 11.5 |
6. | 4. | SK Freiburg-Zähringen 1887 | ½ | ½ | 1 | 4 | 1 | ** | 3 | 3 | 6 – 8 | 13.0 |
7. | 6. | SC Laufenburg | ½ | 0 | 3 | 1 | 1½ | 1 | ** | 1½ | 2 – 12 | 8.5 |
8. | 7. | SV 1947 Walldorf | 0 | 0 | 1 | 1½ | 1½ | 1 | 2½ | ** | 2 – 12 | 7.5 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Leistung | |
Hendrik Hänselmann | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4½ | 1948 | |
Darja Fischer | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1669 | |
Alexander Hoffmann | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1897 | |
Leon Liu | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1141 | ||
Simon Kossert | 1 | 0 | 1 | 1 | + | 4 | 961 |