Parallel zur Badischen Mannschaftsmeisterschaft U12 und U16 haben wir heute für alle Kinder, die dort nicht zum Zuge kamen ein Sonntags- und ein Juniorturnier angeboten.
9 Kinder machten im Juniorturnier mit und kämpften über 4 Runden um Pokale und Medaillen. Am Ende gewann Christopher mit 4 Punkten vor Shaila mit 3,5 und Kairui mit 2,5.
Rangliste: Stand nach der 4. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sun,Christopher | 1218 | Karlsruher SF | – | 4 | 0 | 0 | 4.0 | 8.0 | 8.00 | ||
2. | Reetz,Shaila | 892 | Karlsruher SF | GER | 3 | 1 | 0 | 3.5 | 8.0 | 6.75 | ||
3. | Liu,Kairui | 841 | Karlsruher SF | GER | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 9.5 | 3.75 | ||
4. | He,Ben | 803 | Karlsruher SF | GER | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 9.5 | 2.00 | ||
5. | Schubert,Ben | 1004 | Karlsruher SF | GER | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 8.5 | 1.00 | ||
5. | Du,Melina | 814 | Karlsruher SF | GER | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 8.5 | 1.00 | ||
7. | Patrikeev,Daniel | 745 | Karlsruher SF | GER | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 6.0 | 1.50 | ||
8. | Wang,Lexin Selina | 736 | Karlsruher SF | GER | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 6.5 | 1.50 | ||
9. | Wang,Timo | 807 | Karlsruher SF | GER | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 6.5 | 0.00 |
Paarungsliste der 1. Runde | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5. | Du,Melina | () | – | 1. | Sun,Christopher | () | 0 – 1 | ||
2 | 2. | Schubert,Ben | () | – | 6. | Wang,Timo | () | 1 – 0 | ||
3 | 7. | He,Ben | () | – | 3. | Reetz,Shaila | () | 0 – 1 | ||
4 | 4. | Liu,Kairui | () | – | 8. | Patrikeev,Daniel | () | 1 – 0 | ||
5 | 9. | Wang,Lexin Selina | () | – | 10. | spielfrei | () | + – – | ||
Paarungsliste der 2. Runde | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
1 | 1. | Sun,Christopher | (1) | – | 4. | Liu,Kairui | (1) | 1 – 0 | ||
2 | 9. | Wang,Lexin Selina | (1) | – | 2. | Schubert,Ben | (1) | 0 – 1 | ||
3 | 3. | Reetz,Shaila | (1) | – | 5. | Du,Melina | (0) | 1 – 0 | ||
4 | 6. | Wang,Timo | (0) | – | 7. | He,Ben | (0) | 0 – 1 | ||
5 | 8. | Patrikeev,Daniel | (0) | – | 10. | spielfrei | (0) | + – – | ||
Paarungsliste der 3. Runde | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
1 | 2. | Schubert,Ben | (2) | – | 3. | Reetz,Shaila | (2) | 0 – 1 | ||
2 | 7. | He,Ben | (1) | – | 1. | Sun,Christopher | (2) | 0 – 1 | ||
3 | 8. | Patrikeev,Daniel | (1) | – | 9. | Wang,Lexin Selina | (1) | 1 – 0 | ||
4 | 4. | Liu,Kairui | (1) | – | 6. | Wang,Timo | (0) | 1 – 0 | ||
5 | 5. | Du,Melina | (0) | – | 10. | spielfrei | (0) | + – – | ||
Paarungsliste der 4. Runde | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
1 | 3. | Reetz,Shaila | (3) | – | 4. | Liu,Kairui | (2) | ½ – ½ | ||
2 | 1. | Sun,Christopher | (3) | – | 2. | Schubert,Ben | (2) | 1 – 0 | ||
3 | 8. | Patrikeev,Daniel | (2) | – | 7. | He,Ben | (1) | 0 – 1 | ||
4 | 5. | Du,Melina | (1) | – | 9. | Wang,Lexin Selina | (1) | 1 – 0 | ||
5 | 6. | Wang,Timo | (0) | – | 10. | spielfrei | (0) | + – – |
Im Sonntagsturnier gewann Felix mit 3 aus 3 vor Leander und Sanna, die heute zum ersten Mal mitgespielt hat und direkt einen Pokal mit nach Hause nehmen konnte.
Rangliste: Stand nach der 3. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tian,Yisong-Felix | 915 | Karlsruher SF | GER | 3 | 0 | 0 | 3.0 | 5.0 | 5.00 | ||
2. | Naeher,Leander | 1123 | Karlsruher SF | GER | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 5.0 | 2.00 | ||
3. | Mädche,Sanna | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 4.0 | 1.00 | |||||
4. | Stamenovic,David | 977 | Karlsruher SF | GER | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 5.0 | 0.00 | ||
5. | He,Fabian | 1048 | Karlsruher SF | GER | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 4.0 | 0.00 | ||
6. | Mahajan,Shivansh | Karlsruher SF | IND | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 4.0 | 0.00 |
Paarungsliste der 1. Runde | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4. | Tian,Yisong-Felix | () | – | 1. | Naeher,Leander | () | 1 – 0 | ||
2 | 2. | He,Fabian | () | – | 5. | Mädche,Sanna | () | 0 – 1 | ||
3 | 6. | Mahajan,Shivansh | () | – | 3. | Stamenovic,David Matija | () | 0 – 1 | ||
Paarungsliste der 2. Runde | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
1 | 3. | Stamenovic,David Matija | (1) | – | 4. | Tian,Yisong-Felix | (1) | 0 – 1 | ||
2 | 5. | Mädche,Sanna | (1) | – | 6. | Mahajan,Shivansh | (0) | 1 – 0 | ||
3 | 1. | Naeher,Leander | (0) | – | 2. | He,Fabian | (0) | 1 – 0 | ||
Paarungsliste der 3. Runde | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
1 | 4. | Tian,Yisong-Felix | (2) | – | 5. | Mädche,Sanna | (2) | 1 – 0 | ||
2 | 3. | Stamenovic,David Matija | (1) | – | 1. | Naeher,Leander | (1) | 0 – 1 | ||
3 | 2. | He,Fabian | (0) | – | 6. | Mahajan,Shivansh | (0) | 1 – 0 |