Heute fand die dritte Runde der Jugendbundesliga Süd statt. Während die zweite Mannschaft die wohl schwerste Aufgabe hervorragend meisterte und gegen Baden-Baden einen halben Brettpunkte holte, musste die zweite in Kornwestheim an die Bretter. Leider mussten wir sehr viele Absagen hinnehmen. Umso freut es uns, dass unser Neuzugang Andrii zum Einsatz kam und direkt punktete und damit den Mannschaftssieg sicherte.
Br. | Karlsruher SF 2 | – | OSG Baden-Baden 1 | 0,5:5,5 |
---|---|---|---|---|
1 | Haug, Mara | – | Schmider, Niklas | 0:1 |
2 | Gülsen, Sinan Yilmaz | – | Schmitt, Daniel | ½:½ |
3 | Khachaturyan, Konstantin | – | Doll, Rebecca | 0:1 |
4 | Kossert, Simon | – | Wu, Luka | 0:1 |
5 | Maier, Kalle | – | Wu, Leon | 0:1 |
6 | Ensslen, Jakob | – | Nanthivarman, Merymuthu | 0:1 |
Br. | SF Kornwestheim 1 | – | Karlsruher SF 1 | 2,5:3,5 |
---|---|---|---|---|
1 | Schallner, Marc | – | Fidlin, Simon | ½:½ |
2 | Afonso, Nils | – | Trushko, Andrii | 0:1 |
3 | Kluge, Malte | – | Hoffmann, Alexander | 0:1 |
4 | Afonso, Phil | – | Borodaev, Roman | 0:1 |
5 | Link, Christian | – | Scheifel, Maximilian | 1:0 |
6 | Retzlaff, Kian | – | Hoffmann, Sophia | 1:0 |
Br. | SC Untergrombach 1 | – | SC Ostfildern 1 | 4:2 |
---|---|---|---|---|
1 | Nied, Pascal | – | Grube, Olaf | 1:0 |
2 | Hayen, Andre | – | Dörr, Florian | ½:½ |
3 | Toth, Marc | – | Walter, Romeo | ½:½ |
4 | Toth, Luca | – | Zimanovic, Leon Daniel | 1:0 |
5 | Richter, Simon | – | Erhardt, Daniel | 0:1 |
6 | Uyar, Levin | – | +:- |
Br. | Heilbronner SV 1 | – | SK Bebenhausen 1 | 2:4 |
---|---|---|---|---|
1 | Schäfer, Daniel | – | Waffenschmidt, Lars | 0:1 |
2 | Bühler, Severin | – | Freiherr von Hauff, Christopher | 0:1 |
3 | Dietzel, Lukas | – | Honisch, Alexander | 0:1 |
4 | Wolff, Calvin | – | Sachs, Jan Ole | 0:1 |
5 | Birke, Dennis | – | Jaksch, Jonas Niklas | 1:0 |
6 | Kulkovets, Roman | – | +:- |
Für KSF 1 wird die nächste Runde gegen Untergrombach richtungsweisend sein. KSF 2 trifft auf Bebenhausen und kann in guter Aufstellung sicherlich etwas reißen.
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Sp | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OSG Baden-Baden 1 | ** | 3,5 | 6,0 | 5,5 | 5,5 | 4 | 8 | 20,5 | |||
2 | Karlsruher SF 1 | ** | 4,5 | 3,5 | 5,0 | 3 | 6 | 13,0 | ||||
3 | SC Untergrombach 1 | ** | 4,0 | 3,5 | 4,5 | 3 | 6 | 12,0 | ||||
4 | SK Bebenhausen 1 | 2,5 | 1,5 | ** | 6,0 | 4,0 | 4 | 4 | 14,0 | |||
5 | SC Ostfildern 1 | 0,0 | 2,0 | ** | 4,0 | 3 | 2 | 6,0 | ||||
6 | SF Kornwestheim 1 | 2,5 | 2,5 | 0,0 | ** | 3 | 0 | 5,0 | ||||
7 | Heilbronner SV 1 | 0,5 | 1,5 | 2,0 | ** | 3 | 0 | 4,0 | ||||
8 | Karlsruher SF 2 | 0,5 | 0,0 | 2,0 | ** | 3 | 0 | 2,5 |