Am 21. und 22.04. wurde in Stuttgart die Jugend-Amateurmeisterschaft ausgetragen. Gespielt wurden 5 Runden an 2 Tagen. Die Gruppen waren nach Spielstärke aufgeteilt. Mara ging in Gruppe 2 an den Start und war dort an 1 gesetzt. Mit 4,5 Punkten konnte sie erfolgreich den Turniersieg holen und sich über ein ordentliches DWZ-Plus vpm 103 Punkten freuen.
Kreuztabelle U14-U18 Gruppe 1
Rang | Teilnehmer | At | NWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | DiVgl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Haug,Mara | W | 1487 | Karlsruher SF | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 – 0.5 | — |
2 | Schimann,Kirill | 1253 | SV Stuttgart-Wolfbusch | ½ | ** | 1 | ½ | 1 | ½ | 3.5 – 1.5 | — | |
3 | Ganguly,Archisman | 1510 | Schach-Kids Bernhausen | 0 | 0 | ** | ½ | ½ | 1 | 2.0 – 3.0 | 1 | |
3 | Habinski,David | 1386 | Schach-Kids Bernhausen | 0 | ½ | ½ | ** | 1 | 0 | 2.0 – 3.0 | 1 | |
5 | Rechner,Jan Philipp | 1356 | SC Stetten a.d.F. | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1.5 – 3.5 | 2 | |
6 | Omran,Amr | 1280 | SGem Vaihingen-Rohr | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ** | 1.5 – 3.5 | 0 |
Julian ging in der zweiten Gruppe an den Start, war aber leider nur am ersten Tag dabei und belegte mit einem halben Punkt Platz 6.
Kreuztabelle U14-U18 Gruppe 2
Rang | Teilnehmer | At | NWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | DiVgl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Farin,Kai | 1200 | SC Feuerbach | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | + | 4.5 – 0.5 | — | |
2 | Peters,Frederick | 1164 | SK Bietigheim-Bissingen | ½ | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 4.0 – 1.0 | — | |
3 | Hapke,Marvin | 1188 | SC Bisingen-Steinhofen | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | + | 2.5 – 2.5 | 1 | |
3 | Aird,David | 1080 | SV Stuttgart-Wolfbusch | 0 | ½ | ½ | ** | ½ | 1 | 2.5 – 2.5 | 1 | |
5 | Rückauer,Niklas | 1098 | SC Kirchheim/Teck | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | ½ | 1.0 – 4.0 | — | |
6 | Lindl,Julian | * | 1118 | Karlsruher SF | – | 0 | – | 0 | ½ | ** | 0.5 – 4.5 | — |
In der dritten Gruppe ging Sanna an den Start. Aktuell ist sie noch vereinslos, aber sie konnte bereits bei unserem Sonntagsturnier im April erste Turnierluft schnuppern und vielleicht haben wir ja bald ein neues Mädchen auf unserer Vereins-Rangliste stehen.
Kreuztabelle U14-U18 Gruppe 3
Rang | Teilnehmer | At | NWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | DiVgl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pujari,Sahit | 830 | Stuttgarter SF | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 – 1.0 | — | |
2 | Tumback,Daniel | 780 | SC Feuerbach | 1 | ** | ½ | 1 | 1 | 0 | 3.5 – 1.5 | — | |
3 | Valiullin,Samir | 929 | TuS Makkabi Wiesbaden | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | 3.0 – 2.0 | — | |
4 | Mädche,Sanna | vereinslos | 0 | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | 2.0 – 3.0 | — | ||
5 | Riedißer,Jonas | 868 | SpVgg Rommelshausen | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1.5 – 3.5 | — | |
6 | Bosch,Jose | SF Pfullingen | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 1.0 – 4.0 | — |