Auch heute fand zusätzlich zu den Heimkämpfen in der Verbandsrunde ein Junior- und ein Sonntagsturnier statt. Im Juniorturnier gingen 13 Kinder an den Start. Für drei von ihnen war es das erste Turnier und trotzdem konnten alle mindestens einen Punkte mit nach Hause nehmen. Einer davon war Finn, der erst gar nicht antreten wollte. Doch das Juniorturnier hat gezeigt, dass sich dort jeder trauen kann mitzumachen. Und so konnte Finn alle vier Partien gewinnen und sich damit bei seinem ersten Turnier direkt den 1. Platz sichern. Auf Platz 2 Kam Eason mit 3 Punkten, der nur gegen Finn verlor und die anderen 3 Partien gewann. Auf Platz 3 landete ein Gast aus Bad Homburg. Dorothea war mit ihrer Schwester Theodora extra aus Hessen angereist und konnte sich am Ende mit der etwas besseren Buchholz über Platz 3 freuen.
Rangliste: Stand nach der 4. Runde | ||||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kaiser,Finn Qin | Karlsruher SF | GER | 4 | 0 | 0 | 4.0 | 9.5 | 9.50 | |
2. | Liu,Eason | Karlsruher SF | GER | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 10.0 | 6.00 | |
3. | Xu,Dorothea Sicheng | SK Bad Homburg | – | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 7.5 | 3.50 | |
4. | Du,Melina | 812 | Karlsruher SF | GER | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 7.0 | 4.00 |
5. | Lao,Theodora Siyuan | SK Bad Homburg | – | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 9.5 | 2.50 | |
6. | Li,Ruoran | 725 | Karlsruher SF | GER | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 7.5 | 1.50 |
7. | Qasem,Omar | Karlsruher SF | GER | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 7.0 | 1.50 | |
8. | Meleca,Denis | SSV Bruchsal | UKR | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 6.5 | 1.50 | |
9. | Patrikeev,Daniel | 740 | Karlsruher SF | GER | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 5.5 | 2.00 |
10. | Kauth,Felix | Karlsruher SF | GER | 0 | 2 | 2 | 1.0 | 9.0 | 2.00 | |
11. | Wang,Lexin Selina | 719 | Karlsruher SF | GER | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 9.0 | 1.00 |
12. | Bekker,Mark | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 8.0 | 1.50 | |||
13. | Cosic,Elyas | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 7.0 | 0.50 |
Paarungsliste der 1. Runde | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7. | Kauth,Felix | () | – | 1. | Du,Melina | () | 0 – 1 | ||
2 | 2. | Patrikeev,Daniel | () | – | 8. | Lao,Theodora Siyuan | () | 0 – 1 | ||
3 | 9. | Liu,Eason | () | – | 3. | Li,Ruoran | () | 1 – 0 | ||
4 | 4. | Wang,Lexin Selina | () | – | 10. | Bekker,Mark | () | 1 – 0 | ||
5 | 11. | Qasem,Omar | () | – | 5. | Cosic,Elyas | () | 1 – 0 | ||
6 | 6. | Kaiser,Finn Qin | () | – | 12. | Xu,Dorothea Sicheng | () | 1 – 0 | ||
Paarungsliste der 2. Runde | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
1 | 1. | Du,Melina | (1) | – | 9. | Liu,Eason | (1) | 0 – 1 | ||
2 | 8. | Lao,Theodora Siyuan | (1) | – | 4. | Wang,Lexin Selina | (1) | 1 – 0 | ||
3 | 11. | Qasem,Omar | (1) | – | 6. | Kaiser,Finn Qin | (1) | 0 – 1 | ||
4 | 10. | Bekker,Mark | (0) | – | 2. | Patrikeev,Daniel | (0) | 1 – 0 | ||
5 | 3. | Li,Ruoran | (0) | – | 7. | Kauth,Felix | (0) | 1 – 0 | ||
6 | 5. | Cosic,Elyas | (0) | – | 12. | Xu,Dorothea Sicheng | (0) | 0 – 1 | ||
Paarungsliste der 3. Runde | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
1 | 6. | Kaiser,Finn Qin | (2) | – | 8. | Lao,Theodora Siyuan | (2) | 1 – 0 | ||
2 | 9. | Liu,Eason | (2) | – | 10. | Bekker,Mark | (1) | 1 – 0 | ||
3 | 4. | Wang,Lexin Selina | (1) | – | 1. | Du,Melina | (1) | 0 – 1 | ||
4 | 12. | Xu,Dorothea Sicheng | (1) | – | 3. | Li,Ruoran | (1) | 1 – 0 | ||
5 | 2. | Patrikeev,Daniel | (0) | – | 11. | Qasem,Omar | (1) | 1 – 0 | ||
6 | 14. | Meleca,Denis | (0) | – | 7. | Kauth,Felix | (0) | ½ – ½ | ||
7 | 5. | Cosic,Elyas | (0) | – | 13. | spielfrei | (0) | + – – | ||
Paarungsliste der 4. Runde | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
1 | 9. | Liu,Eason | (3) | – | 6. | Kaiser,Finn Qin | (3) | 0 – 1 | ||
2 | 1. | Du,Melina | (2) | – | 8. | Lao,Theodora Siyuan | (2) | 1 – 0 | ||
3 | 12. | Xu,Dorothea Sicheng | (2) | – | 4. | Wang,Lexin Selina | (1) | 1 – 0 | ||
4 | 3. | Li,Ruoran | (1) | – | 5. | Cosic,Elyas | (1) | 1 – 0 | ||
5 | 7. | Kauth,Felix | (½) | – | 2. | Patrikeev,Daniel | (1) | ½ – ½ | ||
6 | 10. | Bekker,Mark | (1) | – | 14. | Meleca,Denis | (½) | 0 – 1 | ||
7 | 11. | Qasem,Omar | (1) | – | 13. | spielfrei | (0) | + – – |
Im Sonntagsturnier gingen 6 Kinder an den Start. Hier war es von Anfang an spannend und am Ende zählte jeder Buchholzpunkt. Auf Platz 1 kam Kairui mit 2,5 Punkten, der sich gegen Alexander ein Dauerschach erkämpfte. Ben musste sich nur gegen Kairui geschlagen geben und kam mit 2 Punkten auf Platz 2. Und Dritter wurde durch die bessere Buchholz Qi, der 1,5 Punkte holte.
Rangliste: Stand nach der 3. Runde | ||||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Liu,Kairui | 909 | Karlsruher SF | GER | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 3.5 | 2.75 |
2. | Schubert,Ben | 981 | Karlsruher SF | GER | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 5.5 | 3.00 |
3. | Li,Qi | 912 | Karlsruher SF | GER | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 5.0 | 2.25 |
4. | Volz,Alexander Sebas | 981 | Karlsruher SF | GER | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 4.0 | 1.25 |
5. | Wang,Timo | 762 | Karlsruher SF | GER | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 3.5 | 0.75 |
6. | Mahajan,Shivansh | 863 | Karlsruher SF | IND | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 5.5 | 0.00 |
Paarungsliste der 1. Runde | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4. | Liu,Kairui | () | – | 1. | Schubert,Ben | () | 1 – 0 | ||
2 | 2. | Volz,Alexander Sebastia | () | – | 5. | Mahajan,Shivansh | () | 1 – 0 | ||
3 | 6. | Wang,Timo | () | – | 3. | Li,Qi | () | ½ – ½ | ||
Paarungsliste der 2. Runde | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
1 | 4. | Liu,Kairui | (1) | – | 2. | Volz,Alexander Sebastia | (1) | ½ – ½ | ||
2 | 3. | Li,Qi | (½) | – | 1. | Schubert,Ben | (0) | 0 – 1 | ||
3 | 5. | Mahajan,Shivansh | (0) | – | 6. | Wang,Timo | (½) | 0 – 1 | ||
Paarungsliste der 3. Runde | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
1 | 1. | Schubert,Ben | (1) | – | 6. | Wang,Timo | (1½) | 1 – 0 | ||
2 | 2. | Volz,Alexander Sebastia | (1½) | – | 3. | Li,Qi | (½) | 0 – 1 | ||
3 | 5. | Mahajan,Shivansh | (0) | – | 4. | Liu,Kairui | (1½) | 0 – 1 |
Vielen Dank für die tolle Fotos und die Arrangements. Finn hat sich sehr gefreut und das hat ihm sehr motiviert.