Heute fand die fünfte Runde der Jugendbundesliga statt. Die Zweite ist gegen Untergrombach klarer Außenseiter. Hier zählt wie auch in den letzten Runden: Jeder Brettpunkt ist schon ein riesen Erfolg. Nach etwa zwei Stunden musste sich Kalle und kurz darauf auch Jakob geschlagen geben. Es folgte die Niederlage von Florian gegen Luca Toth. Doch dann wurde es noch einmal spannend. Sophia konnte gegen denn 400 Punkte stärkeren Andre Hayen gewinnen und Simon spielt Remis gegen Marc Toth. Bis zum Schluss kämpfte Mara noch, aber Pascal Nied konnte das Leichtfigurenendspiel mit Mehrbauern gewinnen.
Br. | Karlsruher SF 2 | 1299 | – | SC Untergrombach 1 | 1720 | 1½:4½ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Haug, Mara | 1616 | – | Nied, Pascal | 2020 | 0:1 |
2 | Hoffmann, Sophia | 1379 | – | Hayen, Andre | 1807 | 1:0 |
3 | Kossert, Simon | 1279 | – | Toth, Marc | 1673 | ½:½ |
4 | Shevchenko, Florian | 1207 | – | Toth, Luca | 1659 | 0:1 |
5 | Maier, Kalle | 1167 | – | Uyar, Levin | 1692 | 0:1 |
6 | Ensslen, Jakob | 1144 | – | Jung, Niklas | 1467 | 0:1 |
KSF 1 konnte leider nur zu fünft nach Ostfildern fahren. Nach zwei kurzfristen Absagen – am Freitag und Donnerstag – war da leider nichts mehr zu machen. Aber das war nicht schlimm, denn Simon holte nach nicht einmal 40 Minuten den Ausgleich. Zu dem Zeitpunkt hatte Sinan schon eine Figur mehr und gewann dann noch einen Turm und kurze Zeit später die Partie. Andrii machte ebenfalls kurzen Prozess mit seinem Gegner. Nach 44 Zügen hatte er 1:34 auf seiner Uhr und seine Partie gewonnen. Linus sammelte in kurzer Zeit einen Bauern und eine Qualität ein und erhöhte zum 4-1. Jetzt lag es natürlich an Lukas das Ergebnis perfekt zu machen. Er lehnte ein Remisangebot ab und kämpfte weiter. Erst gewann er einen Bauern, dann einen zweiten und dann die Partie.
Br. | SC Ostfildern 1 | 1615 | – | Karlsruher SF 1 | 1888 | 1:5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schwartz, Oliver | 1801 | – | Koll, Lukas | 2131 | 0:1 |
2 | Chugunov, Ivan | 1763 | – | Koll, Linus | 2011 | 0:1 |
3 | Grube, Olaf | 1710 | – | Fidlin, Simon | 2006 | 0:1 |
4 | Dörr, Florian | 1472 | – | Wang, Xinyuan | 1941 | +:- |
5 | Zimanovic, Leon Daniel | 1331 | – | Trushko, Andrii | 0:1 | |
6 | Groß, Lars | – | Gülsen, Sinan | 1350 | 0:1 |
Br. | Heilbronner SV 1 | – | SF Kornwestheim 1 | 6:0 |
---|---|---|---|---|
1 | – | +:- | ||
2 | – | +:- | ||
3 | – | +:- | ||
4 | – | +:- | ||
5 | – | +:- | ||
6 | – | +:- |
Br. | SK Bebenhausen 1 | – | OSG Baden-Baden 1 | 2,5:3,5 |
---|---|---|---|---|
1 | Waffenschmidt, Lars | – | Trifan, Andrei Ioan | 0:1 |
2 | Freiherr von Hauff, Christopher | – | Doll, Alexander | 1:0 |
3 | Kocharin, Timur | – | Schmitt, Daniel | ½:½ |
4 | Honisch, Alexander | – | Doll, Rebecca | 1:0 |
5 | Ortner, Jonas Ruben | – | Wu, Luka | 0:1 |
6 | Sachs, Jan Ole | – | Wu, Leon | 0:1 |
Bemerkung des Staffelleiters: Das Spiel wurde am 26.02.2022 um 15 Uhr vorgespielt |
Jugendbundesliga Süd 2021/2022: Tabelle
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Sp | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OSG Baden-Baden 1 | ** | 3,5 | 5,5 | 6,0 | 4,0 | 5,5 | 5 | 10 | 24,5 | ||
2 | Karlsruher SF 1 | ** | 5,0 | 4,5 | 5,0 | 3,5 | 5,0 | 5 | 10 | 23,0 | ||
3 | SC Untergrombach 1 | 1,0 | ** | 4,5 | 4,0 | 3,5 | 4,5 | 5 | 8 | 17,5 | ||
4 | SK Bebenhausen 1 | 2,5 | 1,5 | ** | 4,0 | 6,0 | 5,5 | 5 | 6 | 19,5 | ||
5 | Heilbronner SV 1 | 0,5 | 1,5 | 2,0 | ** | 4,5 | 6,0 | 5 | 4 | 14,5 | ||
6 | SC Ostfildern 1 | 0,0 | 1,0 | 2,0 | 1,5 | ** | 4,0 | 5 | 2 | 8,5 | ||
7 | SF Kornwestheim 1 | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | ** | 5 | 0 | 7,0 | ||
8 | Karlsruher SF 2 | 0,5 | 0,0 | 1,5 | 0,5 | 2,0 | ** | 5 | 0 | 4,5 |
Zwei Runden vor Schluss, sieht es für unsere erste Mannschaft sehr gut aus. Für die zweite leider weniger. Sie muss die letzten beiden Runden im Abstiegskampf gewinnen, um die Klasse die halten. Die sechste Runde ist bereits am nächsten Samstag. Dort tritt KSF 2 zuhause auf die SF Kornwestheim und die Erste ist zu Gast beim Heilbronner SV.