Heute Morgen lief es für unsere beiden Teams wie am Schnürrchen. Die Mädels besiegten die SG Solingen. Hier beeindruckte insbesondere Janas Partie, die hervorragend aus der Eröffnung kam. In besserer Stellung bot Maria dann Remis, um den Mannschaftssieg zu sichern.
Paarungsliste der 3. Runde | ||||||||||
PaarN | Mannschaft | NWZ | Punkte | – | Mannschaft | NWZ | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Teilnehmer | NWZ | Punkte | – | Teilnehmer | NWZ | Punkte | Ergebnis | ||
2 | SG Solingen | 1701 | (2) | – | Karlsruher SF 1853 | 1604 | (3) | 1½ – 2½ | ||
1 | Müdder, Melanie | 1970 | (½) | – | Grining, Maria | 1828 | (1) | ½ – ½ | ||
2 | Rudolph, Eva | 1972 | (2) | – | Basovskiy, Jana | 1902 | (1½) | 0 – 1 | ||
3 | Sereda, Yaroslava | 1860 | (1½) | – | Hoffmann, Sophia | 1292 | (1) | 1 – 0 | ||
4 | M 1 Br 4 | (0) | – | Eichhorn, Elisabeth | 1394 | (1) | – – + |
Auch wenn Linus seine Partie lange kneten musste, machte sich am Ende der DWZ-Unterschied von 300 Punkten doch bemerkbar und die Jungs konnten den Vormittag mit einem perfekten Ergebnis abschließen.
Paarungsliste der 3. Runde | ||||||||||
PaarN | Mannschaft | NWZ | Punkte | – | Mannschaft | NWZ | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Teilnehmer | NWZ | Punkte | – | Teilnehmer | NWZ | Punkte | Ergebnis | ||
4 | Karlsruher SF 1853 | 1956 | (2) | – | Biebertaler Schachfreunde | 1653 | (2) | 6 – 0 | ||
1 | Fidlin, Simon | 2118 | (1½) | – | Pralle, Finnegan | 1858 | (1) | 1 – 0 | ||
2 | Koll, Linus | 2062 | (1½) | – | Grunwald, Jonathan | 1738 | (1) | 1 – 0 | ||
3 | Wegmer, Leon | 2022 | (2) | – | Peschel, Julia | 1727 | (1) | 1 – 0 | ||
4 | Wang, Xinyuan | 1975 | (0) | – | Limpert, Tillmann | 1725 | (1) | 1 – 0 | ||
5 | Kravtsov, Maksim | 1881 | (0) | – | Koleber, Ksenia Alexandra | 1478 | (1) | 1 – 0 | ||
6 | Borodaev, Roman | 1675 | (1) | – | Peschel, Jan | 1394 | (1) | 1 – 0 |
Der Nachmittag war dann mal wieder ein Wechselbad der Gefühle. Jana kam sehr gut aus der Eröffnung, Sophia stand bis ins Endspiel ausgeglichen und Maria hatte durch einen taktischen Trick ebenfalls Gewinnchancen. Am Ende blieb nichts, außer ein Remis von Jana. Trotzdem noch Platz 3 heißt es für unser Quartett nach den ersten vier Runden.
Paarungsliste der 4. Runde | ||||||||||
PaarN | Mannschaft | NWZ | Punkte | – | Mannschaft | NWZ | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Teilnehmer | NWZ | Punkte | – | Teilnehmer | NWZ | Punkte | Ergebnis | ||
1 | Schachzentrum Seeblick | 1905 | (5) | – | Karlsruher SF 1853 | 1604 | (5) | 3½ – ½ | ||
1 | Peglau, Dora | 1979 | (2) | – | Grining, Maria | 1828 | (1½) | 1 – 0 | ||
2 | Peglau, Sarah | 1772 | (2) | – | Basovskiy, Jana | 1902 | (2½) | ½ – ½ | ||
3 | Peglau, Charis | 1955 | (3) | – | Hoffmann, Sophia | 1292 | (1) | 1 – 0 | ||
4 | Peglau, Mirjam | 1915 | (3) | – | Eichhorn, Elisabeth | 1394 | (2) | 1 – 0 |
Bei den Jungs lief es leider auch nicht besser. Zunächst musste Linus sich geschlagen geben, nachdem seine Figuren nicht so richtig den Weg ins Spiel fanden. Lukas einigte sich nach 20 Zügen mit seinem Gegner auf ein Remis. Und dann folgten die Niederlagen von Maksim und Leon Schlag auf Schlag. Da konnten auch der Sieg und das Remis von Yuan nur noch Schadensbegrenzung betreiben.
Paarungsliste der 4. Runde | ||||||||||
PaarN | Mannschaft | NWZ | Punkte | – | Mannschaft | NWZ | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Teilnehmer | NWZ | Punkte | – | Teilnehmer | NWZ | Punkte | Ergebnis | ||
2 | Schachfreunde Brackel 1930 | 2072 | (5) | – | Karlsruher SF 1853 | 2033 | (4) | 4 – 2 | ||
1 | Elier, Ali | 2119 | (½) | – | Koll, Lukas | 2140 | (0) | ½ – ½ | ||
2 | Garbuz, Vitaliy | 2098 | (2½) | – | Fidlin, Simon | 2118 | (2½) | 0 – 1 | ||
3 | Kracht, Raphael | 2099 | (2) | – | Koll, Linus | 2062 | (2½) | 1 – 0 | ||
4 | Kartsev, Nikolay | 2089 | (2) | – | Wegmer, Leon | 2022 | (3) | 1 – 0 | ||
5 | Skabs, Denis | 2015 | (2) | – | Wang, Xinyuan | 1975 | (1) | ½ – ½ | ||
6 | Seref, Erdogan | 2012 | (2) | – | Kravtsov, Maksim | 1881 | (1) | 1 – 0 |