Wie inzwischen üblich fand am ersten Septemberwochenende das 11. Bruchsaler DWZ-Turnier statt. Gespielt wurde in neun Gruppen. Je sechs Spieler:innen gingen an den Start und kreuten in einem vollrundigen Turnier mit etwa gleichstarken Gegnern die Klingen.
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Eberhart,Erik | 1813 | SSV Bruchsal | GER | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 10.00 | 4 | ||
2. | Hubbuch,Fabian | 1763 | SSV Bruchsal | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 5.50 | 3 | ||
3. | Uyar,Levin | 1789 | SC Untergrombac | GER | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 5.25 | 2 | ||
4. | Karaissaridis,Chr | 1766 | SK 1947 Sandhau | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 2.00 | 2 | ||
5. | Scheinmaier,Mark | 1743 | Karlsruher SF 1853 | GER | 0 | 2 | 3 | 1.0 | 3.75 | 0 | ||
6. | Haug,Siegmund | 1779 | SC Pforzheim 19 | GER | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 1.00 | 1 |
In Gruppe 3 war unser Neuzugang Mark dabei. Er konnte als DWZ-schwächster zwar zwei Remisen erspielen und damit die rote Laterne abgeben, hat aber sicherlich im Vorfeld auf mehr Punkte gehofft.
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Böckler,Martin | 1464 | SK Freiburg Wes | GER | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 8.25 | 3 | ||
2. | Lee,Ho In | 1382 | SC Schwarz-Weiß | GER | 2 | 3 | 0 | 3.5 | 7.75 | 2 | ||
3. | Kappus,Holger | 1444 | SC Pforzheim 19 | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 4.25 | 2 | ||
4. | Wellenreich,Klaus | 1385 | SSV Bruchsal | GER | 0 | 4 | 1 | 2.0 | 5.25 | 0 | ||
5. | Meifert, Dieter | 1380 | vereinslos | GER | 0 | 3 | 2 | 1.5 | 4.00 | 0 | ||
6. | Shapiro,Nina | 1372 | W | SC Eppingen | GER | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 2.50 | 1 |
In Gruppe 6 ging unser ehemliges Mitglied Dieter Meifert an den Start, der seinem Setplatz entsprechend 1,5 Punkt holte und damit wie Mark den fünften Platz belegte.
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schmitt,Jonas | 1114 | SC 1958 Malsch | GER | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 8.25 | 4 | ||
1. | Pfeiffer,Manuel | 995 | SK Freiburg Wes | GER | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 8.25 | 4 | ||
3. | Liu,Kairui | 1022 | Karlsruher SF 1853 | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 3.00 | 3 | ||
4. | Feil,Bastian | SK 1962 Ladenbu | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 1.00 | 2 | |||
5. | Li,Qi | 912 | Karlsruher SF 1853 | GER | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 0.00 | 1 | ||
6. | Li,Ruoran | 720 | Karlsruher SF 1853 | GER | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0.00 | 0 |
In der achten Gruppe gingen mit Kairui, Qi und Ruoran gleich drei KSFler an den Start, wobei zumindest Ruoran vom Alter und der Spielstärke wohl in Gruppe neun besser aufgehoben gewesen wäre. Kairui konnte sich gute drei Punkte erspielen und belegte damit den dritten Platz. Qi gewann das Geschwisterduell und Ruoran sammelte vor allem Erfahrung. Nicht so leicht, wenn man auch gegen Erwachsenen antreten muss. Trotzdem haben sie sich ingesamt gut geschlagen und mehr Spielpraxis gesammelt, die ihnen in der neuen Saison zugute kommen wird.