Nach spannenden Kämpfen Wiederaufstieg endlich realisiert
2.FBL Süd · 11./12.3.2023 · Karlsruhe · (c) Stefan Haas
Da unser dichtester Verfolger, SV Stuttgart-Wolfbusch, in der fünften Runde einen Kantersieg gegen Reisepartner SG Augsburg 1873 gelandet hatte (der nachträglich am grünen Tisch noch auf 6:0 aufgewertet wurde, da Augsburg 5 Gastspielerinnen eingesetzt hatte), und zudem das vermeintlich leichtere Restprogramm vor sich hatte, konnte für uns die Devise nur lauten: Wir müssen beide Kämpfe gewinnen.
Zu allem Überfluss fiel der Mannschaftsführer am Vorabend der Spiele krankheitsbedingt aus, so dass unsere Frauen auf sich allein gestellt waren. Als moralische Unterstützung war jedoch Thomas Bürki (Gundulas Mann) mit dabei.
Das Samstagsspiel verlief dann auch relativ klar: Gundula eröffnete den Reigen der Siege, gefolgt Lena und Nathalie. Mit Jessicas Remis war dann die Sache auch schon klar, auch wenn Julia noch verlor. Schließlich setzte Veronika den krönenden Schlusspunkt. Der Kampf endete bereits vor der Zeitkontrolle.
Karlsruher SF | 2086 | 4½ | : | 1½ | SC Bavaria Regensburg 1881 | 1873 | |
1 | Lena Georgescu | 2256 | 1 | : | 0 | Steffi Arnhold | 2083 |
2 | Jessica Schmidt | 2173 | ½ | : | ½ | Jana Badorz | 2041 |
3 | Dr. Gundula Heinatz | 2161 | 1 | : | 0 | Christina Leuchsenring | 1897 |
4 | Veronika Kiefhaber | 2055 | 1 | : | 0 | Marie Oberhofer | 1794 |
5 | Nathalie Pellicoro | 1896 | 1 | : | 0 | Siri Marleen Prinzen | 1761 |
6 | Julia Scheynin | 1972 | 0 | : | 1 | Kanna Hoffmann | 1659 |
Da Nürnberg im Parallelspiel den Gastgeberinnen aus Freiburg ein 3:3 abringen konnte, hatten sie den Klassenerhalt bereits geschafft und konnten gegen uns am Sonntag locker zu Werke gehen. Jessica und Veronika gaben ihre Partien nach gut 2 Stunden remis, da sich zu diesem Zeitpunkt klare Siege von Gundula und Julia abzeichneten. Auch Lena und Nathalie standen zu diesem Zeitpunkt vorteilhaft. Nathalie verpasste jedoch, den Knockout zu setzten und erlaubte ihrer Gegnerin ein Dauerschach, was aber unsere Wünsche vollständig erfüllte! Leider verlor Lena am Ende noch in Zeitnot, was angesichts der Sachlage nicht mehr tragisch war.
SC Noris Tarrasch Nürnberg | 1872 | 2½ | : | 3½ | Karlsruher SF | 2086 | |
1 | Yelyzaveta Hrebenshchykova | 2282 | 1 | : | 0 | Lena Georgescu | 2256 |
2 | Nese Pinar Albayrak | 1854 | ½ | : | ½ | Jessica Schmidt | 2173 |
3 | Berrak Albayrak | 1783 | 0 | : | 1 | Dr. Gundula Heinatz | 2161 |
4 | Petra Löbel | 1842 | ½ | : | ½ | Veronika Kiefhaber | 2055 |
5 | Lisa Adelhardt | 1795 | ½ | : | ½ | Nathalie Pellicoro | 1896 |
6 | Aylin Albayrak | 1676 | 0 | : | 1 | Julia Scheynin | 1972 |
Für uns völlig unerwartet unterlag unser engster Verfolger, Stuttgart, mit 1½:4½ gegen Gernsheim, die sich damit ebenfalls den Klassenerhalt sicherten. Dagegen bezwangen die bereits abgestiegenen Mainzerinnen Augsburg mit 4:2, was für Freiburg wiederum die Chance eröffnete, sich durch einen Sieg gegen Regensburg auf Kosten von Augsburg zu retten. Doch leider misslang auch dies; Freiburg verlor 2½:3½ und fand sich damit völlig überraschend – trotz drittstärkstem DWZ-Schnitt an den Brettern im Verlaufe der Saison – auf dem letzten Tabellenplatz wieder.
Hier der Endstand:
Pl. | 2. Frauenbundesliga Süd | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | M.P. | B.P. | B.W. |
1. | Karlsruher SF 1853 | 2053 | 3 | 4½ | 4½ | 3½ | 3½ | 4½ | 3½ | 13- 1 | 27 | 93 | |
2. | SV Stuttgart-Wolfbusch | 1932 | 3 | 4½ | 1½ | 4 | 6 | 4 | 3 | 10- 4 | 26 | 91 | |
3. | SC Bavaria Regensburg 1881 | 1866 | 1½ | 1½ | 5 | 2 | 3½ | 4½ | 3½ | 8- 6 | 21½ | 75 | |
4. | SK 1980 Gernsheim | 1832 | 1½ | 4½ | 1 | 3 | 2½ | 4½ | 3½ | 7- 7 | 20½ | 74½ | |
5. | SC Noris Tarrasch Nürnberg | 1830 | 2½ | 2 | 4 | 3 | 1 | 3½ | 3 | 6- 8 | 19 | 62 | |
6. | SG Augsburg 1873 | 1834 | 2½ | 0 | 2½ | 3½ | 5 | 2 | 3 | 5- 9 | 18½ | 62 | |
7. | TSV Schott Mainz | 1815 | 1½ | 2 | 1½ | 1½ | 2½ | 4 | 3½ | 4-10 | 16½ | 66½ | |
8. | SK Freiburg-Zähringen 1887 | 1895 | 2½ | 3 | 2½ | 2½ | 3 | 3 | 2½ | 3-11 | 19 | 64 |
Und hier unsere Einzelspielerinnenstatistik:
Einzelspielerstatistik | DWZ | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 | 6 | 7 | Pkt. | / | Sp. | % | ||||
Lena Georgescu | WIM | 2256 | + | ½ | 1 | 1 | 0 | 2½ | / | 4 | 63 | |||||
Mader, Manuela (G) | WIM | 2216 | – | – | ||||||||||||
Schmidt, Jessica | WGM | 2173 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 5½ | / | 7 | 79 | |||
Dr. Heinatz, Gundula | WIM | 2161 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | / | 4 | 100 | ||||||
Kiefhaber, Veronika | WIM | 2055 | ½ | 1 | ½ | 2 | / | 3 | 67 | |||||||
Moingt, Anne | WIM | 2074 | ||||||||||||||
Dr. Rubina, Tatiana (G) | 2030 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 2½ | / | 5 | 50 | ||||||
Margarita Novikova (G) | WCM | 1981 | 1 | ½ | 1½ | / | 2 | 75 | ||||||||
Pellicoro, Nathalie | 1896 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 3½ | / | 6 | 58 | |||||
Scheynin, Julia | 1972 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 2½ | / | 5 | 50 | ||||||
Basovskiy, Jana (G) | 1917 | |||||||||||||||
Juszczak, Anna | 1835 | 0 | 0 | / | 1 | 0 | ||||||||||
Mangei, Jasmin | 1831 | |||||||||||||||
Jenni Wellenreich (G) | 1866 | |||||||||||||||
Grining, Maria | 1814 | 1 | 1 | 2 | / | 2 | 100 | |||||||||
Landenberger, Anja | 1674 | |||||||||||||||
Fischer, Darja | 1785 | |||||||||||||||
Haug, Mara | 1738 |
Glückwunsch zum Aufstieg in die erste Liga!