Vom 1. bis 3. September fand wie gewohnt das Bruchsaler DWZ-Gruppen-Turnier statt. Insgesamt nahmen 6 KSFler daran teil. Maximilian und Lucas konnten ihre DWZ-Gruppe gewinnen.
Gruppe 7
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | |||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anderer,Bernd | 1431 | ** | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 3.5 |
2 | Wellenreich,Klaus | 1430 | ½ | ** | 0 | ½ | ½ | 1 | 2.5 |
3 | Kruijssen,Diederi | 1386 | ½ | 1 | ** | 0 | ½ | ½ | 2.5 |
4 | Böhm,Lennard | 1419 | ½ | ½ | 1 | ** | ½ | 0 | 2.5 |
5 | Kappes,Florian | 1401 | 0 | ½ | ½ | ½ | ** | ½ | 2.0 |
6 | Sun,Christopher | 1391 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ** | 2.0 |
Gruppe 9
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | |||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Müller,Maximilian | 1165 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 4.0 |
2 | Overhoff,Klaus | 1311 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | ½ | 3.5 |
3 | Matz,Niklas | 1417 | ½ | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 3.0 |
4 | Becker,Günter | 1173 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 2.5 |
5 | Dasselaar,Bernhar | 1182 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 |
6 | Bös,Bernhard | 1166 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ** | 1.0 |
Gruppe 10
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | |||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jakob,Lucas | 1216 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 |
3 | Liu,Kairui | 1146 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 3.5 |
2* | Schulten,Namita | 1123 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 3.5 |
4 | von Wilke,Tobias | 1053 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 1.5 |
5 | Faisz,David | 940 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 |
6 | Feil,Bastian | 1049 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 0.5 |
*Stichkampf
Gruppe 11
Rangliste: Stand nach der 3. Runde im 2. Durchgang | |||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Kadusic,Salih | 974 | ** | 01 | 10 | ½1 | 3.5 |
1* | Eisenmann,Willi | 952 | 10 | ** | 10 | 1½ | 3.5 |
3 | Tomovski,Leon | 990 | 01 | 01 | ** | 01 | 3.0 |
4 | Müller,Axel,Dr. | 945 | ½0 | 0½ | 10 | ** | 2.0 |
*Stichkampf