1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pkt. | ||
1. | Fidlin | x | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
2.-3. | Haas | 0 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
2.-3. | Joeres S. | 1 | 1 | x | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
4. | Dauner B. | 0 | 0 | 1 | x | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8½ |
5. | Pfatteicher | 0 | 0 | 1 | ½ | x | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7½ |
6.-8. | Arlt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
6.-8. | Grunwald | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | x | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 |
6.-8. | Joeres R. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
9. | Zimmermann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 1 | ½ | 1 | 3½ |
10. | Ehrler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 2 |
11. | Sun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | x | 1 | 1½ |
12. | Zorn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 |
Glückwunsch an den klaren Sieger Simon Fidlin – und besten Dank an Lukas Pfatteicher (Turnierleitung) und Stefan Haas (Redaktion der Tabelle)!