Mit dem Beginn der neuen Saison, wollen wir bei den Sonntagsturnieren ein neues Format ausprobieren. Gespielt wird in 3 statt in 2 Gruppen, die vor dem Turnier nach Spielstärke eingeteilt werden. Der Sieger jeder Gruppe erhält bei der Siegerehrung ein Pokal.
Fortschrittstabelle: Stand nach der 3. Runde | ||||||||
Nr. | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Grabenbauer,Jan | 5w1 | 2s1 | 3w1 | 3.0 | 5.0 | 5.00 | |
2. | Hoang,Thien An | 1056 | 4s1 | 1w0 | 6s1 | 2.0 | 6.5 | 3.50 |
3. | Xanthopoulos,Panagiotis | 1051 | 8w1 | 5s1 | 1s0 | 2.0 | 4.0 | 1.00 |
4. | Xanthopoulos,Nikolaos | 981 | 2w0 | 8s1 | 7w1 | 2.0 | 2.5 | 0.50 |
5. | Khachaturyan,Viktoria | 997 | 1s0 | 3w0 | 8s1 | 1.0 | 5.0 | 0.00 |
6. | Tomovski,Leon | 953 | 7s1 | 2w0 | 1.0 | 4.5 | 0.50 | |
7. | Tang,Eric Shunxin | 868 | 6w0 | 4s0 | 0.0 | 5.5 | 0.00 | |
8. | Schubert,Ben | 921 | 3s0 | 4w0 | 5w0 | 0.0 | 5.0 | 0.00 |
Gruppe A wurde heute von unserem Neumitglied Jan dominiert. Er konnte alle drei Runden gewinnen und somit den Siegerpokal mit nach Hause nehmen. Der Kampf um das weitere Treppchen war ebenfalls hart. Thien An setzte sich mit 6,5 Buchholz vor Pana und Niko durch.
Fortschrittstabelle: Stand nach der 3. Runde (nach Rangliste) | ||||||||
Nr. | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mahajan,Shivansh | 807 | 8s1 | 4w1 | 6s1 | 3.0 | 4.0 | 4.00 |
2. | Roth,Matthias | 9w1 | 7s1 | 3w1 | 3.0 | 3.0 | 3.00 | |
3. | Liu,Eason | 876 | 7s1 | 6w1 | 2s0 | 2.0 | 5.0 | 2.00 |
4. | Bykov,Sophia | 891 | 10w1 | 1s0 | 9w1 | 2.0 | 3.5 | 0.50 |
5. | Iahnis,Eliana | 748 | 6s0 | + | 8w1 | 2.0 | 2.5 | 1.50 |
6. | Wang,Lexin Selina | 829 | 5w1 | 3s0 | 1w0 | 1.0 | 6.5 | 1.50 |
7. | Li,Ruoran | 767 | 3w0 | 2w0 | 10s1 | 1.0 | 5.5 | 0.50 |
8. | Kaiser,Finn Qin | 897 | 1w0 | 9s1 | 5s0 | 1.0 | 4.5 | 0.00 |
9. | Wang,Timo | 894 | 2s0 | 8w0 | 4s0 | 0.0 | 6.0 | 0.00 |
10. | Kudinov,Mykhailo | 769 | 4s0 | 7w0 | 0.0 | 4.5 | 0.00 |
Gruppe B wurde ein Kopf an Kopf Rennen. In Runde 2 hatte Shivansh gegen Sophia sehr viel Glück als sie ein Grundreihenmatt übersah. Neben Shivansh kam auch Neuling Matthias auf 3 Punkte, hatte aber einen Buchholzpunkt weniger. Eason belegte Platz 3.
Fortschrittstabelle: Stand nach der 3. Runde (nach Rangliste) | ||||||||
Nr. | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Xanthopoulou,Christina | 5w1 | 4s1 | 9w1 | 3.0 | 5.0 | 5.00 | |
2. | Kharytonov,Ivan | 10s1 | 8w1 | 3s1 | 3.0 | 3.5 | 3.50 | |
3. | Li,Felix | 6w1 | 9s1 | 2w0 | 2.0 | 5.5 | 2.50 | |
4. | Bekker,Mark Michael | 653 | 11s1 | 1w0 | 8s1 | 2.0 | 4.5 | 1.50 |
5. | Weinberger,Lukas | 1s0 | 11w1 | 12s1 | 2.0 | 3.5 | 0.50 | |
6. | Amoroso, Sofia | 3s0 | 12w1 | 7s½ | 1.5 | 3.5 | 0.75 | |
7. | Patrikeev,Daniel | 669 | 8w0 | 10s1 | 6w½ | 1.5 | 3.0 | 1.25 |
8. | Bock,Alisa | 7s1 | 2s0 | 4w0 | 1.0 | 6.5 | 1.50 | |
9. | Weinberger,Maxim | 12s1 | 3w0 | 1s0 | 1.0 | 5.0 | 0.00 | |
10. | Brieg,Moritz | 2w0 | 7w0 | 11s½ | 0.5 | 5.0 | 0.25 | |
11. | Jehle,Jago | 4w0 | 5s0 | 10w½ | 0.5 | 4.5 | 0.25 | |
12. | Cosic,Elyas | 9w0 | 6s0 | 5w0 | 0.0 | 4.5 | 0.00 |
Gruppe C war die größte Gruppe. Auch hier wurde es um den Gruppensieg spannend. Zumal die allerletzte Partie zwischen Alisa und Mark über den Turniersieg entschied. Mark gewann nach über 80 Zügen und so bekam Christina die nötigen Buchholzpunkte, die ihr den Sieg einbrachten. Ivan belegte bei seinem ersten Turnier mit 3 Punkten Platz 3 gefolgt von Felix, der ebenfalls sein erstes Turnier spielte und mit 2 Punkten den dritten Platz belegte.