Neben Christopher, Jakob, Lucas und Lukas, nahmen in der U10 auch Nils, Till und Felix von der Südendschule teil.
U10
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Faisz,David | 1063 | 20+ | 3w0 | 17s1 | 15w1 | 2s1 | 4w1 | 7s1 | 6.0 | 25.5 | 21.00 | |
2 | Zhang,Jiahao | 986 | 13w1 | 16s1 | 12w1 | 7s1 | 1w0 | 3s1 | 4w½ | 5.5 | 27.0 | 19.25 | |
3 | Beer,Florian | 737 | 10w1 | 1s1 | 4w0 | 8s1 | 12w1 | 2w0 | 5s½ | 4.5 | 30.5 | 18.25 | |
4 | Kirchgessner,Thom | 1097 | 19w1 | 12s0 | 3s1 | 5w1 | 7w1 | 1s0 | 2s½ | 4.5 | 28.5 | 17.25 | |
5 | George,Aiden | 789 | 11w1 | 8s1 | 7w0 | 4s0 | 13w1 | 12s1 | 3w½ | 4.5 | 26.5 | 15.75 | |
6 | Wehr,Adrian | 791 | 17s0 | 14w0 | 10s1 | 18w1 | 15s½ | 9w1 | 13s1 | 4.5 | 19.0 | 13.25 | |
7 | Wettstein,Lennox | 915 | 14s1 | 17w1 | 5s1 | 2w0 | 4s0 | 8w1 | 1w0 | 4.0 | 28.5 | 13.00 | |
8 | Yaniev,Illia | 9s1 | 5w0 | 14s1 | 3w0 | 10w1 | 7s0 | 12w1 | 4.0 | 26.5 | 13.50 | ||
9 | Mersmann,Thomas | 843 | 8w0 | 11s1 | 13w1 | 12s0 | 16w1 | 6s0 | 14w1 | 4.0 | 23.5 | 12.00 | |
10 | Kief,Alexander | 3s0 | = | 6w0 | 11w1 | 8s0 | 19w1 | 18s1 | 3.5 | 22.5 | 8.00 | ||
11 | Kunz,Till | 5s0 | 9w0 | = | 10s0 | 19s1 | 18w1 | 15w1 | 3.5 | 20.0 | 6.75 | ||
12 | Mainusch,Jonas | 781 | 15s1 | 4w1 | 2s0 | 9w1 | 3s0 | 5w0 | 8s0 | 3.0 | 29.5 | 11.00 | |
13 | Schmidt,Philipp | 2s0 | 18w1 | 9s0 | 17w1 | 5s0 | 16s1 | 6w0 | 3.0 | 24.0 | 5.50 | ||
14 | Reith,David | 7w0 | 6s1 | 8w0 | 16s0 | 17w1 | 15w1 | 9s0 | 3.0 | 23.0 | 8.50 | ||
15 | Kunz,Felix | 12w0 | 19s1 | 16w1 | 1s0 | 6w½ | 14s0 | 11s0 | 2.5 | 23.5 | 6.25 | ||
16 | Streicher,Tyler | 18s1 | 2w0 | 15s0 | 14w1 | 9s0 | 13w0 | = | 2.5 | 22.0 | 5.75 | ||
17 | Kunz,Nils | 6w1 | 7s0 | 1w0 | 13s0 | 14s0 | = | 19w0 | 1.5 | 23.5 | 5.50 | ||
18 | Bosler,Liliane | 16w0 | 13s0 | 19w1 | 6s0 | = | 11s0 | 10w0 | 1.5 | 21.0 | 2.75 | ||
19 | Bubb,Ilja | 4s0 | 15w0 | 18s0 | = | 11w0 | 10s0 | 17s1 | 1.5 | 19.0 | 2.50 | ||
20 | Liu,Jonas | 1- | 0.0 | 17.5 | 0.00 |
U12
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lee,Ho In | 1426 | 1637 | 15s1 | 8w1 | 5s1 | 2w1 | 6s1 | 4w1 | 7s1 | 7.0 | 32.5 | 32.50 |
2 | Hellriegel,Hannes | 1458 | 1401 | 20s1 | 18w1 | 9s1 | 1s0 | 8w½ | 14w1 | 6s1 | 5.5 | 29.5 | 20.25 |
3 | Mersmann,Jasmin | 1131 | 1307 | 31s1 | 9w0 | 18s1 | 21w1 | 5s1 | 6w½ | 11s1 | 5.5 | 24.5 | 18.25 |
4 | Wettstein,Levin | 1286 | 1504 | 25s1 | 11w1 | 7s1 | 6w0 | 19s1 | 1s0 | 9w1 | 5.0 | 29.0 | 17.50 |
5 | Kravchenko,Andrii | 1405 | 30w1 | 10s1 | 1w0 | 12s1 | 3w0 | 19s1 | 14w1 | 5.0 | 28.5 | 16.00 | |
6 | Mattar,Lukas | 1167 | 17s1 | 14w1 | 16s1 | 4s1 | 1w0 | 3s½ | 2w0 | 4.5 | 33.5 | 18.25 | |
7 | Sun,Christopher | 1417 | 1374 | 24w1 | 12s1 | 4w0 | 10s1 | 14s½ | 8w1 | 1w0 | 4.5 | 30.5 | 16.75 |
8 | Alora,Ridith | 1277 | 26w1 | 1s0 | 23w1 | 9w1 | 2s½ | 7s0 | 15w1 | 4.5 | 29.5 | 15.25 | |
9 | Vinogradov,Ilia | 1609 | 1711 | 13w1 | 3s1 | 2w0 | 8s0 | 22w1 | 10s1 | 4s0 | 4.0 | 31.5 | 16.50 |
10 | Wenzel,Jonathan | 996 | 21s1 | 5w0 | 15s1 | 7w0 | 13s1 | 9w0 | 18s1 | 4.0 | 27.0 | 13.50 | |
11 | Daverioglu,Samil | 1089 | 29w1 | 4s0 | 27w1 | 14w0 | 18s1 | 12s1 | 3w0 | 4.0 | 25.0 | 11.00 | |
12 | De Zeeuw,Oskar | 905 | 28s1 | 7w0 | 25s1 | 5w0 | 21s1 | 11w0 | 20s1 | 4.0 | 23.5 | 10.00 | |
13 | Hoffmann,Emil-Ben | 845 | 9s0 | 31w1 | 14s0 | 25w1 | 10w0 | 22s1 | 19w1 | 4.0 | 20.5 | 9.00 | |
14 | Yan,Haichen | 1348 | 1529 | 23w1 | 6s0 | 13w1 | 11s1 | 7w½ | 2s0 | 5s0 | 3.5 | 30.5 | 13.25 |
15 | Wehr,Alexander | 804 | 1w0 | 26s1 | 10w0 | 27s½ | 28w1 | 24s1 | 8s0 | 3.5 | 24.0 | 7.50 | |
16 | Gfrörer,Julia | = | 27s1 | 6w0 | 19w0 | 26s1 | 18w0 | 24s1 | 3.5 | 20.5 | 8.25 | ||
17 | Berweck,Benjamin | 6w0 | 23s0 | 24w½ | 22s0 | 29s1 | 25w1 | 26s1 | 3.5 | 19.0 | 7.25 | ||
18 | Weise,Emil | 880 | 22w1 | 2s0 | 3w0 | 30s1 | 11w0 | 16s1 | 10w0 | 3.0 | 27.0 | 8.00 | |
19 | Uludag,Divan | 911 | 27w0 | 24s1 | 22w1 | 16s1 | 4w0 | 5w0 | 13s0 | 3.0 | 25.0 | 9.00 | |
20 | Stoykov,Manuel | 2w0 | 22s0 | 26w0 | 23s1 | 30w1 | 21s1 | 12w0 | 3.0 | 22.0 | 7.50 | ||
21 | Tropf,Noah | 10w0 | 30s1 | 28w1 | 3s0 | 12w0 | 20w0 | 27s1 | 3.0 | 22.0 | 5.50 | ||
22 | Suhr,Rian Davi | 18s0 | 20w1 | 19s0 | 17w1 | 9s0 | 13w0 | 31w1 | 3.0 | 21.5 | 7.50 | ||
23 | Ramos,Samuel | 793 | 14s0 | 17w1 | 8s0 | 20w0 | 25s½ | 27w½ | 28w1 | 3.0 | 20.5 | 7.50 | |
24 | Haas,Lucy | 7s0 | 19w0 | 17s½ | 31w1 | 27s1 | 15w0 | 16w0 | 2.5 | 21.0 | 4.75 | ||
25 | Mysore Rajaram,Si | 4w0 | 29s1 | 12w0 | 13s0 | 23w½ | 17s0 | = | 2.0 | 23.5 | 4.50 | ||
26 | Hajzeri,Liburn | 8s0 | 15w0 | 20s1 | = | 16w0 | 28s½ | 17w0 | 2.0 | 23.0 | 5.50 | ||
27 | Schendel,Iven | 19s1 | 16w0 | 11s0 | 15w½ | 24w0 | 23s½ | 21w0 | 2.0 | 22.5 | 6.25 | ||
28 | Buchmann,Meik Dom | 12w0 | = | 21s0 | 29w1 | 15s0 | 26w½ | 23s0 | 2.0 | 20.5 | 4.50 | ||
29 | Bosler,Alexander | 11s0 | 25w0 | = | 28s0 | 17w0 | 31s½ | 30s1 | 2.0 | 16.5 | 3.25 | ||
30 | Mutsch,Leon | 5s0 | 21w0 | 31s1 | 18w0 | 20s0 | = | 29w0 | 1.5 | 19.0 | 2.00 | ||
31 | Bubb,Philipp | 3w0 | 13s0 | 30w0 | 24s0 | = | 29w½ | 22s0 | 1.0 | 20.0 | 1.75 |
U14
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beidinger,Adrian | 1486 | 1382 | 22w1 | 19s1 | 2w0 | 9s1 | 7w1 | 3s1 | 4w1 | 6.0 | 31.0 | 25.00 |
2 | Wieser,Rouven | 1410 | 1646 | 25s1 | 10w1 | 1s1 | 3w0 | 6s1 | 17w1 | 5s1 | 6.0 | 30.0 | 25.00 |
3 | Wolff,Calvin | 1318 | 1617 | 7s1 | 15w1 | 5s1 | 2s1 | 4w0 | 1w0 | 14s1 | 5.0 | 34.0 | 23.00 |
4 | Kirchgessner,Erik | 1283 | 21s1 | 20w1 | 14s1 | 6w1 | 3s1 | 5w0 | 1s0 | 5.0 | 30.5 | 19.50 | |
5 | Botschek,Marius | 1533 | 1676 | 18w1 | 12s1 | 3w0 | 20s1 | 10w1 | 4s1 | 2w0 | 5.0 | 30.0 | 19.00 |
6 | Ensslen,Jakob | 1624 | 1638 | 27w1 | 17s1 | 9w1 | 4s0 | 2w0 | 18s1 | 8w1 | 5.0 | 27.0 | 16.00 |
7 | Weiß,Martin | 3w0 | 26s1 | 17w1 | 11w1 | 1s0 | 19s1 | 10w1 | 5.0 | 27.0 | 16.00 | ||
8 | Junesch,Emanuel R | 23s1 | 14w½ | 10s0 | 15w1 | 13s½ | 12w1 | 6s0 | 4.0 | 27.0 | 14.25 | ||
9 | Schuler,Dominik | 11s1 | 23w1 | 6s0 | 1w0 | 15s0 | 25w1 | 17s1 | 4.0 | 26.5 | 12.00 | ||
10 | Gehring,Enja | 1052 | 30s1 | 2s0 | 8w1 | 25w1 | 5s0 | 13w1 | 7s0 | 4.0 | 26.0 | 10.00 | |
11 | Schendel,Dion | 814 | 9w0 | 24s1 | 21w1 | 7s0 | 18w0 | 22s1 | 19w1 | 4.0 | 24.0 | 12.00 | |
12 | Elbs,Frederik | 1206 | 28s1 | 5w0 | 25s0 | 14w1 | 20w1 | 8s0 | 18w1 | 4.0 | 22.5 | 11.50 | |
13 | Di Franco,Fabio | 17w0 | 27s1 | 19w1 | 18s½ | 8w½ | 10s0 | 23w1 | 4.0 | 22.0 | 11.50 | ||
14 | Puchas,Tobias | 1042 | 1211 | 24w1 | 8s½ | 4w0 | 12s0 | 16w1 | 15s1 | 3w0 | 3.5 | 28.0 | 12.00 |
15 | Isik,Feyyaz Taner | 996 | 26w1 | 3s0 | 18w½ | 8s0 | 9w1 | 14w0 | 25s1 | 3.5 | 23.5 | 9.50 | |
16 | Rikanovic,Gabrije | 19w0 | 22s1 | 20s0 | 27w½ | 14s0 | 28w1 | 21s1 | 3.5 | 19.5 | 9.00 | ||
17 | Frétier,Anton | 913 | 13s1 | 6w0 | 7s0 | 24w1 | 25s1 | 2s0 | 9w0 | 3.0 | 29.0 | 9.00 | |
18 | Schöner,Jonah | 764 | 5s0 | 28w1 | 15s½ | 13w½ | 11s1 | 6w0 | 12s0 | 3.0 | 27.5 | 9.75 | |
19 | Karlis,Charalampo | 771 | 16s1 | 1w0 | 13s0 | 26w1 | 21s1 | 7w0 | 11s0 | 3.0 | 27.5 | 8.50 | |
20 | Müller,Tillmann N | 764 | 29w1 | 4s0 | 16w1 | 5w0 | 12s0 | 21w0 | 26s1 | 3.0 | 24.0 | 7.00 | |
21 | Kara,Ömer | 4w0 | 29s1 | 11s0 | 23w1 | 19w0 | 20s1 | 16w0 | 3.0 | 23.0 | 7.50 | ||
22 | Dimitrenko,Mykhai | 1s0 | 16w0 | 26s0 | 30w1 | 24s1 | 11w0 | 29s1 | 3.0 | 20.0 | 4.50 | ||
23 | Anderson,Ben | 1194 | 8w0 | 9s0 | 30w1 | 21s0 | 27s1 | 26w1 | 13s0 | 3.0 | 19.0 | 4.00 | |
24 | Dudka,Savelii | 14s0 | 11w0 | 29s1 | 17s0 | 22w0 | 30w1 | 27s1 | 3.0 | 17.0 | 3.50 | ||
25 | Bosler,Maximilian | 764 | 2w0 | 30s1 | 12w1 | 10s0 | 17w0 | 9s0 | 15w0 | 2.0 | 24.5 | 4.00 | |
26 | Mysore Rajaram,Ra | 15s0 | 7w0 | 22w1 | 19s0 | 28w1 | 23s0 | 20w0 | 2.0 | 22.5 | 5.00 | ||
27 | Peindl,Philipp | 758 | 6s0 | 13w0 | 28s1 | 16s½ | 23w0 | 29s½ | 24w0 | 2.0 | 22.0 | 4.50 | |
28 | Schorradt,Leon | 12w0 | 18s0 | 27w0 | 29w1 | 26s0 | 16s0 | 30w1 | 2.0 | 16.0 | 1.50 | ||
29 | Hänßler,Celine | 20s0 | 21w0 | 24w0 | 28s0 | 30s1 | 27w½ | 22w0 | 1.5 | 16.0 | 1.00 | ||
30 | Peindl,Julia | 10w0 | 25w0 | 23s0 | 22s0 | 29w0 | 24s0 | 28s0 | 0.0 | 18.5 | 0.00 |
U18
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hagenmeyer,Felix | 1796 | 1854 | 28w1 | 24s1 | 12w1 | 4s½ | 2w1 | 3s½ | 7w1 | 6.0 | 31.5 | 26.25 |
2 | Sanmugalingam,Kap | 1679 | 1818 | 29s1 | 15w1 | 17s1 | 3w½ | 1s0 | 20w1 | 4w1 | 5.5 | 31.0 | 22.25 |
3 | Birke,Dennis | 1565 | 1733 | 35w1 | 16s1 | 20w1 | 2s½ | 4w½ | 1w½ | 9s1 | 5.5 | 30.5 | 22.25 |
4 | Funke,David | 1664 | 38s1 | 18w1 | 21s1 | 1w½ | 3s½ | 8w1 | 2s0 | 5.0 | 31.5 | 20.25 | |
5 | Engel,Finian | 11s0 | 27w1 | 15s1 | 17w1 | 8w0 | 13s1 | 12w1 | 5.0 | 28.5 | 19.00 | ||
6 | Puchas,Henrik | 1484 | 1701 | 34w1 | 20s0 | 9w1 | 16s1 | 12w0 | 19s1 | 15w1 | 5.0 | 26.5 | 19.00 |
7 | Agalykova,Angelin | 1236 | 1540 | 43w1 | 9s½ | 33w½ | 10s1 | 13w1 | 12s1 | 1s0 | 5.0 | 25.5 | 16.00 |
8 | Anderson,Yannick | 1501 | 20w0 | 43s1 | 28w1 | 14w1 | 5s1 | 4s0 | 18w1 | 5.0 | 24.5 | 16.00 | |
9 | Dunaev,Michael | 27s1 | 7w½ | 6s0 | 33s1 | 10w1 | 11w1 | 3w0 | 4.5 | 30.0 | 17.00 | ||
10 | Hofmann,Lars | 1468 | 1527 | 23s1 | 22w1 | 14s½ | 7w0 | 9s0 | 21w1 | 20s1 | 4.5 | 27.5 | 16.00 |
11 | Berberich,Erik | 1350 | 5w1 | 21s0 | 35w1 | 20s½ | 25w1 | 9s0 | 22w1 | 4.5 | 25.5 | 15.75 | |
12 | Braun,Tom | 1142 | 1456 | 39s1 | 26w1 | 1s0 | 18w1 | 6s1 | 7w0 | 5s0 | 4.0 | 30.0 | 14.00 |
13 | Karakas,Yunus | 1090 | 14s0 | 23w1 | 19s1 | 21w1 | 7s0 | 5w0 | 26s1 | 4.0 | 28.0 | 14.00 | |
14 | Berger,Elias | 13w1 | 30s1 | 10w½ | 8s0 | 20w0 | 25s1 | 16w½ | 4.0 | 27.5 | 14.75 | ||
15 | Frese,Elias | 1078 | 36w1 | 2s0 | 5w0 | 37s1 | 22s1 | 26w1 | 6s0 | 4.0 | 26.0 | 10.50 | |
16 | Wottschel,Erik | 1042 | 40s1 | 3w0 | 26s1 | 6w0 | 21s½ | 27w1 | 14s½ | 4.0 | 25.5 | 11.25 | |
17 | Leonhard,Ben | 1054 | 37w1 | 33s1 | 2w0 | 5s0 | 23w0 | 36s1 | 31w1 | 4.0 | 23.5 | 9.50 | |
18 | Gehring,Silas | 1041 | 41w1 | 4s0 | 36w1 | 12s0 | 31w1 | 23s1 | 8s0 | 4.0 | 23.5 | 9.50 | |
19 | Daub,Frieder | 928 | 33w0 | 41s1 | 13w0 | 30s1 | 36w1 | 6w0 | 32s1 | 4.0 | 20.5 | 9.00 | |
20 | Kennel,Alexander | 8s1 | 6w1 | 3s0 | 11w½ | 14s1 | 2s0 | 10w0 | 3.5 | 34.0 | 16.25 | ||
21 | Grohs,Nils | 32s1 | 11w1 | 4w0 | 13s0 | 16w½ | 10s0 | 33w1 | 3.5 | 27.5 | 12.00 | ||
22 | Gentner,Colin | 30w1 | 10s0 | 24w1 | 25s½ | 15w0 | 33s1 | 11s0 | 3.5 | 25.5 | 10.75 | ||
23 | Okur,Alim-Arda | 10w0 | 13s0 | 41w1 | 32s1 | 17s1 | 18w0 | 24w½ | 3.5 | 24.0 | 9.75 | ||
24 | Seidel,Bruno | 1064 | 31s1 | 1w0 | 22s0 | 26w0 | 39s1 | 37w1 | 23s½ | 3.5 | 23.0 | 8.75 | |
25 | Jakob,Lucas | 1329 | 26s0 | 38w1 | 29s1 | 22w½ | 11s0 | 14w0 | 35s1 | 3.5 | 22.0 | 8.75 | |
26 | Riehm,Xaver | 25w1 | 12s0 | 16w0 | 24s1 | 35w1 | 15s0 | 13w0 | 3.0 | 25.0 | 9.00 | ||
27 | Sellner,Sebastian | 1450 | 9w0 | 5s0 | 34w1 | 35s0 | 28w1 | 16s0 | 36w1 | 3.0 | 23.0 | 7.50 | |
28 | Löffler,Malte | 1024 | 1s0 | 39w1 | 8s0 | 31w0 | 27s0 | 41w1 | 37s1 | 3.0 | 22.0 | 5.00 | |
29 | Grant,Liam | 987 | 2w0 | 37s1 | 25w0 | 36s0 | 30w1 | 31s0 | 40w1 | 3.0 | 20.5 | 6.50 | |
30 | Dammasch,Marlon | 1365 | 22s0 | 14w0 | 39s1 | 19w0 | 29s0 | 40w1 | 38s1 | 3.0 | 20.0 | 5.50 | |
31 | Schuler,Julian | 24w0 | 35s0 | 43w1 | 28s1 | 18s0 | 29w1 | 17s0 | 3.0 | 19.5 | 6.00 | ||
32 | Münchinger,Julius | 1128 | 21w0 | 36s0 | 40s1 | 23w0 | 38s1 | 35w1 | 19w0 | 3.0 | 18.5 | 5.50 | |
33 | Büttner,Anton | 1550 | 1711 | 19s1 | 17w0 | 7s½ | 9w0 | 40s1 | 22w0 | 21s0 | 2.5 | 26.0 | 8.00 |
34 | Bohr,Kian | 876 | 6s0 | 40w½ | 27s0 | 38w0 | 37w0 | 43s1 | 41w1 | 2.5 | 14.5 | 1.75 | |
35 | Burkhardt,Tim | 978 | 3s0 | 31w1 | 11s0 | 27w1 | 26s0 | 32s0 | 25w0 | 2.0 | 25.5 | 6.00 | |
36 | Trommer,Anni | 15s0 | 32w1 | 18s0 | 29w1 | 19s0 | 17w0 | 27s0 | 2.0 | 25.0 | 6.00 | ||
37 | Hörmann,Leon | 17s0 | 29w0 | 38s1 | 15w0 | 34s1 | 24s0 | 28w0 | 2.0 | 22.0 | 4.50 | ||
38 | Hohl,Benjamin | 848 | 4w0 | 25s0 | 37w0 | 34s1 | 32w0 | 39s1 | 30w0 | 2.0 | 21.0 | 4.50 | |
39 | Hartmann,Till | 12w0 | 28s0 | 30w0 | 41s1 | 24w0 | 38w0 | 43s1 | 2.0 | 16.5 | 1.00 | ||
40 | Geppert,Leonard | 16w0 | 34s½ | 32w0 | 43s1 | 33w0 | 30s0 | 29s0 | 1.5 | 18.0 | 1.25 | ||
41 | Prchlik,Sarah | 18s0 | 19w0 | 23s0 | 39w0 | 43w1 | 28s0 | 34s0 | 1.0 | 19.0 | 0.00 | ||
42 | Elsässer,Gabriel | = | 0.5 | 20.0 | 1.75 | ||||||||
43 | Fix,Gerrit | 740 | 7s0 | 8w0 | 31s0 | 40w0 | 41s0 | 34w0 | 39w0 | 0.0 | 20.0 | 0.00 |
U25
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Koll,Lukas | 2038 | 2086 | 7w1 | 10s½ | 13w1 | 6s½ | 3w1 | 4w1 | 2s½ | 5.5 | 29.5 | 23.00 |
2 | Rügert,Jonathan | 1824 | 1949 | 8w0 | 15s1 | 7w1 | 10s1 | 6w1 | 13s1 | 1w½ | 5.5 | 26.5 | 19.75 |
3 | Sunthararajan,Thi | 1669 | 1695 | 17w1 | 6s0 | 8w1 | 5w1 | 1s0 | 7s1 | 11w1 | 5.0 | 27.0 | 17.50 |
4 | Hayen,Andre | 1739 | 1930 | 11s1 | 9w1 | 6w0 | 13s1 | 10w1 | 1s0 | 5s½ | 4.5 | 28.0 | 16.25 |
5 | Wunsch,Louis | 1680 | 1836 | 15w1 | 13s0 | 14w1 | 3s0 | 8w1 | 6s1 | 4w½ | 4.5 | 25.5 | 15.25 |
6 | Schäfer,Daniel | 1874 | 2026 | 14s1 | 3w1 | 4s1 | 1w½ | 2s0 | 5w0 | 9s½ | 4.0 | 31.5 | 16.75 |
7 | Berger,Lars | 1527 | 1666 | 1s0 | 18w1 | 2s0 | 9w1 | 14s1 | 3w0 | 13w1 | 4.0 | 27.0 | 11.00 |
8 | Schreiber,Jan Fel | 1501 | 2s1 | 12w0 | 3s0 | 17w1 | 5s0 | 14w1 | 16s1 | 4.0 | 25.0 | 12.00 | |
9 | Gerold,Robin | 1532 | 1685 | 19w1 | 4s0 | 11w½ | 7s0 | 16w1 | 12s1 | 6w½ | 4.0 | 23.5 | 11.25 |
10 | Kraft,Christian | 1608 | 1751 | 18s1 | 1w½ | 12s1 | 2w0 | 4s0 | 11s0 | 15w1 | 3.5 | 26.5 | 10.25 |
11 | von Ehr,Lukas | 1395 | 4w0 | 19s1 | 9s½ | 12w0 | 17s1 | 10w1 | 3s0 | 3.5 | 23.5 | 8.50 | |
12 | Sarbu,Marc Consta | 1559 | 1659 | = | 8s1 | 10w0 | 11s1 | 13w0 | 9w0 | 18s1 | 3.5 | 23.0 | 10.75 |
13 | Selensky,Leon | 1546 | 1685 | 16s1 | 5w1 | 1s0 | 4w0 | 12s1 | 2w0 | 7s0 | 3.0 | 30.0 | 10.50 |
14 | Dietzel,Lukas | 1658 | 1622 | 6w0 | 17s1 | 5s0 | 15w1 | 7w0 | 8s0 | = | 2.5 | 23.0 | 5.25 |
15 | Maxutow,Joschua | 1281 | 5s0 | 2w0 | 16w1 | 14s0 | = | 19w1 | 10s0 | 2.5 | 22.5 | 5.25 | |
16 | Zilly,Florian | 13w0 | = | 15s0 | 19w1 | 9s0 | 18s1 | 8w0 | 2.5 | 19.5 | 4.50 | ||
17 | Kabakov,Daniel | 3s0 | 14w0 | 18s1 | 8s0 | 11w0 | = | 19s0 | 1.5 | 20.0 | 2.50 | ||
18 | Bastian,Dominik | 1052 | 10w0 | 7s0 | 17w0 | = | 19s1 | 16w0 | 12w0 | 1.5 | 18.5 | 2.50 | |
19 | Payzin,Eren | 9s0 | 11w0 | = | 16s0 | 18w0 | 15s0 | 17w1 | 1.5 | 18.0 | 2.75 |