Ein paar wenige KSFler fanden heute den Weg zum Ettlinger Jugendopen. Leider nicht so viele, wie sonst, was vielleicht an den gestern startenden Herbstferien und den vielen gleichzeitig stattfindenden Schachangeboten lag.
Die KSFler, die teilnahmen, waren jedoch recht erfolgreich. Leon startete in der U8 mit starken 6 aus 6. Am Ende ging ihm dann die Puste aus, doch er konnte das Turnier trotzdem mit einem halben Punkt Vorsprung für sich entscheiden. Nach seinem Start in Niefern, ging Till auch in Ettlingen an den Start. Noch ist er kein Vereinsmitglied, sondern sammelte die Punkte für die Südendschule. 4 aus 7 in der starken Konkurrenz ist jedoch ein sehr gutes Ergebnis und wir hoffen Till bald als neues Mitglied begrüßen zu können. In der U12 und U14 waren wir leider nicht vertreten, dafür spielten unsere U16er ein starkes Turnier in der gemeinsamen U18 Gruppe. Rafael konnte sich als jüngerer U16 Jahrgang mit 5,5 Punkten einen starken zweiten Platz sichern. Mit 3 Remisen, unter anderem gegen den späteren Turniersieger, behielt er das Turnier über eine weiße Weste. Sebastian und Sanna sammelten 50% der Punkte und landeten damit auf einem Mittelfeldplatz. Ähnlich gut wie für Rafael lief es in der U25 für Maximilian. Mit nur einer Niederlage gegen den späteren Sieger, kam er auf 6 Punkte und damit auf einen verdienten zweiten Platz.
Fortschritt U08
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | Verein/Ort | NWZ | At | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tomovski,Leon | Karlsruher SF 1853 | 943 | M | 3w1 | 6s1 | 2w1 | 4s1 | 7w1 | 11s1 | 5w0 | 6,0 | 24,0 | 148,5 |
2 | Peterson,James | Post SV Neustadt | 948 | M | 7s1 | 5w1 | 1s0 | 3w½ | 8w1 | 4s1 | 6w1 | 5,5 | 24,5 | 148,0 |
3 | Maier,Philipp | SF Rot 71 | M | 1s0 | 8w1 | 10w1 | 2s½ | 5s1 | 6w1 | 4w0 | 4,5 | 25,5 | 145,5 | |
4 | Blum-Barth,Elias | SSV Bruchsal | 760 | M | 8s1 | 11w1 | 5s1 | 1w0 | 6s0 | 2w0 | 3s1 | 4,0 | 26,0 | 145,0 |
5 | Gerhardt,Noah | SK Bad Homburg 1927 | 739 | M | 9w1 | 2s0 | 4w0 | 10s1 | 3w0 | 7s1 | 1s1 | 4,0 | 25,0 | 142,5 |
6 | Baskurt,Ayaz | SC Pforzheim 1906 | M | 10s1 | 1w0 | 11s1 | 9w1 | 4w1 | 3s0 | 2s0 | 4,0 | 25,0 | 141,0 | |
7 | Jung,Nicolaos | OSG Baden-Baden | M | 2w0 | 9s0 | + | 11w1 | 1s0 | 5w0 | 10s½ | 2,5 | 22,5 | 133,5 | |
8 | Maksym ,Turchyn | vereinslos | M | 4w0 | 3s0 | 9w½ | + | 2s0 | 10w0 | 11w1 | 2,5 | 21,0 | 136,0 | |
9 | Mattar,Noah | SK 1926 Ettlingen | M | 5s0 | 7w1 | 8s½ | 6s0 | + | 2,5 | 20,0 | 93,5 | |||
10 | Thiel,Sergey | SC Rastatt | M | 6w0 | + | 3s0 | 5w0 | 11s0 | 8s1 | 7w½ | 2,5 | 19,0 | 140,0 | |
11 | Wrebiak,Alan | Schloss-Schule Durlach | M | + | 4s0 | 6w0 | 7s0 | 10w1 | 1w0 | 8s0 | 2,0 | 21,0 | 137,5 |
Fortschritt U10
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | Verein/Ort | NWZ | At | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sonnenfeld,Linus | SK Freiburg West 1967 | 1222 | M | 13w1 | 16s1 | 10w1 | 8s1 | 2w1 | 3s½ | 7s1 | 6,5 | 27,0 | 157,5 |
2 | Zhang,Jiahao | SK 1926 Ettlingen | 986 | M | 23w1 | 11s1 | 4w1 | 3s1 | 1s0 | 7w1 | 6s1 | 6,0 | 28,5 | 159,5 |
3 | Faisz,David | SK 1926 Ettlingen | 1161 | M | 9s1 | 14w1 | 6s1 | 2w0 | 8s1 | 1w½ | 12s1 | 5,5 | 28,0 | 162,0 |
4 | Yaniev,Illia | SC Niefern-Öschelbronn | M | 20s1 | 7w1 | 2s0 | 6w0 | 18s1 | 19w1 | 9s1 | 5,0 | 23,5 | 155,0 | |
5 | Vitchtein,Aleksandr | SC Neumühl | 771 | M | 11w0 | 9s0 | 15s1 | 21w1 | 14s1 | 6w1 | 8s1 | 5,0 | 21,5 | 152,5 |
6 | George,Aiden | SF 1954 Conweiler e.V. | 789 | M | 22s1 | 12w1 | 3w0 | 4s1 | 10w1 | 5s0 | 2w0 | 4,0 | 29,0 | 149,0 |
7 | Wehr,Adrian | SK 1926 Ettlingen | 791 | M | + | 4s0 | 19w1 | 11s1 | 13w1 | 2s0 | 1w0 | 4,0 | 28,5 | 143,5 |
8 | Tadic,Lena | SK 1926 Ettlingen | 776 | W | 21s1 | 15w1 | 20s1 | 1w0 | 3w0 | 11s1 | 5w0 | 4,0 | 27,0 | 144,5 |
9 | Kunz,Till | Südend-Grundschule Karlsruhe | M | 3w0 | 5w1 | 12s1 | 10s0 | 16w1 | 13s1 | 4w0 | 4,0 | 27,0 | 142,0 | |
10 | Wettstein,Lennox | SC Untergrombach 46 | 933 | M | 18s1 | 17w1 | 1s0 | 9w1 | 6s0 | 12w0 | 15s1 | 4,0 | 24,0 | 149,5 |
11 | Siprell,Nio | SABT Post Südstadt Karlsruhe | M | 5s1 | 2w0 | 22s1 | 7w0 | 15s1 | 8w0 | 17s1 | 4,0 | 23,5 | 148,5 | |
12 | Ye,Junen | SK 1926 Ettlingen | M | + | 6s0 | 9w0 | 22w1 | 20s1 | 10s1 | 3w0 | 4,0 | 23,5 | 148,5 | |
13 | Illes,Milos | SK 1926 Ettlingen | M | 1s0 | 21w1 | 17s1 | 14w1 | 7s0 | 9w0 | 18s1 | 4,0 | 21,5 | 146,5 | |
14 | Reith,David | SV Vimbuch | M | + | 3s0 | 16w1 | 13s0 | 5w0 | 15w0 | 24s1 | 3,0 | 23,5 | 131,0 | |
15 | Waidelich,Raik | SC 1948 Ersingen e.V. | M | 24w1 | 8s0 | 5w0 | 16s1 | 11w0 | 14s1 | 10w0 | 3,0 | 22,5 | 140,5 | |
16 | Blocksdorf,Konstantin | SK 1926 Ettlingen | M | 19s1 | 1w0 | 14s0 | 15w0 | 9s0 | 24w1 | 22s1 | 3,0 | 21,0 | 138,0 | |
17 | Talami,Mohammed Selim | Pestalozzischule Ettlingen | M | + | 10s0 | 13w0 | 18w0 | 24s1 | 20+ | 11w0 | 3,0 | 20,5 | 127,5 | |
18 | Krasikava,Michelle | SK 1926 Ettlingen | W | 10w0 | 19s0 | 23w1 | 17s1 | 4w0 | 21s1 | 13w0 | 3,0 | 20,0 | 129,0 | |
19 | Taizi ,Leon | vereinslos | M | 16w0 | 18w1 | 7s0 | 20w0 | 22s1 | 4s0 | 21w1 | 3,0 | 19,5 | 135,0 | |
20 | Geier,Ralf | Pestalozzischule Ettlingen | M | 4w0 | 23s1 | 8w0 | 19s1 | 12w0 | 17- | 2,0 | 22,0 | 130,5 | ||
21 | Schwan,Leonie | SG Rochade Kuppenheim 1979 e.V | W | 8w0 | 13s0 | 24w1 | 5s0 | 23s1 | 18w0 | 19s0 | 2,0 | 20,0 | 126,0 | |
22 | Ouaissa,Yanis | Pestalozzischule Ettlingen | M | 6w0 | 24s1 | 11w0 | 12s0 | 19w0 | 23s1 | 16w0 | 2,0 | 18,5 | 133,0 | |
23 | Neumann,Moritz | SG Rochade Kuppenheim 1979 e.V | M | 2s0 | 20w0 | 18s0 | 24s½ | 21w0 | 22w0 | + | 1,5 | 16,5 | 123,5 | |
24 | Egginger,Aurelia Ilaria | SF Birkenfeld | W | 15s0 | 22w0 | 21s0 | 23w½ | 17w0 | 16s0 | 14w0 | 0,5 | 14,5 | 126,0 |
Fortschritt U18
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | Verein/Ort | NWZ | At | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nuss,Wladislaw | SC Pforzheim 1906 | 1649 | M | 14s1 | 20w1 | 10s½ | 7w1 | 5s1 | 8w1 | 2s½ | 6,0 | 24,0 | 156,0 |
2 | Ritterbusch,Rafael | Karlsruher SF 1853 | 1512 | M | 19s1 | 10w½ | 12s½ | 11w1 | 3s1 | 9w1 | 1w½ | 5,5 | 25,5 | 154,0 |
3 | Hördt,Benjamin | SK Freiburg-Zähringen 1887 e.V | 1575 | M | 13w1 | 16s1 | 4w0 | 6s1 | 2w0 | 10s1 | 5s1 | 5,0 | 26,5 | 148,0 |
4 | Engel,Finian | SF Wiesental | M | 11s1 | 14w1 | 3s1 | 5w0 | 9s½ | 7w½ | 8s1 | 5,0 | 23,5 | 157,0 | |
5 | Toth,Marc | SC Untergrombach 46 | 1711 | M | 18w1 | 9s1 | 7w½ | 4s1 | 1w0 | 13s1 | 3w0 | 4,5 | 26,5 | 150,0 |
6 | Miriieva,Amina | SSV Bruchsal | 1406 | W | 22s1 | 12w½ | 20s1 | 3w0 | 8w0 | 11s1 | 7s1 | 4,5 | 21,5 | 151,5 |
7 | Auth,Tristan | SC Eppingen | 1429 | M | + | 8w1 | 5s½ | 1s0 | 16w1 | 4s½ | 6w0 | 4,0 | 27,0 | 142,0 |
8 | Berger,Elias | SV 1947 Walldorf | M | + | 7s0 | 17w1 | 10w1 | 6s1 | 1s0 | 4w0 | 4,0 | 26,0 | 143,5 | |
9 | Dammasch,Marlon | SV Vimbuch | 1365 | M | 15s1 | 5w0 | 19s1 | 12+ | 4w½ | 2s0 | 10w½ | 4,0 | 25,5 | 149,5 |
10 | Basovskiy,Michael | SK Mannheim 1946 e.V. | 1290 | M | 23w1 | 2s½ | 1w½ | 8s0 | 12w1 | 3w0 | 9s½ | 3,5 | 27,5 | 152,5 |
11 | Kahn,Jérôme | SC Neumühl | 1154 | 4w0 | 24s1 | 13w1 | 2s0 | 17w1 | 6w0 | 18s½ | 3,5 | 25,5 | 134,0 | |
12 | Kaverin,Ivan | SC Bretten | M | 17w1 | 6s½ | 2w½ | 9- | 10s0 | 15w½ | 21s1 | 3,5 | 25,0 | 141,5 | |
13 | Grant,Liam | SF Birkenfeld | 987 | M | 3s0 | 21w1 | 11s0 | 14w1 | 15s1 | 5w0 | 17w½ | 3,5 | 23,5 | 143,5 |
14 | Seidel,Bruno | SC Untergrombach 46 | 1063 | M | 1w0 | 4s0 | 24w1 | 13s0 | 18w1 | 22s1 | 16w½ | 3,5 | 23,5 | 130,0 |
15 | Vanzha,Illia | SC Bretten | M | 9w0 | 18s1 | 16w1 | 17s0 | 13w0 | 12s½ | 23w1 | 3,5 | 21,5 | 134,5 | |
16 | Kling,Sebastian | Karlsruher SF 1853 | 1333 | M | 21s1 | 3w0 | 15s0 | 19w1 | 7s0 | 20w1 | 14s½ | 3,5 | 20,5 | 140,0 |
17 | Schuler,Julian | SK Eutingen | 1254 | M | 12s0 | 22w1 | 8s0 | 15w1 | 11s0 | 21w1 | 13s½ | 3,5 | 20,0 | 141,5 |
18 | Mädche,Sanna | Karlsruher SF 1853 | 1054 | W | 5s0 | 15w0 | 21s1 | 20w1 | 14s0 | 19w1 | 11w½ | 3,5 | 20,0 | 138,5 |
19 | Guilbert,Noé | SC Neumühl | 967 | M | 2w0 | 23s1 | 9w0 | 16s0 | 22w1 | 18s0 | 24s1 | 3,0 | 20,0 | 126,0 |
20 | Kling,Hannah | SC Untergrombach 46 | 1399 | W | 24w1 | 1s0 | 6w0 | 18s0 | 23w1 | 16s0 | 22w0 | 2,0 | 21,5 | 120,5 |
21 | Bertsch,Max | SK Gernsbach 1949 | M | 16w0 | 13s0 | 18w0 | 23s1 | 24w1 | 17s0 | 12w0 | 2,0 | 20,0 | 125,0 | |
22 | Liu,Linghui | SC Neumühl | M | 6w0 | 17s0 | 23w0 | 24s1 | 19s0 | 14w0 | 20s1 | 2,0 | 18,5 | 122,5 | |
23 | Scheibe,Tim | vereinslos | M | 10s0 | 19w0 | 22s1 | 21w0 | 20s0 | 24w1 | 15s0 | 2,0 | 16,0 | 129,0 | |
24 | Streeb,Matteo | SK Gernsbach 1949 | M | 20s0 | 11w0 | 14s0 | 22w0 | 21s0 | 23s0 | 19w0 | 0,0 | 16,0 | 129,0 |
Fortschritt U25
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | Verein/Ort | NWZ | At | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gkegkas,Michail | SC Heitersheim | 1866 | M | 5s1 | 8w1 | 2s1 | 7w1 | 3s1 | 6w1 | 4s½ | 6,5 | 25,5 | 152,0 |
2 | Scheifel,Maximilian | Karlsruher SF 1853 | 1785 | M | 6s1 | 3w1 | 1w0 | 4s1 | 5w1 | 8s1 | 11s1 | 6,0 | 25,5 | 152,0 |
3 | Selensky,Leon | SC Niefern-Öschelbronn | 1685 | M | 10w1 | 2s0 | 5w1 | 9s1 | 1w0 | 4s½ | 6s1 | 4,5 | 27,0 | 146,0 |
4 | Sunthararajan,Thivijan | SC Niefern-Öschelbronn | 1695 | M | 9s1 | 7w1 | 8s0 | 2w0 | 10s1 | 3w½ | 1w½ | 4,0 | 26,5 | 143,5 |
5 | Zeort,Martin | SV 1947 Walldorf | 1618 | M | 1w0 | 12s1 | 3s0 | 10w1 | 2s0 | 11w1 | 9s1 | 4,0 | 23,0 | 138,5 |
6 | Stepanski,Daniel | SV 1947 Walldorf | 1528 | M | 2w0 | 10s1 | 12w1 | 8w1 | 7s½ | 1s0 | 3w0 | 3,5 | 25,5 | 143,5 |
7 | Zwecker,Hagen | SV 1947 Walldorf | 1801 | M | 11w1 | 4s0 | 9w1 | 1s0 | 6w½ | 12s0 | 8w1 | 3,5 | 21,0 | 142,5 |
8 | Gottwald,Patrick | SG Rochade Kuppenheim 1979 e.V | 1763 | M | 12w1 | 1s0 | 4w1 | 6s0 | 11w1 | 2w0 | 7s0 | 3,0 | 24,5 | 145,5 |
9 | Panchenko ,Ihor | vereinslos | M | 4w0 | 11s1 | 7s0 | 3w0 | 12s1 | 10w1 | 5w0 | 3,0 | 19,0 | 139,0 | |
10 | Stahl,Thorralf | vereinslos | M | 3s0 | 6w0 | 11w1 | 5s0 | 4w0 | 9s0 | 12w1 | 2,0 | 20,0 | 142,5 | |
11 | Zimmermann,Andreas | SC Haslach von 1927 | 985 | M | 7s0 | 9w0 | 10s0 | 12w1 | 8s0 | 5s0 | 2w0 | 1,0 | 21,5 | 133,0 |
12 | Kabakov,Daniel | vereinslos | M | 8s0 | 5w0 | 6s0 | 11s0 | 9w0 | 7w1 | 10s0 | 1,0 | 19,0 | 135,5 |