An diesem Wochenende fanden in Stuttgart-Möhringen, ausgerichtet von der SG Fasanenhof mehrere Turniere statt. Es gab einen Schulschach Grand Prix, ein Württembergisches Jugendpokalturnier für die U8 und die U10+U12 und verschiedene WAM Gruppen.
Leon, der ja noch U8 ist, wurde vom Turnierleiter aufgrund seiner Spielstärke kurzer Hand in die U10 Gruppe eingeteilt. Diese kurzfristige Änderung sorgte dafür, dass sich Leon in der ersten Partie gar nicht richtig auf diese konzentrieren konnte, wollte er doch in der U8 an den Start gehen. Doch dann fasste er sich und legte mit 4 aus 4 einen starken Schlussspurt hin. Damit konnte er die U10 Gruppe gewinnen und belegte im Gesamtklassement einen starken zweiten Platz.
Tabelle U10 + U12
Rang | Teilnehmer | Gr | At | DWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bhore,Saanvi | U12 | W | 970 | SpVgg Rommelshausen | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 13.5 | 75.5 |
2 | Tomovski,Leon | U10 | 943 | Karlsruher SF 1853 | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 13.5 | 64.5 | |
3 | Poberezhna,Anna | U12 | W | 737 | SC Strateg Stuttgart | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 12.0 | 65.0 |
4 | Sriram,Yashasri | U10 | W | 958 | SV Fellbach | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 16.5 | 67.0 |
5 | Tsafrir,Ben Jan | U10 | SC Strateg Stuttgart | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 16.0 | 62.0 | ||
6 | Benfraj,Omar | U10 | 920 | SF Pattonville | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 13.0 | 63.0 | |
7 | Laptev,Max | U12 | 980 | SC Strateg Stuttgart | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.0 | 66.5 | |
8 | Roy,Parthiv | U10 | 965 | SV Stuttgart-Wolfbusch 1956 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 10.5 | 66.0 | |
9 | Balakrishnan,Narendra | U12 | Spvgg Böblingen | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 10.5 | 53.0 | ||
10 | Babera,Marcel | U10 | 910 | Spvgg Böblingen | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 15.0 | 65.5 | |
11 | Mai,Leo | U10 | 800 | Spvgg Böblingen | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 15.0 | 58.5 | |
12 | Babera,Lukas | U12 | 908 | Spvgg Böblingen | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 13.0 | 58.5 | |
13 | Traub,Leon | U10 | 833 | SpVgg Rommelshausen | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 10.0 | 43.5 | |
14 | Klee,Lorenz | U12 | SF Deizisau | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 9.5 | 49.0 | ||
15 | Fedchenko,Julia | U10 | W | 922 | SK Sachsenheim | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 8.0 | 47.0 |
16 | Kushnirak,Zakhar | U10 | 740 | SC Strateg Stuttgart | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 11.5 | 52.0 | |
17 | Severin,Simon Manuel | U10 | SV Stuttgart-Wolfbusch 1956 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 11.5 | 49.0 |
Christopher spielte bei der WAM mit. Aufgrund seiner DWZ wurde er in Gruppe 3 eingeordnet. Mit zwei Siegen und einem Remis gegen Anastasiia Luzgina musste er gegen diese einen Blitzentscheid spielen. Dieser ging 1:1 aus, sodass es dann noch zu einer Armageddonpartie kam, die Christopher für sich entscheiden und damit seine DWZ-Gruppe gewinnen konnte.
Gruppe 3
Rang | Teilnehmer | At | NWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | DiVgl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sun,Christopher | 1529 | Karlsruher SF 1853 | ** | ½ | 1 | 1 | 2.5 – 0.5 | 1 | |
2 | Luzgina,Anastasiia | W | 1508 | SG Königskinder Hohentübingen | ½ | ** | 1 | 1 | 2.5 – 0.5 | 1 |
3 | Dahlke,Chris | 1495 | SG Fasanenhof | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 – 2.0 | — | |
4 | Tu,Audrey | W | 1438 | SF 59 Kornwestheim | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 – 3.0 | — |