Wie im September hat das Sonntagsturnier auch heute wieder in 3 Gruppen stattgefunden. Gruppe A hat Phat dominiert. Für ihn war es die erste Turnierteilnahme und wird bestimmt nicht die letzte bleiben. Eason spielte als Jüngster in der Gruppe ein starkes Turnier und belegte Platz 2. Pana, der zuerst in der Verbandsrunde zum Einsatz kam, konnte trotzdem noch Platz 3 mit zwei Punkten belegen.
Fortschrittstabelle: Stand nach der 3. Runde (nach Rangliste) | ||||||||
Nr. | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nguyen,Hung Phat | 6w1 | 4s½ | 2w1 | 2.5 | 4.5 | 3.75 | |
2. | Liu,Eason | 966 | 7s1 | 5w1 | 1s0 | 2.0 | 5.0 | 2.50 |
3. | Xanthopoulos,Panagioti | 1136 | 9w1 | 4s1 | 2.0 | 3.5 | 1.50 | |
4. | He,Fabian | 1047 | 9s1 | 1w½ | 3w0 | 1.5 | 5.0 | 1.25 |
5. | Khachaturyan,Viktoria | 995 | 8w½ | 2s0 | 6w1 | 1.5 | 4.5 | 1.75 |
6. | He,Ben | 1020 | 1s0 | 7w1 | 5s0 | 1.0 | 5.0 | 1.00 |
7. | Lembach,David | 2w0 | 6s0 | 9s1 | 1.0 | 3.0 | 0.00 | |
8. | Xanthopoulos,Nikolaos | 1018 | 5s½ | 0.5 | 5.0 | 0.75 | ||
9. | Roth,Matthias | 4w0 | 3s0 | 7w0 | 0.0 | 5.0 | 0.00 |
In der B-Gruppe machte unser Neumitglied Till auf sich Aufmerksam. Nach einigen Teilnahmen bei Schnellschachturnieren, zeigte er heute, dass er auch bei längerer Bedenkzeit keine Probleme hat. Mit 3 aus 3 konnte er das Turnier für sich entscheiden. Dahinter belegten Selina und Edvinas die Plätze zwei und drei. Beide mussten sich gegen Till geschlagen geben.
Fortschrittstabelle: Stand nach der 3. Runde (nach Rangliste) | ||||||||
Nr. | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kunz,Till | 3s1 | 2w1 | 4s1 | 3.0 | 5.0 | 5.00 | |
2. | Wang,Lexin Selina | 821 | 4s1 | 1s0 | 5w1 | 2.0 | 5.0 | 2.00 |
3. | Teles,Edvinas | 956 | 1w0 | 5s1 | 6w1 | 2.0 | 4.0 | 1.00 |
4. | Xanthopoulou,Christina | 2w0 | 6s1 | 1w0 | 1.0 | 5.0 | 0.00 | |
5. | Jehle,Joris | 6s1 | 3w0 | 2s0 | 1.0 | 4.0 | 0.00 | |
6. | Kharytonov,Ivan | 5w0 | 4w0 | 3s0 | 0.0 | 4.0 | 0.00 |
In der C-Gruppe waren heute 7 neue Gesichter am Start. Der Werbeflyer, der in den Schach-AGs verteilt wurde, hatte bereits einige neue Kinder angelockt. Am Ende hatten wir mit Noah und Felix gleich zwei Sieger, die punktgleich waren. Aryan belegte mit zwei Punkten und der besseren Buchholzwertung Platz 3.
Fortschrittstabelle: Stand nach der 3. Runde (nach Rangliste) | ||||||||
Nr. | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Li,Felix | 6s1 | 4w1 | 2w½ | 2.5 | 5.5 | 4.25 | |
1. | Kissel,Noah | 5w1 | 3w1 | 1s½ | 2.5 | 5.5 | 4.25 | |
3. | Rafieschahraki,Aryan | 8w1 | 2s0 | 7s1 | 2.0 | 4.5 | 2.00 | |
4. | Kunz,Nils | 9w1 | 1s0 | 6s1 | 2.0 | 4.0 | 1.50 | |
5. | Mehmeti,Arian | 2s0 | + | 9w½ | 1.5 | 3.5 | 0.75 | |
6. | Shankar,Advay | 1w0 | 9s1 | 4w0 | 1.0 | 5.0 | 0.50 | |
7. | Oehmig,Jakob | 8s1 | 3w0 | 1.0 | 4.5 | 0.50 | ||
8. | Jehle,Jago | 3s0 | 7w0 | + | 1.0 | 3.5 | 0.00 | |
9. | Karakos,Noyan | 4s0 | 6w0 | 5s½ | 0.5 | 4.0 | 0.50 |
Fotos: