11 Gruppen gab es heute bei der WAM in Stuttgart. Christopher startete in Gruppe 2 und war dort an Rang 4 gesetzt. Über die drei Runden blieb er ungeschlagen. Er holte ein Remis gegen Szabia Zoe Balazs von den Stuttgarter Schachfreunden, die das Turnier gewann und ein Remis gegen Nick Retzlaff, der Bronze holte. Gegen den DWZ-schwächsten Hannes Hellriegel, konnte Christopher seine Partie gewinnen und belegte mit 2 Punkten Platz 2.
Gruppe 2
Rang | Teilnehmer | At | NWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | DiVgl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Balazs,Szabina Zoe | W | 1661 | Stuttgarter SF 1879 | ** | ½ | 1 | 1 | 2.5 – 0.5 | — |
2 | Sun,Christopher | 1629 | Karlsruher SF 1853 | ½ | ** | ½ | 1 | 2.0 – 1.0 | — | |
3 | Retzlaff,Nick | 1680 | SF 59 Kornwestheim | 0 | ½ | ** | 1 | 1.5 – 1.5 | — | |
4 | Hellriegel,Hannes | 1550 | SF HN-Biberach 1978 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 – 3.0 | — |
Jakob ging in der Gruppe 4 an den Start. Nach DWZ war er an Platz 2 gesetzt. Allerdings musste er sich gegen Martin Walter von den Schachfreunden Neckarsteinach geschlagen geben und auch gegen Enya Marie Wang lief es nicht rund. Durch seinen Sieg gegen Tiffany Tu, rettete sich Jakob in den Blitzentscheid. Dort war gegen die Mädels aber nichts zu holen, sodass er das Turnier mit Platz 4 abschließ.
Gruppe 4
Rang | Teilnehmer | At | NWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | DiVgl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Walter,Martin | 1520 | SF Neckarsteinach 2014 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 – 0.0 | — | |
2 | Tu,Tiffany | W | 1433 | SF 59 Kornwestheim | 0 | ** | 1 | 0 | 1.0 – 2.0 | — |
3 (2) | Wang,Enya Marie | W | 1357 | TSV Schönaich | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 – 2.0 | — |
4 (2) | Ensslen,Jakob | 1489 | Karlsruher SF 1853 | 0 | 1 | 0 | ** | 1.0 – 2.0 | — |
Gruppe 4 – Blitz-Entscheidung um Platz 2-4
Rang | Teilnehmer | At | NWZ | Verein/Ort | 2 | 3 | 4 | Punkte | DiVgl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Tu,Tiffany | W | 1433 | SF 59 Kornwestheim | ** | 1 | 1 | 2.0 – 0.0 | — |
3 | Wang,Enya Marie | W | 1357 | TSV Schönaich | 0 | ** | 1 | 1.0 – 1.0 | — |
4 | Ensslen,Jakob | 1489 | Karlsruher SF 1853 | 0 | 0 | ** | 0.0 – 2.0 | — |