Vom 2. bis 6. Januar fanden in der Sportschule Schöneck in Durlach die Badischen Meisterschaften in den Altersklassen U14, U14w, U16, U16w, U18 und U18w statt. Zusätzlich gab es ein U25 Jugendopen.
Leider waren nur vier KSFler vertreten. Hendrik und Darja hatten ihre Plätze, die sie aufgrund der Kaderzugehörigkeit sicher hatten, nicht wahrgenommen. Konstantin und Sophia gingen als Bezirksmeister an den Start und Hannes wollte seinen Sieg in der U25 vom Vorjahr verteidigen. Mara, die für die Deutsche Meisterschaft bereits einen Freiplatz für die U16w bekommen hat, ging in der U16 an den Start und wollte das übrige Teilnehmerfeld der Jungs aufmischen.
Für Hannes, der von Setzplatz 1 startete, lief das Turnier alles andere als rund. In Runde 1 kam er nicht über ein Remis hinaus und auch der restliche Turnierverlauf wird nicht zu seiner Zufriedenheit sein. Mit einem Sieg in Runde sieben hätte es mit fünf Punkten noch zum geteilten ersten Platz gereicht, aber er musste sich dem neuen Sieger, Jonathan Rügert von den SF Neureut, geschlagen geben und so waren die Treppchenträume dahin.
Deutlich besser lief es für Konstantin. Er startete zwar auch mit einem Remis ins Turnier. Doch war er mit Startplatz 14 (von 18 Teilnehmern), in der unteren Hälfte gesetzt, weshalb der Start ins Turnier deutlich besser lief als für Hannes. Im gesamten Turnier hatte er nur einen Gegner mit einer schlechteren DWZ als er selbst. Mit vier Punkten wird sich Konstantin über ein ordentliches DWZ-Plus freuen und nach dem Turnier an der 1700 kratzen. Er konnte seinen Setzlistenplatz halbieren und zum Turnierende den 7. Platz belegen.
Ebenfalls in der U16 ging Mara an den Start. Sie war in dem Feld, in dem sonst nur Jungs an den Start gingen, an sieben gesetzt. Mit zwei Siegen zum Auftakt und einem Remis gegen Turnierfavorit Julius Semling, lag sie nach drei Runden auf Rang 3 und hatte bereits gezeigt, dass man sie nicht unterschätzen sollte. Das konnte sie mit weiteren 2,5 Punkten in den folgenden Runden untermauern. Nach der sechsten Runde belegte sie mit einem halben Punkt Vorsprung den ersten Platz. Mit Schwarz traf sie in der letzten Runde auf den Drittplatzierten Lysander Miller. Doch nach knapp drei Stunden unterlag Mara dem gegnerischen Angriff und musste sich geschlagen geben. Die höchste Buchholz im Turnier verhalf ihr trotz der Niederlage noch zu Bronze, während Julius Semling und Lysander Miller Gold und Silber holten.
In der U16w gingen in diesem Jahr acht Mädchen an den Start. Sophia war als Bezirksmeisterin mit 200 DWZ Abstand an Setzplatz eins gesetzt. Sie begann sehr souverän, hatte nach vier Runden vier Punkte und führte mit einem Punkt Vorsprung die Tabelle an. In Runde fünf musste sie sich dann gegen die noch DWZ-lose Simona Maus geschlagen geben, weshalb der Vorsprung auf Platz3 auf einen halben Punkt schrumpfte. Doch davon ließ Sophia sich nicht aus der Ruhe bringen und sie gewann die letzten beiden Runden. Mit sechs Punkten belegte sie den ersten Platz und hat als badische Meisterin das Ticket zur Deutschen Meisterschaft an Pfingsten gelöst.
In der U18w wurde Sara Schirmer vom SV Walldorf mit einem Punkt Vorsprung vor ihrer Vereinskameradin Yanchen Zheng Badische Meisterin. Ungeschlagen belegte Jonas Christian Hecht vom SC Brombach Platz 1 in der U18. Die U14w gewann Anna Färber vom SV Walldorf mit phänomenalen 7 aus 7. Sie stand bereits nach der sechsten Runde als Meisterin fest und hatte das Ticket für Willingen schon in der Tasche. Ebenfalls mit einem Punkt Vorsprung gewann Levin Uyar vom SC Untergrombach vor Vereinskamerad Niklas Jung. So hätte der einzige Stichkampf um die Deutsche Meisterschaft in der U16 stattfinden müssen. Allerdings hat Lysander auf sein Anrecht verzichtet und so darf Julius sich zusammen mit den anderen die erste Pfingstferienwoche bereits rot im Kalender markieren.
Platz | AK | Name | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Punkte |
1 | U16w | Sophia | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 |
3 | U16 | Mara | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 5 |
6 | U25 | Hannes | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 4 |
7 | U16 | Konstantin | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 4 |
- Alle Informationen findet man auf der BJEM Seite der Schachjugend Baden
U14
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Uyar,Levin | 1857 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 6 | 25½ | ||||||||
2 | Jung,Niklas | 1649 | ½ | ** | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 26 | ||||||||
3 | Botschek,Marius | 1772 | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4½ | 25 | ||||||||
4 | Kalinski,Jan | 1507 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4½ | 25 | ||||||||
5 | Yang,Marco | 1557 | 0 | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 4 | 26½ | ||||||||
6 | Meng,Yuxuan | 1801 | ½ | ½ | ** | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 4 | 22½ | ||||||||
7 | Kirchgessner,Erik | 1329 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 3½ | 27 | ||||||||
8 | Yin,Vito | 1720 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 3½ | 23½ | ||||||||
9 | Wieser,Rouven | 1646 | 0 | 0 | ** | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 3½ | 19 | ||||||||
10 | Kroyer,Jan | 1582 | ½ | 0 | ½ | ** | 0 | ½ | 1 | 1 | 3½ | 18 | ||||||||
11 | Ivanov,Georgi | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | ½ | 3 | 21 | |||||||||
12 | Kölmel,Raphael | 976 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ** | ½ | ½ | 2½ | 21 | ||||||||
13 | Zhu,Timo Kaiheng | 1463 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ** | 0 | 1 | 2½ | 20 | ||||||||
14 | Wellenreich,Jan | 1387 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ** | 0 | ½ | 2½ | 18½ | ||||||||
15 | Seifert,Gideon | 1347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 2 | 22½ | ||||||||
16 | Felder,Aron | 1397 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ** | 1½ | 18½ |
U14w
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Färber,Anna | 1525 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 21 |
2 | Baihaghi,Aryana | 1417 | 0 | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 4½ | 12 |
3 | Schulten,Namita | 1327 | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3½ | 10¼ |
4 | Meier,Viktoria | 1248 | 0 | ½ | 1 | ** | ½ | 0 | 1 | ½ | 3½ | 10¼ |
5 | Rafikova,Ailin | 1537 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 3½ | 7¾ |
6 | Fallert,Carina | 994 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | ½ | 1 | 2½ | 6 |
7 | Nehrukumar,Snikit | 1019 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 2 | 5 |
8 | Gehring,Enja | 1072 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | ** | 1½ | 5¼ |
U16
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Semling,Julius | 2087 | ** | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5½ | 28 | ||||||||||
2 | Miller,Lysander | 1786 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5½ | 24½ | ||||||||||
3 | Haug,Mara | 1802 | ½ | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 28 | ||||||||||
4 | Uhlmann,Tim | 1962 | 0 | ½ | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 27 | ||||||||||
5 | Shapiro,Danil | 1794 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 25½ | ||||||||||
6 | Buzoianu,Radu-And | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 22½ | |||||||||||
7 | Khachaturyan,Kons | 1627 | 0 | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 4 | 20½ | ||||||||||
8 | Metz,Otto | 1818 | 0 | 0 | 1 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 3½ | 25 | ||||||||||
9 | Masur,Maxim | 1807 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3 | 24½ | ||||||||||
10 | Sanmugalingam,Kap | 1855 | 0 | 0 | ½ | 1 | ** | 1 | ½ | 0 | 3 | 24 | ||||||||||
11 | Funke,David | 1729 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3 | 23 | ||||||||||
12 | Jahnke,Gabor | 1736 | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | 3 | 18 | ||||||||||
13 | Rudel,Lennart | 1534 | ½ | 0 | ½ | 0 | ** | ½ | 1 | ½ | 3 | 17½ | ||||||||||
14 | Janich,Markus | 1442 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 2½ | 21½ | ||||||||||
15 | Schächtelin,Jakob | 1712 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | ** | 0 | 2½ | 19 | ||||||||||
16 | Groß,Niclas | 1185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 2 | 20 | ||||||||||
17 | Uhlmann,Jonas | 1731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 0 | 2 | 19 | ||||||||||
18 | Losso,Davide | 1327 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ** | 1½ | 18½ |
U16w
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hoffmann,Sophia | 1450 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 17½ |
2 | Dong,Ruisi | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 13½ | |
3 | Maus,Simona | 1 | 0 | ** | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4½ | 12½ | |
4 | Knopf,Anna | 1059 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9 |
5 | Kawaletz,Hanna | 1263 | 0 | 0 | ½ | 1 | ** | ½ | 1 | 1 | 4 | 9 |
6 | Schmitt,Amelie | 1153 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 3½ | 8 |
7 | Menger,Carolyn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | + | 1 | 0 | |
8 | Raiser,Maja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | ** | 0 | 0 |
U18
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hecht,Jonas Chris | 2008 | ** | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6 | 25 | ||||
2 | Hayen,Andre | 1963 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5½ | 24 | ||||
3 | Tryfon,Konstantin | 1705 | 0 | 1 | ** | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4½ | 24 | ||||
4 | Neves,Carlos | 1785 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | ½ | ½ | 1 | 4 | 25½ | ||||
5 | Miller,Konstantin | 1911 | ½ | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | ½ | 4 | 24½ | ||||
6 | Schmitt,Jonas | 1475 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 3½ | 21 | ||||
7 | Hockenjos,Marius | 1714 | 0 | 0 | ½ | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 3 | 24½ | ||||
8 | Krets,Tristan | 1539 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2½ | 23½ | ||||
9 | Sterzer,Boris | 1294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 2 | 23 | ||||
10 | Brunner,Julius | 1555 | 0 | ½ | ** | 1 | 1½ | 22½ | ||||||||
11 | Hofmann,Lars | 1486 | 0 | ½ | 1 | 0 | ** | 1½ | 21 | |||||||
12 | Weickenmeier,Dani | 920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 19 |
U18w
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schirmer,Sara | 1496 | ** | 11 | 01 | 3 | 5 |
2 | Zheng,Yanchen | 1325 | 00 | ** | 11 | 2 | 2 |
3 | Miriieva,Amina | 1419 | 10 | 00 | ** | 1 | 3 |
U25
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rügert,Jonathan | 1966 | ** | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5½ | 22 | |||||
2 | Divry,Alexandre | 1977 | 0 | ** | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 5 | 25½ | |||||
3 | Weiß,David | 1812 | 0 | ** | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4½ | 22½ | |||||
4 | Lauterbach,Kolja | 1950 | 1 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 28½ | ||||||
5 | Ciuloi,Victor Ste | 1949 | ½ | ½ | 1 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 4 | 27½ | |||||
6 | Metzinger,Hannes | 2121 | 0 | ½ | 1 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 4 | 25½ | |||||
7 | Behringer,Tom | 2000 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | ** | 1 | 1 | 4 | 25 | |||||
8 | Kuschminder,Paul | 1724 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 3½ | 19½ | ||||||
9 | Vöhringer,Leon | 1251 | 0 | 0 | ** | 0 | ½ | 1 | 1 | 3½ | 17 | ||||||
10 | Schäfer,Kai | 1638 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | ½ | ½ | 3 | 19 | ||||||
11 | Herzig,Karl | 1044 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ** | 2½ | 22½ | ||||||
12 | Göritz,Lucas | 1694 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ** | ½ | 2½ | 19½ | ||||||
13 | Huber,Ben | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ** | 2 | 21 |