Zum letzten Sonntagsturnier in dieser Saison fanden sich 38 Kinder und Jugendliche ein. Das dürfte in der Geschichte des Sonntagsturniers ein neuer Rekord sein.
Die A-Gruppe würde von zwei hessischen Gästen dominiert. Theodora und Dorothea waren schon öfter dabei. Dieses Mal sicherten sie sich Platz 1 und 2. Mit ebenfalls 2,5 Punkten sicherte sich Pana Platz 3 und komplettierte das Treppchen.
Fortschrittstabelle: Stand nach der 3. Runde (nach Rangliste) | |||||||||
Nr. | Teilnehmer | NWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lao,Theodora Siyuan | 997 | SK Bad Homburg | 6w1 | 5s1 | 7w1 | 3.0 | 5.0 | 5.00 |
2. | Xu,Dorothea Sicheng | 1202 | SK Bad Homburg | 9s1 | 4w1 | 3s½ | 2.5 | 5.5 | 4.25 |
3. | Xanthopoulos,Panagiotis | 1240 | KSF 1853 | 8w1 | 7s1 | 2w½ | 2.5 | 4.5 | 3.25 |
4. | Hoang,Thien An | 1143 | KSF 1853 | 10w1 | 2s0 | 8w1 | 2.0 | 4.5 | 2.00 |
5. | Xanthopoulos,Nikolaos | 980 | KSF 1853 | 12s1 | 1w0 | 10s1 | 2.0 | 4.0 | 1.00 |
6. | Schubert,Ben | 903 | KSF 1853 | 1s0 | 9w1 | 11s1 | 2.0 | 4.0 | 1.00 |
7. | Khachaturyan,Viktoria | 1017 | KSF 1853 | 11s1 | 3w0 | 1s0 | 1.0 | 5.5 | 0.00 |
8. | Liu,Eason | 968 | KSF 1853 | 3s0 | 11w1 | 4s0 | 1.0 | 4.5 | 0.00 |
9. | Barakat,Mazen | 1000 | KSF 1853 | 2w0 | 6s0 | 12w1 | 1.0 | 4.5 | 0.00 |
10. | Kissel,Noah | 930 | KSF 1853 | 4s0 | 12w1 | 5w0 | 1.0 | 4.0 | 0.00 |
11. | Tang,Eric Shunxin | 927 | KSF 1853 | 7w0 | 8s0 | 6w0 | 0.0 | 4.0 | 0.00 |
12. | Kisink,Timofii | 5w0 | 10s0 | 9s0 | 0.0 | 4.0 | 0.00 |
Nachdem Felix im Januar die C-Gruppe gewinnen konnte, ging er heute in der B-Gruppe an den Start. Auch hier blieb er ungeschlagen und sicherte sich Platz 1. Doch dieser ging nicht nur an Felix. Denn mit Maximilian konnten wir ein ehemaliges Mitglied beim Turnier begrüßen. Leider kam es nicht zum direkten Duell gegen Felix, sodass auch er auf drei Punkte kam und den ersten Platz belegte. Auf Platz 3 kam Sophia mit zwei Punkten und der besten Buchholz.
Fortschrittstabelle: Stand nach der 3. Runde (nach Rangliste) | |||||||||
Nr. | Teilnehmer | NWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Li,Felix | KSF 1853 | 8w1 | 7s1 | 4w1 | 3.0 | 4.0 | 4.00 | |
1. | Wiesner,Maximilian | 3s1 | 6w1 | 7s1 | 3.0 | 4.0 | 4.00 | ||
3. | Bykov,Sophia | 903 | KSF 1853 | 2w0 | 14s1 | 6w1 | 2.0 | 4.0 | 1.00 |
4. | Kaiser,Finn Qin | 839 | KSF 1853 | 14s1 | 10w1 | 1s0 | 2.0 | 4.0 | 1.00 |
5. | Zeyer,Jacob | KSF 1853 | 6s0 | 13w1 | 10s1 | 2.0 | 2.0 | 1.00 | |
6. | Dieterich,Alexander | 5w1 | 2s0 | 3s0 | 1.0 | 7.0 | 2.00 | ||
7. | Wang,Lexin Selina | 888 | KSF 1853 | 12s1 | 1w0 | 2w0 | 1.0 | 7.0 | 1.00 |
8. | Fugmann,Klemens | 783 | KSF 1853 | 1s0 | 12w1 | 9s0 | 1.0 | 6.0 | 1.00 |
9. | Du,Melina | 896 | KSF 1853 | 8w1 | 1.0 | 4.5 | 1.00 | ||
10. | Gharpure,Spruha | 779 | KSF 1853 | 13s1 | 4s0 | 5w0 | 1.0 | 4.0 | 0.00 |
11. | Kudinov,Mykhailo | 831 | KSF 1853 | 13s1 | 1.0 | 3.5 | 0.00 | ||
12. | Noppes,Frederik | 787 | KSF 1853 | 7w0 | 8s0 | 14w1 | 1.0 | 2.0 | 0.00 |
13. | Patrikeev,Daniel | 822 | KSF 1853 | 10w0 | 5s0 | 11w0 | 0.0 | 5.0 | 0.00 |
14. | Sun,Hao Rui | 4w0 | 3w0 | 12s0 | 0.0 | 5.0 | 0.00 |
Die C-Gruppe gewann Nelson mit 3 aus 3. In der ersten Runde duellierte er sich mit Lukas über eine Stunde, bis er Treppenmatt setzen konnte. Dieser kam mit zwei Punkten auf Platz 2. Ebenfalls 2 Punkte holte Arsenii, der sich in der dritten Runde gegen Nelson geschlagen geben musste.
Fortschrittstabelle: Stand nach der 3. Runde (nach Rangliste) | |||||||||
Nr. | Teilnehmer | NWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schmidt,Nelson | 2w1 | 9s1 | 3w1 | 3.0 | 5.0 | 5.00 | ||
2. | Weinberger,Lukas | KSF 1853 | 1s0 | 10w1 | 4s1 | 2.0 | 6.0 | 3.00 | |
3. | Talipov,Arsenii | 774 | KSF 1853 | 12s1 | 6w1 | 1s0 | 2.0 | 5.5 | 2.50 |
4. | Brieg,Moritz | 733 | KSF 1853 | 5w1 | 8s1 | 2w0 | 2.0 | 4.5 | 2.50 |
5. | Kauth,Felix | 770 | KSF 1853 | 4s0 | 12w1 | + | 2.0 | 3.5 | 1.50 |
6. | Kharytonov,Ivan | KSF 1853 | 11w1 | 3s0 | 8w1 | 2.0 | 3.0 | 1.00 | |
7. | Weinberger,Maxim | 762 | KSF 1853 | 8s0 | 11w1 | 9s1 | 2.0 | 2.0 | 1.00 |
8. | Hühnerfuß,Oskar | KSF 1853 | 7w1 | 4w0 | 6s0 | 1.0 | 6.0 | 2.00 | |
9. | Kumar,Atharva | KSF 1853 | 10s1 | 1w0 | 7w0 | 1.0 | 6.0 | 1.00 | |
10. | Noppes,Isabel Lucia | 742 | KSF 1853 | 9w0 | 2s0 | 11s1 | 1.0 | 3.0 | 0.00 |
11. | Shankar,Advay | 6s0 | 7s0 | 10w0 | 0.0 | 5.0 | 0.00 | ||
12. | Oehmig,Jakob | 3w0 | 5s0 | 0.0 | 4.5 | 0.00 |