22. Ettlinger Jugendopen 2024

Nur eine Woche nach unserem Jugendopen fand dieses Jahr zum 22. Mal das Ettlinger Jugendopen statt.
In der U8 hätte es fast zu einem reinen KSF-Treppchen gereicht. Nachdem Leon und Ben in Runde 4 die Punkte teilten und alles andere gewannen, musste am Ende die Buchholz über den Turniersieg entscheiden. Hier hatte Leon mit einem halben Punkt die Nase vorn. Noah verpasste das Treppchen nur knapp und belegte mit 4,5 Punkten Platz 4. Unsere Turnierneulinge Minjun, Mo, Xinyan und Martin schlugen sich gut und wurden bei der Siegerehrung mit Sachpreisen und Urkunden belohnt.
In der U12 schnitt KSF-Neuling Felix mit 4,5 Punkten am besten ab. Shaila holte 3 Punkte, währen Jeongyun, Advay und Chokshith 2 Punkte holten. Nur für Lea Marie war es wie verhext. In der U18 legte Mark einen überzeugenden Start-Ziel-Sieg hin. Mit 7 aus 7 blieb er ungeschlagen und distanzierte den Zweitplatzierten mit 1,5 Punkten. Linus, Jonathan und Maximilian maßen sich im Rundenturnier in der U25. Linus gab nur gegen unseren Neuzugang Jonathan einen halben Punkt ab und belegte damit Platz 1. Jonathan kam mit 5½ auf Platz 2 und Maxi holte mit 2½ Punkten Platz 6.

Platz Name R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Punkte
1. U08 Leon 1 1 1 ½ 1 1 1
2. U08 Ben 1 1 1 ½ 1 1 1
4. U08 Noah 1 1 ½ 1 0 1 0
13. U08 Minjun 1 0 0 ½ 1 0 1
17. U08 Mo 0 1 0 0 1 0 1 3
21. U08 Xinyan 0 0 0 ½ + 1 0
23. U08 Martin 0 0 + 0 0 0 0 1
7. U12 Felix 1 1 0 ½ 1 0 1
20. U12 Shaila 1 0 1 0 0 0 1 3
24. U12 Jeongyun 0 0 1 0 0 1 0 2
25. U12 Advay 0 1 0 0 0 0 1 2
26. U12 Chokshith 0 0 0 0 1 1 0 2
28. U12 Lea Marie 0 0 0 0 0 1 0 1
1. U18 Mark 1 1 1 1 1 1 1 7
1. U25 Linus 1 1 1 ½ 1 1 1
2. U25 Jonathan 1 0 1 ½ 1 1 1
6. U25 Maximilian 0 1 1 ½ 0 0 0

U08 Endtabelle nach 7 Runden

Rg. Name Elo Land 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd 6.Rd 7.Rd Pkt.  Wtg1  Wtg2 Rp
1 Tomovski Leon 1241 GER 24w1 3s1 8w1 2s½ 4w1 5s1 7w1 6,5 28,5 25,25 0
2 Schubert Ben 965 GER 18w1 10s1 7w1 1w½ 9s1 3s1 4w1 6,5 28 24,75 0
3 Klaus Nestor 0 19s1 1w0 11s1 5w1 6s1 2w0 8s1 5 30 19,00 0
4 Kissel Noah 930 GER 20s1 9w1 5s½ 7w1 1s0 14w1 2s0 4,5 28,5 15,25 0
5 Uselmann Nick 799 14w1 6s1 4w½ 3s0 8w1 1w0 12s1 4,5 28 17,25 0
6 Zeimer Valentin 0 17w1 5w0 13s1 16s1 3w0 12s½ 15w1 4,5 22,5 14,25 0
7 Breaz Arthur 1132 ROU 21s1 11w1 2s0 4s0 10w1 9w1 1s0 4 29,5 14,00 0
8 Baskurt Ayaz 0 GER 23s1 13w1 1s0 14w1 5s0 11w1 3w0 4 26,5 11,00 0
9 Salewski Leo 0 22w1 4s0 17w1 10s1 2w0 7s0 18w1 4 24,5 11,50 0
10 Waldvogel Lukas 0 15s1 2w0 20s1 9w0 7s0 13w1 14s1 4 24 11,50 0
11 Miko Nora 0 12w1 7s0 3w0 17s1 18w1 8s0 16w1 4 22,5 12,00 0
12 Vescovi Liv Linnea 765 SWE 11s0 24w1 14s0 19w1 15s1 6w½ 5w0 3,5 21,5 9,75 0
13 Kim Minjun 0 16w1 8s0 6w0 18s½ 22w1 10s0 21w1 3,5 20 8,25 0
14 Muller-Moingt Julia 0 5s0 21w1 12w1 8s0 16w1 4s0 10w0 3 23,5 8,50 0
15 Pereverziev Illia 0 10w0 18s1 16w0 22s1 12w0 17s1 6s0 3 20,5 7,50 0
16 Loers Narciso Elisa 0 GER 13s0 23w1 15s1 6w0 14s0 19w1 11s0 3 20 5,50 0
17 Huwald-Koll Mo 0 6s0 19w1 9s0 11w0 20s1 15w0 23s1 3 19,5 4,50 0
18 Mayer Flinn 0 GER 2s0 15w0 21s1 13w½ 11s0 23w1 9s0 2,5 23 4,25 0
19 Cempa Filip 0 3w0 17s0 -1 12s0 23w1 16s0 20w½ 2,5 18,5 3,50 0
20 Schimpf Andrej 0 4w0 22s½ 10w0 21s½ 17w0 -1 19s½ 2,5 17,5 4,50 0
21 Qiu Xinyan 0 7w0 14s0 18w0 20w½ -1 22s1 13s0 2,5 17 4,50 0
22 Patil Ishaan 0 9s0 20w½ 23s1 15w0 13s0 21w0 -1 2,5 16 3,00 0
23 Baldeh-Koll Martin 0 8w0 16s0 22w0 -1 19s0 18s0 17w0 1 16,5 1,50 0
24 Ma Kehan 0 1s0 12s0 -0 -0 -0 -0 -0 0 19 0,00 0

U10 Endtabelle nach 7 Runden

Rg. Name Elo Land 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd 6.Rd 7.Rd Pkt.  Wtg1  Wtg2 Rp
1 Breaz Albert 1427 ROU 14w1 5s1 10w1 2s½ 3w1 6s½ 4w1 6 30 26,00 1281
2 Zhang Jiahao 1234 GER 24w1 11s1 7w1 1w½ 15s1 3s½ 6w1 6 27 21,50 1268
3 Faisz David 1254 GER 19s1 4w1 9s1 6w1 1s0 2w½ 10s½ 5 30,5 22,25 0
4 Ramkumar Achyuthan 937 28w1 3s0 17w1 10s1 7w1 8s1 1s0 5 27 16,50 591
5 Vescovi Torben 963 GER 27s1 1w0 25s1 9w1 6s0 16w1 14s1 5 23,5 15,00 0
6 Schmidt Fabian 0 GER 13w1 15s1 8w1 3s0 5w1 1w½ 2s0 4,5 30,5 19,50 591
7 Anzinger Simon 1069 GER 12s1 18w1 2s0 16w1 4s0 15w1 9s½ 4,5 25,5 15,25 0
8 George Aiden 1151 GER 16s½ 13w1 6s0 11s1 14w1 4w0 20s1 4,5 25 17,00 0
9 Vitchtein Aleksandr 1054 GER 26w1 29s1 3w0 5s0 12w1 11s1 7w½ 4,5 24,5 13,75 591
10 Rhein Linnea 1081 GER 21w1 17s1 1s0 4w0 19s1 18w1 3w½ 4,5 24,5 13,50 1268
11 Wolff Joshua 775 GER 22s1 2w0 27s1 8w0 25s1 9w0 15s1 4 23 10,00 0
12 Schmidt Hannah 0 GER 7w0 23s0 21w1 28s1 9s0 17w1 18s1 4 19,5 8,50 0
13 Waidelich Raik 849 GER 6s0 8s0 26w0 21s1 23w1 25w1 16s1 4 19 10,00 0
14 Ernst Yannick 766 GER 1s0 16w½ 22s1 20w1 8s0 19w1 5w0 3,5 25,5 11,50 0
15 Tadic Lena 1053 GER 25s1 6w0 19s1 18w1 2w0 7s0 11w0 3 25 8,00 0
16 Wehr Adrian 756 GER 8w½ 14s½ 23w1 7s0 22w1 5s0 13w0 3 24,5 9,50 0
17 Konstantinidis Konstantinos 0 GER 30s+ 10w0 4s0 22w0 27s1 12s0 26w1 3 21,5 7,00 0
18 Beer Florian 777 GER 23w1 7s0 29w1 15s0 26w1 10s0 12w0 3 20,5 6,00 0
19 Stureiner Jannis 0 GER 3w0 28s1 15w0 23s1 10w0 14s0 25w1 3 20,5 5,00 591
20 Illes Milos 919 GER -0 -0 24w1 14s0 28w1 26s1 8w0 3 19,5 4,50 0
21 Ehrle Joel-Mathias 724 GER 10s0 25w0 12s0 13w0 -1 28s1 22w1 3 18,5 4,50 0
22 Zachmann Adam 0 GER 11w0 26s1 14w0 17s1 16s0 24w1 21s0 3 17,5 6,50 0
23 Schimpf Alexander 0 18s0 12w1 16s0 19w0 13s0 27w1 24s½ 2,5 19 7,00 0
24 Fock Carsten 0 GER 2s0 27w0 20s0 -1 29w1 22s0 23w½ 2,5 19 4,25 0
25 Geier Ralf 0 15w0 21s1 5w0 29s1 11w0 13s0 19s0 2 21,5 4,00 0
26 Talami Mohammed Selim 0 9s0 22w0 13s1 27w1 18s0 20w0 17s0 2 21 6,00 0
27 Ouaissa Yanis 0 5w0 24s1 11w0 26s0 17w0 23s0 28w1 2 18 2,50 0
28 Patil Atharv 0 4s0 19w0 -1 12w0 20s0 21w0 27s0 1 20,5 2,00 0
29 Tadic Mina 0 SRB -1 9w0 18s0 25w0 24s0 -0 -0 1 17 3,00 0

 

U12 Endtabelle nach 7 Runden

Rg. Name Elo Land 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd 6.Rd 7.Rd Pkt.  Wtg1  Wtg2 Rp
1 Klepper Felix 1209 GER 23w1 8s1 2w1 10s1 3w1 4s1 6w0 6 29 26,00 1439
2 Jovanovic Maxim 1514 FRA 17s1 9w1 1s0 15w1 16s1 7w1 3s1 6 25,5 22,50 0
3 Honcharuk Artem 1330 UKR 28w1 11s1 14w1 5w1 1s0 6s1 2w0 5 29,5 18,50 1536
4 Walzer Justin 1305 GER 8w0 23s1 7s1 12w1 5s1 1w0 10w1 5 27,5 19,50 1706
5 Wolff Isaac 1693 FRA 22w1 13s1 10w1 3s0 4w0 11s1 8w1 5 26 18,50 0
Wehr Alexander 1044 GER 7s0 24w1 19s1 9w1 14s1 3w0 1s1 5 26 18,50 0
7 Luft Felix 0 6w1 20s1 4w0 14s½ 13w1 2s0 18w1 4,5 26,5 16,75 1439
8 Zhang Daniel 769 GER 4s1 1w0 12s0 25w1 15s1 9w1 5s0 4 27 14,00 1016
9 Nehrukumar Rithika 1053 GER 26w1 2s0 11w1 6s0 18w1 8s0 14w1 4 25,5 12,50 762
10 Wenzel Jonathan 1306 GER 19s1 15w1 5s0 1w0 17s1 21w1 4s0 4 25 12,00 1016
11 Dürrfeld Lars 962 GER 25s1 3w0 9s0 24w1 12s1 5w0 15s1 4 23 11,00 1016
12 Gerber Martin 1016 GER 18w1 14s0 8w1 4s0 11w0 20s1 16w1 4 22,5 13,00 0
13 Woloschuk Evan 1028 GER 16s1 5w0 25s1 17w0 7s0 19w1 21s1 4 21,5 11,00 1016
14 Tritschler Marek 1223 GER 21s1 12w1 3s0 7w½ 6w0 16s1 9s0 3,5 25,5 12,25 686
15 Pascal Matei 1037 ROU 27w1 10s0 18w1 2s0 8w0 23s1 11w0 3 23 6,50 837
Mattern Andreas 0 GER 13w0 28s1 22w1 20s1 2w0 14w0 12s0 3 23 6,50 837
17 Gfrörer Julia 852 GER 2w0 26s1 20w0 13s1 10w0 18s0 24w1 3 22 8,00 837
18 Reiser Raffael 0 12s0 21w1 15s0 19w1 9s0 17w1 7s0 3 21,5 9,00 0
19 Buzengeiger Lukas 840 GER 10w0 27s1 6w0 18s0 24w1 13s0 23w1 3 20 5,50 686
20 Reetz Shaila 1099 GER 24s1 7w0 17s1 16w0 21s0 12w0 26s1 3 19,5 7,00 0
Schözhorn Raphael 758 GER 14w0 18s0 26w1 23s1 20w1 10s0 13w0 3 19,5 7,00 0
22 Buchmann Meik Dominik 858 GER 5s0 25w0 16s0 26w1 27s½ 24s0 28w1 2,5 15,5 3,75 1016
23 Haile Giorgino 0 GER 1s0 4w0 27s1 21w0 25s1 15w0 19s0 2 22 3,50 0
24 Kim Jeongyun 0 20w0 6s0 28w1 11s0 19s0 22w1 17s0 2 20,5 3,50 686
25 Shankar Advay 0 11w0 22s1 13w0 8s0 23w0 28s0 27w1 2 18 4,00 0
26 Haviraj Chokshith 0 9s0 17w0 21s0 22s0 28w1 27s1 20w0 2 17 2,50 0
27 Mysore Rajaram Siddhant 0 IND 15s0 19w0 23w0 28s1 22w½ 26w0 25s0 1,5 14,5 2,25 0
28 Böhrer Lea Marie 851 GER 3s0 16w0 24s0 27w0 26s0 25w1 22s0 1 16,5 2,00 0

U14 Endtabelle nach 7 Runden

Rg. Name Elo Land 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd 6.Rd 7.Rd Pkt.  Wtg1  Wtg2 Rp
1 Nill Rafael 1370 GER 5s1 4w1 2s1 3w½ 6s1 9w1 7s1 6,5 26 24,00 1933
2 Beidinger Adrian 1512 GER 9w1 6s1 1w0 8s1 4w1 3s0 10w1 5 25 16,00 775
3 Arora Ryan 1290 GER 8w1 7s1 6w0 1s½ 5w1 2w1 4s0 4,5 28 19,25 1333
4 Ganske Levon 1221 GER 10w1 1s0 9w1 6s½ 2s0 11w1 3w1 4,5 24,5 12,00 779
5 Nehrukumar Snikitha 1096 GER 1w0 10s1 7w1 9s½ 3s0 12w1 11s1 4,5 20 8,75 736
6 Shapiro Leon 1277 GER 11s1 2w0 3s1 4w½ 1w0 7s½ 12s1 4 25 10,50 779
7 Liebmann Jonah 1202 GER 12s1 3w0 5s0 10w1 8s1 6w½ 1w0 3,5 24,5 8,00 556
8 Isik Feyyaz Taner 853 GER 3s0 12w1 11s1 2w0 7w0 10s0 9s1 3 18,5 4,50 783
9 Donner Armin 1160 GER 2s0 11w1 4s0 5w½ 12w1 1s0 8w0 2,5 24,5 4,25 1035
10 Mattern Fabian 794 GER 4s0 5w0 12s1 7s0 11w0 8w1 2s0 2 21,5 4,00 560
11 Bosler Maximilian 819 GER 6w0 9s0 8w0 12s0 10s1 4s0 5w0 1 20,5 2,00 336
12 Mysore Rajaram Raghav 0 IND 7w0 8s0 10w0 11w1 9s0 5s0 6w0 1 19,5 1,00 336

 

U18 Endtabelle nach 7 Runden

Rg. Name Elo Land 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd 6.Rd 7.Rd Pkt.  Wtg1  Wtg2
1 Scheinmaier Mark 1959 GER 7w1 3s1 9w1 2s1 4w1 5s1 6s1 7 21,5 21,50
2 Schächtelin Jakob 1649 GER 5w1 7s1 4w1 1w0 8s1 3s½ 9w1 5,5 23 14,50
3 Berger Elias 1513 GER 9s1 1w0 6s1 8w0 -1 2w½ 4s1 4,5 24 12,25
4 Maimur Georgii 1786 UKR 8s1 6w1 2s0 5w1 1s0 -1 3w0 4 26 12,00
5 Löffler Malte 1199 GER 2s0 8w1 7s1 4s0 6w1 1w0 -1 4 24 10,50
6 Kiefer Jonathan 831 GER -1 4s0 3w0 9s1 5s0 7w1 1w0 3 23,5 6,00
7 Huber Ben 1430 GER 1s0 2w0 5w0 -1 9s1 6s0 8w1 3 22,5 4,50
8 Vöhringer Leon 1358 GER 4w0 5s0 -1 3s1 2w0 9w1 7s0 3 21 6,50
9 Locke Andreas 863 GER 3w0 -1 1s0 6w0 7w0 8s0 2s0 1 24 2,50

 

U25 Endtabelle nach 7 Runden

Rg. Name Elo Land 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd 6.Rd 7.Rd Pkt.  Wtg1  Wtg2 Rp
1 Koll Linus 2106 GER 5w1 4s1 3w1 2s½ 6w1 7s1 8s1 6,5 21 18,25 2214
2 Rügert Jonathan 2049 GER 6s1 3w0 5s1 1w½ 8w1 4s1 7w1 5,5 22 14,25 2022
3 Heberle Lukas 1907 GER 7w1 2s1 1s0 4w0 5s1 8w1 6s1 5 22,5 12,50 1966
4 Muller-Moingt Bastien 1902 FRA 8s1 1w0 6s0 3s1 7w1 2w0 5s1 4 23,5 9,50 1823
5 Uhlmann Jonas 1759 GER 1s0 8w1 2w0 7s1 3w0 6s1 4w0 3 24,5 4,00 1748
6 Scheifel Maximilian 1863 GER 2w0 7s1 4w1 8s½ 1s0 5w0 3w0 2,5 25 5,25 1661
7 Janssen Sören 0 3s0 6w0 8s1 5w0 4s0 1w0 2s0 1 26,5 0,50 1535
8 Müller Paul 1713 GER 4w0 5s0 7w0 6w½ 2s0 3s0 1w0 0,5 26,5 1,25 1473