8. Bayer Sommeropen 2024

Vom 16. bis 18. August fand in Leverkusen das 8. Bayer Sommeropen 2024 ausgerichtet vom Schachclub Bayer Leverkusen statt. Gespielt wurden von Freitag bis Sonntag 5 Runden im beschleunigten Schweizer-System mit einer Bedenkzeit von 75 Minuten für 40 Züge, 15 Minuten für den Rest der Partie und 30 Sekunden Inkrement ab dem ersten Zug.
Mit dabei war auch Christopher, der von Startplatz 68 ins Turnier startete. Bei 119 Teilnehmern war er damit in der zweiten Turnierhälfte und bekam in der ersten Runde einen stärkeren Gegner, gegen den er verlor. In der zweiten Runde hatte sein Gegner zwar 1603 ELO, aber nur 1149 DWZ. Leider reichte es hier nicht für mehr als ein Remis. In der dritten Runde am Samstag konnte Christopher dann seinen ersten Sieg einfahren. Es folgte eine Gegnerin, die 200 DWZ und ELO mehr als Christopher hatte, gegen die er sich geschlagen geben musste. Zum Abschluss gab es dann mit 970 DWZ wieder einen sehr einfachen Gegner, sodass Christopher das Turnier mit einem Sieg abschließen konnte.
Das Turnier gewann Mykyta Volkov von der Elberfelder SG, der in der ersten Runde einen halben Punkt abgab, danach aber alle Partien gewann. Zweiter wurde Dmitrii Marcziter von der SG Porz vor Turnierfavorit Michael Coenen vom SV Dormagen.

 

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 5. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 Punkte Buchh SoBerg
1 Volkov,Mykyta 2281 2328 15w½ 19s1 7w1 18s1 14w1 4.5 14.5 14.50
2 Marcziter,Dmitrii 2212 2227 12w1 4s½ 26w1 23s1 11w1 4.5 14.5 12.50
3 Coenen,Michael 2336 2372 118s1 8w1 25s1 28w1 5s½ 4.5 14.0 12.00
4 Marcziter,Alex 2052 2004 20s1 2w½ 9s1 53w1 6s½ 4.0 16.0 11.75
5 Asadzade,Idris 2200 2204 73w1 11s½ 10w1 31s1 3w½ 4.0 15.0 11.00
6 van der Valk,Nikl 2143 2124 30w1 26s½ 13w1 56s1 4w½ 4.0 13.5 10.00
7 Ngo,Quang Thai 2188 2245 34s1 32w1 1s0 69w1 38w1 4.0 13.5 9.00
8 Klemenz,Luca 2000 2050 33w1 3s0 41w1 85+ 28s1 4.0 13.5 9.00
9 Heider,Niklas 1797 1782 79w1 33s1 4w0 67+ 27s1 4.0 12.0 8.00
10 Eßer,Julian 1835 1855 72s1 62w1 5s0 75w1 25s1 4.0 11.5 7.50
11 Mänken,Merlin 1952 2043 43s1 5w½ 68s1 29w1 2s0 3.5 14.5 8.00
12 Deider,Kevin 1927 1936 2s0 40w1 22s½ 99w1 59s1 3.5 13.5 7.25
13 Asadzade,Muhammed 1847 1819 90s1 34w1 6s0 60w1 17w½ 3.5 13.0 7.25
14 Schuricht,Emil Fr 1973 2120 45s1 27w½ 69s1 50w1 1s0 3.5 13.0 7.00
15 Tremöhlen,Thomas 1958 1952 1s½ 36w1 = 52s½ 58w1 3.5 12.5 9.00
16 Restorff,Felix 2153 2136 44s½ 24w1 27s½ 59w½ 63s1 3.5 12.0 9.00
17 Tochtenhagen,Wolf 2101 36s½ 35w1 50s½ 68w1 13s½ 3.5 12.0 7.50
18 Amini,Yusuf 1830 1757 70s½ 99w1 32s1 1w0 56w1 3.5 12.0 6.50
19 Schläbitz,Joel 1907 1977 35s½ 1w0 70s1 72w1 50s1 3.5 12.0 6.00
20 Kock,Sebastian,Dr 1864 1886 4w0 55s1 51w1 = 53s1 3.5 11.5 7.50
21 Singh,Marcel 1911 1824 25s0 39w1 29s½ 83w1 54s1 3.5 11.5 7.00
22 Wilk,Clemens 1865 1857 77w1 51s½ 12w½ 71s1 23w½ 3.5 11.5 6.75
23 Koschel,Katharina 1579 1224 109s1 78w1 118s1 2w0 22s½ 3.5 11.0 4.75
24 Kühn,Viktoria 1928 1910 67w½ 16s0 76w1 61s1 52w1 3.5 10.5 7.00
25 Vlasov,Igor 2108 2112 21w1 57s1 3w0 86s1 10w0 3.0 14.5 6.00
26 Neubauer,Jürgen 1997 1989 37s1 6w½ 2s0 51w½ 75s1 3.0 14.0 6.25
27 Böhm,Stefan,Dr. 1980 1980 65w1 14s½ 16w½ 89s1 9w0 3.0 13.5 6.00
28 Zhang,Yige 1564 89w1 110s1 57w1 3s0 8w0 3.0 13.0 4.50
29 Kubitzki,Marcell 1642 108w1 66s1 21w½ 11s0 42w½ 3.0 12.5 5.75
30 Birnkott,Manfred 1920 1819 6s0 63w1 52s1 54w½ 47s½ 3.0 12.0 6.50
31 Chaganti,Prahasit 1649 1359 107s1 72w½ 39s1 5w0 37w½ 3.0 12.0 5.50
32 Schüller,Tobias 2018 1988 64w1 7s0 18w0 79s1 68w1 3.0 12.0 4.50
33 Shivkumar,Siddhar 1845 1885 8s0 9w0 78s1 96w1 70s1 3.0 12.0 4.00
34 Höfer,Severin Pau 1935 1956 7w0 13s0 84w1 98s1 77w1 3.0 11.5 4.00
35 Axmann,Michael,Dr 1878 1706 19w½ 17s0 88w1 74s½ 89w1 3.0 11.0 5.75
36 Speck,Stefan 1885 1908 17w½ 15s0 74w½ 101s1 80w1 3.0 11.0 4.75
37 Ucar,Eren 1882 1743 26w0 54s1 92w1 = 31s½ 3.0 10.5 6.00
38 Cheng,Noah 1858 1807 58w½ 85s½ 79w1 92+ 7s0 3.0 10.5 5.25
39 Bill,Oliver 1801 1645 74w1 21s0 31w0 108s1 82w1 3.0 10.5 4.00
40 Hepting,Frank 1819 1832 61w1 12s0 71w½ 82s½ 81w1 3.0 10.0 5.50
41 Schuricht,Paul Al 1852 1827 76w1 118w½ 8s0 81s½ 71w1 3.0 10.0 5.00
42 Arnold,Bodo 1863 1543 54s0 53w½ 91s1 103w1 29s½ 3.0 10.0 4.75
43 Lessing,Sebastian 1884 1858 11w0 50s0 100w1 95s1 74w1 3.0 10.0 4.00
44 Pauls,Wilhelm 1921 1910 16w½ 67s½ = 80s½ 76w1 3.0 9.5 5.75
45 Vranidis,Athanass 1920 1799 14w0 69s0 101w1 84s1 90w1 3.0 9.5 4.00
46 Rabiya,Karim 1858 1807 51w0 71s½ 87w½ 94s1 88w1 3.0 8.5 5.00
47 Suzuki,Juliano 1688 1488 = 100s1 85w0 73s1 30w½ 3.0 8.5 5.00
48 Weber,Lars 1869 1588 68s0 52w0 107s1 91w1 97s1 3.0 8.5 4.00
49 Shivkumar,Shreyas 1719 1591 55w0 84s1 73w0 111s1 86w1 3.0 8.5 4.00
50 Burlutskaia,Maria 1742 1799 88s1 43w1 17w½ 14s0 19w0 2.5 13.5 4.75
51 Enke,Nils 1769 1763 46s1 22w½ 20s0 26s½ 57w½ 2.5 13.0 6.25
52 Deider,Artur 1676 1519 102s1 48s1 30w0 15w½ 24s0 2.5 13.0 4.75
53 Prenzel,Thomas 1671 1400 87w1 42s½ 55w1 4s0 20w0 2.5 13.0 4.00
54 Janssen,Arne 1783 1661 42w1 37w0 83s1 30s½ 21w0 2.5 12.5 4.50
55 Depping,Thomas 1822 1548 49s1 20w0 53s0 93w1 60s½ 2.5 11.5 4.25
56 Lampe,Timon 1619 = 94s1 77w1 6w0 18s0 2.5 11.5 4.00
57 Freiknecht,Holger 1900 1815 62s1 25w0 28s0 78w1 51s½ 2.5 11.0 3.75
58 Retzsch,Tim 1776 38s½ 70w½ 60s½ 104w1 15s0 2.5 11.0 3.75
59 Foitzik,Peter 1794 1622 99s½ = 82w1 16s½ 12w0 2.5 10.5 4.50
60 Schmidt,Alexander 1584 116w1 80s½ 58w½ 13s0 55w½ 2.5 10.5 3.50
61 Sun,Christopher 1747 1722 40s0 83w½ 93s1 24w0 104s1 2.5 10.5 3.00
62 Lenhardt,Manfred 2041 2054 57w0 10s0 81w½ 117s1 99w1 2.5 10.0 2.50
63 Freiknecht,Axel 1824 1689 110w1 30s0 = 87s1 16w0 2.5 9.5 3.00
64 Steinbach,Wolfgan 1882 1841 32s0 68w0 96s1 = 102w1 2.5 8.5 3.50
65 Göbel,Dominik 1870 1689 27s0 75w1 67w0 102s½ 100s1 2.5 8.5 3.50
66 Granz,Thomas 1858 1675 75s0 29w0 95s½ 105w1 103s1 2.5 8.5 2.50
67 Mohaupt,Sascha 2210 2205 24s½ 44w½ 65s1 9- 2.0 13.0 5.75
68 Nielsen,Ole 1791 1791 48w1 64s1 11w0 17s0 32s0 2.0 13.0 3.00
69 Charbonnier Schür 1825 1781 97s1 45w1 14w0 7s0 2.0 12.5 5.00
70 Siegler,David 1736 18w½ 58s½ 19w0 115s1 33w0 2.0 12.5 3.00
71 Wegener,Moritz 1593 1670 113s1 46w½ 40s½ 22w0 41s0 2.0 12.5 3.00
72 Jaskolla,Oswald 1765 1617 10w0 31s½ 108w1 19s0 87w½ 2.0 12.5 2.50
73 Schumacher,Markus 1909 1928 5s0 86w½ 49s1 47w0 83s½ 2.0 12.0 4.00
74 Nielsen,Jürgen 1718 1549 39s0 93w1 36s½ 35w½ 43s0 2.0 12.0 3.00
75 Reifenschneider,T 1775 1617 66w1 65s0 103w1 10s0 26w0 2.0 12.0 2.50
76 Baumgarten,Fred 1764 1585 41s0 91w1 24s0 107w1 44s0 2.0 11.5 2.00
77 Schäde,Maximilian 1790 1767 22s0 96w1 56s0 113w1 34s0 2.0 11.0 2.00
78 Janssen,Katja 1679 1600 95w1 23s0 33w0 57s0 108w1 2.0 11.0 2.00
79 Schindehütte,Fran 1712 1517 9s0 111w1 38s0 32w0 113s1 2.0 11.0 1.00
80 Baßenhoff,Aljosch 1726 1729 86s0 60w½ 113s1 44w½ 36s0 2.0 10.5 2.75
81 Kuhle,Heinrich 1682 1624 93s0 114w1 62s½ 41w½ 40s0 2.0 10.5 2.75
82 Schuricht,Dirk,Dr 1624 1389 119s1 90w½ 59s0 40w½ 39s0 2.0 10.5 2.50
83 Kunz,Nils 1603 1149 115w1 61s½ 54w0 21s0 73w½ 2.0 10.5 2.25
84 Haslak,Battal 1611 1402 106s1 49w0 34s0 45w0 114s1 2.0 10.5 1.50
85 Fischermann,Simon 1825 1818 = 38w½ 47s1 8- 2.0 10.0 4.50
86 Kramer,Martin 1829 1688 80w1 73s½ = 25w0 49s0 2.0 10.0 3.00
87 Steffens,Markus 1465 53s0 106w1 46s½ 63w0 72s½ 2.0 10.0 2.50
88 Fischer,Bastian 1717 1496 50w0 101s1 35s0 106w1 46s0 2.0 10.0 1.50
89 Yildiran,Sinan 1702 1471 28s0 119w1 111s1 27w0 35s0 2.0 10.0 1.00
90 Milz,Ulrich 1756 1427 13w0 82s½ = 114w1 45s0 2.0 9.5 2.00
91 Kley,Silas Alexan 1617 104w1 76s0 42w0 48s0 112w1 2.0 9.5 1.50
92 Stutt,Jonas 1618 1574 114s1 97w1 37s0 38- 2.0 9.0 3.00
93 Zhang,Taihao 1508 1294 81w1 74s0 61w0 55s0 109w1 2.0 9.0 2.00
94 Langensiepen,Burk 1401 105s½ 56w0 98s½ 46w0 110s1 2.0 9.0 1.75
95 Weinert,Daniel 1502 1354 78s0 = 66w½ 43w0 116+ 2.0 8.5 2.25
96 Ferfers,Ralph 1623 112w1 77s0 64w0 33s0 115w1 2.0 8.5 1.00
97 Bracher,Lucas 1728 1501 69w0 92s0 112w1 109s1 48w0 2.0 8.0 1.00
98 Schüers,Christian 1692 1392 100w0 112s½ 94w½ 34w0 107s1 2.0 7.5 2.00
99 Ni,Wilhelm Zeyin 1704 1251 59w½ 18s0 109w1 12s0 62s0 1.5 12.0 1.25
100 Krenzel,Christoph 1547 1217 98s1 47w0 43s0 = 65w0 1.5 10.5 2.00
101 Deider,Alice 1590 1159 117s1 88w0 45s0 36w0 106s½ 1.5 9.5 0.75
102 Kühn,Nicole 1479 1270 52w0 104s0 105s1 65w½ 64s0 1.5 9.0 2.75
103 Devine,Sean 1310 = 105w1 75s0 42s0 66w0 1.5 9.0 1.50
104 Hartmann,Niko 970 91s0 102w1 = 58s0 61w0 1.5 8.5 1.50
105 Leferink,Toine 1653 94w½ 103s0 102w0 66s0 111w1 1.5 7.5 1.00
106 Nguyen,Tri Duc 942 84w0 87s0 116w1 88s0 101w½ 1.5 7.5 0.75
107 Siegler,Stefan 1282 31w0 116s1 48w0 76s0 98w0 1.0 10.0 0.00
108 Schneider,Heinz-G 1122 29s0 117w1 72s0 39w0 78s0 1.0 10.0 0.00
109 Stakhurskyi,Oleks 764 23w0 + 99s0 97w0 93s0 1.0 9.0 0.00
110 Hoferichter,Micha 1719 1394 63s0 28w0 = 112s½ 94w0 1.0 8.5 0.50
111 Vollmert,Daniel,D + 79s0 89w0 49w0 105s0 1.0 8.5 0.00
112 Ajaj,Ibrahim 1107 96s0 98w½ 97s0 110w½ 91s0 1.0 8.0 1.00
113 Zaun,Fynn 1461 71w0 115s1 80w0 77s0 79w0 1.0 8.0 0.00
114 Röll,Lorenz 1075 92w0 81s0 117w1 90s0 84w0 1.0 8.0 0.00
115 Filippov,Levi 853 83s0 113w0 119s1 70w0 96s0 1.0 7.0 0.00
116 Hauer,Pierre-Pasc 60s0 107w0 106s0 + 95- 1.0 7.0 0.00
117 Rezk,Ferris 799 101w0 108s0 114s0 62w0 119w1 1.0 6.0 0.00
118 Mazaheri Tehrani, 1968 1872 3w0 41s½ 23w0 0.5 11.0 1.50
119 Pieper,Johannes 1115 82w0 89s0 115w0 = 117s0 0.5 6.0 0.00

 

Leave a Reply

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert