Heute war die erste Verbandsrunde 2025 und weil es ein Heimkampf war, fanden parallel auch unsere drei Sonntagsturniere und ein Zwergenschachturnier statt. Insgesamt waren 32 Kinder am Start, die in vier Turniergruppen gegeneinander antraten.
Zwergenschachturnier
Zum heutigen Zwergenschachturnier traten vier Schachzwerge an. Nach 3 Runden hatten Alan, Luca und Johann jeweils zwei Punkte, sodass kurzer Hand ein Stichkampf gespielt wurde. Diesen konnte Alan mit 2 Punkten für sich entscheiden. Damit belegte er den ersten Platz gefolgt von Luca und Johann.
Rangliste: Stand nach der 3. Runde | |||||||||
Rang | Teilnehmer | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Koch, Alan | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 4.0 | 2.00 | ||
2. | Bopp,Luca | M | Karlsruher SF 1853 | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 4.0 | 2.00 |
3. | Brieg,Johann | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 4.0 | 2.00 | ||
4. | Cabrera Lehn,Emil Santiago | M | Karlsruher SF 1853 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 6.0 | 0.00 |
Stichkampfergebnisse:
Alan – Luca 1 – 0
Luca – Johann 1 – 0
Johann – Alan 0 – 1
Platz 1: Alan
Platz 2: Luca
Platz 3: Johann
Paarungsliste der 3. Runde | ||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brieg,Johann | (1) | – | Bopp,Luca | (2) | 1 – 0 |
2 | Koch,Alan | (1) | – | Cabrera Lehn,Emil Santiag | (0) | 1 – 0 |
Paarungsliste der 2. Runde | ||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bopp,Luca | (1) | – | Koch,Alan | (1) | 1 – 0 |
2 | Cabrera Lehn,Emil Santiag | (0) | – | Brieg,Johann | (0) | 0 – 1 |
Paarungsliste der 1. Runde | ||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cabrera Lehn,Emil Santiag | () | – | Bopp,Luca | () | 0 – 1 |
2 | Brieg,Johann | () | – | Koch,Alan | () | 0 – 1 |
Gruppe C
In der C-Gruppe des Sonntagsturniers gingen 9 Kinder an den Start. Hier setzte sich Lukas mit 3 Punkten vor Benjamin und Felix durch. Mit Stanislav und Aljona nahmen zwei Kinder teil, die bisher noch nicht Mitglied bei uns im Verein sind.
Rangliste: Stand nach der 3. Runde | ||||||||||
Rang | Teilnehmer | At | NWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Weinberger,Lukas | M | 783 | Karlsruher SF 1853 | 3 | 0 | 0 | 3.0 | 3.0 | 3.00 |
2. | Slavutsky,Benjamin | M | Karlsruher SF 1853 | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 5.0 | 2.00 | |
3. | Kauth,Felix | M | 768 | Karlsruher SF 1853 | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 4.5 | 2.50 |
4. | Zaiats,Stanislav | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 6.5 | 2.00 | |||
5. | Hühnerfuß,Oskar | M | 788 | Karlsruher SF 1853 | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 5.0 | 1.00 |
5. | Zhang,Emily Shurui | W | Karlsruher SF 1853 | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 5.0 | 1.00 | |
7. | Xanthopoulou,Christina | W | 875 | Karlsruher SF 1853 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 4.0 | 0.00 |
8. | Patrikeev,Daniel | M | 744 | Karlsruher SF 1853 | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 3.0 | 0.00 |
9. | Cemeris Onome,Aljona | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 5.5 | 0.00 |
Paarungsliste der 3. Runde | ||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hühnerfuß,Oskar | (1) | – | Weinberger,Lukas | (2) | 0 – 1 |
2 | Kauth,Felix | (1) | – | Xanthopoulou,Christina | (1) | 1 – 0 |
3 | Slavutsky,Benjamin | (1) | – | Zhang,Emily Shurui | (1) | 1 – 0 |
4 | Cemeris Onome,Aljona | (0) | – | Patrikeev,Daniel | (0) | 0 – 1 |
Paarungsliste der 2. Runde | ||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Weinberger,Lukas | (1) | – | Slavutsky,Benjamin | (1) | 1 – 0 |
2 | Zhang,Emily Shurui | (1) | – | Kauth,Felix | (0) | 0 – 1 |
3 | Xanthopoulou,Christina | (0) | – | Cemeris Onome,Aljona | (0) | 1 – 0 |
4 | Patrikeev,Daniel | (0) | – | Hühnerfuß,Oskar | (0) | 0 – 1 |
Paarungsliste der 1. Runde | ||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hühnerfuß,Oskar | () | – | Zhang,Emily Shurui | () | 0 – 1 |
2 | Cemeris Onome,Aljona | () | – | Weinberger,Lukas | () | 0 – 1 |
3 | Kauth,Felix | () | – | Zaiats,Stanislav | () | 0 – 1 |
4 | Slavutsky,Benjamin | () | – | Patrikeev,Daniel | () | 1 – 0 |
Gruppe B
In der B-Gruppe gab es einen spannenden Kampf um den ersten Platz. Hier konnte sich Finn mit einer sauberen Ausbeute von 100% durchsetzen. Aryan kam mit 2,5 Punkten auf Platz 2 und Moritz belegte Platz 3.
Rangliste: Stand nach der 3. Runde | ||||||||||
Rang | Teilnehmer | At | NWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kaiser,Finn Qin | M | 995 | Karlsruher SF 1853 | 3 | 0 | 0 | 3.0 | 4.5 | 4.50 |
2. | Rafie-Schahraki,Aryan | M | Karlsruher SF 1853 | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 3.5 | 2.75 | |
3. | Brieg,Moritz | M | 867 | Karlsruher SF 1853 | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 4.0 | 1.00 |
4. | Wang,Lexin Selina | W | 904 | Karlsruher SF 1853 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 6.5 | 2.25 |
5. | Weinberger,Maxim | M | 868 | Karlsruher SF 1853 | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 5.5 | 0.00 |
6. | Li,Ruoran | M | 857 | Karlsruher SF 1853 | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 4.5 | 1.00 |
7. | Talipov,Arsenii | M | 896 | Karlsruher SF 1853 | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 3.5 | 0.00 |
8. | Höhl,Jonathan | M | Karlsruher SF 1853 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 4.0 | 0.00 |
Paarungsliste der 3. Runde | ||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kaiser,Finn Qin | (2) | – | Wang,Lexin Selina | (1½) | 1 – 0 |
2 | Rafie-Schahraki,Aryan | (1½) | – | Weinberger,Maxim | (1) | 1 – 0 |
3 | Brieg,Moritz | (1) | – | Li,Ruoran | (1) | 1 – 0 |
4 | Talipov,Arsenii | (0) | – | Höhl,Jonathan | (0) | 1 – 0 |
Paarungsliste der 2. Runde | ||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Weinberger,Maxim | (1) | – | Kaiser,Finn Qin | (1) | 0 – 1 |
2 | Wang,Lexin Selina | (1) | – | Rafie-Schahraki,Aryan | (1) | ½ – ½ |
3 | Li,Ruoran | (0) | – | Talipov,Arsenii | (0) | 1 – 0 |
4 | Brieg,Moritz | (0) | – | Höhl,Jonathan | (0) | 1 – 0 |
Paarungsliste der 1. Runde | ||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kaiser,Finn Qin | () | – | Brieg,Moritz | () | 1 – 0 |
2 | Li,Ruoran | () | – | Wang,Lexin Selina | () | 0 – 1 |
3 | Talipov,Arsenii | () | – | Rafie-Schahraki,Aryan | () | 0 – 1 |
4 | Höhl,Jonathan | () | – | Weinberger,Maxim | () | 0 – 1 |
Gruppe A
Die A-Gruppe war mit 11 Teilnehmern die größte Gruppe. Manche stiegen auch erst nach ihrer Verbandsrunde rein. Am Ende gab es ein Kopf-an-Kopf Rennen zwischen Advay und Viktoria, die allterdings nicht aufeinander trafen. Platz 3 belegte Ben mit 2 aus 2.
Rangliste: Stand nach der 3. Runde | ||||||||||
Rang | Teilnehmer | At | NWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Shankar,Advay | M | 1097 | Karlsruher SF 1853 | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 3.5 | 2.75 |
1. | Khachaturyan,Viktoria | W | 1075 | Karlsruher SF 1853 | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 3.5 | 2.75 |
3. | He,Ben | M | 972 | Karlsruher SF 1853 | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 2.5 | 0.50 |
4. | Roth,Matthias | M | 1028 | Karlsruher SF 1853 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 6.0 | 2.25 |
5. | Bykov,Sophia | W | 1009 | Karlsruher SF 1853 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 5.0 | 1.25 |
6. | Schubert,Ben | M | 1215 | Karlsruher SF 1853 | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 2.5 | 0.25 |
7. | Lehanka,Pablo | 1000 | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 5.5 | 0.50 | ||
8. | Tomovski,Leon | M | 1425 | Karlsruher SF 1853 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 4.0 | 0.50 |
9. | Li,Qi | M | 1025 | Karlsruher SF 1853 | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 6.5 | 1.00 |
10. | Kudinov,Mykhailo | M | 1074 | Karlsruher SF 1853 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 6.0 | 0.00 |
11. | Xanthopoulos,Nikolaos | M | 1084 | Karlsruher SF 1853 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 4.0 | 0.00 |
Paarungsliste der 3. Runde | ||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shankar,Advay | (1½) | – | Bykov,Sophia | (1½) | 1 – 0 |
2 | Khachaturyan,Viktoria | (1½) | – | Roth,Matthias | (1½) | 1 – 0 |
3 | Lehanka,Pablo | (1) | – | He,Ben | (1) | 0 – 1 |
4 | Schubert,Ben | (½) | – | Kudinov,Mykhailo | (0) | 1 – 0 |
5 | Tomovski,Leon | (0) | – | Li,Qi | (½) | 1 – 0 |
Paarungsliste der 2. Runde | ||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roth,Matthias | (1) | – | Shankar,Advay | (1) | ½ – ½ |
2 | Bykov,Sophia | (1) | – | Khachaturyan,Viktoria | (1) | ½ – ½ |
3 | Li,Qi | (0) | – | Schubert,Ben | (0) | ½ – ½ |
4 | Xanthopoulos,Nikolaos | (0) | – | Lehanka,Pablo | (0) | – – + |
5 | Kudinov,Mykhailo | (0) | – | He,Ben | (0) | 0 – 1 |
Paarungsliste der 1. Runde | ||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shankar,Advay | () | – | Lehanka,Pablo | () | 1 – 0 |
2 | Roth,Matthias | () | – | Xanthopoulos,Nikolaos | () | 1 – 0 |
3 | Khachaturyan,Viktoria | () | – | Li,Qi | () | 1 – 0 |
4 | Bykov,Sophia | () | – | Kudinov,Mykhailo | () | 1 – 0 |