Grenke Chess Open und Grenke Freestylee Chess Open 2025

Heute ist das weltweit größte Schachturnier gestartet. 2996 Spielerinnen und Spieler haben den Weg in unser schönes Karlsruhe gefunden und spielen in 9 Runden bis Ostermontag in sechs Turniergruppen. Neben dem klassischen Schach unterteilt in drei Gruppen, gibt es auch drei Gruppen in der Kategorie „Freestyle-Chess“, auch bekannt als Chess960. Hierbei wird die Aufstellung der Figuren vor jeder Runde ausgelost.
61 KSFler haben sich in diesem Jahr angemeldet, um bei diesem Super-Event dabei zu sein.

Runde 1
In der ersten Runde gab es bereits ein paar Highlights. Lukas Pfatteicher hatte es im Freestyle A-Open an Brett 8 mit Großmeister Wesley So, der 2019 die erste Weltmeisterschaft im Chess960 gewann, zu tun. Im B-Open kam es zum ersten KSF-Duell: Hier trennten sich Sören und Konstantin unentschieden. Beachtlich waren die Siege von Jakob (B-Open) und Dhyaan (C-Open), die beide in der unteren Hälfte gesetzt sind.

Runde 2
In der zweiten Runde gab es gleich 2 KSF-Duelle Darja und Dieter trennten sich Unentschieden, währen Konstantin sich gegen Kalle durchsetzen konnte. Im C-Open konnten Noah, Fabian und Felix ihre weiße Weste behalten, gleiches gelang auch Sinan, Denis, Linus, Alexander und Maria im B-Open.

Runde 3
Am Nachmittag stand das erste Freestyle-KSF-Duell an. Hierbei kommte sich Lukas P. gegen Frank im A-Open durchsetzen. Dazu kamen noch die Remisen von Alexander, Anja und Peter. Das war es dann auch schon mit den Freestyle-Punkten. Im klassischen Schach lief es insbesondere im A-Open sehr gut. 6,5 Punkte aus 10 Partien war heute die Ausbeute am Nachmittag.  Im B-Open haben Sinan, Denis und Linus auch nach 3 Runden noch 100% der Punkte. Im C-Open hat Axel mit 2,5 Punkten aktuell die Nase vorn in unserem KSF-Ranki

 

Einzelergebnisse

R1 R2 R3
Freestyle A 137 Maximilian Ruff B119 1 B51 0 B39 0
Freestyle A 145 Lukas Pfatteicher B8 0 B78 0 B103 1
Freestyle A 260 Alexander Wiesner B110 0 B119 0,5
Freestyle A 219 Frank Wiesner B74 0 B87 0 B103 0
Freestyle A 235 Michael Spieker B89 0 B94 0 B110 0
1 0 1,5
A-Open 430 Simon Fidlin B387 1 B107 0,5 B113 0,5
A-Open 234 Stefan Joeres B208 0,5 B209 1 B126 0,5
A-Open 297 Lena Georgescu B269 1 B33 0,5 B72 0
A-Open 677 Lukas Koll B182 0 B269 1 B232 0,5
A-Open 582 Hannes Metzinger B98 0,5 B190 0 B333 1
A-Open 595 Jonathan Rügert B109 0 B392 0,5 B340 1
A-Open 676 Paul Zimmermann B181 0,5 B204 0 B364 1
A-Open 680 Achim Hoffmann B185 0 B272 0,5 B365 1
A-Open 921 Mara Haug B921 0 B423 1 B278 0
A-Open 698 Linus Koll B202 0 B285 0 B413 1
3,5 5 6,5
Freestyle B 89 Anja Landenberger B7 0 B61 1 B28 0,5
Freestyle B 124 Peter Klemens B36 0 B47 0,5 B56 0,5
0 1,5 1
B-Open 336 Sinan Gülsen B318 1 B199 1 B19 1
B-Open 106 Denis Fritz B103 1 B57 1 B30 1
B-Open 200 Linus Zwermann B191 1 B112 1 B64 1
B-Open 259 Alexander Hoffmann B249 1 B151 1 B89 0,5
B-Open 249 Darja Fischer B239 1 B144 0,5 B164 1
B-Open 954 Jakob Ensslen B302 1 B196 0,5 B166 1
B-Open 322 Maria Grining B304 1 B190 1 B13 0
B-Open 846 Rafael Ritterbusch B204 0,5 B284 1 B167 0,5
B-Open 329 Konstantin Khachaturyan B311 0,5 B306 1 B182 0,5
B-Open 34 Dimitri Litvinov B33 1 B15 0 B196 1
B-Open 472 Reinhard Friedrich B447 1 B54 0 B325 1
B-Open 409 Abdollah Shahisavandi B390 1 B10 0 B291 1
B-Open 615 Dieter Karzenburg B578 1 B144 0,5 B152 0
B-Open 1142 Franziska Wiesner B472 0 B509 1 B369 0,5
B-Open 666 Christopher Sun B38 0 B464 1 B214 0
B-Open 734 Maximilian Müller B98 0 B500 1 B240 0
B-Open 737 Leonhard Kinsky B101 0 B502 1 B243 0
B-Open 1075 Leon Tomovski B410 0 B463 0,5 B460 0,5
B-Open 945 Kalle Maier B293 0,5 B306 0 B430 0,5
B-Open 964 Sören Janssen B311 0,5 B308 0 B438 0,5
B-Open 1037 Alyona Shevchenko B376 0 B434 0,5 B454 0
B-Open 1172 Kairui Liu B500 0 B534 0 B563 0,5
B-Open 926 Ilona Bykov B277 0 B386 0 B560 0,5
B-Open 863 Lucas Jakob B220 0 B581 0 B535 0
B-Open 1029 Sophia Hoffmann B370 0 B423 0 B500 0
B-Open 1073 Simon Kossert B408 0 B461 0 B528 0
13 13,5 12,5
C-Open 36 Axel Müller B31 1 B23 0,5 B55 1
C-Open 37 Noah Kissel B32 1 B24 1 B12 0
C-Open 272 Fabian He B250 1 B17 1 B13 0
C-Open 158 Felix Luft B139 1 B81 1 B34 0
C-Open 257 Karoline Xiao B227 0 B225 1 B82 1
C-Open 267 Maximilian Wiesner B235 0 B229 1 B87 1
C-Open 216 Daniel Tomovski B191 1 B111 0 B162 1
C-Open 300 Theodor Laukart B13 0 B244 1 B99 0
C-Open 445 Mykhailo Kolisnychenko B132 0 B253 1 B135 0
C-Open 197 Advay Shankar B173 0 B194 1 B154 0
C-Open 565 Dhyaan Valavoor B226 1 B107 0 B170 0
C-Open 230 Ben He B249 0 B212 1 B171 0
C-Open 128 Ani Aghabekyan B113 0 B175 0,5 B184 0,5
C-Open 101 Ben Schubert B92 0 B163 0 B205 1
C-Open 282 Eric Tang B246 0 B235 0 B224 1
C-Open 297 Alexander Dieterich B10 0 B243 0 B228 1
C-Open 100 Viktoria Khachaturyan B91 0 B162 0 B204 0
C-Open 317 Christina VInke B30 0 B141 0 B238 0
6 9,5 6,5

Leave a Reply

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert