Spielberichte
Unsere Gegner
1. Runde Spieltag: 09.10.2016
5 | Karlsruher SF 1 | 2180 | 6 | Karlsruher SF 2 | 1946 | 4½ | 3½ | 6.03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Pfrommer,Christoph | 2263 | 18 | Inhoven,Stefan | 2054 | ½ | ½ | 0.77 |
2 | 6 | Arnold,Lothar | 2278 | 20 | Spieker,Michael | 2053 | 1 | 0 | 0.79 |
3 | 9 | Duschek,Volker | 2243 | 21 | Grofig,Patrick | 2047 | ½ | ½ | 0.75 |
4 | 13 | Pfatteicher,Lukas | 2195 | 22 | Wiesner,Paula | 2037 | 0 | 1 | 0.71 |
5 | 14 | Schlager,Thomas | 2167 | 28 | Khalil,Alaa El-din | 1998 | ½ | ½ | 0.72 |
6 | 15 | Vinke,Andreas | 2143 | 33 | Arlt,Reinhard | 1980 | 1 | 0 | 0.72 |
7 | 30 | Joeres,Stefan | 1961 | 38 | Wiesner,Alexander | 1907 | ½ | ½ | 0.58 |
8 | 49 | Kiefhaber,Holger | 2189 | 89 | Wodzinski,Kristin | 1491 | ½ | ½ | 0.99 |
2. Runde Spieltag: 23.10.2016
7 | SK HD-Handschuhsheim (A) | 2164 | 5 | Karlsruher SF (A) | 2202 | 4 | 4 | 3.58 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Solomunovic,Igor | 2352 | 5 | Pfrommer,Christoph | 2263 | 0 | 1 | 0.62 |
2 | 3 | Schwalfenberg,Jörg | 2263 | 6 | Arnold,Lothar | 2278 | ½ | ½ | 0.48 |
3 | 4 | Podat,Vladimir,Dr. | 2296 | 7 | Werner,Clemens | 2271 | 1 | 0 | 0.54 |
4 | 8 | Kindsvogel,Robert | 2136 | 9 | Duschek,Volker | 2243 | ½ | ½ | 0.35 |
5 | 10 | Elis,Volker,Dr. | 2065 | 13 | Pfatteicher,Lukas | 2195 | ½ | ½ | 0.32 |
6 | 11 | Gobauer,Rudolf | 2051 | 14 | Schlager,Thomas | 2167 | ½ | ½ | 0.34 |
7 | 12 | Moser,Axel | 2133 | 15 | Vinke,Andreas | 2143 | ½ | ½ | 0.48 |
8 | 13 | Schulenburg,Bernd | 2019 | 19 | Haas,Stefan | 2054 | ½ | ½ | 0.45 |
5 | Karlsruher SF (A) | 2141 | 8 | SC Pforzheim | 2079 | 4½ | 3½ | 4.69 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Pfrommer,Christoph | 2275 | 1 | Bücker,Stefan | 2245 | 1 | 0 | 0.54 | |
2 | 9 | Duschek,Volker | 2243 | 2 | Hamid,Emran | 2137 | 0 | 1 | 0.65 | |
3 | 13 | Pfatteicher,Lukas | 2181 | 3 | Hilzinger,Markus | 2162 | ½ | ½ | 0.53 | |
4 | 14 | Schlager,Thomas | 2176 | 4 | Schork,Stefan | 2040 | 1 | 0 | 0.68 | |
5 | 15 | Vinke,Andreas | 2150 | 6 | Mährlein,Christoph | 2013 | 1 | 0 | 0.69 | |
6 | 19 | Haas,Stefan | 2054 | 7 | Leibbrand,Udo | 2026 | ½ | ½ | 0.54 | |
7 | 21 | Grofig,Patrick | 2047 | 11 | Gharieb,André | 2004 | ½ | ½ | 0.56 | |
8 | 22 | Wiesner,Paula | 2004 | 13 | Hartmann,Martin | 2005 | 0 | 1 | 0.50 |
4. Runde Spieltag: 11.12.2016
9 | SV Hockenheim 2 | 2295 | 5 | Karlsruher SF (A) | 2203 | 5½ | 2½ | 4.91 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Wagner,Dennis | 2552 | 4 | Hirschberg,Valerian | 2283 | ½ | ½ | 0.83 | |
2 | 14 | Braun,Arik | 2591 | 5 | Pfrommer,Christoph | 2275 | 1 | 0 | 0.87 | |
3 | 17 | Bodrozic,Tomislav | 2315 | 7 | Werner,Clemens | 2270 | ½ | ½ | 0.56 | |
4 | 18 | Postoev-Birkenberg,Alexander | 2279 | 9 | Duschek,Volker | 2243 | 0 | 1 | 0.55 | |
5 | 20 | Nekrasov,Mihail | 2269 | 13 | Pfatteicher,Lukas | 2181 | 1 | 0 | 0.62 | |
6 | 21 | Günthner,Oliver | 2187 | 14 | Schlager,Thomas | 2176 | ½ | ½ | 0.52 | |
7 | 25 | De Silva,Joel Niels | 2032 | 15 | Vinke,Andreas | 2150 | 1 | 0 | 0.34 | |
8 | 26 | Kuci,Blerim | 2137 | 21 | Grofig,Patrick | 2047 | 1 | 0 | 0.62 |
5. Runde Spieltag: 29.01.2017
5 | Karlsruher SF (A) | 2232 | 1 | SF Bad Mergentheim 2 | 2080 | 4 | 4 | 5.59 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Hirschberg,Valerian | 2283 | 10 | Gasthofer,Viktor | 2253 | ½ | ½ | 0.54 | |
2 | 5 | Pfrommer,Christoph | 2275 | 12 | Schmitt,Philipp | 2129 | ½ | ½ | 0.70 | |
3 | 6 | Arnold,Lothar | 2280 | 13 | Pfleger,Michael | 2127 | 1 | 0 | 0.71 | |
4 | 7 | Werner,Clemens | 2270 | 16 | Kluss,Kai | 2100 | ½ | ½ | 0.73 | |
5 | 9 | Duschek,Volker | 2243 | 17 | Hauke,Christian | 2080 | ½ | ½ | 0.72 | |
6 | 13 | Pfatteicher,Lukas | 2181 | 18 | Kistner,Klaus | 2112 | 0 | 1 | 0.60 | |
7 | 14 | Schlager,Thomas | 2176 | 19 | Steinmacher,Josef | 2020 | 0 | 1 | 0.71 | |
8 | 15 | Vinke,Andreas | 2150 | 27 | Schmitt,Katrin | 1822 | 1 | 0 | 0.88 |
6. Runde Spieltag: 12.02.2017
2 | SC Viernheim 2 | 2002 | 5 | Karlsruher SF (A) | 2232 | 2 | 6 | 1.43 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | Spiegel,Stefan,Dr. | 2098 | 4 | Hirschberg,Valerian | 2283 | ½ | ½ | 0.26 | |
2 | 20 | Martin,Stefan | 2119 | 5 | Pfrommer,Christoph | 2275 | ½ | ½ | 0.29 | |
3 | 24 | Golf,Ekkehard | 2003 | 6 | Arnold,Lothar | 2280 | 0 | 1 | 0.17 | |
4 | 27 | Röttig,Hans-Peter | 2019 | 7 | Werner,Clemens | 2270 | 1 | 0 | 0.19 | |
5 | 28 | Birnbaum,Detlev | 2004 | 9 | Duschek,Volker | 2243 | 0 | 1 | 0.20 | |
6 | 29 | Schulz,Alexander | 1967 | 13 | Pfatteicher,Lukas | 2181 | 0 | 1 | 0.23 | |
7 | 32 | Horata,Hakan | 1802 | 14 | Schlager,Thomas | 2176 | 0 | 1 | 0.09 | |
8 | 15 | Vinke,Andreas | 2150 | – | + | k | 0.00 |
7. Runde Spieltag: 12.03.2017
5 | Karlsruher SF (A) | 2188 | 3 | BG Buchen 2 | 1819 | 7½ | ½ | 7.3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Pfrommer,Christoph | 2275 | 33 | Schuhmacher,Jakob | 2054 | ½ | ½ | 0.78 | |
2 | 6 | Arnold,Lothar | 2280 | 35 | Gehrig,Matthias | 1985 | 1 | 0 | 0.85 | |
3 | 7 | Werner,Clemens | 2270 | 37 | Gogollok,Carsten | 1932 | 1 | 0 | 0.88 | |
4 | 9 | Duschek,Volker | 2243 | 38 | Eisenbeiser,Karlheinz | 1919 | 1 | 0 | 0.87 | |
5 | 13 | Pfatteicher,Lukas | 2181 | 46 | Schumacher,Ralph | 1616 | 1 | 0 | 0.98 | |
6 | 14 | Schlager,Thomas | 2176 | 47 | Schmucker,Tillman | 1665 | 1 | 0 | 0.96 | |
7 | 15 | Vinke,Andreas | 2150 | 50 | Matzke,Rolf | 1563 | 1 | 0 | 0.98 | |
8 | 38 | Wiesner,Alexander | 1925 | + | – | k | 1.00 |
8. Runde Spieltag: 02.04.2017
4 | SK Tauberbischofsheim (N) | 1932 | 5 | Karlsruher SF (A) | 2193 | 3 | 5 | 2.53 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Kaiser,Elmar | 2171 | 6 | Arnold,Lothar | 2280 | 0 | 1 | 0.35 | |
2 | 2 | Heinrich,Thomas | 2100 | 7 | Werner,Clemens | 2270 | ½ | ½ | 0.27 | |
3 | 3 | Faulhaber,Rolf,Dr. | 2012 | 9 | Duschek,Volker | 2243 | 0 | 1 | 0.21 | |
4 | 4 | Kaiser,Helmut | 1888 | 13 | Pfatteicher,Lukas | 2181 | 0 | 1 | 0.15 | |
5 | 5 | Brix,Günter | 1921 | 14 | Schlager,Thomas | 2176 | 1 | 0 | 0.19 | |
6 | 6 | Meier,Peter | 1821 | 15 | Vinke,Andreas | 2150 | ½ | ½ | 0.12 | |
7 | 7 | Müllner,Gerhard | 1854 | 19 | Haas,Stefan | 2054 | 0 | 1 | 0.24 | |
8 | 8 | Kienzler,Matthias | 1689 | + | – | k | 1.00 |
5 | Karlsruher SF (A) | 2185 | 10 | SC Eppingen 2 | 2036 | 4½ | 3½ | 5.49 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Arnold,Lothar | 2280 | 13 | Raupp,Thomas | 2245 | 1 | 0 | 0.55 | |
2 | 7 | Werner,Clemens | 2270 | 14 | Dudek,Richard | 2177 | 0 | 1 | 0.63 | |
3 | 9 | Duschek,Volker | 2243 | 15 | Mütsch,Annmarie | 2083 | ½ | ½ | 0.71 | |
4 | 13 | Pfatteicher,Lukas | 2181 | 16 | Beer,Markus | 2098 | 1 | 0 | 0.62 | |
5 | 14 | Schlager,Thomas | 2176 | 21 | Welz,Thomas | 2067 | 0 | 1 | 0.65 | |
6 | 15 | Vinke,Andreas | 2150 | 22 | Hahn,Cedric | 1877 | 1 | 0 | 0.83 | |
7 | 39 | Wiesner,Frank | 1987 | 28 | Hermann,Tobias | 1915 | ½ | ½ | 0.60 | |
8 | 49 | Kiefhaber,Holger | 2189 | 31 | Sengos,Georgios,Dr. | 1827 | ½ | ½ | 0.90 |