Hans Thoma Cup 2018

Der Hans Thoma Cup wird seit mehreren Jahren von der Hans Thoma Schule in Kooperation mit den Karlsruher Schachfreunden ausgerichtet. Bei dem Hans Thoma Cup handelt es sich um ein Schulschachturnier für die Grundschulen im Bezirk Karlsruhe. Jedes Kind, das an einer Grundschule die Schach AG besucht oder im Verein spielt, kann an dem Turnier teilnehmen und sich mit den besten schachspielenden Grundschülern im Bezirk Karlsruhe messen.

Ausschreibung: Hans-Thoma-Cup_Einzelmeisterschaft_WK_GS_2018

Fotos

Die Fotos kann man hier herunterladen.

Urkunden

Die Urkunden kann man hier herunterladen: Nachname A-K und Nachname L-Z

Rangliste

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Kiefhaber,Tobias 4 1507 GS Rintheim GER 6 1 0 6.5 34.0 30.75
2. Toth,Luca 3 1382 Turmbergschule GER 6 1 0 6.5 32.0 28.75
3. Eichhorn,Valentin 4 1562 Südendschule Ka GER 6 0 1 6.0 31.0 26.00
4. Hoffmann,Sophia 4 1049 W Schillerschule GER 5 1 1 5.5 33.0 23.75
5. Claussen,Carlos 4 938 Element-i GS Ka GER 5 1 1 5.5 31.0 23.75
6. Khachaturyan,Kons 3 1055 Südschule Neure GER 5 1 1 5.5 30.5 22.75
7. Haug,Mara 3 1002 W GS Beiertheim GER 5 1 1 5.5 26.5 18.75
8. Schulz,Jonas 3 1214 Hans-Thoma-Schu GER 5 0 2 5.0 34.0 21.00
9. Tang,Shunjie Roge 4 1030 Waldschule Neur GER 5 0 2 5.0 33.0 20.50
10. Uhlmann,Tim 4 1327 Südschule Neure GER 5 0 2 5.0 31.0 18.00
11. Dietrich,Gerit 3 833 Gartenschule Ka GER 5 0 2 5.0 29.0 18.00
12. Jung,Niklas 2 Riedschule Ettl GER 5 0 2 5.0 28.5 18.50
13. Khachaturyan,Vikt 1 654 W Südschule Neure GER 5 0 2 5.0 27.0 16.50
14. Malyy,Tymur 4 Südendschule Ka GER 5 0 2 5.0 27.0 16.00
15. Lindl,Julian 2 833 GS Linkenheim GER 5 0 2 5.0 25.0 15.50
16. Scherer,Aaron 4 807 GS Helmsheim GER 4 1 2 4.5 33.0 18.75
17. Uhlmann,Jonas 2 Südschule Neure GER 4 1 2 4.5 32.5 20.25
18. Riefert,Devin 4 800 Waldschule Neur GER 4 1 2 4.5 29.5 14.75
19. Bäcker,Arthur 3 Nordschule Neur GER 4 1 2 4.5 27.0 16.00
20. Kuhlmann-Torres,D 4 Waldschule Neur GER 4 1 2 4.5 26.5 15.25
21. Seitz,Alexander 4 Waldschule Neur GER 4 1 2 4.5 26.5 13.75
22. Schmidt-Kufeke,Ka 4 W Friedrich-Magnu GER 4 1 2 4.5 25.5 13.25
23. Frettlöh,Philipp 4 903 Element-i GS Ka GER 4 0 3 4.0 28.0 14.00
24. Zimmermann,Mattis 3 GS Helmsheim GER 4 0 3 4.0 28.0 13.50
25. Poenicke,Felix 2 Friedrich-Magnu GER 4 0 3 4.0 27.0 14.00
26. Böhrer,Samuel 3 Schillerschule GER 4 0 3 4.0 27.0 11.50
27. Dietrich,Yoris 3 669 Gartenschule Ka GER 4 0 3 4.0 26.5 13.00
28. Maier,Kalle 1 Südendschule Ka GER 4 0 3 4.0 26.0 13.50
29. Kuran,Olivia 3 851 W Südendschule Ka GER 4 0 3 4.0 26.0 11.00
30. Negenborn,Christo 3 Südendschule Ka GER 4 0 3 4.0 25.5 12.00
31. Claussen,Kim Soph 3 791 W Element-i GS Ka GER 4 0 3 4.0 24.0 12.00
32. Kiefhaber,Fabian 2 GS Rintheim GER 3 2 2 4.0 23.0 11.50
33. Gambal,Adrian 4 Friedrich-Magnu GER 4 0 3 4.0 23.0 10.00
34. Kalusche,Julian 4 Waldschule Neur GER 4 0 3 4.0 22.0 10.50
35. Rachel,Philipp 3 Element-i GS Te GER 4 0 3 4.0 20.0 9.50
36. Slivkov,Petar 4 Waldschule Neur GER 3 1 3 3.5 29.0 12.25
37. Heix,Michel 3 Südendschule Ka GER 3 1 3 3.5 28.5 12.25
38. Schmidt,Benedikt 3 Hans-Thoma-Schu GER 3 1 3 3.5 27.0 10.75
39. Tran,Leon 3 Hans-Thoma-Schu GER 3 1 3 3.5 27.0 10.25
40. Rajc,Melissa 2 W Südschule Neure GER 3 1 3 3.5 26.5 11.75
41. Krämer,Nicole 2 W Werner von Siem GER 3 1 3 3.5 26.0 10.25
42. Becker,Johan 2 Element-i GS Ka GER 3 1 3 3.5 24.5 10.50
42. Toasa Caiza,Berna 2 Weinbrennerschu GER 3 1 3 3.5 24.5 10.50
44. Punge,Ben 2 Friedrich-Magnu GER 3 1 3 3.5 24.5 10.25
45. Ulyanenkov,Maksim 2 Werner von Siem GER 2 3 2 3.5 24.0 11.00
46. Andrearczyk,Maxim 3 Südschule Neure GER 3 1 3 3.5 24.0 8.25
47. Poia,Robert 3 Hans-Thoma-Schu 3 1 3 3.5 23.0 7.75
48. Wein,Kimi 1 Elemnt-i GS Kar GER 3 1 3 3.5 22.5 8.25
49. Schart,David 4 Hans-Thoma-Schu GER 3 1 3 3.5 19.5 8.25
50. Wolf,Emil 1 Element-i GS Te GER 2 2 3 3.0 28.0 10.25
51. Engel,Finian 4 Bolandenschule GER 3 0 4 3.0 26.5 9.50
52. Farischon,Dennis 2 Friedrich-Magnu GER 3 0 4 3.0 26.0 7.50
53. Chopra,Erika 4 W Joß-Fritz-GS Un GER 3 0 4 3.0 25.5 6.00
54. Widmann,Josefine 4 W Bolandenschule GER 2 2 3 3.0 24.0 7.25
55. Prestel,Zoe 4 W Joß-Fritz-GS Un GER 2 2 3 3.0 23.5 7.50
56. Ji,Hanna 3 W Hans-Thoma-Schu GER 2 2 3 3.0 22.5 6.75
57. Weber,Justin Enri 3 SF Sauter GS 3 0 4 3.0 22.0 6.50
58. Drexel,Yan 4 Hans-Thoma-Schu GER 3 0 4 3.0 22.0 5.50
59. Keserovic,Leon 3 Hans-Thoma-Schu GER 3 0 4 3.0 21.5 4.50
60. Tesch,Niels 3 GS Rintheim GER 2 2 3 3.0 19.5 6.25
61. Sosnowski,Szymon 2 SF Sauter GS 2 1 4 2.5 23.5 4.50
62. Karim,Arven 3 Element-i GS Ka GER 2 1 4 2.5 23.0 5.25
63. Freudenberger,Jan 3 GS Rintheim GER 2 1 4 2.5 23.0 4.75
64. Beutler,Malte 1 Hans-Thoma-Schu GER 2 1 4 2.5 22.5 6.50
65. Schmidt,Louis 4 Joß-Fritz-GS Un GER 2 1 4 2.5 22.5 4.75
66. Baumgärtner,Konra 1 SF Sauter GS 2 1 4 2.5 22.0 5.25
67. Bär,Julian 4 Friedrich-Magnu GER 1 3 3 2.5 21.5 6.00
68. Brenner,Ben 2 Element-i GS Ka GER 2 1 4 2.5 18.0 2.50
69. Schmidt-Kufeke,Ha 2 W Friedrich-Magnu GER 1 3 3 2.5 17.5 4.25
70. Drexel,Fyn 2 Hans-Thoma-Schu GER 2 1 4 2.5 17.0 5.00
71. Maier,Ben 2 Waldschule Neur GER 1 2 4 2.0 21.5 5.00
72. Wilk,Luis 2 SF Sauter GS 2 0 5 2.0 18.5 3.00
73. Schwiebert,Michel 3 Hans-Thoma-Schu GER 2 0 5 2.0 18.5 1.50
74. Avanesov,Sofi 2 W Südschule Neure GER 2 0 5 2.0 17.5 2.50
75. Leitold,Tobias 1 Weinbrennerschu GER 1 2 4 2.0 17.0 3.00
76. Elankumara,Tharun 2 Hans-Thoma-Schu GER 2 0 5 2.0 16.0 1.50
77. Meier,Patrick 2 GS Rintheim GER 2 0 5 2.0 15.0 1.50
78. Kindler,Maximilia 1 Joß-Fritz-GS Un GER 1 1 5 1.5 22.0 2.25
79. Rokotanski,Greta 2 W Hans-Thoma-Schu GER 1 1 5 1.5 19.5 2.25
80. Weber,Louis 1 Joß-Fritz-GS Un GER 1 1 5 1.5 18.5 3.25
81. Manuguerra,Laura 2 W Hans-Thoma-Schu GER 1 1 5 1.5 18.0 3.00
82. Chaibani,Adam 4 Joß-Fritz-GS Un GER 1 1 5 1.5 15.0 1.75
83. Wazera,Mayar 1 W Hans-Thoma-Schu GER 1 0 6 1.0 17.5 1.50

Ergebnisse

Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Eichhorn,Valenti 4 () 42. Widmann,Josefine 4 () 1 – 0
2 43. Andrearczyk,Maxi 3 () 2. Kiefhaber,Tobias 4 () 0 – 1
3 3. Toth,Luca 3 () 44. Farischon,Dennis 2 () 1 – 0
4 45. Freudenberger,Ja 3 () 4. Uhlmann,Tim 4 () 0 – 1
5 5. Schulz,Jonas 3 () 46. Ji,Hanna 3 () 1 – 0
6 47. Karim,Arven 3 () 6. Khachaturyan,Kon 3 () 0 – 1
7 7. Hoffmann,Sophia 4 () 48. Keserovic,Leon 3 () 1 – 0
8 49. Krämer,Nicole 2 () 8. Tang,Shunjie Rog 4 () 0 – 1
9 9. Haug,Mara 3 () 50. Negenborn,Christ 3 () 1 – 0
10 51. Poia,Robert 3 () 10. Claussen,Carlos 4 () 0 – 1
11 11. Frettlöh,Philipp 4 () 52. Rachel,Philipp 3 () 1 – 0
12 53. Schwiebert,Miche 3 () 12. Kuran,Olivia 3 () 0 – 1
13 13. Dietrich,Gerit 3 () 54. Sosnowski,Szymon 2 () 1 – 0
14 55. Uhlmann,Jonas 2 () 14. Lindl,Julian 2 () 1 – 0
15 15. Scherer,Aaron 4 () 56. Zimmermann,Matti 3 () 1 – 0
16 57. Avanesov,Sofi 2 () 16. Riefert,Devin 4 () 0 – 1
17 17. Claussen,Kim Sop 3 () 58. Baumgärtner,Konr 1 () 1 – 0
18 59. Becker,Johan 2 () 18. Dietrich,Yoris 3 () 0 – 1
19 19. Khachaturyan,Vik 1 () 60. Brenner,Ben 2 () 1 – 0
20 61. Drexel,Fyn 2 () 20. Chaibani,Adam 4 () ½ – ½
21 21. Drexel,Yan 4 () 62. Elankumara,Tharu 2 () 1 – 0
22 63. Jung,Niklas 2 () 22. Schmidt,Louis 4 () 1 – 0
23 23. Bäcker,Arthur 3 () 64. Kiefhaber,Fabian 2 () ½ – ½
24 65. Kindler,Maximili 1 () 24. Bär,Julian 4 () ½ – ½
25 25. Böhrer,Samuel 3 () 66. Leitold,Tobias 1 () 1 – 0
26 67. Maier,Ben 2 () 26. Chopra,Erika 4 () 0 – 1
27 27. Engel,Finian 4 () 68. Manuguerra,Laura 2 () 1 – 0
28 69. Meier,Patrick 2 () 28. Gambal,Adrian 4 () 0 – 1
29 29. Heix,Michel 3 () 70. Poenicke,Felix 2 () 1 – 0
30 71. Punge,Ben 2 () 30. Kalusche,Julian 4 () 1 – 0
31 31. Kuhlmann-Torres, 4 () 72. Rajc,Melissa 2 () ½ – ½
32 73. Rokotanski,Greta 2 () 32. Malyy,Tymur 4 () 0 – 1
33 33. Prestel,Zoe 4 () 74. Toasa Caiza,Bern 2 () ½ – ½
34 75. Ulyanenkov,Maksi 2 () 34. Schart,David 4 () 1 – 0
35 35. Schmidt,Benedikt 3 () 76. Weber,Louis 1 () 1 – 0
36 77. Wilk,Luis 2 () 36. Schmidt-Kufeke,K 4 () 0 – 1
37 37. Seitz,Alexander 4 () 78. Beutler,Malte 1 () 1 – 0
38 79. Maier,Kalle 1 () 38. Slivkov,Petar 4 () 0 – 1
39 39. Tesch,Niels 3 () 80. Schmidt-Kufeke,H 2 () ½ – ½
40 81. Wazera,Mayar 1 () 40. Tran,Leon 3 () 0 – 1
41 41. Weber,Justin Enr 3 () 82. Wein,Kimi 1 () 0 – 1
42 83. Wolf,Emil 1 () 84. spielfrei () + – –

 

Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 21. Drexel,Yan 4 (1) 1. Eichhorn,Valenti 4 (1) 0 – 1
2 2. Kiefhaber,Tobias 4 (1) 25. Böhrer,Samuel 3 (1) 1 – 0
3 26. Chopra,Erika 4 (1) 3. Toth,Luca 3 (1) 0 – 1
4 4. Uhlmann,Tim 4 (1) 27. Engel,Finian 4 (1) 1 – 0
5 28. Gambal,Adrian 4 (1) 5. Schulz,Jonas 3 (1) 0 – 1
6 6. Khachaturyan,Kon 3 (1) 29. Heix,Michel 3 (1) ½ – ½
7 32. Malyy,Tymur 4 (1) 7. Hoffmann,Sophia 4 (1) 0 – 1
8 8. Tang,Shunjie Rog 4 (1) 35. Schmidt,Benedikt 3 (1) 1 – 0
9 36. Schmidt-Kufeke,K 4 (1) 9. Haug,Mara 3 (1) ½ – ½
10 10. Claussen,Carlos 4 (1) 37. Seitz,Alexander 4 (1) 1 – 0
11 38. Slivkov,Petar 4 (1) 11. Frettlöh,Philipp 4 (1) 1 – 0
12 12. Kuran,Olivia 3 (1) 55. Uhlmann,Jonas 2 (1) 0 – 1
13 40. Tran,Leon 3 (1) 13. Dietrich,Gerit 3 (1) 0 – 1
14 63. Jung,Niklas 2 (1) 15. Scherer,Aaron 4 (1) 0 – 1
15 16. Riefert,Devin 4 (1) 71. Punge,Ben 2 (1) 1 – 0
16 82. Wein,Kimi 1 (1) 17. Claussen,Kim Sop 3 (1) 0 – 1
17 18. Dietrich,Yoris 3 (1) 75. Ulyanenkov,Maksi 2 (1) 1 – 0
18 83. Wolf,Emil 1 (1) 19. Khachaturyan,Vik 1 (1) 0 – 1
19 20. Chaibani,Adam 4 (½) 65. Kindler,Maximili 1 (½) 0 – 1
20 72. Rajc,Melissa 2 (½) 23. Bäcker,Arthur 3 (½) 0 – 1
21 24. Bär,Julian 4 (½) 61. Drexel,Fyn 2 (½) 1 – 0
22 64. Kiefhaber,Fabian 2 (½) 31. Kuhlmann-Torres, 4 (½) 0 – 1
23 80. Schmidt-Kufeke,H 2 (½) 33. Prestel,Zoe 4 (½) 0 – 1
24 74. Toasa Caiza,Bern 2 (½) 39. Tesch,Niels 3 (½) 1 – 0
25 14. Lindl,Julian 2 (0) 54. Sosnowski,Szymon 2 (0) 1 – 0
26 22. Schmidt,Louis 4 (0) 56. Zimmermann,Matti 3 (0) 0 – 1
27 30. Kalusche,Julian 4 (0) 57. Avanesov,Sofi 2 (0) 1 – 0
28 34. Schart,David 4 (0) 59. Becker,Johan 2 (0) 0 – 1
29 58. Baumgärtner,Konr 1 (0) 41. Weber,Justin Enr 3 (0) 0 – 1
30 42. Widmann,Josefine 4 (0) 67. Maier,Ben 2 (0) ½ – ½
31 60. Brenner,Ben 2 (0) 43. Andrearczyk,Maxi 3 (0) 0 – 1
32 44. Farischon,Dennis 2 (0) 69. Meier,Patrick 2 (0) 1 – 0
33 62. Elankumara,Tharu 2 (0) 45. Freudenberger,Ja 3 (0) 0 – 1
34 46. Ji,Hanna 3 (0) 73. Rokotanski,Greta 2 (0) 1 – 0
35 66. Leitold,Tobias 1 (0) 47. Karim,Arven 3 (0) 0 – 1
36 48. Keserovic,Leon 3 (0) 77. Wilk,Luis 2 (0) 1 – 0
37 68. Manuguerra,Laura 2 (0) 49. Krämer,Nicole 2 (0) 0 – 1
38 50. Negenborn,Christ 3 (0) 79. Maier,Kalle 1 (0) 1 – 0
39 70. Poenicke,Felix 2 (0) 51. Poia,Robert 3 (0) 1 – 0
40 52. Rachel,Philipp 3 (0) 81. Wazera,Mayar 1 (0) 1 – 0
41 76. Weber,Louis 1 (0) 53. Schwiebert,Miche 3 (0) 0 – 1
42 78. Beutler,Malte 1 (0) 84. spielfrei (0) + – –

 

Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Eichhorn,Valenti 4 (2) 13. Dietrich,Gerit 3 (2) 1 – 0
2 15. Scherer,Aaron 4 (2) 2. Kiefhaber,Tobias 4 (2) 0 – 1
3 3. Toth,Luca 3 (2) 16. Riefert,Devin 4 (2) 1 – 0
4 17. Claussen,Kim Sop 3 (2) 4. Uhlmann,Tim 4 (2) 0 – 1
5 5. Schulz,Jonas 3 (2) 18. Dietrich,Yoris 3 (2) 1 – 0
6 7. Hoffmann,Sophia 4 (2) 38. Slivkov,Petar 4 (2) 1 – 0
7 19. Khachaturyan,Vik 1 (2) 8. Tang,Shunjie Rog 4 (2) 0 – 1
8 55. Uhlmann,Jonas 2 (2) 10. Claussen,Carlos 4 (2) 1 – 0
9 31. Kuhlmann-Torres, 4 (1½) 6. Khachaturyan,Kon 3 (1½) 0 – 1
10 9. Haug,Mara 3 (1½) 65. Kindler,Maximili 1 (1½) 1 – 0
11 23. Bäcker,Arthur 3 (1½) 36. Schmidt-Kufeke,K 4 (1½) 1 – 0
12 33. Prestel,Zoe 4 (1½) 24. Bär,Julian 4 (1½) ½ – ½
13 29. Heix,Michel 3 (1½) 74. Toasa Caiza,Bern 2 (1½) 1 – 0
14 11. Frettlöh,Philipp 4 (1) 46. Ji,Hanna 3 (1) 1 – 0
15 45. Freudenberger,Ja 3 (1) 12. Kuran,Olivia 3 (1) 0 – 1
16 47. Karim,Arven 3 (1) 14. Lindl,Julian 2 (1) 0 – 1
17 49. Krämer,Nicole 2 (1) 21. Drexel,Yan 4 (1) 1 – 0
18 25. Böhrer,Samuel 3 (1) 48. Keserovic,Leon 3 (1) 1 – 0
19 53. Schwiebert,Miche 3 (1) 26. Chopra,Erika 4 (1) 0 – 1
20 27. Engel,Finian 4 (1) 50. Negenborn,Christ 3 (1) 1 – 0
21 56. Zimmermann,Matti 3 (1) 28. Gambal,Adrian 4 (1) 1 – 0
22 59. Becker,Johan 2 (1) 30. Kalusche,Julian 4 (1) 0 – 1
23 71. Punge,Ben 2 (1) 32. Malyy,Tymur 4 (1) 0 – 1
24 35. Schmidt,Benedikt 3 (1) 52. Rachel,Philipp 3 (1) 1 – 0
25 37. Seitz,Alexander 4 (1) 63. Jung,Niklas 2 (1) 0 – 1
26 75. Ulyanenkov,Maksi 2 (1) 40. Tran,Leon 3 (1) ½ – ½
27 41. Weber,Justin Enr 3 (1) 70. Poenicke,Felix 2 (1) 0 – 1
28 43. Andrearczyk,Maxi 3 (1) 83. Wolf,Emil 1 (1) ½ – ½
29 78. Beutler,Malte 1 (1) 44. Farischon,Dennis 2 (1) 0 – 1
30 20. Chaibani,Adam 4 (½) 82. Wein,Kimi 1 (1) 0 – 1
31 39. Tesch,Niels 3 (½) 72. Rajc,Melissa 2 (½) 0 – 1
32 61. Drexel,Fyn 2 (½) 42. Widmann,Josefine 4 (½) 0 – 1
33 67. Maier,Ben 2 (½) 64. Kiefhaber,Fabian 2 (½) 0 – 1
34 51. Poia,Robert 3 (0) 80. Schmidt-Kufeke,H 2 (½) 1 – 0
35 69. Meier,Patrick 2 (0) 22. Schmidt,Louis 4 (0) 0 – 1
36 73. Rokotanski,Greta 2 (0) 34. Schart,David 4 (0) 0 – 1
37 54. Sosnowski,Szymon 2 (0) 66. Leitold,Tobias 1 (0) ½ – ½
38 57. Avanesov,Sofi 2 (0) 68. Manuguerra,Laura 2 (0) 0 – 1
39 77. Wilk,Luis 2 (0) 58. Baumgärtner,Konr 1 (0) 0 – 1
40 79. Maier,Kalle 1 (0) 60. Brenner,Ben 2 (0) 1 – 0
41 81. Wazera,Mayar 1 (0) 62. Elankumara,Tharu 2 (0) 0 – 1
42 76. Weber,Louis 1 (0) 84. spielfrei (0) + – –

 

Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 5. Schulz,Jonas 3 (3) 1. Eichhorn,Valenti 4 (3) 1 – 0
2 2. Kiefhaber,Tobias 4 (3) 7. Hoffmann,Sophia 4 (3) 1 – 0
3 8. Tang,Shunjie Rog 4 (3) 3. Toth,Luca 3 (3) 0 – 1
4 4. Uhlmann,Tim 4 (3) 55. Uhlmann,Jonas 2 (3) 1 – 0
5 6. Khachaturyan,Kon 3 (2½) 23. Bäcker,Arthur 3 (2½) 1 – 0
6 29. Heix,Michel 3 (2½) 9. Haug,Mara 3 (2½) 0 – 1
7 10. Claussen,Carlos 4 (2) 26. Chopra,Erika 4 (2) 1 – 0
8 30. Kalusche,Julian 4 (2) 11. Frettlöh,Philipp 4 (2) 0 – 1
9 12. Kuran,Olivia 3 (2) 27. Engel,Finian 4 (2) 1 – 0
10 13. Dietrich,Gerit 3 (2) 32. Malyy,Tymur 4 (2) 0 – 1
11 14. Lindl,Julian 2 (2) 33. Prestel,Zoe 4 (2) 1 – 0
12 38. Slivkov,Petar 4 (2) 15. Scherer,Aaron 4 (2) 0 – 1
13 16. Riefert,Devin 4 (2) 35. Schmidt,Benedikt 3 (2) 1 – 0
14 44. Farischon,Dennis 2 (2) 17. Claussen,Kim Sop 3 (2) 1 – 0
15 18. Dietrich,Yoris 3 (2) 49. Krämer,Nicole 2 (2) 0 – 1
16 56. Zimmermann,Matti 3 (2) 19. Khachaturyan,Vik 1 (2) 0 – 1
17 24. Bär,Julian 4 (2) 63. Jung,Niklas 2 (2) 0 – 1
18 82. Wein,Kimi 1 (2) 25. Böhrer,Samuel 3 (2) 0 – 1
19 70. Poenicke,Felix 2 (2) 31. Kuhlmann-Torres, 4 (1½) 1 – 0
20 65. Kindler,Maximili 1 (1½) 36. Schmidt-Kufeke,K 4 (1½) 0 – 1
21 40. Tran,Leon 3 (1½) 72. Rajc,Melissa 2 (1½) 1 – 0
22 42. Widmann,Josefine 4 (1½) 75. Ulyanenkov,Maksi 2 (1½) ½ – ½
23 74. Toasa Caiza,Bern 2 (1½) 43. Andrearczyk,Maxi 3 (1½) 1 – 0
24 64. Kiefhaber,Fabian 2 (1½) 83. Wolf,Emil 1 (1½) ½ – ½
25 52. Rachel,Philipp 3 (1) 21. Drexel,Yan 4 (1) 1 – 0
26 22. Schmidt,Louis 4 (1) 51. Poia,Robert 3 (1) ½ – ½
27 28. Gambal,Adrian 4 (1) 53. Schwiebert,Miche 3 (1) 1 – 0
28 34. Schart,David 4 (1) 71. Punge,Ben 2 (1) 1 – 0
29 58. Baumgärtner,Konr 1 (1) 37. Seitz,Alexander 4 (1) 0 – 1
30 62. Elankumara,Tharu 2 (1) 41. Weber,Justin Enr 3 (1) 0 – 1
31 68. Manuguerra,Laura 2 (1) 45. Freudenberger,Ja 3 (1) 0 – 1
32 46. Ji,Hanna 3 (1) 59. Becker,Johan 2 (1) ½ – ½
33 78. Beutler,Malte 1 (1) 47. Karim,Arven 3 (1) 1 – 0
34 48. Keserovic,Leon 3 (1) 79. Maier,Kalle 1 (1) 0 – 1
35 50. Negenborn,Christ 3 (1) 76. Weber,Louis 1 (1) 1 – 0
36 80. Schmidt-Kufeke,H 2 (½) 20. Chaibani,Adam 4 (½) 1 – 0
37 66. Leitold,Tobias 1 (½) 39. Tesch,Niels 3 (½) 0 – 1
38 54. Sosnowski,Szymon 2 (½) 61. Drexel,Fyn 2 (½) 1 – 0
39 57. Avanesov,Sofi 2 (0) 67. Maier,Ben 2 (½) 0 – 1
40 60. Brenner,Ben 2 (0) 73. Rokotanski,Greta 2 (0) ½ – ½
41 77. Wilk,Luis 2 (0) 69. Meier,Patrick 2 (0) 1 – 0
42 81. Wazera,Mayar 1 (0) 84. spielfrei (0) + – –

 

Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4. Uhlmann,Tim 4 (4) 2. Kiefhaber,Tobias 4 (4) 0 – 1
2 3. Toth,Luca 3 (4) 5. Schulz,Jonas 3 (4) 1 – 0
3 9. Haug,Mara 3 (3½) 6. Khachaturyan,Kon 3 (3½) 0 – 1
4 1. Eichhorn,Valenti 4 (3) 16. Riefert,Devin 4 (3) 1 – 0
5 7. Hoffmann,Sophia 4 (3) 19. Khachaturyan,Vik 1 (3) 1 – 0
6 25. Böhrer,Samuel 3 (3) 8. Tang,Shunjie Rog 4 (3) 0 – 1
7 32. Malyy,Tymur 4 (3) 10. Claussen,Carlos 4 (3) 0 – 1
8 11. Frettlöh,Philipp 4 (3) 44. Farischon,Dennis 2 (3) 1 – 0
9 49. Krämer,Nicole 2 (3) 12. Kuran,Olivia 3 (3) 0 – 1
10 63. Jung,Niklas 2 (3) 14. Lindl,Julian 2 (3) 1 – 0
11 15. Scherer,Aaron 4 (3) 70. Poenicke,Felix 2 (3) 1 – 0
12 55. Uhlmann,Jonas 2 (3) 29. Heix,Michel 3 (2½) 1 – 0
13 23. Bäcker,Arthur 3 (2½) 40. Tran,Leon 3 (2½) 0 – 1
14 36. Schmidt-Kufeke,K 4 (2½) 74. Toasa Caiza,Bern 2 (2½) 1 – 0
15 13. Dietrich,Gerit 3 (2) 38. Slivkov,Petar 4 (2) 1 – 0
16 17. Claussen,Kim Sop 3 (2) 42. Widmann,Josefine 4 (2) 1 – 0
17 41. Weber,Justin Enr 3 (2) 18. Dietrich,Yoris 3 (2) 0 – 1
18 45. Freudenberger,Ja 3 (2) 24. Bär,Julian 4 (2) ½ – ½
19 26. Chopra,Erika 4 (2) 50. Negenborn,Christ 3 (2) 0 – 1
20 27. Engel,Finian 4 (2) 52. Rachel,Philipp 3 (2) 1 – 0
21 75. Ulyanenkov,Maksi 2 (2) 28. Gambal,Adrian 4 (2) 0 – 1
22 79. Maier,Kalle 1 (2) 30. Kalusche,Julian 4 (2) 1 – 0
23 33. Prestel,Zoe 4 (2) 56. Zimmermann,Matti 3 (2) 0 – 1
24 83. Wolf,Emil 1 (2) 34. Schart,David 4 (2) 1 – 0
25 35. Schmidt,Benedikt 3 (2) 64. Kiefhaber,Fabian 2 (2) 1 – 0
26 37. Seitz,Alexander 4 (2) 82. Wein,Kimi 1 (2) 1 – 0
27 39. Tesch,Niels 3 (1½) 78. Beutler,Malte 1 (2) ½ – ½
28 59. Becker,Johan 2 (1½) 22. Schmidt,Louis 4 (1½) 1 – 0
29 31. Kuhlmann-Torres, 4 (1½) 54. Sosnowski,Szymon 2 (1½) 1 – 0
30 43. Andrearczyk,Maxi 3 (1½) 80. Schmidt-Kufeke,H 2 (1½) 1 – 0
31 67. Maier,Ben 2 (1½) 46. Ji,Hanna 3 (1½) ½ – ½
32 51. Poia,Robert 3 (1½) 65. Kindler,Maximili 1 (1½) 1 – 0
33 72. Rajc,Melissa 2 (1½) 48. Keserovic,Leon 3 (1) 1 – 0
34 21. Drexel,Yan 4 (1) 68. Manuguerra,Laura 2 (1) 1 – 0
35 47. Karim,Arven 3 (1) 77. Wilk,Luis 2 (1) 1 – 0
36 53. Schwiebert,Miche 3 (1) 81. Wazera,Mayar 1 (1) 1 – 0
37 71. Punge,Ben 2 (1) 58. Baumgärtner,Konr 1 (1) ½ – ½
38 76. Weber,Louis 1 (1) 62. Elankumara,Tharu 2 (1) 0 – 1
39 20. Chaibani,Adam 4 (½) 66. Leitold,Tobias 1 (½) 0 – 1
40 61. Drexel,Fyn 2 (½) 60. Brenner,Ben 2 (½) 1 – 0
41 73. Rokotanski,Greta 2 (½) 57. Avanesov,Sofi 2 (0) 0 – 1
42 69. Meier,Patrick 2 (0) 84. spielfrei (0) + – –

 

Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Kiefhaber,Tobias 4 (5) 3. Toth,Luca 3 (5) ½ – ½
2 6. Khachaturyan,Kon 3 (4½) 1. Eichhorn,Valenti 4 (4) 0 – 1
3 11. Frettlöh,Philipp 4 (4) 4. Uhlmann,Tim 4 (4) 0 – 1
4 12. Kuran,Olivia 3 (4) 5. Schulz,Jonas 3 (4) 0 – 1
