Unsere Gegner
1. Runde Spieltag: 08.10.2017
1 | 1 | SK Keltern (N) | 1614 | 10 | Karlsruher SF 3 | 1856 | 2 | 6 | 1.68 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Trcek,Bernd | 1832 | 31 | Litvinov,Dimitri,Dr. | 1944 | 1 | 0 | 0.35 | |
2 | 6 | Volz,Michael | 1701 | 37 | Scheynin,Julia | 1977 | ½ | ½ | 0.17 | |
3 | 7 | Ulshöfer,Nico | 1655 | 40 | Koll,Lukas | 1966 | 0 | 1 | 0.14 | |
4 | 8 | Dohme,Marc-Oliver | 1554 | 43 | Koll,Linus | 1919 | 0 | 1 | 0.10 | |
5 | 10 | Bergmeyer,Dominik | 1696 | 45 | Fidlin,Simon | 1846 | 0 | 1 | 0.30 | |
6 | 11 | Fiess,Armin | 1586 | 48 | Klingenberg,Harald | 1813 | ½ | ½ | 0.21 | |
7 | 16 | Fingerhut,Klaus | 1552 | 55 | Zschorsch,Peter | 1700 | 0 | 1 | 0.30 | |
8 | 20 | Schifferle,Christian | 1335 | 60 | Shahisavandi,Abdollah | 1682 | 0 | 1 | 0.11 |
2. Runde Spieltag: 05.11.2017
1 | 10 | Karlsruher SF 3 | 1856 | 6 | SV Pfinztal | 1792 | 5 | 3 | 4.66 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31 | Litvinov,Dimitri,Dr. | 1944 | 2 | Hirschberg,Leander | 1950 | ½ | ½ | 0.49 | |
2 | 37 | Scheynin,Julia | 1977 | 3 | Ewald,Peter | 1923 | ½ | ½ | 0.58 | |
3 | 40 | Koll,Lukas | 1966 | 5 | Fischbach,Gerald | 1823 | ½ | ½ | 0.69 | |
4 | 43 | Koll,Linus | 1919 | 7 | Macarie,Paul-Andrei | 1676 | 1 | 0 | 0.80 | |
5 | 45 | Fidlin,Simon | 1846 | 8 | Fischbach,Alexander | 1816 | 1 | 0 | 0.54 | |
6 | 48 | Klingenberg,Harald | 1813 | 9 | Gassner,Michael | 1869 | 1 | 0 | 0.42 | |
7 | 55 | Zschorsch,Peter | 1700 | 12 | Teutsch,Michael,Dr. | 1685 | ½ | ½ | 0.52 | |
8 | 60 | Shahisavandi,Abdollah | 1682 | 15 | Schade,Stephan | 1597 | 0 | 1 | 0.62 |
3. Runde Spieltag: 03.12.2017
1 | 2 | SC Niefern-Öschelbronn | 1846 | 10 | Karlsruher SF 3 | 1856 | 3½ | 4½ | 3.86 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Kratochwil,Christian | 2221 | 31 | Litvinov,Dimitri,Dr. | 1944 | ½ | ½ | 0.83 | |
2 | 2 | Schneider,Michael | 2012 | 37 | Scheynin,Julia | 1977 | 1 | 0 | 0.55 | |
3 | 4 | Musovic,Naser | 1880 | 40 | Koll,Lukas | 1966 | 0 | 1 | 0.38 | |
4 | 5 | Schneider,Birgit | 1870 | 43 | Koll,Linus | 1919 | 1 | 0 | 0.43 | |
5 | 6 | Talmon,Tobias | 1838 | 45 | Fidlin,Simon | 1846 | 0 | 1 | 0.49 | |
6 | 11 | Hammer,Klaus | 1709 | 48 | Klingenberg,Harald | 1813 | ½ | ½ | 0.36 | |
7 | 13 | Baumann,Martin | 1739 | 55 | Zschorsch,Peter | 1700 | ½ | ½ | 0.56 | |
8 | 18 | Wandelt,Lukas | 1499 | 60 | Shahisavandi,Abdollah | 1682 | 0 | 1 | 0.26 |
4. Runde Spieltag: 14.01.2018
1 | 10 | Karlsruher SF 3 | 1861 | 7 | TV Neuenbürg | 1774 | 7½ | ½ | 4.95 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | Arlt,Reinhard | 1982 | 1 | von Ehr,Martin | 1960 | 1 | 0 | 0.53 | |
2 | 37 | Scheynin,Julia | 1977 | 3 | Albrecht,Benjamin | 1884 | 1 | 0 | 0.63 | |
3 | 40 | Koll,Lukas | 1966 | 5 | Klarmann,Klaus | 1830 | 1 | 0 | 0.68 | |
4 | 43 | Koll,Linus | 1919 | 7 | Dathe,Christian | 1802 | ½ | ½ | 0.66 | |
5 | 45 | Fidlin,Simon | 1846 | 8 | Yousfi,Nabil | 1795 | 1 | 0 | 0.57 | |
6 | 48 | Klingenberg,Harald | 1813 | 10 | Gehring,Lutz | 1728 | 1 | 0 | 0.62 | |
7 | 55 | Zschorsch,Peter | 1700 | 12 | Hermann,Ulrich | 1651 | 1 | 0 | 0.57 | |
8 | 60 | Shahisavandi,Abdollah | 1682 | 14 | Klarmann,Rudolf,Dr. | 1540 | 1 | 0 | 0.69 |
5. Runde Spieltag: 28.01.2018
1 | 3 | SC Ersingen | 1860 | 10 | Karlsruher SF 3 | 1819 | 3½ | 4½ | 4.45 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Waidelich,Dominik | 2019 | 31 | Litvinov,Dimitri,Dr. | 1944 | 0 | 1 | 0.60 | |
2 | 5 | Ewen,Rainer | 1980 | 40 | Koll,Lukas | 1966 | 1 | 0 | 0.52 | |
3 | 6 | Wolf,Heinz | 1961 | 43 | Koll,Linus | 1919 | 1 | 0 | 0.56 | |
4 | 7 | Halfar,Alexander | 1811 | 45 | Fidlin,Simon | 1846 | ½ | ½ | 0.45 | |
5 | 8 | Joao,Carlos | 1821 | 48 | Klingenberg,Harald | 1813 | ½ | ½ | 0.51 | |
6 | 10 | Maissenbacher,Werner | 1755 | 55 | Zschorsch,Peter | 1700 | 0 | 1 | 0.58 | |
7 | 12 | Güttinger,Bernd | 1829 | 62 | Geibel,Roland,Dr. | 1727 | ½ | ½ | 0.64 | |
8 | 16 | Naß,Maximilian | 1700 | 82 | Hänselmann,Hendrik | 1639 | 0 | 1 | 0.59 |
6. Runde Spieltag: 18.02.2018
1 | 10 | Karlsruher SF 3 | 1825 | 8 | SK Jöhlingen | 1772 | 5 | 3 | 4.57 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31 | Litvinov,Dimitri,Dr. | 1944 | 1 | Kast,Joannis | 2029 | 1 | 0 | 0.38 | |
2 | 40 | Koll,Lukas | 1966 | 2 | Schuster,Günter | 1953 | ½ | ½ | 0.52 | |
3 | 43 | Koll,Linus | 1919 | 3 | Yesilyurt,Mücahit | 1882 | 0 | 1 | 0.55 | |
4 | 45 | Fidlin,Simon | 1846 | 6 | Dehm,Jürgen | 1881 | 0 | 1 | 0.45 | |
5 | 48 | Klingenberg,Harald | 1813 | 9 | Dehm,Michael | 1718 | ½ | ½ | 0.63 | |
6 | 55 | Zschorsch,Peter | 1700 | 11 | Schmidt,Erhard | 1563 | 1 | 0 | 0.69 | |
7 | 60 | Shahisavandi,Abdollah | 1682 | 12 | Machauer,Markus | 1606 | 1 | 0 | 0.61 | |
8 | 62 | Geibel,Roland,Dr. | 1727 | 15 | Dehm,David | 1546 | 1 | 0 | 0.74 |
7. Runde Spieltag: 11.03.2018
1 | 4 | SC Pforzheim 2 | 1787 | 10 | Karlsruher SF 3 | 1856 | 3½ | 4½ | 3.28 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | Linder,Oliver | 1924 | 31 | Litvinov,Dimitri,Dr. | 1944 | 0 | 1 | 0.47 | |
2 | 15 | Rogge,Manfred | 1867 | 37 | Scheynin,Julia | 1977 | ½ | ½ | 0.35 | |
3 | 16 | Schnepel,Thomas | 1736 | 40 | Koll,Lukas | 1966 | ½ | ½ | 0.21 | |
4 | 17 | Ackermann,Hermann | 1777 | 43 | Koll,Linus | 1919 | 0 | 1 | 0.31 | |
5 | 18 | Haug,Siegmund | 1701 | 45 | Fidlin,Simon | 1846 | ½ | ½ | 0.30 | |
6 | 19 | Hofrichter,Ralph,Dr. | 1768 | 48 | Klingenberg,Harald | 1813 | ½ | ½ | 0.44 | |
7 | 23 | Wilmes,Frank | 1710 | 55 | Zschorsch,Peter | 1700 | ½ | ½ | 0.52 | |
8 | 24 | Neiwert,Nick | 1816 | 60 | Shahisavandi,Abdollah | 1682 | 1 | 0 | 0.68 |
8. Runde Spieltag: 22.04.2018
1 | 10 | Karlsruher SF 3 | 1856 | 9 | SK Ettlingen 3 | 1613 | 3½ | 4½ | 6.59 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31 | Litvinov,Dimitri,Dr. | 1944 | 30 | Anderer,Wolfgang | 1794 | 1 | 0 | 0.70 | |
2 | 37 | Scheynin,Julia | 1977 | 31 | Holzapfel,Markus | 1750 | 0 | 1 | 0.79 | |
3 | 40 | Koll,Lukas | 1966 | 32 | Wipfler,Volker | 1773 | 1 | 0 | 0.75 | |
4 | 43 | Koll,Linus | 1919 | 36 | Weber,Uwe | 1712 | 0 | 1 | 0.77 | |
5 | 45 | Fidlin,Simon | 1846 | 38 | Bremenkamp,Holger | 1705 | 0 | 1 | 0.69 | |
6 | 48 | Klingenberg,Harald | 1813 | 63 | Müller,Paul | 1403 | ½ | ½ | 0.92 | |
7 | 55 | Zschorsch,Peter | 1700 | 67 | Amann,Sinan | 1152 | 0 | 1 | 0.97 | |
8 | 60 | Shahisavandi,Abdollah | 1682 | + | – | k | 1.00 |
9. Runde Spieltag: 06.05.2018
1 | 5 | SF Birkenfeld 2 (N) | 1393 | 10 | Karlsruher SF 3 | 1793 | ½ | 7½ | 0.38 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | Mijic,Ivo | 1681 | 31 | Litvinov,Dimitri,Dr. | 1944 | 0 | 1 | 0.18 | |
2 | 23 | Zefferer,Rolf | 1704 | 37 | Scheynin,Julia | 1977 | ½ | ½ | 0.17 | |
3 | 25 | Malheur,Lothar | 1309 | 45 | Fidlin,Simon | 1846 | 0 | 1 | 0.03 | |
4 | 32 | Acar,Aaron | 878 | 48 | Klingenberg,Harald | 1813 | 0 | 1 | 0.00 | |
5 | 35 | Bischoff,Kai | 55 | Zschorsch,Peter | 1700 | 0 | 1 | 0.00 | ||
6 | 60 | Shahisavandi,Abdollah | 1682 | – | + | k | 0.00 | |||
7 | 62 | Geibel,Roland,Dr. | 1727 | – | + | k | 0.00 | |||
8 | 72 | Mie,Thilo | 1652 | – | + | k | 0.00 |
Saison 2015/2016
Saison 2014/2015