Unsere fünfte Mannschaft spielt in der Saison 2017/18 in der Bezirksklasse.
Unsere Gegner
1 | 1 | SV Pfinztal 2 | 1521 | 10 | Karlsruher SF 5 | 1567 | 2 | 6 | 2.63 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | Terzis,Vassilios | 1653 | 56 | Klebs,Sebastian | 1754 | 1 | 0 | 0.36 | |
2 | 19 | Buggle,Christian | 1511 | 57 | Karzenburg,Dieter | 1747 | ½ | ½ | 0.20 | |
3 | 20 | Hein,David | 1419 | 58 | Lü,Youheng | 1662 | 0 | 1 | 0.20 | |
4 | 21 | Gröning,Johann | 1497 | 69 | Wang,Xinyuan | 1728 | 0 | 1 | 0.21 | |
5 | 23 | Neumaier,Andreas | 1615 | 83 | Wermuth,Rolf-Dieter | 1670 | 0 | 1 | 0.42 | |
6 | 24 | Majewski,Helmut | 1577 | 93 | Hamar,Dirk | 1404 | ½ | ½ | 0.73 | |
7 | 27 | Zind,Oliver | 1374 | 95 | Eichhorn,Valentin | 1367 | 0 | 1 | 0.51 | |
8 | 103 | Eichhorn,Elisabeth | 1201 | – | + | k | 0.00 |
2. Runde Spieltag: 05.11.2017
1 | 10 | Karlsruher SF 5 | 1585 | 6 | SK Blankenloch | 1691 | 4½ | 3½ | 2.96 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 56 | Klebs,Sebastian | 1754 | 1 | Gerhold,Jörg | 1990 | 0 | 1 | 0.20 | |
2 | 57 | Karzenburg,Dieter | 1747 | 2 | Moisa,Ghita | 1794 | 1 | 0 | 0.43 | |
3 | 58 | Lü,Youheng | 1662 | 3 | Jopke,Andreas | 1773 | 1 | 0 | 0.35 | |
4 | 69 | Wang,Xinyuan | 1728 | 4 | Raub,Othmar | 1677 | ½ | ½ | 0.57 | |
5 | 83 | Wermuth,Rolf-Dieter | 1670 | 5 | Scholtyssek,Werner | 1605 | ½ | ½ | 0.59 | |
6 | 88 | Kokschenev,Michael | 1511 | 6 | Behnke,Matthias | 1536 | ½ | ½ | 0.46 | |
7 | 93 | Hamar,Dirk | 1404 | 7 | Scheidle,Alexander | 1585 | 0 | 1 | 0.26 | |
8 | 103 | Eichhorn,Elisabeth | 1201 | 9 | Mittag,Karl,Dr. | 1567 | 1 | 0 | 0.10 |
1 | 2 | SC Bretten | 1753 | 10 | Karlsruher SF 5 | 1505 | 6 | 2 | 5.67 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Bendrich,Thorsten | 1798 | 56 | Klebs,Sebastian | 1754 | 1 | 0 | 0.56 | |
2 | 2 | Barikzai,Mohammed Daud | 1798 | 57 | Karzenburg,Dieter | 1747 | 1 | 0 | 0.57 | |
3 | 5 | Osswald,Michael | 1760 | 69 | Wang,Xinyuan | 1728 | 1 | 0 | 0.55 | |
4 | 7 | Niedermaier,Helmut | 1622 | 83 | Wermuth,Rolf-Dieter | 1670 | ½ | ½ | 0.43 | |
5 | 9 | Mößner,Klaus | 1735 | 93 | Hamar,Dirk | 1404 | 1 | 0 | 0.88 | |
6 | 10 | Simovski,Jovica | 1570 | 95 | Eichhorn,Valentin | 1367 | 0 | 1 | 0.76 | |
7 | 11 | Grimm,Thomas | 1688 | 113 | Kiefhaber,Julius | 1281 | ½ | ½ | 0.92 | |
8 | 22 | Rätz,Günter,Dr. | 2054 | 117 | Eichhorn,Eugen | 1085 | 1 | 0 | 1.00 |
4. Runde Spieltag: 14.01.2018
1 | 10 | Karlsruher SF 5 | 1478 | 7 | SF Kraichtal | 1656 | 3½ | 4½ | 2.21 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 56 | Klebs,Sebastian | 1754 | 1 | Bauer,Roland | 1900 | ½ | ½ | 0.30 | |
2 | 57 | Karzenburg,Dieter | 1747 | 2 | Gromer,Rudolf | 1859 | ½ | ½ | 0.35 | |
3 | 58 | Lü,Youheng | 1662 | 3 | Scholl,Jürgen | 1830 | 0 | 1 | 0.28 | |
4 | 69 | Wang,Xinyuan | 1728 | 4 | Richter,Alfred | 1759 | 1 | 0 | 0.46 | |
5 | 95 | Eichhorn,Valentin | 1367 | 5 | Fuchs,Gabriele | 1714 | 0 | 1 | 0.11 | |
6 | 103 | Eichhorn,Elisabeth | 1201 | 9 | Nenadic,Hrvoje | 1375 | ½ | ½ | 0.27 | |
7 | 113 | Kiefhaber,Julius | 1281 | 10 | Gellweiler,Markus | 1451 | 1 | 0 | 0.27 | |
8 | 117 | Eichhorn,Eugen | 1085 | 13 | Fosshag,Erich,Dr. | 1358 | 0 | 1 | 0.17 |
1 | 3 | SK Sulzfeld | 1584 | 10 | Karlsruher SF 5 | 1556 | 4 | 4 | 5.09 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Härter,Jan | 1737 | 56 | Klebs,Sebastian | 1754 | ½ | ½ | 0.47 | |
2 | 2 | Antritter,Dieter | 1695 | 57 | Karzenburg,Dieter | 1747 | 0 | 1 | 0.43 | |
3 | 3 | Stadt,Hans | 1664 | 69 | Wang,Xinyuan | 1728 | 0 | 1 | 0.41 | |
4 | 5 | Schölch,Jan | 1614 | 83 | Wermuth,Rolf-Dieter | 1670 | 0 | 1 | 0.42 | |
5 | 6 | Hofmann,Reinhard | 1600 | 88 | Kokschenev,Michael | 1511 | 1 | 0 | 0.62 | |
6 | 7 | Eilber,Hubert | 1593 | 103 | Eichhorn,Elisabeth | 1201 | ½ | ½ | 0.92 | |
7 | 9 | Diefenbacher,Rainer | 1541 | 113 | Kiefhaber,Julius | 1281 | 1 | 0 | 0.82 | |
8 | 13 | Kowohl,Ewald | 1226 | + | – | k | 1.00 |
6. Runde Spieltag: 18.02.2018
1 | 10 | Karlsruher SF 5 | 1610 | 8 | SSV Bruchsal | 1766 | ½ | 7½ | 2.69 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 56 | Klebs,Sebastian | 1754 | 1 | Geweniger,Tim | 1874 | 0 | 1 | 0.34 | |
2 | 57 | Karzenburg,Dieter | 1747 | 2 | Oberst,Janosch | 1782 | 0 | 1 | 0.45 | |
3 | 58 | Lü,Youheng | 1662 | 3 | Schmitt-Schott,Joscha | 1841 | 0 | 1 | 0.26 | |
4 | 65 | Brucker,Detlef | 1695 | 4 | Bauer,Jan | 1817 | 0 | 1 | 0.33 | |
5 | 69 | Wang,Xinyuan | 1728 | 5 | Heyduk,Daniel | 1703 | 0 | 1 | 0.54 | |
6 | 82 | Hänselmann,Hendrik | 1639 | 6 | Hochscheidt,Lukas | 1775 | 0 | 1 | 0.32 | |
7 | 83 | Wermuth,Rolf-Dieter | 1670 | 9 | Renner,Alexander | 1710 | ½ | ½ | 0.44 | |
8 | 128 | Reiter,Hannah | 986 | 10 | Holler,Sven | 1623 | 0 | 1 | 0.01 |
7. Runde Spieltag: 11.03.2018
1 | 4 | SC Karlsdorf | 1700 | 10 | Karlsruher SF 5 | 1552 | 4½ | 3½ | 5.46 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Dichiser,Timo | 1982 | 56 | Klebs,Sebastian | 1754 | 0 | 1 | 0.79 | |
2 | 2 | Esswein,Martin | 1793 | 65 | Brucker,Detlef | 1695 | ½ | ½ | 0.64 | |
3 | 3 | Schröder,Klaus | 1687 | 69 | Wang,Xinyuan | 1728 | ½ | ½ | 0.44 | |
4 | 4 | Schilling,Manuel | 1706 | 82 | Hänselmann,Hendrik | 1639 | ½ | ½ | 0.59 | |
5 | 5 | Bolz,Herbert | 1700 | 83 | Wermuth,Rolf-Dieter | 1670 | ½ | ½ | 0.54 | |
6 | 6 | Ebert,Steffen | 1634 | 93 | Hamar,Dirk | 1404 | 1 | 0 | 0.79 | |
7 | 7 | van Dorsselaer,Adrianus | 1553 | 106 | Ermoshkin,Andrej | 1193 | 1 | 0 | 0.90 | |
8 | 10 | Gern,Martin | 1541 | 120 | Kuran,Rainer | 1331 | ½ | ½ | 0.77 |
1 | 10 | Karlsruher SF 5 | 1664 | 9 | SC Rheinstetten | 1650 | 4½ | 3½ | 4.99 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 54 | Wagner,Friedrich | 1770 | 1 | Schindele,Andreas | 1900 | ½ | ½ | 0.32 | |
2 | 56 | Klebs,Sebastian | 1754 | 3 | Deck,Michael | 1763 | ½ | ½ | 0.49 | |
3 | 57 | Karzenburg,Dieter | 1747 | 4 | Oberle,Franz | 1754 | 0 | 1 | 0.49 | |
4 | 62 | Geibel,Roland,Dr. | 1727 | 5 | Ströbel,Ulrich | 1574 | 1 | 0 | 0.71 | |
5 | 69 | Wang,Xinyuan | 1728 | 6 | Deck,Wolfgang | 1562 | 1 | 0 | 0.72 | |
6 | 83 | Wermuth,Rolf-Dieter | 1670 | 7 | Wald,Boris | 1561 | 1 | 0 | 0.65 | |
7 | 88 | Kokschenev,Michael | 1511 | 10 | Weiß,Helmut | 1435 | 0 | 1 | 0.61 | |
8 | 93 | Hamar,Dirk | 1404 | 13 | Schweikert,Thomas | ½ | ½ | 1.00 |
9. Runde Spieltag: 06.05.2018
1 | 5 | SF Neureut 2 | 1684 | 10 | Karlsruher SF 5 | 1482 | 5 | 3 | 5.96 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Schulz,Klaus-Dieter | 1827 | 57 | Karzenburg,Dieter | 1747 | 1 | 0 | 0.61 | |
2 | 12 | Bantle,Armin | 1734 | 58 | Lü,Youheng | 1662 | 0 | 1 | 0.60 | |
3 | 13 | Feger,Christian | 1833 | 83 | Wermuth,Rolf-Dieter | 1670 | ½ | ½ | 0.72 | |
4 | 14 | Kreuter,Edgar | 1744 | 85 | Klingenberg,Jürgen | 1490 | ½ | ½ | 0.81 | |
5 | 15 | Orgis,Wolfgang | 1587 | 89 | Meifert,Dieter | 1487 | 1 | 0 | 0.64 | |
6 | 17 | Rajc,Eduard | 1633 | 93 | Hamar,Dirk | 1404 | ½ | ½ | 0.79 | |
7 | 19 | Schnauder,Rudolf | 1600 | 103 | Eichhorn,Elisabeth | 1201 | ½ | ½ | 0.92 | |
8 | 21 | Heiermann,Klaus | 1510 | 106 | Ermoshkin,Andrej | 1193 | 1 | 0 | 0.87 |
Archiv
Saison 2015/2016
Saison 2014/2015