Unsere Gegner
5 | Karlsruher SF 6 | 1217 | 6 | SC Karlsdorf 2 (N) | 1346 | 4 | 4 | 2.87 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 77 | Wegmer,Leon | 1662 | 10 | Stößer,Gregor,Dr. | 1484 | 1 | 0 | 0.73 | |
2 | 102 | Akimenko,Oleg | 1173 | 11 | Gröbner,Georg | 1447 | 0 | 1 | 0.17 | |
3 | 109 | Grining,Maria | 1553 | 12 | Schäfer,Steffen | 1485 | 1 | 0 | 0.60 | |
4 | 113 | Traboulsi,Ziad Mohammad | 1093 | 13 | Scaglione,Marco | 1276 | 1 | 0 | 0.26 | |
5 | 114 | Ermoshkin,Andrej | 1130 | 14 | Huber,Raphael | 1250 | 0 | 1 | 0.34 | |
6 | 120 | Eichhorn,Elisabeth | 1087 | 15 | Nosal,Mischa | 1144 | 1 | 0 | 0.42 | |
7 | 118 | Nast,Lara | 992 | 16 | Schäfer,Ruben | 1136 | 0 | 1 | 0.31 | |
8 | 123 | Vu,Minh Anh | 1044 | 17 | Gern,Martin | 1544 | 0 | 1 | 0.04 |
7 | SF Neureut 3 (N) | 1311 | 5 | Karlsruher SF 6 | 1436 | 3½ | 4½ | 2.9 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | Enzmann,Werner | 1814 | 57 | Lü,Youheng | 1745 | 0 | 1 | 0.60 | |
2 | 26 | Klant,Adrian | 1363 | 72 | Ning,Felix | 1676 | 0 | 1 | 0.14 | |
3 | 27 | Mendel,Andreas | 1296 | 77 | Wegmer,Leon | 1662 | 1 | 0 | 0.10 | |
4 | 28 | Berkmann,Michael | 1254 | 82 | Zeng,Xiaoyang-Alex | 1459 | 0 | 1 | 0.24 | |
5 | 29 | Berkmann,Henrik | 1310 | 102 | Akimenko,Oleg | 1173 | 1 | 0 | 0.69 | |
6 | 30 | Nichterlein,Sandro | 1252 | 109 | Grining,Maria | 1553 | ½ | ½ | 0.15 | |
7 | 31 | Zimmer,Leander | 1174 | 114 | Ermoshkin,Andrej | 1130 | 1 | 0 | 0.56 | |
8 | 32 | Möllers,Gerrit | 1027 | 120 | Eichhorn,Elisabeth | 1087 | 0 | 1 | 0.42 |
5 | Karlsruher SF 6 | 8 | SF Wiesental 2 (A) | + | – |
---|
9 | SC uBu Karlsruhe 2 | 1445 | 5 | Karlsruher SF 6 | 1474 | 4 | 4 | 4.27 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | Nam,Seung-Zin | 1626 | 64 | Geibel,Roland,Dr. | 1719 | 0 | 1 | 0.37 | |
2 | 18 | Rausch,Michael | 1534 | 69 | Theuns,Denis | 1664 | ½ | ½ | 0.32 | |
3 | 22 | Gageik,Max | 1606 | 77 | Wegmer,Leon | 1662 | 0 | 1 | 0.42 | |
4 | 24 | Ballester,Thomas | 1340 | 82 | Zeng,Xiaoyang-Alex | 1459 | ½ | ½ | 0.34 | |
5 | 25 | Mallig,Nicolai | 1552 | 102 | Akimenko,Oleg | 1173 | 1 | 0 | 0.91 | |
6 | 26 | Schneider,Peter | 1297 | 109 | Grining,Maria | 1553 | 0 | 1 | 0.18 | |
7 | 27 | Schrader,Rolf | 1257 | 120 | Eichhorn,Elisabeth | 1087 | 1 | 0 | 0.73 | |
8 | 28 | Gutierrez,Rodrigo | 1345 | + | – | k | 1.00 |
5 | Karlsruher SF 6 | 1349 | 1 | SF Dettenheim | 1439 | 6½ | 1½ | 5.87 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 69 | Theuns,Denis | 1664 | 1 | Scholl,Malte | 1702 | 1 | 0 | 0.45 | |
2 | 77 | Wegmer,Leon | 1662 | 2 | Löhlein,Kurt | 1505 | 0 | 1 | 0.71 | |
3 | 96 | Kokschenev,Michael | 1431 | 4 | Richard,Bernd | 1365 | ½ | ½ | 0.59 | |
4 | 102 | Akimenko,Oleg | 1173 | 5 | Bohner,Michael | 1292 | 1 | 0 | 0.34 | |
5 | 109 | Grining,Maria | 1553 | 6 | Mahalbasic,Hajrudin | 1330 | 1 | 0 | 0.78 | |
6 | 113 | Traboulsi,Ziad Mohammad | 1093 | + | – | k | 1.00 | |||
7 | 114 | Ermoshkin,Andrej | 1130 | + | – | k | 1.00 | |||
8 | 120 | Eichhorn,Elisabeth | 1087 | + | – | k | 1.00 |
2 | SF Malsch | 1480 | 5 | Karlsruher SF 6 | 1290 | 4 | 4 | 6.25 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Zwick,Michael | 1809 | 57 | Lü,Youheng | 1745 | ½ | ½ | 0.59 | |
2 | 2 | Weingärtner,Stefan | 1640 | 77 | Wegmer,Leon | 1662 | 0 | 1 | 0.47 | |
3 | 3 | Schick,Thomas | 1512 | 96 | Kokschenev,Michael | 1431 | ½ | ½ | 0.61 | |
4 | 4 | Metzler,Heinz | 1537 | 114 | Ermoshkin,Andrej | 1130 | 0 | 1 | 0.92 | |
5 | 5 | Rädle,Dennis | 1554 | 120 | Eichhorn,Elisabeth | 1087 | 1 | 0 | 0.95 | |
6 | 6 | Schneider,Peter | 1357 | 128 | Eichhorn,Valentin | 995 | 1 | 0 | 0.90 | |
7 | 10 | Schindler,Marion | 1228 | 186 | Eichhorn,Eugen | 980 | 0 | 1 | 0.81 | |
8 | 11 | Vogel,Rudi | 1206 | + | – | k | 1.00 |
5 | Karlsruher SF 6 | 1395 | 3 | SK Odenheim | 1500 | 4½ | 3½ | 3.08 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 57 | Lü,Youheng | 1745 | 1 | Lemle,Wolfgang | 1742 | ½ | ½ | 0.51 | |
2 | 77 | Wegmer,Leon | 1662 | 2 | Grgic,Ivica | 1605 | 1 | 0 | 0.58 | |
3 | 82 | Zeng,Xiaoyang-Alex | 1459 | 3 | Dietrich,Hans-Peter | 1564 | 0 | 1 | 0.36 | |
4 | 96 | Kokschenev,Michael | 1431 | 4 | Abke,Fritz | 1451 | 1 | 0 | 0.47 | |
5 | 109 | Grining,Maria | 1553 | 5 | Reißmann,Hans | 1407 | 1 | 0 | 0.70 | |
6 | 113 | Traboulsi,Ziad Mohammad | 1093 | 6 | Dietrich,Roland | 1549 | 0 | 1 | 0.05 | |
7 | 114 | Ermoshkin,Andrej | 1130 | 7 | Kornelius,Peter | 1397 | ½ | ½ | 0.17 | |
8 | 120 | Eichhorn,Elisabeth | 1087 | 8 | Ratzel,Karl-Heinz | 1286 | ½ | ½ | 0.24 |
4 | SC Oberhausen-Rheinhausen | 1298 | 5 | Karlsruher SF 6 | 1358 | 3 | 5 | 3.41 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Hormuth,Markus | 1643 | 57 | Lü,Youheng | 1745 | 1 | 0 | 0.36 | |
2 | 3 | Machauer,Jürgen | 1505 | 77 | Wegmer,Leon | 1662 | 1 | 0 | 0.29 | |
3 | 6 | Unser,Robert | 1439 | 82 | Zeng,Xiaoyang-Alex | 1459 | 0 | 1 | 0.47 | |
4 | 7 | Marmann,Jan | 1291 | 105 | Hänselmann,Hendrik | 1407 | 0 | 1 | 0.34 | |
5 | 9 | Scheurer,Valerie | 1162 | 109 | Grining,Maria | 1553 | 0 | 1 | 0.08 | |
6 | 10 | Martin,Hansjörg | 1165 | 114 | Ermoshkin,Andrej | 1130 | 0 | 1 | 0.55 | |
7 | 12 | Haag,Clemens | 1056 | 120 | Eichhorn,Elisabeth | 1087 | 0 | 1 | 0.46 | |
8 | 13 | Gäng,Jens | 1125 | 178 | Yavorskyy,Wladislaw | 819 | 1 | 0 | 0.86 |
5 | Karlsruher SF 6 | 10 | SF Egg.-Leopoldshafen 2 | + | – |
---|
Saison 2015/2016
Saison 2014/2015