DVM 2017
Pl. | Team | Ø DWZ | Land | G | U | V | MP | SoBo | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hamburger SK | 2054 | Hamburg | 6 | 0 | 1 | 12 | 181½ | 21 |
2 | SG Aufbau Elbe Magdeburg | 2083 | Sachsen-Anhalt | 5 | 1 | 1 | 11 | 154 | 19½ |
3 | SF Brackel | 1925 | Nordrhein-Westfalen | 4 | 1 | 2 | 9 | 117½ | 16½ |
4 | MS Halver-Schalksmühle | 1868 | Nordrhein-Westfalen | 4 | 1 | 2 | 9 | 114 | 15½ |
5 | Delmenhorster SK | 1897 | Bremen | 3 | 2 | 2 | 8 | 119½ | 15 |
6 | Karlsruher SF | 1831 | Baden | 4 | 0 | 3 | 8 | 97½ | 14 |
7 | SF Augsburg | 1776 | Bayern | 4 | 0 | 3 | 8 | 97½ | 13½ |
8 | SK Bebenhausen | 1866 | Württemberg | 4 | 0 | 3 | 8 | 95½ | 14½ |
9 | SV 1947 Walldorf | 1716 | Baden | 4 | 0 | 3 | 8 | 76½ | 14 |
10 | Post SV Uelzen | 1825 | Niedersachsen | 3 | 1 | 3 | 7 | 98 | 15 |
11 | SV Hemer | 1661 | Nordrhein-Westfalen | 3 | 1 | 3 | 7 | 80 | 12 |
12 | SK Bingen | 1704 | Rheinland-Pfalz | 2 | 2 | 3 | 6 | 91½ | 14 |
13 | SG Turm Leipzig | 1627 | Sachsen | 2 | 2 | 3 | 6 | 70½ | 13 |
14 | SVG Saarbrücken | 1629 | Saarland | 2 | 2 | 3 | 6 | 63 | 13½ |
15 | SG Bochum | 1776 | Nordrhein-Westfalen | 1 | 3 | 3 | 5 | 89 | 13 |
16 | SC 1997 Lambsheim | 1701 | Rheinland-Pfalz | 1 | 3 | 3 | 5 | 70½ | 12½ |
17 | BSG Grün-Weiß Leipzig | 1605 | Sachsen | 1 | 3 | 3 | 5 | 66 | 11½ |
18 | SG Königskinder Hohentübingen | 1740 | Württemberg | 1 | 3 | 3 | 5 | 61 | 11½ |
19 | SG Schwäbisch Gmünd | 1581 | Württemberg | 0 | 4 | 3 | 4 | 59 | 11½ |
20 | SK Gräfelfing | 1711 | Bayern | 0 | 3 | 4 | 3 | 48 | 9 |
Nr. | Name | Tit. | Geb. | DWZ | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brettpunkte | 3 | 1½ | 2½ | 2½ | ½ | 1½ | 2½ | 14 | |||||
Mannschaftspunkte | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | |||||
1 | Lukas Koll | 2002 | 1883 | 1854 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 2 | ||
2 | Linus Koll | 2004 | 1856 | 1850 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 2½ | ||
3 | Simon Fidlin | 2003 | 1841 | 1825 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 4 | ||
4 | Leon Wegmer | 2001 | 1744 | 1691 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 2½ | |||
5 | Xinyuan Wang | 2005 | 1711 | 1688 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 3 |
Die Deutsche Vereinsmannschaftsmeisterschaft fand vom 26.12.-30.12.2017 in Walldorf statt. Nach einer starken Leistung belegten wir am Ende den 6. Platz.
Baden-Württembergische Endrunde 2017
Rang | MNr | Mannschaft | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Man.Pkt. | Brt.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6. | SG Königskinder Hohentübingen | 1800 | ** | 2 | 2½ | 3 | 2½ | 2½ | 9 – 1 | 12.5 |
2. | 3. | SK Bebenhausen | 1853 | 2 | ** | 2 | 3 | 4 | 3½ | 8 – 2 | 14.5 |
3. | 5. | Karlsruher SF | 1844 | 1½ | 2 | ** | 3 | 3 | 4 | 7 – 3 | 13.5 |
4. | 1. | SC Heitersheim | 1640 | 1 | 1 | 1 | ** | 3 | 3 | 4 – 6 | 9.0 |
5. | 4. | Schwäbisch-Gmünd | 1566 | 1½ | 0 | 1 | 1 | ** | 3 | 2 – 8 | 6.5 |
6. | 2. | SV Walldorf | 1376 | 1½ | ½ | 0 | 1 | 1 | ** | 0 – 10 | 4.0 |
Die Baden-Württembergische Endrunde fand vom 14.07.-16.07.2017 in Rottweil statt. KSF belegte den 3. Platz und qualifiziert sich somit für die DVM U16 2017.
Badische Mannschaftsmeisterschaft 2017
Rangliste: Stand nach der 3. Runde im 2. Durchgang | ||||||||||
Rang | MNr | Mannschaft | TWZ | 1 | 2 | 3 | Man.Pkt. | Brt.P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. | Karlsruher SF 1 | 1769 | ** | 4 | 3½ | 6 – 2 | 11.0 | ||
** | 1 | 2½ | ||||||||
2. | 3. | SC Heitersheim | 1320 | 0 | ** | 3½ | 6 – 2 | 9.0 | ||
3 | ** | 2½ | ||||||||
3. | 2. | SV Walldorf | 1362 | ½ | ½ | ** | 0 – 8 | 4.0 | ||
1½ | 1½ | ** |
U16 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | ||
Alex | x | 1 | 1 | x | ½ | 0 | 2,5/4 | |
Lukas | x | ½ | 1 | x | 0 | ½ | 2/4 | |
Leon | x | 1 | x | x | 1 | ½ | 2,5/3 | |
Felix | x | 1 | 1 | x | 1 | x | 3/3 | |
Maria | x | x | 1 | x | x | 0 | 1/2 |
Die Badische Mannschaftsmeisterschaft fand am 25.03.2017 in Flehingen statt. Unsere Mannschaft holte souverän den Titel.
Bezirks-Mannschaftsmeisterschaft 2017
1 | 2 | 3 | 4 | MP | BP | ||
1. | KSF 1 | ** | 3 | 2½ | 4 | 6-0 | 9,5-2,5 |
2. | Untergrombach | 1 | ** | 2½ | 3 | 4-2 | 6,5-5,5 |
3. | KSF 2 (Mädchen) | 1½ | 1½ | ** | 3 | 2-4 | 6-6 |
4. | Bruchsal | 0 | 1 | 1 | ** | 0-6 | 2-10 |
KSF 1 hat in der Bezirks-Mannschaftsmeisterschaft den 1. Platz belegt und KSF 2 den 3. Platz.
KSF 1 Bezirksmeister – KSF 2 (Mädchen) Dritter
BzJMM U16 ● 21.1.-4.2.2017 ● Karlsruhe ● Von Leon Wegmer
Valentin legten zwei Punkte vor, ich konnte durch ein Springeropfer gewinnen und etwas später gewann auch Linus. Direkt danach ging es für die Erste nach Untergrombach; parallel spielten die Mädchen die letzte Runde gegen Bruchsal. Für die erste Mannschaft reichte ein 2-2 für den Titel. Valentins Sieg und zwei Remisen von Dana und Darja bedeuteten für uns den Titel, durch einen Sieg von Felix gewannen wir sogar den Kampf und wurden Bezirksmannschaftsmeister. Unsere Mädchen schlugen sich wacker und holten ein 3-1 gegen Bruchsal, womit sie den dritten Tabellenplatz belegten. Damit spielt nun unsere erste Mannschaft auf der Badischen Meisterschaft weiter um die Qualifikation zur Baden-Württembergischen Meisterschaft.
1. Runde
Bruchsal | 1-3 | Untergrombach | |
1 | Wellenreich, Tim | 0-1 | Doll, Alexander |
2 | Gerspach, Merlin | 0-1 | Doll, Rebecca |
3 | Eberhart, Erik | 1-0 | Toth, Marc |
4 | Ungvari, Leon | 0-1 | Nied, Pascal |
KSF 1 | 2½-1½ | KSF 2 (Mädchen) | |
1 | Koll,Linus | 0-1 | Grining, Maria |
2 | Wegmer,Leon | ½-½ | Bykov, Ilona |
3 | Kiefhaber,Julius | 1-0 | Platonova, Elisaveta |
4 | Kiefhaber,Tobias | 1-0 | Eichhorn, Elisabeth |
2. Runde
Zunächst fing es für unsere Mädels gut an. Maria spielte gegen Alexander Doll Remis und Elisabeth gewann gegen Pascal Nied. Nach drei Stunden kippte der Kampf dann als Ilona gegen Rebecca Doll verlor. Über die ganze Distanz spielten Lisa und Marc. Lange Zeit stand es ausgeglichen, doch am Ende musste sich Lisa doch noch geschlagen geben. Die zweite Runde der Jungs, die aber auch mit weiblicher Unterstützung starten wurde im Februar gespielt. Gegen den SSV Bruchsal ließ niemand etwas anbrennen und so konnte der Kampf 4-0 gewonnen werden.
SC Untergrombach | 2½-1½ | KSF 2 (Mädchen) | |
1 | Doll, Alexander | ½-½ | Grining, Maria |
2 | Doll, Rebecca | 1-0 | Bykov, Ilona |
3 | Toth, Marc | 1-0 | Platonova, Elisaveta |
4 | Nied, Pascal | 0-1 | Eichhorn, Elisabeth |
Bruchsal | 0-4 | KSF 1 | |
1 | Wellenreich, Tim | 0-1 | Koll, Linus |
2 | Eberhart, Erik | 0-1 | Wegmer, Leon |
3 | Ungvari, Leon | 0-1 | Schulz, Hannah |
4 | Schimmel,Simon | 0-1 | Eichhorn, Valentin |
3. Runde
Die dritte Runde wurde am 4.02. nachmittags gespielt. Zuvor musste vor allem Leon mit vielen Absagen kämpfen. Außerdem fand gleichzeitig noch der Kampf der U20 in der BW Liga statt. Dort musste Alex krankheitsbedingt noch ersetzt werden, sodass Linus in der U20 einsprang. Für die erste U16 Mannschaft gingen daher mit Dana und Darja wieder zwei Mädchen an den Start.
KSF 1 | 3-1 | SC Untergrombach | |
1 | Ning, Felix | 1-0 | Doll, Alexander |
2 | Eichhorn, Valentin | 1-0 | Nied, Pascal |
3 | Chung, Dana | ½-½ | Toth, Luca |
4 | Fischer, Darja | ½-½ | Burger, Kai |
KSF 2 (Mädchen) | 3-1 | Bruchsal | |
1 | Grining, Maria | 0-1 | Wellenreich, Tim |
2 | Bykov, Ilona | 1-0 | Eberhart, Erik |
3 | Platonova, Elisaveta | 1-0 | Ungvari, Leon |
4 | Eichhorn, Elisabeth | 1-0 | Schimmel,Simon |
Ergebnisse der vergangenen Saisons