Durch Sieg Platz 3 gesichert
Verbandsrunde · Karlsruhe · 10.03.2019 · Von Leon Wegmer
Teilweise mit Auto, teilweise mit der Bahn angereist, konnten wir pünktlich die Runde gegen Zeutern starten. Wir traten (im Gegensatz zu leicht geschwächten Schachfreunden Zeutern) mit allen Stammspielern von Brett 1-8 an. Diese Aufstellung mit einem um ca. 100 höheren DWZ-Schnitt sollte, so dachte ich vor der Runde, die 2 Mannschaftspunkte einfahren. Jedoch sind DWZ und eine Zahl namens Gewinnerwartung leider nicht alles. Maksim musste schon nach 2 Stunden aufgeben, nachdem erst ein, dann zwei Minusbauern zu viel für ihn waren. Herr Tepper und Reinhard konnten uns jeweils mit Material mehr kurzzeitig uns in Führung bringen, doch durch einen Einsteller in Normens guter Stellung stand es wieder unentschieden. Die hinteren Bretter sahen zu diesem Zeitpunkt ganz gut aus, während Linus und Ich ein wenig zu kämpfen hatten. Mein Gegner hatte eine kleine Druckphase (die den Computer natürlich nicht interessiert, er zeigt dauerhaft 0.00 an) und Linus opferte einen Bauern, was sich aber relativ schnell als nicht korrekt erwies, sein Gegner gewann. Dadurch stand es 3-2 für Zeutern. Glücklicherweise konnten die hinteren Bretter beide gewinnen. Yuan und Uli lieferten überzeugende Partien ab, welche „das Spiel drehten“. Beim Stand von 4-3 für unsere Mannschaft hatte ich mich einigermaßen befreien können und bekam ein ausgeglichenes Endspiel auf das Brett, das dann mannschaftsdienlich nach 5 Stunden in einem Remis endete. Somit konnten wir uns etwas knapp einen Mannschaftssieg holen und machen damit einen Sprung auf Platz 3, da Untergrombach und Ettlingen sich ein Duell um Platz 2 lieferten. Da Untergrombach gewann, rutscht Ettlingen nun hinter uns.
Hier geht es zur Seite von KSF 4
4 | 7 | SF Zeutern | 1708 | 1 | Karlsruher SF 4 | 1825 | 3½ | 4½ | 2.81 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Kindler,Kristian | 2136 | 40 | Koll,Linus | 1908 | 1 | 0 | 0.79 | |
2 | 2 | Schmidt,Erhard | 1879 | 43 | Wegmer,Leon | 1921 | ½ | ½ | 0.44 | |
3 | 3 | Linn,Thorsten | 1796 | 44 | Kravtsov,Maksim | 1793 | 1 | 0 | 0.51 | |
4 | 6 | Laber,Marius | 1649 | 48 | Rochau,Normen | 1864 | 1 | 0 | 0.22 | |
5 | 8 | Simonis,Rüdiger | 1550 | 51 | Schuster,Ullrich | 1811 | 0 | 1 | 0.18 | |
6 | 11 | Essert,Alois | 1579 | 57 | Wang,Xinyuan | 1831 | 0 | 1 | 0.19 | |
7 | 12 | Becher,Walerij | 1558 | 58 | Tepper,Dieter | 1773 | 0 | 1 | 0.22 | |
8 | 13 | Notheisen,Christian | 1517 | 72 | Friedrich,Reinhard | 1702 | 0 | 1 | 0.26 |
Tabelle
Rang | Mannschaft | Spiele | MP+ | MP- | Brettpt | BW |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SF Forst | 7 | 12 | 2 | 39½ | 180½ |
2 | SC Untergrombach 2 (A) | 7 | 10 | 4 | 33 | 139 |
3 | Karlsruher SF 4 | 7 | 9 | 5 | 31 | 112 |
4 | SK Ettlingen 3 | 7 | 8 | 6 | 31 | 121½ |
5 | SSV Bruchsal (N) | 7 | 7 | 7 | 28½ | 127½ |
6 | SF Wiesental | 7 | 7 | 7 | 26 | 127 |
7 | SF Zeutern | 7 | 6 | 8 | 27 | 142 |
8 | SF Forst 2 | 7 | 5 | 9 | 19 | 78 |
9 | Slavija Karlsruhe (A) | 7 | 4 | 10 | 25 | 120½ |
10 | SC uBu Karlsruhe | 7 | 2 | 12 | 20 | 112 |
Bemerkung hierzu: Die SF Forst müssen noch jeweils gegen Untergrombach und Ettlingen spielen, sodass wir noch auf Platz 2 springen können, wenn Forst weiterhin durch die Liga marschiert.