Rangliste
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | At | Verein/Ort | Land | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Eberhart,Erik | 1634 | SSV Bruchsal | GER | 5.5 | 31.0 | 22.75 | |
2. | Martsfeld,Jonas | 1421 | SF HN-Biberach | GER | 5.5 | 29.0 | 21.25 | |
3. | Toth,Marc | 1672 | SC Untergrombach | GER | 5.5 | 28.5 | 22.50 | |
4. | Ruf,David | 1169 | SC Ersingen | GER | 4.5 | 30.5 | 17.25 | |
5. | Lohrmann,Linus | 1421 | SC Waldkirch | GER | 4.5 | 27.0 | 15.25 | |
6. | Knopf,Max | 1363 | SC Ötigheim | GER | 4.5 | 23.5 | 14.25 | |
7. | Hoffmann,Alexander | 1449 | Karlsruher SF | GER | 4.5 | 23.5 | 14.00 | |
8. | Gülsen,Sinan Yilmaz | Karlsruher SF | GER | 4.0 | 28.0 | 12.50 | ||
9. | Richter,Simon | 1499 | SC Untergrombach | GER | 4.0 | 22.5 | 11.50 | |
10. | Anderson,Kim | 1045 | W | SC Ersingen | GER | 3.5 | 26.0 | 10.50 |
11. | Müller,Paul | 1559 | SK Ettlingen | GER | 3.5 | 24.5 | 8.25 | |
12. | Rotov,Timofey | Karlsruhe | 3.5 | 24.0 | 9.75 | |||
13. | Iyengar,Sriram | 1194 | SF HN-Biberach | GER | 3.5 | 22.5 | 6.75 | |
14. | Reiter,Hannah | 1031 | W | Karlsruher SF | GER | 3.5 | 22.0 | 7.00 |
15. | Dietz,Daniel | 1484 | SC Hagenbach | GER | 3.0 | 30.5 | 11.00 | |
16. | Berkics,Noah | Bismarck-Gymn. Karlsruhe | 2.5 | 21.5 | 6.00 | |||
17. | Bringmann,Yoris | 985 | SC Waldkirch | GER | 2.5 | 19.5 | 5.00 | |
18. | Eckenfels,Luca | 851 | SK Appenweier | GER | 2.0 | 22.5 | 4.50 | |
19. | Karaduman,Baran | 852 | SF HN-Biberach | – | 2.0 | 22.0 | 4.50 | |
20. | Amann,Alexandra | W | Pforzheim | 2.0 | 21.0 | 3.50 | ||
21. | Valdez,Emilio | Vimbuch | 2.0 | 18.0 | 3.00 | |||
22. | Nagy,Bertold | SK Ottenau | GER | 1.0 | 21.5 | 4.50 |
Inoffizielle DWZ Auswertung
Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z | ||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | At | Ro | Niv | W | We | n | E | / | J | Rh | X | Rn | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Toth,Marc | 1672 | 1363 | 5.5 | 5.59 | 7 | 13 | / | 5 | 1593 | 1669 | -3 | ||
2. | Eberhart,Erik | 1634 | 1389 | 5.5 | 5.41 | 7 | 10 | / | 5 | 1619 | 1638 | 4 | ||
3. | Müller,Paul | 1559 | 1152 | 3.5 | 5.76 | 7 | 11 | / | 5 | 1152 | 1459 | -100 | ||
4. | Richter,Simon | 1499 | 1158 | 4.0 | 5.64 | 7 | 10 | / | 5 | 1208 | 1422 | -77 | ||
5. | Dietz,Daniel | 1484 | 1365 | 3.0 | 4.11 | 7 | 10 | / | 5 | 1315 | 1433 | -51 | ||
6. | Hoffmann,Alexander | 1449 | 1212 | 4.5 | 5.10 | 7 | 9 | / | 5 | 1314 | 1420 | -29 | ||
7. | Martsfeld,Jonas | 1421 | 1352 | 5.5 | 3.78 | 7 | 6 | / | 5 | 1582 | 1526 | 105 | ||
8. | Lohrmann,Linus | 1421 | 1268 | 4.5 | 4.59 | 7 | 9 | / | 5 | 1370 | 1417 | -4 | ||
9. | Knopf,Max | 1363 | 1126 | 4.5 | 4.71 | 7 | 8 | / | 5 | 1228 | 1352 | -11 | ||
10. | Iyengar,Sriram | 1194 | 1144 | 3.5 | 3.74 | 7 | 9 | / | 5 | 1144 | 1183 | -11 | ||
11. | Ruf,David | 1169 | 1389 | 4.5 | 1.82 | 7 | 5 | / | 5 | 1491 | 1347 | 178 | ||
12. | Anderson,Kim | W | 1045 | 1215 | 3.5 | 2.42 | 7 | 5 | / | 5 | 1215 | 1116 | 71 | |
13. | Reiter,Hannah | W | 1031 | 1160 | 3.5 | 2.82 | 7 | 5 | / | 5 | 1160 | 1075 | 44 | |
14. | Bringmann,Yoris | 985 | 1042 | 2.5 | 3.28 | 7 | 14 | / | 5 | 940 | 956 | -29 | ||
15. | Karaduman,Baran | 852 | 1079 | 2.0 | 1.83 | 7 | 5 | / | 5 | 921 | 863 | 11 | ||
16. | Eckenfels,Luca | 851 | 1200 | 2.0 | 1.41 | 7 | 5 | / | 5 | 1042 | 890 | 39 | ||
17. | Nagy,Bertold | 0 | 1088 | 1.0 | 1.00 | 7 | / | 5 | 657 | 657 | 0 | |||
18. | Rotov,Timofey | 0 | 1192 | 3.5 | 3.50 | 7 | / | 5 | 1184 | 1184 | 0 | |||
19. | Valdez,Emilio | 0 | 1009 | 2.0 | 2.00 | 7 | / | 5 | 769 | 769 | 0 | |||
20. | Amann,Alexandra | W | 0 | 1011 | 2.0 | 2.00 | 7 | / | 5 | 772 | 772 | 0 | ||
21. | Berkics,Noah | 0 | 1109 | 2.5 | 2.50 | 7 | / | 5 | 930 | 930 | 0 | |||
22. | Gülsen,Sinan Yilmaz | 0 | 1285 | 4.0 | 4.00 | 7 | / | 5 | 1369 | 1369 | 0 |
Ergebnisse
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||
Tisch | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eberhart,Erik | () | – | Knopf,Max | () | 1 – 0 | |||||
2 | Ruf,David | () | – | Müller,Paul | () | 1 – 0 | |||||
3 | Toth,Marc | () | – | Anderson,Kim | () | ½ – ½ | |||||
4 | Karaduman,Baran | () | – | Hoffmann,Alexand | () | 0 – 1 | |||||
5 | Dietz,Daniel | () | – | Eckenfels,Luca | () | 1 – 0 | |||||
6 | Amann,Alexandra | () | – | Martsfeld,Jonas | () | 0 – 1 | |||||
7 | Lohrmann,Linus | () | – | Rotov,Timofey | () | 1 – 0 | |||||
8 | Nagy,Bertold | () | – | Reiter,Hannah | () | 0 – 1 | |||||
9 | Iyengar,Sriram | () | – | Valdez,Emilio | () | 1 – 0 | |||||
10 | Gülsen,Sinan Yil | () | – | Bringmann,Yoris | () | 1 – 0 | |||||
11 | Richter,Simon | () | – | Berkics,Noah | () | 0 – 1 | |||||
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||
Tisch | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | Iyengar,Sriram | (1) | – | Eberhart,Erik | (1) | 0 – 1 | |||||
2 | Reiter,Hannah | (1) | – | Dietz,Daniel | (1) | ½ – ½ | |||||
3 | Hoffmann,Alexand | (1) | – | Ruf,David | (1) | 0 – 1 | |||||
4 | Martsfeld,Jonas | (1) | – | Gülsen,Sinan Yil | (1) | 1 – 0 | |||||
5 | Berkics,Noah | (1) | – | Lohrmann,Linus | (1) | 0 – 1 | |||||
6 | Müller,Paul | (0) | – | Toth,Marc | (½) | 0 – 1 | |||||
7 | Anderson,Kim | (½) | – | Richter,Simon | (0) | ½ – ½ | |||||
8 | Knopf,Max | (0) | – | Nagy,Bertold | (0) | 0 – 1 | |||||
9 | Bringmann,Yoris | (0) | – | Rotov,Timofey | (0) | 0 – 1 | |||||
10 | Valdez,Emilio | (0) | – | Karaduman,Baran | (0) | 0 – 1 | |||||
11 | Eckenfels,Luca | (0) | – | Amann,Alexandra | (0) | 1 – 0 | |||||
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||
Tisch | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | Eberhart,Erik | (2) | – | Lohrmann,Linus | (2) | 1 – 0 | |||||
2 | Ruf,David | (2) | – | Martsfeld,Jonas | (2) | 0 – 1 | |||||
3 | Toth,Marc | (1½) | – | Reiter,Hannah | (1½) | 1 – 0 | |||||
4 | Dietz,Daniel | (1½) | – | Hoffmann,Alexand | (1) | 1 – 0 | |||||
5 | Nagy,Bertold | (1) | – | Iyengar,Sriram | (1) | 0 – 1 | |||||
6 | Rotov,Timofey | (1) | – | Anderson,Kim | (1) | ½ – ½ | |||||
7 | Karaduman,Baran | (1) | – | Berkics,Noah | (1) | ½ – ½ | |||||
8 | Gülsen,Sinan Yil | (1) | – | Eckenfels,Luca | (1) | 1 – 0 | |||||
9 | Richter,Simon | (½) | – | Knopf,Max | (0) | 0 – 1 | |||||
10 | Valdez,Emilio | (0) | – | Müller,Paul | (0) | 0 – 1 | |||||
11 | Amann,Alexandra | (0) | – | Bringmann,Yoris | (0) | 1 – 0 | |||||
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||
Tisch | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | Martsfeld,Jonas | (3) | – | Eberhart,Erik | (3) | 1 – 0 | |||||
2 | Dietz,Daniel | (2½) | – | Toth,Marc | (2½) | ½ – ½ | |||||
3 | Lohrmann,Linus | (2) | – | Ruf,David | (2) | ½ – ½ | |||||
4 | Iyengar,Sriram | (2) | – | Gülsen,Sinan Yil | (2) | 0 – 1 | |||||
5 | Anderson,Kim | (1½) | – | Karaduman,Baran | (1½) | 1 – 0 | |||||
6 | Reiter,Hannah | (1½) | – | Rotov,Timofey | (1½) | 0 – 1 | |||||
7 | Berkics,Noah | (1½) | – | Eckenfels,Luca | (1) | 0 – 1 | |||||
8 | Müller,Paul | (1) | – | Nagy,Bertold | (1) | 1 – 0 | |||||
9 | Knopf,Max | (1) | – | Amann,Alexandra | (1) | 1 – 0 | |||||
10 | Hoffmann,Alexand | (1) | – | Richter,Simon | (½) | ½ – ½ | |||||
11 | Bringmann,Yoris | (0) | – | Valdez,Emilio | (0) | 1 – 0 | |||||
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||
Tisch | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | Toth,Marc | (3) | – | Martsfeld,Jonas | (4) | 1 – 0 | |||||
2 | Eberhart,Erik | (3) | – | Dietz,Daniel | (3) | 1 – 0 | |||||
3 | Gülsen,Sinan Yil | (3) | – | Lohrmann,Linus | (2½) | 1 – 0 | |||||
4 | Ruf,David | (2½) | – | Anderson,Kim | (2½) | 1 – 0 | |||||
5 | Rotov,Timofey | (2½) | – | Müller,Paul | (2) | 0 – 1 | |||||
6 | Eckenfels,Luca | (2) | – | Knopf,Max | (2) | 0 – 1 | |||||
7 | Karaduman,Baran | (1½) | – | Iyengar,Sriram | (2) | 0 – 1 | |||||
8 | Berkics,Noah | (1½) | – | Hoffmann,Alexand | (1½) | 0 – 1 | |||||
9 | Amann,Alexandra | (1) | – | Reiter,Hannah | (1½) | 0 – 1 | |||||
10 | Richter,Simon | (1) | – | Bringmann,Yoris | (1) | 1 – 0 | |||||
11 | Nagy,Bertold | (1) | – | Valdez,Emilio | (0) | 0 – 1 | |||||
Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||
Tisch | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | Gülsen,Sinan Yil | (4) | – | Toth,Marc | (4) | 0 – 1 | |||||
2 | Ruf,David | (3½) | – | Eberhart,Erik | (4) | 0 – 1 | |||||
3 | Martsfeld,Jonas | (4) | – | Dietz,Daniel | (3) | 1 – 0 | |||||
4 | Müller,Paul | (3) | – | Iyengar,Sriram | (3) | ½ – ½ | |||||
5 | Knopf,Max | (3) | – | Anderson,Kim | (2½) | 1 – 0 | |||||
6 | Hoffmann,Alexand | (2½) | – | Rotov,Timofey | (2½) | 1 – 0 | |||||
7 | Lohrmann,Linus | (2½) | – | Reiter,Hannah | (2½) | 1 – 0 | |||||
8 | Eckenfels,Luca | (2) | – | Richter,Simon | (2) | 0 – 1 | |||||
9 | Bringmann,Yoris | (1) | – | Karaduman,Baran | (1½) | ½ – ½ | |||||
10 | Nagy,Bertold | (1) | – | Berkics,Noah | (1½) | 0 – 1 | |||||
11 | Valdez,Emilio | (1) | – | Amann,Alexandra | (1) | 1 – 0 | |||||
Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||
Tisch | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | Toth,Marc | (5) | – | Eberhart,Erik | (5) | ½ – ½ | |||||
2 | Knopf,Max | (4) | – | Martsfeld,Jonas | (5) | ½ – ½ | |||||
3 | Hoffmann,Alexand | (3½) | – | Gülsen,Sinan Yil | (4) | 1 – 0 | |||||
4 | Lohrmann,Linus | (3½) | – | Müller,Paul | (3½) | 1 – 0 | |||||
5 | Iyengar,Sriram | (3½) | – | Ruf,David | (3½) | 0 – 1 | |||||
6 | Dietz,Daniel | (3) | – | Richter,Simon | (3) | 0 – 1 | |||||
7 | Reiter,Hannah | (2½) | – | Berkics,Noah | (2½) | 1 – 0 | |||||
8 | Anderson,Kim | (2½) | – | Valdez,Emilio | (2) | 1 – 0 | |||||
9 | Rotov,Timofey | (2½) | – | Karaduman,Baran | (2) | 1 – 0 | |||||
10 | Bringmann,Yoris | (1½) | – | Eckenfels,Luca | (2) | 1 – 0 | |||||
11 | Amann,Alexandra | (1) | – | Nagy,Bertold | (1) | 1 – 0 |
Teilnehmerliste
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | |||||||
TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Toth,Marc | 1672 | SC Untergrombach | GER | 2006 | ||
2. | Eberhart,Erik | 1634 | SSV Bruchsal | GER | 2005 | ||
3. | Müller,Paul | 1559 | SK Ettlingen | GER | 2005 | ||
4. | Richter,Simon | 1499 | SC Untergrombach | GER | 2005 | ||
5. | Dietz,Daniel | 1484 | SC Hagenbach | GER | 2006 | ||
6. | Hoffmann,Alexander | 1449 | Karlsruher SF | GER | 2006 | ||
7. | Martsfeld,Jonas | 1421 | SF HN-Biberach | GER | 2005 | ||
8. | Lohrmann,Linus | 1421 | SC Waldkirch | GER | 2005 | ||
9. | Knopf,Max | 1363 | SC Ötigheim | GER | 2006 | ||
10. | Iyengar,Sriram | 1194 | SF HN-Biberach | GER | 2006 | ||
11. | Ruf,David | 1169 | SC Ersingen | GER | 2005 | ||
12. | Anderson,Kim | 1045 | W | SC Ersingen | GER | 2006 | |
13. | Reiter,Hannah | 1031 | W | Karlsruher SF | GER | 2006 | |
14. | Bringmann,Yoris | 985 | SC Waldkirch | GER | 2005 | ||
15. | Karaduman,Baran | 852 | SF HN-Biberach | – | 2006 | ||
16. | Eckenfels,Luca | 851 | SK Appenweier | GER | 2005 | ||
17. | Nagy,Bertold | SK Ottenau | GER | 2005 | |||
18. | Rotov,Timofey | Karlsruhe | 2006 | ||||
19. | Valdez,Emilio | Vimbuch | 2006 | ||||
20. | Amann,Alexandra | W | Pforzheim | 2005 | |||
21. | Berkics,Noah | Bismarck-Gymn. Karls | 2006 | ||||
22. | Gülsen,Sinan Yilmaz | Karlsruher SF | GER | 2005 |