Rangliste
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | At | Verein/Ort | Land | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dauner,Benedikt | 2138 | SF Forst | GER | 6.5 | 26.5 | 25.00 | |
2. | Koll,Lukas | 2093 | Karlsruher SF | GER | 6.0 | 28.5 | 22.50 | |
3. | Herm,Marcel | 2065 | SC Ketsch | GER | 5.0 | 28.0 | 17.00 | |
4. | Naß,Maximilian | 1943 | SC Ersingen | GER | 4.0 | 28.0 | 12.50 | |
5. | Koll,Linus | 1980 | Karlsruher SF | GER | 3.5 | 32.0 | 12.75 | |
6. | Wellenreich,Tim | 1609 | SSV Bruchsal | GER | 3.5 | 27.0 | 11.25 | |
7. | Göttel,Tobias | 1939 | VfL Sindelfingen | GER | 3.5 | 26.0 | 11.75 | |
8. | Schmitt,Daniel | 1930 | SK Ottenau | GER | 3.5 | 25.5 | 11.00 | |
9. | Doll,Rebecca | 1819 | W | OSG Baden-Baden | GER | 3.5 | 23.5 | 9.75 |
10. | Koltzenburg,Nils | 1705 | PSV Neustadt | GER | 3.5 | 22.5 | 8.25 | |
11. | Oberst,Janosch | 1856 | SSV Bruchsal | GER | 3.5 | 21.5 | 8.75 | |
12. | Grining,Maria | 1801 | W | Karlsruher SF | GER | 3.5 | 19.5 | 7.25 |
13. | Kone,Colin | 1841 | SF Ettenheim | GER | 3.0 | 27.5 | 10.25 | |
14. | Schepers,Nico | 1829 | FSF 1887 Zähringen | GER | 2.5 | 21.5 | 5.75 | |
15. | Macarie,Paul-Andrei | 1791 | SV Pfinztal | GER | 2.5 | 21.0 | 4.75 | |
16. | Borodaev,Roman | 1717 | Karlsruher SF | GER | 2.5 | 19.0 | 5.75 | |
17. | Wegmer,Leon | 1925 | Karlsruher SF | GER | 2.0 | 21.5 | 4.00 | |
18. | Ünsal,Ege | 1495 | SK Ettlingen | GER | 1.0 | 20.0 | 2.50 |
Inoffizielle DWZ Auswertung
Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z | ||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | At | Ro | Niv | W | We | n | E | / | J | Rh | X | Rn | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dauner,Benedikt | 2122 | 1915 | 5.5 | 4.53 | 6 | 25 | / | 5 | 2316 | 2146 | 24 | ||
2. | Koll,Lukas | 2076 | 1928 | 6.0 | 4.76 | 7 | 24 | / | 5 | 2237 | 2107 | 31 | ||
3. | Herm,Marcel | 2080 | 1848 | 5.0 | 4.63 | 6 | 29 | / | 10 | 2121 | 2088 | 8 | ||
4. | Koll,Linus | 1946 | 1950 | 3.5 | 3.46 | 7 | 18 | / | 5 | 1950 | 1947 | 1 | ||
5. | Naß,Maximilian | 1824 | 1911 | 4.0 | 2.75 | 7 | 15 | / | 5 | 1961 | 1869 | 45 | ||
6. | Göttel,Tobias | 1982 | 1811 | 3.5 | 4.93 | 7 | 25 | / | 10 | 1811 | 1947 | -35 | ||
7. | Schmitt,Daniel | 1860 | 1873 | 3.5 | 3.41 | 7 | 16 | / | 5 | 1873 | 1863 | 3 | ||
8. | Wegmer,Leon | 1935 | 1766 | 2.0 | 4.86 | 7 | 19 | / | 5 | 1608 | 1848 | -87 | ||
9. | Oberst,Janosch | 1814 | 1781 | 3.5 | 3.76 | 7 | 21 | / | 10 | 1781 | 1807 | -7 | ||
10. | Kone,Colin | 1849 | 1860 | 3.0 | 3.41 | 7 | 17 | / | 5 | 1810 | 1836 | -13 | ||
11. | Schepers,Nico | 1810 | 1777 | 2.5 | 3.77 | 7 | 16 | / | 5 | 1675 | 1766 | -44 | ||
12. | Doll,Rebecca | W | 1774 | 1813 | 3.5 | 3.18 | 7 | 13 | / | 5 | 1813 | 1786 | 12 | |
13. | Grining,Maria | W | 1754 | 1792 | 3.5 | 3.14 | 7 | 12 | / | 5 | 1792 | 1769 | 15 | |
14. | Macarie,Paul-Andrei | 1857 | 1773 | 2.5 | 4.20 | 7 | 22 | / | 10 | 1671 | 1811 | -46 | ||
15. | Borodaev,Roman | 1598 | 1800 | 2.5 | 1.83 | 7 | 10 | / | 5 | 1698 | 1629 | 31 | ||
16. | Koltzenburg,Nils | 1712 | 1844 | 3.5 | 2.38 | 7 | 12 | / | 5 | 1844 | 1759 | 47 | ||
17. | Wellenreich,Tim | 1729 | 1930 | 3.5 | 1.81 | 7 | 12 | / | 5 | 1930 | 1800 | 71 | ||
18. | Ünsal,Ege | 1495 | 1783 | 1.0 | 1.19 | 7 | 10 | / | 5 | 1474 | 1487 | -8 |
Ergebnisse
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||
Tisch | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kone,Colin | () | – | Dauner,Benedikt | () | ½ – ½ | |||||
2 | Koll,Lukas | () | – | Schepers,Nico | () | 1 – 0 | |||||
3 | Doll,Rebecca | () | – | Herm,Marcel | () | 0 – 1 | |||||
4 | Koll,Linus | () | – | Grining,Maria | () | 1 – 0 | |||||
5 | Macarie,Paul-And | () | – | Naß,Maximilian | () | 0 – 1 | |||||
6 | Göttel,Tobias | () | – | Borodaev,Roman | () | ½ – ½ | |||||
7 | Koltzenburg,Nils | () | – | Schmitt,Daniel | () | 1 – 0 | |||||
8 | Wegmer,Leon | () | – | Wellenreich,Tim | () | ½ – ½ | |||||
9 | Ünsal,Ege | () | – | Oberst,Janosch | () | 0 – 1 | |||||
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||
Tisch | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | Naß,Maximilian | (1) | – | Koll,Lukas | (1) | 0 – 1 | |||||
2 | Herm,Marcel | (1) | – | Koltzenburg,Nils | (1) | 1 – 0 | |||||
3 | Oberst,Janosch | (1) | – | Koll,Linus | (1) | 0 – 1 | |||||
4 | Dauner,Benedikt | (½) | – | Wegmer,Leon | (½) | 1 – 0 | |||||
5 | Wellenreich,Tim | (½) | – | Göttel,Tobias | (½) | 1 – 0 | |||||
6 | Borodaev,Roman | (½) | – | Kone,Colin | (½) | 0 – 1 | |||||
7 | Schmitt,Daniel | (0) | – | Macarie,Paul-And | (0) | 1 – 0 | |||||
8 | Schepers,Nico | (0) | – | Ünsal,Ege | (0) | ½ – ½ | |||||
9 | Grining,Maria | (0) | – | Doll,Rebecca | (0) | ½ – ½ | |||||
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||
Tisch | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | Koll,Lukas | (2) | – | Herm,Marcel | (2) | 1 – 0 | |||||
2 | Koll,Linus | (2) | – | Dauner,Benedikt | (1½) | 0 – 1 | |||||
3 | Kone,Colin | (1½) | – | Wellenreich,Tim | (1½) | ½ – ½ | |||||
4 | Koltzenburg,Nils | (1) | – | Naß,Maximilian | (1) | 0 – 1 | |||||
5 | Oberst,Janosch | (1) | – | Schmitt,Daniel | (1) | ½ – ½ | |||||
6 | Göttel,Tobias | (½) | – | Grining,Maria | (½) | 1 – 0 | |||||
7 | Wegmer,Leon | (½) | – | Borodaev,Roman | (½) | ½ – ½ | |||||
8 | Doll,Rebecca | (½) | – | Schepers,Nico | (½) | ½ – ½ | |||||
9 | Ünsal,Ege | (½) | – | Macarie,Paul-And | (0) | 0 – 1 | |||||
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||
Tisch | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | Dauner,Benedikt | (2½) | – | Koll,Lukas | (3) | 1 – 0 | |||||
2 | Herm,Marcel | (2) | – | Kone,Colin | (2) | 1 – 0 | |||||
3 | Naß,Maximilian | (2) | – | Koll,Linus | (2) | 0 – 1 | |||||
4 | Wellenreich,Tim | (2) | – | Oberst,Janosch | (1½) | 1 – 0 | |||||
5 | Schmitt,Daniel | (1½) | – | Göttel,Tobias | (1½) | ½ – ½ | |||||
6 | Macarie,Paul-And | (1) | – | Wegmer,Leon | (1) | 1 – 0 | |||||
7 | Schepers,Nico | (1) | – | Koltzenburg,Nils | (1) | 0 – 1 | |||||
8 | Borodaev,Roman | (1) | – | Doll,Rebecca | (1) | 0 – 1 | |||||
9 | Grining,Maria | (½) | – | Ünsal,Ege | (½) | 1 – 0 | |||||
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||
Tisch | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | Herm,Marcel | (3) | – | Dauner,Benedikt | (3½) | – – + | |||||
2 | Koll,Lukas | (3) | – | Wellenreich,Tim | (3) | 1 – 0 | |||||
3 | Koll,Linus | (3) | – | Göttel,Tobias | (2) | ½ – ½ | |||||
4 | Kone,Colin | (2) | – | Naß,Maximilian | (2) | 0 – 1 | |||||
5 | Doll,Rebecca | (2) | – | Schmitt,Daniel | (2) | 0 – 1 | |||||
6 | Koltzenburg,Nils | (2) | – | Macarie,Paul-And | (2) | ½ – ½ | |||||
7 | Oberst,Janosch | (1½) | – | Grining,Maria | (1½) | 1 – 0 | |||||
8 | Wegmer,Leon | (1) | – | Schepers,Nico | (1) | 0 – 1 | |||||
9 | Ünsal,Ege | (½) | – | Borodaev,Roman | (1) | ½ – ½ | |||||
Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||
Tisch | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | Schmitt,Daniel | (3) | – | Dauner,Benedikt | (4½) | 0 – 1 | |||||
2 | Koll,Linus | (3½) | – | Koll,Lukas | (4) | 0 – 1 | |||||
3 | Wellenreich,Tim | (3) | – | Herm,Marcel | (3) | 0 – 1 | |||||
4 | Naß,Maximilian | (3) | – | Oberst,Janosch | (2½) | 1 – 0 | |||||
5 | Göttel,Tobias | (2½) | – | Koltzenburg,Nils | (2½) | 1 – 0 | |||||
6 | Macarie,Paul-And | (2½) | – | Doll,Rebecca | (2) | 0 – 1 | |||||
7 | Schepers,Nico | (2) | – | Kone,Colin | (2) | ½ – ½ | |||||
8 | Grining,Maria | (1½) | – | Borodaev,Roman | (1½) | 1 – 0 | |||||
9 | Ünsal,Ege | (1) | – | Wegmer,Leon | (1) | 0 – 1 | |||||
Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||
Tisch | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | Dauner,Benedikt | (5½) | – | Naß,Maximilian | (4) | 1 – 0 | |||||
2 | Koll,Lukas | (5) | – | Göttel,Tobias | (3½) | 1 – 0 | |||||
3 | Herm,Marcel | (4) | – | Koll,Linus | (3½) | 1 – 0 | |||||
4 | Doll,Rebecca | (3) | – | Wellenreich,Tim | (3) | ½ – ½ | |||||
5 | Kone,Colin | (2½) | – | Schmitt,Daniel | (3) | ½ – ½ | |||||
6 | Oberst,Janosch | (2½) | – | Macarie,Paul-And | (2½) | 1 – 0 | |||||
7 | Wegmer,Leon | (2) | – | Grining,Maria | (2½) | 0 – 1 | |||||
8 | Borodaev,Roman | (1½) | – | Schepers,Nico | (2½) | 1 – 0 | |||||
9 | Koltzenburg,Nils | (2½) | – | Ünsal,Ege | (1) | 1 – 0 |
Teilnehmerliste
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | |||||||
TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dauner,Benedikt | 2138 | SF Forst | GER | 2003 | ||
2. | Koll,Lukas | 2093 | Karlsruher SF | GER | 2002 | ||
3. | Herm,Marcel | 2065 | SC Ketsch | GER | 1997 | ||
4. | Koll,Linus | 1980 | Karlsruher SF | GER | 2004 | ||
5. | Naß,Maximilian | 1943 | SC Ersingen | GER | 2002 | ||
6. | Göttel,Tobias | 1939 | VfL Sindelfingen | GER | 1994 | ||
7. | Schmitt,Daniel | 1930 | SK Ottenau | GER | 2004 | ||
8. | Wegmer,Leon | 1925 | Karlsruher SF | GER | 2001 | ||
9. | Oberst,Janosch | 1856 | SSV Bruchsal | GER | 1994 | ||
10. | Kone,Colin | 1841 | SF Ettenheim | GER | 2001 | ||
11. | Schepers,Nico | 1829 | FSF 1887 Zähringen | GER | 2000 | ||
12. | Doll,Rebecca | 1819 | W | OSG Baden-Baden | GER | 2005 | |
13. | Grining,Maria | 1801 | W | Karlsruher SF | GER | 2002 | |
14. | Macarie,Paul-Andrei | 1791 | SV Pfinztal | GER | 1996 | ||
15. | Borodaev,Roman | 1717 | Karlsruher SF | GER | 2004 | ||
16. | Koltzenburg,Nils | 1705 | PSV Neustadt | GER | 2001 | ||
17. | Wellenreich,Tim | 1609 | SSV Bruchsal | GER | 2003 | ||
18. | Ünsal,Ege | 1495 | SK Ettlingen | GER | 2001 |