Verbandsliga Nord · 7. Spieltag · 8.3.2020 · von Michael Spieker
6 | Karlsruher SF 2 (N) | 2004 | 2 | BG Buchen 2 | 2141 | 1 | 7 | 2.56 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | Koll,Lukas | 2065 | 28 | Serafimov,Tervel | 2332 | 0 | 1 | 0.17 | |
2 | 22 | Spieker,Michael | 2061 | 31 | Rahman,Taibur | 2240 | 0 | 1 | 0.26 | |
3 | 29 | Wiesner,Alexander | 1991 | 32 | Miltner,Arndt | 2192 | 0 | 1 | 0.24 | |
4 | 30 | Zimmermann,Paul | 2029 | 34 | Serafimov,Dimitar | 2131 | 0 | 1 | 0.36 | |
5 | 31 | Arlt,Reinhard | 1978 | 35 | Engel,Berthold | 2113 | 0 | 1 | 0.32 | |
6 | 34 | Kiefhaber,Holger | 2096 | 36 | Schuhmacher,Jakob | 2093 | ½ | ½ | 0.51 | |
7 | 39 | Müller,Rudolf | 1971 | 37 | Gehrig,Matthias | 2058 | 0 | 1 | 0.38 | |
8 | 47 | Kravtsov,Maksim | 1837 | 39 | Greis,Bernhard | 1972 | ½ | ½ | 0.32 |
In einem vorentscheidenden Kampf um den Klassenerhalt traten unsere Gegner aus Buchen nicht unerwartet sehr stark mit vier Titelträgern an. Da wir personell keine Verstärkung aus der ersten Mannschaft bekommen konnten, standen wir von vornherein auf verlorenem Posten.
Immerhin spielten Maksim und Holger ordentlich und ergatterten relativ früh verdiente halbe Punkte. Der Berichterstatter ging bereits in der Eröffnung auf Materialjagd am Königsflügel, die jedoch inkorrekt war, wie der Gegner überzeugend nachwies. Lukas kamen im Mittelspiel gleich zwei Bauern abhanden; das Endspiel war nicht zu halten. Alexander stand in einem komplizierten positionellen Kampf ohne Damen optisch ansprechend, allerdings hatte seine Stellung einige Schwächen, auf die der Gegner spielte. Beim Grübeln über die richtige Verteidigung verbrauchte Alex zu viel Zeit und überschritt dieselbe kurz vor dem 40. Zug. Paul, Reinhard und Rudi konnten ihre Partien etwas ausgeglichener gestalten, schlitterten aber nach und nach in schlechtere Endspiele, die allesamt verloren gingen.
Durch diese deftige Pleite sind wir nun auf einem Abstiegsplatz. Es bleiben noch zwei Chancen, Mannschaftspunkte für den Klassenerhalt zu holen.