DVM 2016
Nr. | Name | Tit. | Geb. | DWZ | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brettpunkte | 2½ | 2½ | 1½ | 3 | 2½ | 0 | 4 | 16 | |||||
Mannschaftspunkte | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 10 | |||||
1 | Arkady Chernykh | 2002 | 1883 | 1896 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
2 | Lukas Koll | 2002 | 1805 | 1821 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 3 | |
3 | Simon Fidlin | 2003 | 1777 | 1717 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | |
4 | Linus Koll | 2004 | 1650 | 1728 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1½ | ||||
5 | Felix Ning | 2002 | 1637 | ½ | 1 | 1 | 2½ |
Die Deutsche Vereinsmeisterschaft fand vom 26.12.-30.12.2016 in Düsseldorf statt. KSF belegte nach souveräner Leistung den 3. Platz.
Berichte
Heldenepos Runde 7 Runde 6 Runde 5 Runde 4 Runde 3 Runde 2 Runde 1
Baden-Württembergische Endrunde 2016
Baden-Württ. Mannschaftsmeisterschaften U12/U14/U16
Heimspiel – 3 Mannschaften, 2 Qualifikationen und 1 Titel
BWJMM · 1.-3.7.2016 · Karlsruhe · von Andreas Vinke
Die diesjährigen Baden-Württembergischen Meisterschaften fanden in der Jugendherberge in Karlsruhe statt. Obwohl wir formal nicht Ausrichter waren, stellten wir das Spielmaterial und hatten mit Kristin und Andi – natürlich auch bedingt durch ihr Engagement bei der Badischen Schachjugend – zwei Leute im Organisationsteam. Sehr zur Freude von Kristin und Andi konnte von der Schachjugend Baden Bernhard Ast als Hauptschiedsrichter verpflichtet werden, der das Turnier gewohnt souverän leitete.
Als einziger badischer Verein waren wir in allen Altersklassen mit einer Mannschaft vertreten. Lukas, Normen, Tobias und Paula stellten sich als Trainer zur Verfügung und analysierten mit unseren Kindern und Jugendlichen die gespielten Partien.
In der Altersklasse U14 hatten wir die größten Ambitionen. Dass allerdings am Ende 9 Mannschaftspunkte und 18 von 20 möglichen Brettpunkten zu Buche stehen würden, war in dieser Form nicht zu erwarten gewesen. Die Mannschaft zeigte eine bemerkenswerte Geschlossenheit – entweder es gewannen alle oder alle spielten remis. Herzlichen Glückwunsch an Lukas, Arkady, Simon, Felix, Alex und Michael zu einem grandiosen Turnier, zum Meistertitel und zur Qualifikation für die DVM!
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | |||||||||||||
Rang | MNr | Mannschaft | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Man.Pkt. | Brt.P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | Karlsruher SF | 1625 | ** | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 9 – 1 | 18.0 | ||
2. | 1. | SG KK Hohentübingen | 1356 | 2 | ** | 2 | 3 | 4 | 3 | 8 – 2 | 14.0 | ||
3. | 5. | SF HN-Biberach | 1381 | 0 | 2 | ** | 2 | 2 | 4 | 5 – 5 | 10.0 | ||
4. | 4. | SF Sasbach | 1551 | 0 | 1 | 2 | ** | 3 | 4 | 5 – 5 | 10.0 | ||
5. | 6. | SK Bebenhausen | 1261 | 0 | 0 | 2 | 1 | ** | 3 | 3 – 7 | 6.0 | ||
6. | 3. | BG Buchen | 1238 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 – 10 | 2.0 |
Badische Mannschaftsmeisterschaft 2016
U10 holt den Titel – U12, U14 und U16 für BaWü-Endrunde qualifiziert
BJMM U10 / U12 / U14 / U16 · 9.4.2016 · Neckarsteinach · Von Andreas Vinke
Die diesjährigen Badischen Meisterschaften fanden in Neckarsteinach statt. Zum ersten Mal wurden die Meisterschaften der Altersklassen U16, U14, U12 und U10 zentral an einem Ort ausgetragen. Der Ausrichter – die Schachfreunde Neckarsteinach – sorgte für hervorragende Spielbedingungen. Das Turnier war auch zu einem Großteil eine KSF-Veranstaltung. Kristin erledigte die Arbeit am Computer und der Berichterstatter war in ihrer Eigenschaft als Spielleiter Mannschaft der Schachjugend Baden für die Gesamtveranstaltung verantwortlich. Zudem stellten wir insgesamt sieben Mannschaften und damit das größte Teilnehmerkontingent.
In der Altersklasse U14 waren wir mit zwei Mannschaften vertreten. Mit Ilona, Franzi, Maria und Elisabeth stellten wir sogar eine reine Mädchenmannschaft. Dies gelang uns auch in der U10. Kein anderer Verein stellte in irgendeiner Altersklasse eine reine Mädchenmannschaft. Ilona, Franzi, Maria und Elisabeth unterstrichen mit ihrer Leistung, dass sie sich durchaus auch gegen die Jungs ordentlich wehren können. Sie gewannen beachtliche zwei von sechs Mannschaftskämpfen und belegten am Ende den achten Platz.
In der anderen U14-Mannschaft spielten Arkady, Lukas, Felix und Alex. Sie spielten ein ordentliches Turnier und wurden schließlich verdient Vizemeister, was auch zur Teilnahme an den Baden-Württembergischen Meisterschaften berechtigt.
Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 6. Runde | ||||||||||||||||
Rang | Mannschaft | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Man.Pkt. | Buchh | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SF Sasbach | 1675 | ** | 3½ | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 12 – 0 | 34.0 | |||||
2. | Karlsruher SF 1 | 1577 | ½ | ** | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 9 – 3 | 37.0 | |||||
3. | SC Heitersheim | 1211 | 1 | 0 | ** | 2½ | 2½ | 4 | 3 | 8 – 4 | 38.0 | |||||
4. | SF Forst | 1210 | 0 | 2 | 1½ | ** | 3½ | 4 | 3 | 7 – 5 | 38.0 | |||||
5. | BG Buchen | 1134 | 1 | 1 | ½ | ** | 3½ | 3 | 2 | 5 – 7 | 36.0 | |||||
6. | SC Bühlertal | 886 | 0 | 1½ | ½ | ** | 2 | 3 | 2½ | 5 – 7 | 34.0 | |||||
7. | OSG Baden-Baden | 1056 | 0 | 0 | 2 | ** | 3 | 1½ | 3½ | 5 – 7 | 29.0 | |||||
8. | Karlsruher SF M | 1073 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 3 | 3 | 4 – 8 | 29.0 | |||||
9. | SK Ettlingen | 926 | 1 | 1 | 1 | 2½ | 1 | ** | 2 | 3 – 9 | 29.0 | |||||
10. | SK Freiburg-Zähri | 1114 | 1 | 2 | 1½ | ½ | 1 | 2 | ** | 2 – 10 | 31.0 |
Bezirks-Mannschaftsmeisterschaft 2016
Titel
Bezirks-Jugend-MM · Datum · Ort · Von Autor
Bericht
U14 MM Bezirk Karlsruhe
Rangliste: Stand nach der 3. Runde | |||||||||||
Rang | MNr | Mannschaft | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | Man.Pkt. | Brt.P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | Karlsruher SF 2 | 11263 | ** | 4 | 3 | 4 | 6 – 0 | 11.0 | ||
2. | 4. | SC Untergrombach | 909 | 0 | ** | 3 | 4 | 4 – 2 | 7.0 | ||
3. | 3. | SSV Bruchsal | 1009 | 1 | 1 | ** | 2 | 1 – 5 | 4.0 | ||
4. | 1. | Mix-Mannschaft | 927 | 0 | 0 | 2 | ** | 1 – 5 | 2.0 |
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||
PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | – | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 3. | SSV Bruchsal | () | – | 4. | SC Untergrombach | () | 1 – 3 | |||
1 | 6. | Wellenreich,Tim | () | – | 11. | Doll,Alexander | () | 0 – 1 | |||
2 | 7. | Gerspach,Merlin | () | – | 12. | Toth,Marc | () | 1 – 0 | |||
3 | 8. | Böckle,Mathias | () | – | 13. | Kling,Simon | () | 0 – 1 | |||
4 | 9. | Ungvari,Leon Noel | () | – | 14. | Nied,Pascal | () | 0 – 1 | |||
2 | 2. | Karlsruher SF 2 | () | – | 1. | Mix-Mannschaft | () | 4 – 0 | |||
1 | 1. | Ning,Felix | () | – | 16. | Kiefhaber,Tobias | () | 1 – 0 | |||
2 | 2. | Bykov,Ilona | () | – | 17. | Syed,Shah-Zeb | () | 1 – 0 | |||
3 | 3. | Fidlin,Maximilian | () | – | 18. | Wolf,Paul | () | 1 – 0 | |||
4 | 4. | Scheer,Franziska | () | – | 19. | Doll,Rebecca | () | + – – | |||
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||
PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | – | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 4. | SC Untergrombach | (2) | – | 2. | Karlsruher SF 2 | (2) | 0 – 4 | |||
1 | 11. | Doll,Alexander | (1) | – | 1. | Ning,Felix | (1) | 0 – 1 | |||
2 | 12. | Toth,Marc | (0) | – | 2. | Bykov,Ilona | (1) | 0 – 1 | |||
3 | 13. | Kling,Simon | (1) | – | 3. | Fidlin,Maximilian | (1) | 0 – 1 | |||
4 | 14. | Nied,Pascal | (1) | – | 5. | Kiefhaber,Tobias | (0) | 0 – 1 | |||
2 | 3. | SSV Bruchsal | (0) | – | 1. | Mix-Mannschaft | (0) | 2 – 2 | |||
1 | 6. | Wellenreich,Tim | (0) | – | 15. | Scheer,Franziska | (0) | 1 – 0 | |||
2 | 7. | Gerspach,Merlin | (1) | – | 17. | Syed,Shah-Zeb | (0) | 0 – 1 | |||
3 | 8. | Böckle,Mathias | (0) | – | 18. | Wolf,Paul | (0) | 1 – 0 | |||
4 | 9. | Ungvari,Leon Noel | (0) | – | 19. | Doll,Rebecca | (0) | 0 – 1 | |||
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||
PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | – | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 1. | Mix-Mannschaft | (1) | – | 4. | SC Untergrombach | (2) | 0 – 4 | |||
1 | 15. | Scheer,Franziska | (0) | – | 11. | Doll,Alexander | (1) | 0 – 1 | |||
2 | 17. | Syed,Shah-Zeb | (1) | – | 12. | Toth,Marc | (0) | 0 – 1 | |||
3 | 18. | Wolf,Paul | (0) | – | 13. | Kling,Simon | (1) | 0 – 1 | |||
4 | 21. | unbesetzt | (0) | – | 20. | Doll,Rebecca | (0) | – – + | |||
2 | 2. | Karlsruher SF 2 | (4) | – | 3. | SSV Bruchsal | (1) | 3 – 1 | |||
1 | 1. | Ning,Felix | (2) | – | 6. | Wellenreich,Tim | (1) | 1 – 0 | |||
2 | 2. | Bykov,Ilona | (2) | – | 7. | Gerspach,Merlin | (1) | 1 – 0 | |||
3 | 3. | Fidlin,Maximilian | (2) | – | 8. | Böckle,Mathias | (1) | 1 – 0 | |||
4 | 5. | Kiefhaber,Tobias | (1) | – | 9. | Ungvari,Leon Noel | (0) | 0 – 1 |
Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z | |||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | Tit. | At | Ro | Niv | W | We | n | E | / | J | Rh | X | Rn | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mix-Mannschaft | 1.0 | 3.19 | ||||||||||||
1. | Scheer,Franziska | W | 884 | 1212 | 0.0 | 0.27 | 2 | 29 | / | 5 | 878 | -6 | |||
2. | Kiefhaber,Tobias | M | 874 | 1422 | 0.0 | 0.03 | 1 | 30 | / | 5 | 874 | 0 | |||
3. | Syed,Shah-Zeb | M | 0 | 1009 | 1.0 | 1.00 | 3 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4. | Wolf,Paul | M | 1023 | 918 | 0.0 | 1.89 | 3 | 25 | / | 5 | 241 | 969 | -54 | ||
5. | Doll,Rebecca | W | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | ||||
2. | Karlsruher SF 2 | 8.0 | 6.86 | ||||||||||||
6. | Ning,Felix | M | 1422 | 1099 | 3.0 | 2.49 | 3 | 6 | / | 5 | 1776 | 1467 | 45 | ||
7. | Bykov,Ilona | W | 1257 | 885 | 2.0 | 1.80 | 2 | 5 | / | 5 | 1279 | 22 | |||
8. | Fidlin,Maximilian | M | 1191 | 862 | 3.0 | 2.57 | 3 | 5 | / | 5 | 1539 | 1233 | 42 | ||
9. | Kiefhaber,Tobias | M | 874 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 5 | / | 5 | 874 | 0 | |||
3. | SSV Bruchsal | 4.0 | 4.57 | ||||||||||||
10. | Wellenreich,Tim | M | 1289 | 1147 | 1.0 | 1.95 | 3 | 15 | / | 5 | 1022 | 1247 | -42 | ||
11. | Gerspach,Merlin | M | 951 | 1038 | 1.0 | 0.82 | 2 | 5 | / | 5 | 971 | 20 | |||
12. | Böckle,Mathias | M | 787 | 996 | 1.0 | 0.80 | 3 | 5 | / | 5 | 871 | 806 | 19 | ||
13. | Ungvari,Leon Noel | M | 0 | 874 | 1.0 | 1.00 | 1 | / | 0 | 0 | 0 | ||||
4. | SC Untergrombach | 4.0 | 2.38 | ||||||||||||
14. | Doll,Alexander | M | 1134 | 1198 | 2.0 | 1.26 | 3 | 5 | / | 5 | 1323 | 1207 | 73 | ||
15. | Toth,Marc | M | 819 | 1104 | 0.0 | 0.38 | 2 | 32 | / | 5 | 811 | -8 | |||
16. | Kling,Simon | M | 775 | 1000 | 2.0 | 0.74 | 3 | 5 | / | 5 | 1125 | 901 | 126 | ||
17. | Nied,Pascal | M | 0 | 874 | 0.0 | 0.00 | 1 | / | 0 | 0 | 0 |
Ergebnisse der vergangenen Saisons
Saison 2013/2014
Saison 2012/2013
Saison 2011/2012
Saison 2010/2011
Saison 2009/2010
Saison 2008/2009