Aufstellung
Nr. | Name | Tit. | Geb. | DWZ | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brettpunkte | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2½ | 3 | 1½ | 0 | 3 | 17 | |||||
Mannschaftspunkte | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | |||||
1 | Katharina Scheer | 2007 | 824 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 5½ | ||||
2 | Anna Zakharenko | 2008 | 876 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | ||
3 | Magdalena Gietzelt | 2007 | 600 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1½ | |||||||
4 | Fiona Steinbach | 2007 | 600 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |||||
5 | Maya Schermann | 2007 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
6 | Olivia Kuran | 2008 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65. Tabellenplatz (Endstand)