DVM 2018
Pl. | Team | Ø DWZ | Land | G | U | V | MP | SoBo | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hamburger SK | 2142 | Hamburg | 5 | 1 | 1 | 11 | 155½ | 20 |
2 | SG Leipzig | 1985 | Sachsen | 5 | 1 | 1 | 11 | 153½ | 18½ |
3 | Reideburger SV 90 Halle | 1975 | Sachsen-Anhalt | 5 | 1 | 1 | 11 | 151½ | 19½ |
4 | SF Brackel | 2031 | Nordrhein-Westfalen | 3 | 3 | 1 | 9 | 107 | 15½ |
5 | SF Neuberg | 1831 | Hessen | 4 | 1 | 2 | 9 | 99½ | 14½ |
6 | TuRa Harksheide Norderstedt | 1954 | Schleswig-Holstein | 4 | 1 | 2 | 9 | 97 | 16½ |
7 | SK Lehrte | 1875 | Niedersachsen | 3 | 2 | 2 | 8 | 83 | 12½ |
8 | SG Bochum | 2051 | Nordrhein-Westfalen | 3 | 1 | 3 | 7 | 124½ | 15½ |
9 | Biebertaler SF | 1916 | Hessen | 3 | 1 | 3 | 7 | 108½ | 14½ |
10 | Post SV Uelzen | 1957 | Niedersachsen | 2 | 3 | 2 | 7 | 103 | 15 |
11 | TV Tegernsee | 1870 | Bayern | 2 | 3 | 2 | 7 | 100½ | 14½ |
12 | SV Hemer | 1809 | Nordrhein-Westfalen | 2 | 3 | 2 | 7 | 92½ | 12½ |
13 | SG Königskinder Hohentübingen | 1799 | Württemberg | 3 | 1 | 3 | 7 | 64 | 13 |
14 | SG Blau-Weiß Stadtilm | 1858 | Thüringen | 2 | 2 | 3 | 6 | 77 | 13½ |
15 | SG Turm Leipzig | 1715 | Sachsen | 2 | 1 | 4 | 5 | 66 | 13½ |
16 | Spvgg 1946 Stetten | 1766 | Bayern | 2 | 1 | 4 | 5 | 54 | 12½ |
17 | SG Porz | 1708 | Nordrhein-Westfalen | 1 | 3 | 3 | 5 | 50 | 11 |
18 | SK Bebenhausen | 1706 | Württemberg | 1 | 2 | 4 | 4 | 47½ | 10 |
19 | SC Aurich | 1748 | Niedersachsen | 1 | 2 | 4 | 4 | 40½ | 10 |
20 | SK Gernsbach | 1436 | Baden | 0 | 1 | 6 | 1 | 40 | 7½ |
Die Deutsche Vereinsmeisterschaft fand vom 26.12.-30.12.2018 in Aurich ohne KSF-Beteiligung statt.
Baden-Württembergische Endrunde 2018
Rangliste: Stand nach der 3. Runde | |||||||||||
Rang | MNr | Mannschaft | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | Man.Pkt. | Brt.P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3. | SK Bebenhausen | 1760 | ** | 1½ | 3 | 4 | 4 – 2 | 8.5 | ||
2. | 1. | SF KK Hohentübing | 1773 | 2½ | ** | 1½ | 3½ | 4 – 2 | 7.5 | ||
3. | 4. | SF HN-Biberach 19 | 1758 | 1 | 2½ | ** | 3 | 4 – 2 | 6.5 | ||
4. | 2. | SK Gernsbach 1949 | 1461 | 0 | ½ | 1 | ** | 0 – 6 | 1.5 |
Die Baden-Württembergische Endrunde fand vom 22.06.-24.06.2018 in Ortenberg ohne KSF-Beteiligung statt.
Badische Mannschaftsmeisterschaft 2018
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||||
Rang | MNr | Mannschaft | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Man.Pkt. | Brt.P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | SC Heitersheim | 1579 | ** | 2½ | 2½ | 3 | 2½ | 2 | 4 | 11 – 1 | 16.5 | ||
2. | 1. | Karlsruher SF | 1665 | 1½ | ** | 3½ | 3 | 3 | 4 | 3½ | 10 – 2 | 18.5 | ||
3. | 5. | SK Gernsbach | 1373 | 1½ | ½ | ** | 2½ | 2 | 2½ | 2 | 6 – 6 | 11.0 | ||
4. | 3. | SC Untergrombach | 1507 | 1 | 1 | 1½ | ** | 3 | 1 | 3 | 4 – 8 | 10.5 | ||
5. | 6. | SK Lahr | 1359 | 1½ | 1 | 2 | 1 | ** | 3 | 2 | 4 – 8 | 10.5 | ||
6. | 7. | SABT TV Neuenbürg | 956 | 2 | 0 | 1½ | 3 | 1 | ** | 2 | 4 – 8 | 9.5 | ||
7. | 4. | FSF 1887 Zähringe | 1187 | 0 | ½ | 2 | 1 | 2 | 2 | ** | 3 – 9 | 7.5 |
2. | 1. | Karlsruher SF | 1665 | 1665 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 – 2 | 18.5 – 5.5 | — | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4. | 1. | Koll,Lukas | 1868 | 1868 | GER | 6 | 2 | 2 | 2 | 3.0 – 3.0 | 5.00 | 2 | ||
1. | 2. | Fidlin,Simon | 1840 | 1840 | GER | 6 | 6 | 0 | 0 | 6.0 – 0.0 | 15.00 | 6 | ||
3. | 3. | Grining,Maria | 1521 | 1521 | GER | 6 | 4 | 1 | 1 | 4.5 – 1.5 | 9.75 | 4 | ||
1. | 4. | Bykov,Ilona | 1431 | 1431 | GER | 6 | 5 | 0 | 1 | 5.0 – 1.0 | 11.50 | 5 |
Die Badische Mannschaftsmeisterschaft fand am 18.03.2018 in Freiburg statt. KSF belegte den zweiten Platz.
Bezirks-Mannschaftsmeisterschaft 2017
Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | DWZ | Spiele | Punkte | Brt.Pkt. | Brl.Wrtg. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Untergrombach | 3 | 2½ | 2½ | 1364 | 3 | 6 | 8 | 17½ | |
2 | SK Ettlingen | 1 | 3½ | 2 | 1119 | 3 | 3 | 6½ | 13½ | |
3 | Karlsruher SF | 1½ | ½ | 3½ | 1302 | 3 | 2 | 5½ | 14½ | |
4 | SSV Bruchsal | 1½ | 2 | ½ | 1133 | 3 | 1 | 4 | 14½ |
KSF hat in der Bezirks-Mannschaftsmeisterschaft den 3. Platz belegt.