Die Mädels hatten in der Runde zwar objektiv ein einfaches Los, doch wenn man von Beginn an zurückliegt, dürfen keine Fehler passieren.
Paarungsliste der 7. Runde | ||||||||||
PaarN | Mannschaft | NWZ | Punkte | – | Mannschaft | NWZ | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Teilnehmer | NWZ | Punkte | – | Teilnehmer | NWZ | Punkte | Ergebnis | ||
3 | SK Kelheim 1920 | 1288 | (2) | – | Karlsruher SF 1853 | 1604 | (7) | 2 – 2 | ||
1 | Bangsa-Giesen, Citra | 1530 | (2) | – | Basovskiy, Jana | 1902 | (4) | 0 – 1 | ||
2 | Schwarzfischer, Julia | 1515 | (1) | – | Hoffmann, Sophia | 1292 | (2) | 0 – 1 | ||
3 | Neumeier, Valentina | 1392 | (3) | – | Eichhorn, Elisabeth | 1394 | (3) | 1 – 0 | ||
4 | Weiß, Sara | 714 | (2) | – | Grining, Maria | 1828 | (2½) | + – – |
In der Endabrechnung ist der vierte Platz allerdings ein tolles Ergebnis. An sieben gesetzt konnten wir sowohl Solingen als auch Nordhorn schlagen. Zu viert wären wir sicherlich auch die letzten drei Runden konkurrenzfähig gewesen und es hätte vielleicht auch für einen Podestplatz gereicht.
Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 7. Runde | ||||||||||||||||
Rang | MNr | Mannschaft | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Man.Pkt. | SoBer | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4. | SC Noris-Tarrasch | 1752 | ** | 2 | 2½ | 4 | 3 | 3½ | 4 | 3 | 13 – 1 | 146.0 | |||
2. | 2. | Schachzentrum Seeblick | 1905 | 2 | ** | 1½ | 3½ | 4 | 3 | 2½ | 4 | 11 – 3 | 153.0 | |||
3. | 1. | SG Solingen | 1701 | 1½ | 2½ | ** | 1½ | 2½ | 3 | 3 | 10 – 4 | 95.00 | ||||
4. | 7. | Karlsruher SF 1853 | 1604 | 0 | ½ | 2½ | ** | 2 | 2½ | 2 | 8 – 6 | 70.00 | ||||
5. | 6. | SK Doppelbauer Kiel | 1641 | 0 | 2 | ** | 1½ | 2 | 4 | 4 | 8 – 6 | 66.50 | ||||
6. | 3. | SK Nordhorn-Blanke | 1768 | 1 | 1 | 1½ | 2½ | ** | 2 | 3 | 7 – 7 | 80.00 | ||||
7. | 5. | Elmshorner SC | 1650 | ½ | 1½ | 1½ | 2 | 2 | ** | 3 | 6 – 8 | 77.00 | ||||
8. | 9. | SV Bad Oldesloe | 962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 3 | 4 – 10 | 9.00 | ||||
9. | 8. | SK Kelheim 1920 | 1288 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | ** | 3 – 11 | 49.00 |
Die Jungs hatten in der U20 das schwierigste Los mit Turnierfavorit Hamburg. Die Hamburger ließen nichts anbrennen und wir gratulieren herzlich zum Deutschen Meistertitel.
Paarungsliste der 7. Runde | ||||||||||
PaarN | Mannschaft | NWZ | Punkte | – | Mannschaft | NWZ | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Teilnehmer | NWZ | Punkte | – | Teilnehmer | NWZ | Punkte | Ergebnis | ||
2 | Hamburger SK von 1830 | 2194 | (11) | – | Karlsruher SF 1853 | 1999 | (7) | 4½ – 1½ | ||
1 | Engel, Luis | 2590 | (5) | – | Koll, Lukas | 2140 | (1½) | 1 – 0 | ||
2 | Woelk, Tom-Frederic | 2305 | (3½) | – | Fidlin, Simon | 2118 | (5½) | 1 – 0 | ||
3 | Holinka, Henning | 2185 | (5) | – | Koll, Linus | 2062 | (3) | 0 – 1 | ||
4 | Kotyk, Michael | 2148 | (4) | – | Wegmer, Leon | 2022 | (4½) | 1 – 0 | ||
5 | Klaas, Heiko | 1951 | (3½) | – | Wang, Xinyuan | 1975 | (2½) | 1 – 0 | ||
6 | Fuhrmann, Åke | 1985 | (2½) | – | Borodaev, Roman | 1675 | (2½) | ½ – ½ |
Mit 7 Mannschaftspunkten haben wir uns im Vergleich zu unserem Setzlistenplatz um einen Platz verbessert. Für Leon war es leider die letzte Teilnahme an einer DVM als Spieler, die anderen dürfen im Dezember erneut angreifen.
Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 7. Runde | ||||||||||||||||||||||
Rang | MNr | Mannschaft | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Man.Pkt. | SoBer | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. | Hamburger SK | 2221 | ** | 3 | 3½ | 4 | 6 | 4½ | 5 | 4 | 13 – 1 | 240.5 | |||||||||
2. | 4. | SF Brackel | 2071 | 3 | ** | 4 | 3 | 3½ | 4 | 5 | 5 | 12 – 2 | 217.0 | |||||||||
3. | 2. | SG Porz | 2150 | 2½ | 2 | ** | 3½ | 4½ | 4 | 3½ | 4 | 10 – 4 | 197.0 | |||||||||
4. | 3. | SG Bochum | 2081 | 2 | 3 | 2½ | ** | 4 | 5 | 5½ | 6 | 9 – 5 | 202.0 | |||||||||
5. | 5. | SK Lehrte | 2050 | 0 | 2½ | 1½ | ** | 5 | 3½ | 4½ | 4½ | 8 – 6 | 146.0 | |||||||||
6. | 7. | Karlsruher SF 1853 | 2033 | 1½ | 2 | ** | 3 | 3 | 3 | 4½ | 6 | 7 – 7 | 142.5 | |||||||||
7. | 6. | Post SV Uelzen | 2040 | 2 | 3 | ** | 2½ | 2 | 4½ | 5½ | 7 – 7 | 130.5 | ||||||||||
8. | 13. | SK Langen | 1724 | 1 | 1 | 3½ | ** | 3 | 3 | 3 | 5 | 7 – 7 | 121.5 | |||||||||
9. | 9. | SK Doppelbauer Kiel | 1968 | 2 | 4 | 3 | ** | 2 | 2½ | 5½ | 7 – 7 | 118.0 | ||||||||||
10. | 10. | FC Ergolding 1932 | 1942 | 1 | 2½ | 1 | 3 | 3 | 4 | ** | 3½ | 6 – 8 | 138.0 | |||||||||
11. | 8. | SF Augsburg | 1999 | 2 | 2½ | ** | 1½ | 4 | 2½ | 5½ | 6 – 8 | 111.0 | ||||||||||
12. | 12. | SC Bavaria Regensburg | 1901 | 2 | 1½ | 1½ | 3½ | 2½ | 4½ | ** | 6 – 8 | 109.0 | ||||||||||
13. | 14. | Heilbronner SV | 1718 | ½ | 3 | ½ | 3 | 2 | ** | 3½ | 6 – 8 | 76.00 | ||||||||||
14. | 11. | SF Essen-Katernberg | 1902 | 1 | 1½ | 1½ | 3½ | 2½ | ** | 1½ | 4 – 10 | 76.50 | ||||||||||
15. | 15. | Biebertaler SF | 1653 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 3½ | ** | 4 – 10 | 27.50 |