Ausschreibungen
Ergebnisse
U08
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schubert,Ben | 1069 | Karlsruher SF | GER | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 27.5 | 22.50 | |
2. | Wettstein,Lennox | SC Untergrombach | GER | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 28.5 | 21.00 | ||
3. | Faisz,David | 784 | SK Ettlingen | GER | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 29.0 | 19.00 | |
4. | Kremer,Ken | SC Untergrombach | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 29.0 | 15.75 | ||
5. | Kaiser,Finn Qin | Karlsruher SF | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.0 | 9.00 | ||
6. | Wehr,Adrian | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 23.5 | 8.00 | ||||
7. | Labisch,Simon | SF Neureut | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.0 | 7.00 | ||
8. | Tomovski,Leon | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 29.5 | 8.50 | ||||
9. | Li,Ruoran | 710 | Karlsruher SF | GER | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 26.0 | 9.50 | |
10. | Schmidt,Anna | W | SF Neureut | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.0 | 5.00 | |
11. | Blum-Barth,Elias | SSV Bruchsal | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 20.0 | 6.25 | ||
12. | Patrikeev,Philip | Karlsruher SF | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 18.0 | 4.75 | ||
13. | Nichersu,Ana Maria | W | Karlsruher SF | GER | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 19.5 | 3.25 |
Paarungsliste der 7. Runde 13:25 Uhr | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4. | Tomovski,Leon | (3) | – | 1. | Schubert,Ben | (5) | 0 – 1 | ||
2 | 10. | Labisch,Simon | (3½) | – | 5. | Wettstein,Lennox | (4½) | 0 – 1 | ||
3 | 3. | Li,Ruoran | (3) | – | 2. | Faisz,David | (4) | 0 – 1 | ||
4 | 6. | Wehr,Adrian | (3) | – | 8. | Kremer,Ken | (4) | ½ – ½ | ||
5 | 13. | Patrikeev,Philip | (2½) | – | 12. | Blum-Barth,Elias | (2) | 0 – 1 | ||
6 | 7. | Schmidt,Anna | (2) | – | 9. | Nichersu,Ana Maria | (1½) | 1 – 0 | ||
7 | 11. | Kaiser,Finn Qin | (3) | – | 14. | spielfrei | (0) | + – – |
Paarungsliste der 6. Runde 12:55 Uhr | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5. | Wettstein,Lennox | (3½) | – | 8. | Kremer,Ken | (4) | 1 – 0 | ||
2 | 1. | Schubert,Ben | (4) | – | 6. | Wehr,Adrian | (3) | 1 – 0 | ||
3 | 2. | Faisz,David | (3) | – | 4. | Tomovski,Leon | (3) | 1 – 0 | ||
4 | 12. | Blum-Barth,Elias | (2) | – | 10. | Labisch,Simon | (2½) | 0 – 1 | ||
5 | 3. | Li,Ruoran | (2) | – | 7. | Schmidt,Anna | (2) | 1 – 0 | ||
6 | 11. | Kaiser,Finn Qin | (2) | – | 9. | Nichersu,Ana Maria | (1½) | 1 – 0 | ||
7 | 13. | Patrikeev,Philip | (1½) | – | 14. | spielfrei | (0) | + – – |
Paarungsliste der 5. Runde 12:30 Uhr | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10. | Labisch,Simon | (2½) | – | 1. | Schubert,Ben | (3) | 0 – 1 | ||
2 | 2. | Faisz,David | (3) | – | 5. | Wettstein,Lennox | (2½) | 0 – 1 | ||
3 | 8. | Kremer,Ken | (3) | – | 11. | Kaiser,Finn Qin | (2) | 1 – 0 | ||
4 | 4. | Tomovski,Leon | (2) | – | 3. | Li,Ruoran | (2) | 1 – 0 | ||
5 | 9. | Nichersu,Ana Maria | (1½) | – | 6. | Wehr,Adrian | (2) | 0 – 1 | ||
6 | 7. | Schmidt,Anna | (1) | – | 13. | Patrikeev,Philip | (1½) | 1 – 0 | ||
7 | 12. | Blum-Barth,Elias | (1) | – | 14. | spielfrei | (0) | + – – |
Paarungsliste der 4. Runde 11:50 Uhr | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Schubert,Ben | (3) | – | 2. | Faisz,David | (2) | 0 – 1 | ||
2 | 4. | Tomovski,Leon | (2) | – | 8. | Kremer,Ken | (2) | 0 – 1 | ||
3 | 3. | Li,Ruoran | (1½) | – | 5. | Wettstein,Lennox | (2) | ½ – ½ | ||
4 | 13. | Patrikeev,Philip | (1½) | – | 10. | Labisch,Simon | (1½) | 0 – 1 | ||
5 | 6. | Wehr,Adrian | (1) | – | 7. | Schmidt,Anna | (1) | 1 – 0 | ||
6 | 11. | Kaiser,Finn Qin | (1) | – | 12. | Blum-Barth,Elias | (1) | 1 – 0 | ||
7 | 9. | Nichersu,Ana Maria | (½) | – | 14. | spielfrei | (0) | + – – |
Paarungsliste der 3. Runde 11:25 Uhr | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8. | Kremer,Ken | (2) | – | 1. | Schubert,Ben | (2) | 0 – 1 | ||
2 | 5. | Wettstein,Lennox | (1) | – | 4. | Tomovski,Leon | (2) | 1 – 0 | ||
3 | 2. | Faisz,David | (1) | – | 11. | Kaiser,Finn Qin | (1) | 1 – 0 | ||
4 | 10. | Labisch,Simon | (1) | – | 3. | Li,Ruoran | (1) | ½ – ½ | ||
5 | 13. | Patrikeev,Philip | (1) | – | 6. | Wehr,Adrian | (½) | ½ – ½ | ||
6 | 12. | Blum-Barth,Elias | (½) | – | 9. | Nichersu,Ana Maria | (0) | ½ – ½ | ||
7 | 7. | Schmidt,Anna | (0) | – | 14. | spielfrei | (0) | + – – |
Paarungsliste der 2. Runde 11 Uhr | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Schubert,Ben | (1) | – | 5. | Wettstein,Lennox | (1) | 1 – 0 | ||
2 | 4. | Tomovski,Leon | (1) | – | 13. | Patrikeev,Philip | (1) | 1 – 0 | ||
3 | 8. | Kremer,Ken | (1) | – | 12. | Blum-Barth,Elias | (½) | 1 – 0 | ||
4 | 6. | Wehr,Adrian | (½) | – | 2. | Faisz,David | (0) | 0 – 1 | ||
5 | 11. | Kaiser,Finn Qin | (0) | – | 7. | Schmidt,Anna | (0) | 1 – 0 | ||
6 | 9. | Nichersu,Ana Maria | (0) | – | 10. | Labisch,Simon | (0) | 0 – 1 | ||
7 | 3. | Li,Ruoran | (0) | – | 14. | spielfrei | (0) | + – – |
Paarungsliste der 1. Runde | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7. | Schmidt,Anna | () | – | 1. | Schubert,Ben | () | 0 – 1 | ||
2 | 2. | Faisz,David | () | – | 8. | Kremer,Ken | () | 0 – 1 | ||
3 | 10. | Labisch,Simon | () | – | 4. | Tomovski,Leon | () | 0 – 1 | ||
4 | 5. | Wettstein,Lennox | () | – | 11. | Kaiser,Finn Qin | () | 1 – 0 | ||
5 | 12. | Blum-Barth,Elias | () | – | 6. | Wehr,Adrian | () | ½ – ½ | ||
6 | 13. | Patrikeev,Philip | () | – | 9. | Nichersu,Ana Maria | () | 1 – 0 |
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | |||||
TlnNr | Teilnehmer | ELO | NWZ | Attr | Verein/Ort |
---|---|---|---|---|---|
1. | Schubert,Ben | 1069 | Karlsruher SF | ||
2. | Faisz,David | 784 | SK Ettlingen | ||
3. | Li,Ruoran | 710 | Karlsruher SF | ||
4. | Kremer,Ken | SC Untergrombach | |||
5. | Blum-Barth,Elias | SSV Bruchsal | |||
6. | Patrikeev,Philip | Karlsruher SF | |||
7. | Wettstein,Lennox | SC Untergrombach | |||
8. | Schmidt,Anna | W | SF Neureut | ||
9. | Labisch,Simon | SF Neureut | |||
10. | Wehr,Adrian | vereinslos | |||
11. | Nichersu,Ana Maria | W | Karlsruher SF |
U10
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wettstein,Levin | 1130 | SC Untergrombach | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 27.5 | 24.50 | |
2. | Sun,Christopher | 1138 | Karlsruher SF | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 27.0 | 22.00 | |
3. | Liu,Kairui | 1057 | Karlsruher SF | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 28.5 | 16.00 | |
4. | Iahnis,Eliana | W | Karlsruher SF | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.5 | 10.00 | |
5. | Reetz,Shaila | 838 | W | Karlsruher SF | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 31.0 | 12.50 |
6. | Mühleck,Lukas | SF Neureut | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.5 | 7.50 | ||
7. | Liu,Eason | 800 | Karlsruher SF | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 29.0 | 8.00 | |
8. | Meleca,Denis | SSV Bruchsal | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.5 | 6.00 | ||
9. | Li,Qi | 853 | Karlsruher SF | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 27.0 | 6.75 | |
10. | Du,Melina | 819 | W | Karlsruher SF | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 22.5 | 3.00 |
11. | Grewe,Philipp | SSV Bruchsal | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 21.0 | 4.50 | ||
12. | Patrikeev,Daniel | 744 | Karlsruher SF | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 21.5 | 1.50 | |
13. | Grünwald,Milian | SC Untergrombach | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 19.5 | 2.00 |
Paarungsliste der 7. Runde 12:20 | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10. | Meleca,Denis | (3) | – | 2. | Wettstein,Levin | (5½) | 0 – 1 | ||
2 | 7. | Liu,Eason | (3) | – | 1. | Sun,Christopher | (5) | 0 – 1 | ||
3 | 3. | Liu,Kairui | (4) | – | 4. | Li,Qi | (2½) | 1 – 0 | ||
4 | 5. | Reetz,Shaila | (3½) | – | 9. | Iahnis,Eliana | (3) | 0 – 1 | ||
5 | 11. | Mühleck,Lukas | (2½) | – | 13. | Grewe,Philipp | (2) | 1 – 0 |
Paarungsliste der 6. Runde 11:20 | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2. | Wettstein,Levin | (4½) | – | 7. | Liu,Eason | (3) | 1 – 0 | ||
2 | 9. | Iahnis,Eliana | (3) | – | 1. | Sun,Christopher | (4) | 0 – 1 | ||
3 | 3. | Liu,Kairui | (3) | – | 11. | Mühleck,Lukas | (2½) | 1 – 0 | ||
4 | 4. | Li,Qi | (2½) | – | 5. | Reetz,Shaila | (2½) | 0 – 1 | ||
5 | 13. | Grewe,Philipp | (2) | – | 10. | Meleca,Denis | (2) | 0 – 1 |
Paarungsliste der 5. Runde 10:00 | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5. | Reetz,Shaila | (2½) | – | 2. | Wettstein,Levin | (3½) | 0 – 1 | ||
2 | 1. | Sun,Christopher | (3) | – | 3. | Liu,Kairui | (3) | 1 – 0 | ||
3 | 7. | Liu,Eason | (2) | – | 9. | Iahnis,Eliana | (3) | 1 – 0 | ||
4 | 11. | Mühleck,Lukas | (2) | – | 4. | Li,Qi | (2) | ½ – ½ | ||
5 | 10. | Meleca,Denis | (1) | – | 6. | Du,Melina | (2) | 1 – 0 | ||
6 | 12. | Grünwald,Milian | (1) | – | 13. | Grewe,Philipp | (1) | – – + |
Paarungsliste der 4. Runde 14:00 Uhr | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2. | Wettstein,Levin | (3) | – | 1. | Sun,Christopher | (2½) | ½ – ½ | ||
2 | 3. | Liu,Kairui | (2) | – | 5. | Reetz,Shaila | (2½) | 1 – 0 | ||
3 | 10. | Iahnis,Eliana | (2) | – | 12. | Mühleck,Lukas | (2) | 1 – 0 | ||
4 | 4. | Li,Qi | (1) | – | 13. | Grünwald,Milian | (1) | 1 – 0 | ||
5 | 6. | Du,Melina | (1) | – | 14. | Grewe,Philipp | (1) | 1 – 0 | ||
6 | 11. | Meleca,Denis | (1) | – | 7. | Liu,Eason | (1) | 0 – 1 | ||
7 | 8. | Patrikeev,Daniel | (0) | – | 15. | spielfrei | (0) | + – – |
Paarungsliste der 3. Runde 12:30 Uhr | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2. | Wettstein,Levin | (2) | – | 3. | Liu,Kairui | (2) | 1 – 0 | ||
2 | 1. | Sun,Christopher | (1½) | – | 4. | Li,Qi | (1) | 1 – 0 | ||
3 | 5. | Reetz,Shaila | (1½) | – | 6. | Du,Melina | (1) | 1 – 0 | ||
4 | 7. | Liu,Eason | (1) | – | 12. | Mühleck,Lukas | (1) | 0 – 1 | ||
5 | 14. | Grewe,Philipp | (1) | – | 10. | Iahnis,Eliana | (1) | 0 – 1 | ||
6 | 8. | Patrikeev,Daniel | (0) | – | 11. | Meleca,Denis | (0) | 0 – 1 | ||
7 | 13. | Grünwald,Milian | (0) | – | 15. | spielfrei | (0) | + – – |
Paarungsliste der 2. Runde 11 Uhr | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Sun,Christopher | (1) | – | 5. | Reetz,Shaila | (1) | ½ – ½ | ||
2 | 6. | Du,Melina | (1) | – | 2. | Wettstein,Levin | (1) | 0 – 1 | ||
3 | 3. | Liu,Kairui | (1) | – | 7. | Liu,Eason | (1) | 1 – 0 | ||
4 | 4. | Li,Qi | (0) | – | 11. | Meleca,Denis | (0) | 1 – 0 | ||
5 | 12. | Mühleck,Lukas | (0) | – | 8. | Patrikeev,Daniel | (0) | 1 – 0 | ||
6 | 10. | Iahnis,Eliana | (0) | – | 13. | Grünwald,Milian | (0) | 1 – 0 | ||
7 | 14. | Grewe,Philipp | (0) | – | 15. | spielfrei | (0) | + – – |
Paarungsliste der 1. Runde | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8. | Patrikeev,Daniel | () | – | 1. | Sun,Christopher | () | 0 – 1 | ||
2 | 2. | Wettstein,Levin | () | – | 10. | Iahnis,Eliana | () | 1 – 0 | ||
3 | 11. | Meleca,Denis | () | – | 3. | Liu,Kairui | () | 0 – 1 | ||
4 | 5. | Reetz,Shaila | () | – | 12. | Mühleck,Lukas | () | 1 – 0 | ||
5 | 13. | Grünwald,Milian | () | – | 6. | Du,Melina | () | 0 – 1 | ||
6 | 7. | Liu,Eason | () | – | 14. | Grewe,Philipp | () | 1 – 0 |
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | |||||
TlnNr | Teilnehmer | ELO | NWZ | Attr | Verein/Ort |
---|---|---|---|---|---|
1. | Sun,Christopher | 1138 | Karlsruher SF | ||
2. | Wettstein,Levin | 1130 | SC Untergrombach | ||
3. | Liu,Kairui | 1057 | Karlsruher SF | ||
4. | Li,Qi | 853 | Karlsruher SF | ||
5. | Reetz,Shaila | 838 | W | Karlsruher SF | |
6. | Du,Melina | 819 | W | Karlsruher SF | |
7. | Liu,Eason | 800 | Karlsruher SF | ||
8. | Patrikeev,Daniel | 744 | Karlsruher SF | ||
9. | Grünwald,Milian | SC Untergrombach | |||
10. | Iahnis,Eliana | W | Karlsruher SF | ||
11. | Meleca,Denis | SSV Bruchsal | |||
12. | Mühleck,Lukas | SF Neureut | |||
13. | Klepper,Felix | SK Jöhlingen |
U12
Stichkampf um Platz 1
Ensslen-Belenki 0-1
Belenki-Ensslen ½ – ½
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | *Belenki,Janis | 1211 | Karlsruher SF | GER | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 27.5 | 24.25 | ||
2. | *Ensslen,Jakob | 1150 | Karlsruher SF | GER | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 26.0 | 22.75 | ||
3. | Müller,Maximilian | 930 | Karlsruher SF | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 30.5 | 13.75 | ||
4. | Wenzel,Jonathan | 1040 | SC Untergrombac | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.5 | 10.50 | ||
5. | Volz,Alexander | 856 | Karlsruher SF | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 25.0 | 10.75 | ||
6. | Meleca,Veaceslav | SSV Bruchsal | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.0 | 11.50 | |||
7. | Tritschler,Marek | 1003 | SC Untergrombac | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 27.0 | 9.50 | ||
8. | Khachaturyan,Viktoria | 976 | W | Karlsruher SF | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.5 | 9.50 | |
9. | Ganske,Levon | SF Neureut | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 31.0 | 10.00 | |||
10. | Wehr,Alexander | 753 | SK Ettlingen | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.0 | 5.00 | ||
11. | Mesic,Imran | SC Untergrombac | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 18.5 | 5.50 | |||
12. | Bykov,Sophia | 829 | W | Karlsruher SF | GER | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 23.0 | 3.00 | |
13. | Graf,Kristina | W | SF Neureut | GER | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 21.0 | 2.00 | ||
14. | Wang,Lexin Selina | 707 | W | Karlsruher SF | GER | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 19.5 | 2.50 |
Paarungsliste der 7. Runde 12:30 | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4. | Tritschler,Marek | (3½) | – | 2. | Ensslen,Jakob | (5½) | 0 – 1 | ||
2 | 1. | Belenki,Janis | (5½) | – | 9. | Wehr,Alexander | (3) | 1 – 0 | ||
3 | 6. | Müller,Maximilian | (3½) | – | 7. | Volz,Alexander Sebastia | (3½) | ½ – ½ | ||
4 | 14. | Ganske,Levon | (3) | – | 13. | Meleca,Veaceslav | (3) | 0 – 1 | ||
5 | 3. | Wenzel,Jonathan | (3) | – | 11. | Graf,Kristina | (1) | 1 – 0 | ||
6 | 5. | Khachaturyan,Viktoria | (2½) | – | 10. | Wang,Lexin Selina | (1) | 1 – 0 | ||
7 | 12. | Mesic,Imran | (2) | – | 8. | Bykov,Sophia | (2) | 1 – 0 |
Paarungsliste der 6. Runde 11:20 | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Belenki,Janis | (4½) | – | 4. | Wenzel,Jonathan | (3) | 1 – 0 | ||
2 | 2. | Ensslen,Jakob | (4½) | – | 15. | Ganske,Levon | (3) | 1 – 0 | ||
3 | 5. | Tritschler,Marek | (3) | – | 7. | Müller,Maximilian | (3) | ½ – ½ | ||
4 | 14. | Meleca,Veaceslav | (2) | – | 6. | Khachaturyan,Viktoria | (2½) | 1 – 0 | ||
5 | 8. | Volz,Alexander Sebastia | (2½) | – | 9. | Bykov,Sophia | (2) | 1 – 0 | ||
6 | 10. | Wehr,Alexander | (2) | – | 11. | Wang,Lexin Selina | (1) | 1 – 0 | ||
7 | 12. | Graf,Kristina | (1) | – | 13. | Mesic,Imran | (1) | 0 – 1 |
Paarungsliste der 5. Runde 10:00 | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15. | Ganske,Levon | (3) | – | 1. | Belenki,Janis | (3½) | 0 – 1 | ||
2 | 7. | Müller,Maximilian | (3) | – | 2. | Ensslen,Jakob | (3½) | 0 – 1 | ||
3 | 4. | Wenzel,Jonathan | (2) | – | 8. | Volz,Alexander Sebastia | (2½) | 1 – 0 | ||
4 | 14. | Meleca,Veaceslav | (2) | – | 5. | Tritschler,Marek | (2) | 0 – 1 | ||
5 | 6. | Khachaturyan,Viktoria | (1½) | – | 10. | Wehr,Alexander | (2) | 1 – 0 | ||
6 | 9. | Bykov,Sophia | (1) | – | 12. | Graf,Kristina | (1) | 1 – 0 | ||
7 | 11. | Wang,Lexin Selina | (0) | – | 13. | Mesic,Imran | (1) | 1 – 0 |
Paarungsliste der 4. Runde 13:45 Uhr | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2. | Ensslen,Jakob | (3) | – | 1. | Belenki,Janis | (3) | ½ – ½ | ||
2 | 7. | Müller,Maximilian | (2) | – | 4. | Wenzel,Jonathan | (2) | 1 – 0 | ||
3 | 5. | Tritschler,Marek | (2) | – | 15. | Ganske,Levon | (2) | 0 – 1 | ||
4 | 8. | Volz,Alexander Sebastia | (2) | – | 6. | Khachaturyan,Viktoria | (1) | ½ – ½ | ||
5 | 10. | Wehr,Alexander | (1) | – | 9. | Bykov,Sophia | (1) | 1 – 0 | ||
6 | 13. | Mesic,Imran | (1) | – | 14. | Meleca,Veaceslav | (1) | 0 – 1 | ||
7 | 11. | Wang,Lexin Selina | (0) | – | 12. | Graf,Kristina | (0) | 0 – 1 |
Paarungsliste der 3. Runde 12:45 Uhr | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Belenki,Janis | (2) | – | 7. | Müller,Maximilian | (2) | 1 – 0 | ||
2 | 4. | Wenzel,Jonathan | (2) | – | 2. | Ensslen,Jakob | (2) | 0 – 1 | ||
3 | 13. | Mesic,Imran | (1) | – | 5. | Tritschler,Marek | (1) | 0 – 1 | ||
4 | 6. | Khachaturyan,Viktoria | (1) | – | 15. | Ganske,Levon | (1) | 0 – 1 | ||
5 | 14. | Meleca,Veaceslav | (1) | – | 8. | Volz,Alexander Sebastia | (1) | 0 – 1 | ||
6 | 9. | Bykov,Sophia | (0) | – | 11. | Wang,Lexin Selina | (0) | 1 – 0 | ||
7 | 12. | Graf,Kristina | (0) | – | 10. | Wehr,Alexander | (0) | 0 – 1 |
Paarungsliste der 2. Runde 11:10 Uhr | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5. | Tritschler,Marek | (1) | – | 1. | Belenki,Janis | (1) | 0 – 1 | ||
2 | 2. | Ensslen,Jakob | (1) | – | 6. | Khachaturyan,Viktoria | (1) | 1 – 0 | ||
3 | 15. | Ganske,Levon | (1) | – | 4. | Wenzel,Jonathan | (1) | 0 – 1 | ||
4 | 7. | Müller,Maximilian | (1) | – | 9. | Bykov,Sophia | (0) | 1 – 0 | ||
5 | 8. | Volz,Alexander Sebastia | (0) | – | 12. | Graf,Kristina | (0) | 1 – 0 | ||
6 | 10. | Wehr,Alexander | (0) | – | 14. | Meleca,Veaceslav | (0) | 0 – 1 | ||
7 | 13. | Mesic,Imran | (0) | – | 16. | spielfrei | (0) | + – – |
Paarungsliste der 1. Runde | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Belenki,Janis | () | – | 8. | Volz,Alexander Sebastia | () | 1 – 0 | ||
2 | 9. | Bykov,Sophia | () | – | 2. | Ensslen,Jakob | () | 0 – 1 | ||
3 | 4. | Wenzel,Jonathan | () | – | 10. | Wehr,Alexander | () | 1 – 0 | ||
4 | 12. | Graf,Kristina | () | – | 5. | Tritschler,Marek | () | 0 – 1 | ||
5 | 6. | Khachaturyan,Viktoria | () | – | 13. | Mesic,Imran | () | 1 – 0 | ||
6 | 14. | Meleca,Veaceslav | () | – | 7. | Müller,Maximilian | () | 0 – 1 | ||
7 | 15. | Ganske,Levon | () | – | 16. | spielfrei | () | + – – |
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | |||||
TlnNr | Teilnehmer | ELO | NWZ | Attr | Verein/Ort |
---|---|---|---|---|---|
1. | Belenki,Janis | 1211 | Karlsruher SF | ||
2. | Ensslen,Jakob | 1150 | Karlsruher SF | ||
3. | Maier,Kalle | 1142 | Karlsruher SF | ||
4. | Wenzel,Jonathan | 1040 | SC Untergrombach | ||
5. | Tritschler,Marek | 1003 | SC Untergrombach | ||
6. | Khachaturyan,Viktoria | 976 | W | Karlsruher SF | |
7. | Müller,Maximilian | 930 | Karlsruher SF | ||
8. | Volz,Alexander | 856 | Karlsruher SF | ||
9. | Bykov,Sophia | 829 | W | Karlsruher SF | |
10. | Wehr,Alexander | 753 | SK Ettlingen | ||
11. | Wang,Lexin Selina | 707 | W | Karlsruher SF | |
12. | Graf,Kristina | W | SF Neureut | ||
13. | Ganske,Levon | SF Neureut | |||
14. | Mesic,Imran | SC Untergrombach | |||
15. | Meleca,Veaceslav | SSV Bruchsal |
U14
*Stichkampf um Platz 1
Khachaturyan – Jung ½ – ½
Jung – Khachaturyan 0-1
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | *Khachaturyan,Konstantin | 1332 | Karlsruher SF | GER | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 14.0 | 12.50 | ||
2. | *Jung,Niklas | 1328 | SC Untergrombac | GER | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 10.5 | 6.50 | ||
3. | Graf,Denis | 1128 | SF Neureut | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.5 | 4.50 | ||
