Heute fand in Untergrombach die Bezirksmannschaftsmeisterschaft in der Altersklasse U12 statt. Um 10 Uhr trafen sich 8 Teams aus 5 Vereinen. Wir brachten 18 Kinder in 4 Teams an die Bretter. Dazu kam jeweils ein Team aus Untergrombach, Bruchsal, Ettlingen und Neureut. Gespielt wurde im Vereinsheim des SC Untergrombach während nebenan in der Joß-Fritz-Schule der Oberligakampf zwischen Viernheim und Untergrombach stattfand.
Turnierleiter Jan Bauer zog das Turnier zügig durch. Obwohl 7 Runden mit einer Bedenkzeit von 30 Minuten pro Person angesetzt waren, waren um 15:1 5 Uhr alle Partien beendet.
KSF 1 war mit Janis, Jakob, Kalle und Maximilian stark aufgestellt. Das Ziel war hier die Meisterschaft zu holen und sich damit für die Badische zu qualifizieren. Das gewann den vier Jungs auch ziemlich gut. Gegen die eigene Dritte und Untergrombach konnten zwei knappe Siege geholt werden. Wobei das Match gegen Untergrombach an Spannung kaum zu überbieten war. Janis einigte sich mit Levin schnell auf Remis in einem unklaren Endspiel. Maxi eroberte zwei Bauern, lief dann aber in einen Mattangriff und verlor. Zu dem Zeitpunkt sah es bei Kalle und Jakob gar nicht gut aus. Doch dann konnte Kalle einzügig Mattsetzen und Jakob seine Verluststellung zusammenhalten, um dann im Endspiel mit wenig Zeit noch von einem Läufereinsteller seines Gegners zu profitieren. Alles andere wurde gewonnen und so reihten sie sich mit 14-0 Mannschaftspunkten und 23,5-4,5 Brettpunkten und die Liste der vielen U12 KSF Teams ein, die bereits den Titel auf Bezirksebene erspielen konnten.
Bruchsal | KSF 2 | KSF 3 | KSF 4 | Neureut | Untergrombach | Ettlingen | |||
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Summe | ||
1 | Janis Belenki | 1 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 1/2 | 0 | 5 |
2 | Jakob Ensslen | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
3 | Kalle Maier | 1 | 1 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 |
4 | Maximilian Müller | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 |
MP | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | |
BP | 4 | 3,5 | 2,5 | 4 | 4 | 2,5 | 3 | 23,5 |
KSF 2 ging mit Christopher, Ben, Shaila, Qi und Finn als reines U10/U8 Team an den Start. Ben und Finn waren im Turnier die beiden jüngsten. Und während Finn fleißig punktete, lief es heute für Ben nicht ganz so gut. Gegen die Älteren ist es schon schwieriger zu gewinnen. Ein herausragendes Turnier spielte Christopher an Brett 1. Er holte 6,5 von 7 Punkten und hatte damit an Brett 1 das beste Ergebnis des Turniers. Für das Team begann es mit einem Sieg gegen Ettlingen sehr gut. Dazu kamen dann noch drei Remisen gegen Bruchsal, KSF 4 und in der letzten Runde ein starkes 2-2 gegen den Vizemeister aus Untergrombach. Für Nachwuchs ist also auch hier bestens gesorgt. Am Ende belegte das Team mit 5 Mannschaftspunkten und 11,5 Brettpunkten den geteilten 5. Platz.
Ettlingen | KSF 1 | Bruchsal | KSF 3 | KSF 4 | Neureut | Untergrombach | |||
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Summe | ||
1 | Christopher Sun | 1 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 |
2 | Ben Schubert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Shaila Reetz | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | ||
4 | Qi Li | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 1 | 1,5 | ||
5 | Finn Kaiser | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
MP | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | |
BP | 2,5 | 0,5 | 2 | 1 | 2 | 1,5 | 2 | 11,5 |
Für KSF 3 spielte mit Kairui, der noch U10 ist, am ersten Brett und David, Thien An und Alexander. Bereits in der ersten Runde bekamen sie es mit Untergrombach zu tun. Hier holte Kairui ein starkes Remis gegen Levin Wettstein. Es folte ein 2-2 gegen Ettlingen und eine knappe Niederlage gegen KSF 1, bei der David aber ein schönen Sieg gegen Jakob erspielte. Es folgten zwei Siege und zum Abschluss noch ein Unentschieden gegen Neureut. Da sieht man dann doch wie eng das Feld beieinander lag. Mit 8 Mannschaftspunkten reicht es am Ende für Bronze. Das beste Ergebnis erzielte Thien An an Brett 3, der nach seiner Niederlage in der ersten Runde anschließend ungeschlagen blieb.
Untergrombach | Ettlingen | KSF 1 | KSF 2 | Bruchsal | KSF 4 | Neureut | |||
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Summe | ||
1 | Kairui Liu | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1,5 |
2 | David Stamenovic | 0 | 0 | 1 | 1 | 1/2 | 1 | 0 | 3,5 |
3 | Thien An Hoang | 0 | 1 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,5 |
4 | Alexander Volz | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
MP | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | |
BP | 0,5 | 2 | 1,5 | 3 | 3,5 | 3 | 2 | 15,5 |
Für KSF 4 gingen Viktoria, Eason, Sophia, Ruoran und Joel an den Start. Die erste Runde begann stark mit einem 4-0 Sieg gegen Neureut. Insbesondere ein tolles Ergebnis für Joel, der heute sein erstes Turnier spielte. Es folgten dann noch 3 Mannschaftsremis gegen Ettlingen, KSF 2 und Bruchsal. Besonders die Mädels punkteten gut. Viki holte am Spitzenbrett starke 3 Punkte und auch Sophia machte 50%. Am Ende belegte das Team mit 5 Mannschaftspunkten und 11 Brettpunkten Platz 7. Wobei sie nur einen halben Punkte weniger als Bruchsal und KSF 2 auf dem geteilten fünften Platz hatten.
Neureut | Untergrombach | Ettlingen | KSF 1 | KSF 2 | KSF 3 | Bruchsal | |||
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Summe | ||
1 | Viktoria Khachaturyan | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
2 | Eason Liu | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
3 | Sophia Bykov | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
4 | Ruoran Li | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
5 | Joel Guttmann | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
MP | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | |
BP | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 11 |
Nach 7 Runden und 5 Stunden Spielzeit standen die neuen Bezirksmeister fest. KSF 1 holt sich mit 14 Mannschaftspunkten den Titel und sichert sich damit die Qualifikation zur Badischen Meisterschaft 2023. Untergrombach unterliegt nur KSF 1 und holt ein 2-2 in der letzten Runde gegen KSF 2 und wird damit Vizemeister. KSF 3 wird mit 8 Mannschaftspunkten dritter und freut sich über Bronze. Aber auch dahinter war das Feld sehr ausgeglichen. 4 Teams mit 5 Mannschaftspunkten und Neureut mit 3. Ein Appell noch an die Verein, die heute kein Team gestellt haben: Traut euch und macht mit. Eine tolle Gelegenheit für die Kids wieder am Brett zu spielen. Vielen Dank an den Ausrichter vom SC Untergrombach und Jan Bauer für die gewohnt souveräne Turnierleitung.
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||||
Rang | Mannschaft | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Man.Pkt. | Brt.P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | KSF 1 | 1195 | ** | 2½ | 2½ | 3 | 3½ | 4 | 4 | 4 | 14 – 0 | 23.5 | ||
2. | Untergrombach | 1105 | 1½ | ** | 3½ | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 11 – 3 | 21.0 | ||
3. | KSF 3 | 970 | 1½ | ½ | ** | 2 | 3 | 3½ | 3 | 2 | 8 – 6 | 15.5 | ||
4. | Ettlingen | 997 | 1 | 1 | 2 | ** | 1½ | 2 | 2 | 2½ | 5 – 9 | 12.0 | ||
5. | KSF 2 | 1034 | ½ | 2 | 1 | 2½ | ** | 2 | 2 | 1½ | 5 – 9 | 11.5 | ||
5. | Bruchsal | 1065 | 0 | 1 | ½ | 2 | 2 | ** | 2 | 4 | 5 – 9 | 11.5 | ||
7. | KSF 4 | 878 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | ** | 4 | 5 – 9 | 11.0 | ||
8. | Neureut | 1022 | 0 | 0 | 2 | 1½ | 2½ | 0 | 0 | ** | 3 – 11 | 6.0 |
Impressionen:
Paarungsliste der 1. Runde | ||||||||||
PaarN | Mannschaft | NWZ | Punkte | – | Mannschaft | NWZ | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Teilnehmer | NWZ | Punkte | – | Teilnehmer | NWZ | Punkte | Ergebnis | ||
1 | Bruchsal | 1031 | () | – | KSF 1 | 1195 | () | 0 – 4 | ||
1 | Gebel,Alexander | () | – | Belenki,Janis | 1285 | () | 0 – 1 | |||
2 | Meleca,Veaceslav | 939 | () | – | Ensslen,Jakob | 1345 | () | 0 – 1 | ||
3 | Meleca,Denis | 785 | () | – | Maier,Kalle | 1142 | () | 0 – 1 | ||
4 | Blum-Barth,Elias | () | – | Müller,Maximilian | 1008 | () | 0 – 1 | |||
2 | Ettlingen | 997 | () | – | KSF 2 | 1084 | () | 1½ – 2½ | ||
1 | Wehr,Alexander | 803 | () | – | Sun,Christopher | 1170 | () | 0 – 1 | ||
2 | Faisz,David | 784 | () | – | Schubert,Ben | 1069 | () | 1 – 0 | ||
3 | Zhang,Jiahao | () | – | Reetz,Shaila | 896 | () | ½ – ½ | |||
4 | Wehr,Adrian | () | – | Kaiser,Finn Qin | () | 0 – 1 | ||||
3 | Untergrombach | 1105 | () | – | KSF 3 | 970 | () | 3½ – ½ | ||
1 | Wettstein,Levin | 1193 | () | – | Liu,Kairui | 1069 | () | ½ – ½ | ||
2 | Wenzel,Jonathan | 1031 | () | – | Stamenovic,David Matij | 951 | () | 1 – 0 | ||
3 | Tritschler,Marek | 997 | () | – | Hoang,Thien An | 929 | () | 1 – 0 | ||
4 | Moisa,Victor | () | – | Volz,Alexander Sebasti | 929 | () | 1 – 0 | |||
4 | Neureut | 1022 | () | – | KSF 4 | 920 | () | 0 – 4 | ||
1 | Ganske,Levon | 927 | () | – | Khachaturyan,Viktoria | 892 | () | 0 – 1 | ||
2 | Muthiyalu Jothir,Tharu | () | – | Liu,Eason | 803 | () | 0 – 1 | |||
3 | Jakobi,Hannes | () | – | Bykov,Sophia | 785 | () | 0 – 1 | |||
4 | Graf,Kristina | 762 | () | – | Guttmann,Joel Thorben | () | 0 – 1 | |||
Paarungsliste der 2. Runde | ||||||||||
PaarN | Mannschaft | NWZ | Punkte | – | Mannschaft | NWZ | Punkte | Ergebnis | ||
Brett | Teilnehmer | NWZ | Punkte | – | Teilnehmer | NWZ | Punkte | Ergebnis | ||
1 | Neureut | 1022 | (0) | – | Bruchsal | 1031 | (0) | 0 – 4 | ||
1 | Ganske,Levon | 927 | (0) | – | Gebel,Alexander | (0) | 0 – 1 | |||
2 | Muthiyalu Jothir,Tharu | (0) | – | Meleca,Veaceslav | 939 | (0) | 0 – 1 | |||
3 | Jakobi,Hannes | (0) | – | Meleca,Denis | 785 | (0) | 0 – 1 | |||
4 | Graf,Kristina | 762 | (0) | – | Kaufmann,Jan | (0) | 0 – 1 | |||
2 | KSF 4 | 901 | (2) | – | Untergrombach | 1105 | (2) | 0 – 4 | ||
1 | Khachaturyan,Viktoria | 892 | (1) | – | Wettstein,Levin | 1193 | (½) | 0 – 1 | ||
2 | Liu,Eason | 803 | (1) | – | Wenzel,Jonathan | 1031 | (1) | 0 – 1 | ||
3 | Li,Ruoran | 710 | (0) | – | Tritschler,Marek | 997 | (1) | 0 – 1 | ||
4 | Guttmann,Joel Thorben | (1) | – | Moisa,Victor | (1) | 0 – 1 | ||||
3 | KSF 3 | 970 | (0) | – | Ettlingen | 997 | (0) | 2 – 2 | ||
1 | Liu,Kairui | 1069 | (½) | – | Wehr,Alexander | 803 | (0) | 0 – 1 | ||
2 | Stamenovic,David Matij | 951 | (0) | – | Faisz,David | 784 | (1) | 0 – 1 | ||
3 | Hoang,Thien An | 929 | (0) | – | Zhang,Jiahao | (½) | 1 – 0 | |||
4 | Volz,Alexander Sebasti | 929 | (0) | – | Wehr,Adrian | (0) | 1 – 0 | |||
4 | KSF 2 | 993 | (2) | – | KSF 1 | 1195 | (2) | ½ – 3½ | ||
1 | Sun,Christopher | 1170 | (1) | – | Belenki,Janis | 1285 | (1) | ½ – ½ | ||
2 | Schubert,Ben | 1069 | (0) | – | Ensslen,Jakob | 1345 | (1) | 0 – 1 | ||
3 | Reetz,Shaila | 896 | (½) | – | Maier,Kalle | 1142 | (1) | 0 – 1 | ||
4 | Li,Qi | 837 | (0) | – | Müller,Maximilian | 1008 | (1) | 0 – 1 | ||
Paarungsliste der 3. Runde | ||||||||||
PaarN | Mannschaft | NWZ | Punkte | – | Mannschaft | NWZ | Punkte | Ergebnis | ||
Brett | Teilnehmer | NWZ | Punkte | – | Teilnehmer | NWZ | Punkte | Ergebnis | ||
1 | Bruchsal | 1135 | (2) | – | KSF 2 | 1069 | (2) | 2 – 2 | ||
1 | Gebel,Alexander | (1) | – | Sun,Christopher | 1170 | (1½) | 0 – 1 | |||
2 | Meleca,Veaceslav | 939 | (1) | – | Schubert,Ben | 1069 | (0) | 1 – 0 | ||
3 | Kaufmann,Jan | (1) | – | Li,Qi | 837 | (0) | 1 – 0 | |||
4 | Blum-Barth,Elias | (0) | – | Kaiser,Finn Qin | (1) | 0 – 1 | ||||
2 | KSF 1 | 1195 | (4) | – | KSF 3 | 970 | (1) | 2½ – 1½ | ||
1 | Belenki,Janis | 1285 | (1½) | – | Liu,Kairui | 1069 | (½) | 1 – 0 | ||
2 | Ensslen,Jakob | 1345 | (2) | – | Stamenovic,David Matij | 951 | (0) | 0 – 1 | ||
3 | Maier,Kalle | 1142 | (2) | – | Hoang,Thien An | 929 | (1) | ½ – ½ | ||
4 | Müller,Maximilian | 1008 | (2) | – | Volz,Alexander Sebasti | 929 | (1) | 1 – 0 | ||
3 | Ettlingen | 997 | (1) | – | KSF 4 | 798 | (2) | 2 – 2 | ||
1 | Wehr,Alexander | 803 | (1) | – | Khachaturyan,Viktoria | 892 | (1) | 0 – 1 | ||
2 | Faisz,David | 784 | (2) | – | Liu,Eason | 803 | (1) | 1 – 0 | ||
3 | Zhang,Jiahao | (½) | – | Bykov,Sophia | 785 | (1) | 1 – 0 | |||
4 | Wehr,Adrian | (0) | – | Li,Ruoran | 710 | (0) | 0 – 1 | |||
4 | Untergrombach | 1105 | (4) | – | Neureut | 1022 | (0) | 4 – 0 | ||
1 | Wettstein,Levin | 1193 | (1½) | – | Ganske,Levon | 927 | (0) | 1 – 0 | ||
2 | Wenzel,Jonathan | 1031 | (2) | – | Muthiyalu Jothir,Tharu | (0) | 1 – 0 | |||
3 | Tritschler,Marek | 997 | (2) | – | Jakobi,Hannes | (0) | 1 – 0 | |||
4 | Moisa,Victor | (2) | – | Graf,Kristina | 762 | (0) | 1 – 0 | |||
Paarungsliste der 4. Runde | ||||||||||
PaarN | Mannschaft | NWZ | Punkte | – | Mannschaft | NWZ | Punkte | Ergebnis | ||
Brett | Teilnehmer | NWZ | Punkte | – | Teilnehmer | NWZ | Punkte | Ergebnis | ||
1 | Untergrombach | 1105 | (6) | – | Bruchsal | 1031 | (3) | 3 – 1 | ||
1 | Wettstein,Levin | 1193 | (2½) | – | Meleca,Veaceslav | 939 | (2) | 1 – 0 | ||
2 | Wenzel,Jonathan | 1031 | (3) | – | Meleca,Denis | 785 | (1) | 1 – 0 | ||
3 | Tritschler,Marek | 997 | (3) | – | Kaufmann,Jan | (2) | 0 – 1 | |||
4 | Moisa,Victor | (3) | – | Blum-Barth,Elias | (0) | 1 – 0 | ||||
2 | Neureut | 1022 | (0) | – | Ettlingen | 997 | (2) | 1½ – 2½ | ||
1 | Ganske,Levon | 927 | (0) | – | Wehr,Alexander | 803 | (1) | 0 – 1 | ||
2 | Muthiyalu Jothir,Tharu | (0) | – | Faisz,David | 784 | (3) | 0 – 1 | |||
3 | Jakobi,Hannes | (0) | – | Zhang,Jiahao | (1½) | ½ – ½ | ||||
4 | Graf,Kristina | 762 | (0) | – | Wehr,Adrian | (0) | 1 – 0 | |||
3 | KSF 4 | 875 | (3) | – | KSF 1 | 1195 | (6) | 0 – 4 | ||
1 | Liu,Eason | 803 | (1) | – | Belenki,Janis | 1285 | (2½) | 0 – 1 | ||
2 | Bykov,Sophia | 785 | (1) | – | Ensslen,Jakob | 1345 | (2) | 0 – 1 | ||
3 | Li,Ruoran | 710 | (1) | – | Maier,Kalle | 1142 | (2½) | 0 – 1 | ||
4 | Guttmann,Joel Thorben | (1) | – | Müller,Maximilian | 1008 | (3) | 0 – 1 | |||
4 | KSF 3 | 970 | (1) | – | KSF 2 | 1084 | (3) | 3 – 1 | ||
1 | Liu,Kairui | 1069 | (½) | – | Sun,Christopher | 1170 | (2½) | 0 – 1 | ||
2 | Stamenovic,David Matij | 951 | (1) | – | Schubert,Ben | 1069 | (0) | 1 – 0 | ||
3 | Hoang,Thien An | 929 | (1½) | – | Reetz,Shaila | 896 | (½) | 1 – 0 | ||
4 | Volz,Alexander Sebasti | 929 | (1) | – | Kaiser,Finn Qin | (2) | 1 – 0 | |||
Paarungsliste der 5. Runde | ||||||||||
PaarN | Mannschaft | NWZ | Punkte | – | Mannschaft | NWZ | Punkte | Ergebnis | ||
Brett | Teilnehmer | NWZ | Punkte | – | Teilnehmer | NWZ | Punkte | Ergebnis | ||
1 | Bruchsal | 1135 | (3) | – | KSF 3 | 970 | (3) | ½ – 3½ | ||
1 | Gebel,Alexander | (1) | – | Liu,Kairui | 1069 | (½) | 0 – 1 | |||
2 | Meleca,Veaceslav | 939 | (2) | – | Stamenovic,David Matij | 951 | (2) | ½ – ½ | ||
3 | Kaufmann,Jan | (3) | – | Hoang,Thien An | 929 | (2½) | 0 – 1 | |||
4 | Blum-Barth,Elias | (0) | – | Volz,Alexander Sebasti | 929 | (2) | 0 – 1 | |||
2 | KSF 2 | 1026 | (3) | – | KSF 4 | 897 | (3) | 2 – 2 | ||
1 | Sun,Christopher | 1170 | (3½) | – | Khachaturyan,Viktoria | 892 | (2) | 1 – 0 | ||
2 | Reetz,Shaila | 896 | (½) | – | Bykov,Sophia | 785 | (1) | 0 – 1 | ||
3 | Li,Qi | 837 | (0) | – | Li,Ruoran | 710 | (1) | 0 – 1 | ||
4 | Kaiser,Finn Qin | (2) | – | Guttmann,Joel Thorben | (1) | 1 – 0 | ||||
3 | KSF 1 | 1195 | (8) | – | Neureut | 1022 | (0) | 4 – 0 | ||
1 | Belenki,Janis | 1285 | (3½) | – | Ganske,Levon | 927 | (0) | 1 – 0 | ||
2 | Ensslen,Jakob | 1345 | (3) | – | Muthiyalu Jothir,Tharu | (0) | 1 – 0 | |||
3 | Maier,Kalle | 1142 | (3½) | – | Jakobi,Hannes | (½) | 1 – 0 | |||
4 | Müller,Maximilian | 1008 | (4) | – | Graf,Kristina | 762 | (1) | 1 – 0 | ||
4 | Ettlingen | 997 | (4) | – | Untergrombach | 1105 | (8) | 1 – 3 | ||
1 | Wehr,Alexander | 803 | (2) | – | Wettstein,Levin | 1193 | (3½) | 0 – 1 | ||
2 | Faisz,David | 784 | (4) | – | Wenzel,Jonathan | 1031 | (4) | 1 – 0 | ||
3 | Zhang,Jiahao | (2) | – | Tritschler,Marek | 997 | (3) | 0 – 1 | |||
4 | Wehr,Adrian | (0) | – | Moisa,Victor | (4) | 0 – 1 | ||||
Paarungsliste der 6. Runde | ||||||||||
PaarN | Mannschaft | NWZ | Punkte | – | Mannschaft | NWZ | Punkte | Ergebnis | ||
Brett | Teilnehmer | NWZ | Punkte | – | Teilnehmer | NWZ | Punkte | Ergebnis | ||
1 | Ettlingen | 997 | (4) | – | Bruchsal | 1096 | (3) | 2 – 2 | ||
1 | Wehr,Alexander | 803 | (2) | – | Gebel,Alexander | (1) | 0 – 1 | |||
2 | Faisz,David | 784 | (5) | – | Meleca,Denis | 785 | (1) | 1 – 0 | ||
3 | Zhang,Jiahao | (2) | – | Kaufmann,Jan | (3) | 1 – 0 | ||||
4 | Wehr,Adrian | (0) | – | Blum-Barth,Elias | (0) | 0 – 1 | ||||
2 | Untergrombach | 1105 | (10) | – | KSF 1 | 1195 | (10) | 1½ – 2½ | ||
1 | Wettstein,Levin | 1193 | (4½) | – | Belenki,Janis | 1285 | (4½) | ½ – ½ | ||
2 | Wenzel,Jonathan | 1031 | (4) | – | Ensslen,Jakob | 1345 | (4) | 0 – 1 | ||
3 | Tritschler,Marek | 997 | (4) | – | Maier,Kalle | 1142 | (4½) | 0 – 1 | ||
4 | Moisa,Victor | (5) | – | Müller,Maximilian | 1008 | (5) | 1 – 0 | |||
3 | Neureut | 1022 | (0) | – | KSF 2 | 1069 | (4) | 2½ – 1½ | ||
1 | Ganske,Levon | 927 | (0) | – | Sun,Christopher | 1170 | (4½) | 0 – 1 | ||
2 | Muthiyalu Jothir,Tharu | (0) | – | Schubert,Ben | 1069 | (0) | 1 – 0 | |||
3 | Jakobi,Hannes | (½) | – | Li,Qi | 837 | (0) | ½ – ½ | |||
4 | Graf,Kristina | 762 | (1) | – | Kaiser,Finn Qin | (3) | 1 – 0 | |||
4 | KSF 4 | 798 | (4) | – | KSF 3 | 970 | (5) | 1 – 3 | ||
1 | Khachaturyan,Viktoria | 892 | (2) | – | Liu,Kairui | 1069 | (1½) | 1 – 0 | ||
2 | Liu,Eason | 803 | (1) | – | Stamenovic,David Matij | 951 | (2½) | 0 – 1 | ||
3 | Bykov,Sophia | 785 | (2) | – | Hoang,Thien An | 929 | (3½) | 0 – 1 | ||
4 | Li,Ruoran | 710 | (2) | – | Volz,Alexander Sebasti | 929 | (3) | 0 – 1 | ||
Paarungsliste der 7. Runde | ||||||||||
PaarN | Mannschaft | NWZ | Punkte | – | Mannschaft | NWZ | Punkte | Ergebnis | ||
Brett | Teilnehmer | NWZ | Punkte | – | Teilnehmer | NWZ | Punkte | Ergebnis | ||
1 | Bruchsal | 1031 | (4) | – | KSF 4 | 798 | (4) | 2 – 2 | ||
1 | Gebel,Alexander | (2) | – | Khachaturyan,Viktoria | 892 | (3) | 1 – 0 | |||
2 | Meleca,Veaceslav | 939 | (2½) | – | Liu,Eason | 803 | (1) | 0 – 1 | ||
3 | Meleca,Denis | 785 | (1) | – | Bykov,Sophia | 785 | (2) | 0 – 1 | ||
4 | Kaufmann,Jan | (3) | – | Li,Ruoran | 710 | (2) | 1 – 0 | |||
2 | KSF 3 | 970 | (7) | – | Neureut | 1022 | (2) | 2 – 2 | ||
1 | Liu,Kairui | 1069 | (1½) | – | Ganske,Levon | 927 | (0) | 0 – 1 | ||
2 | Stamenovic,David Matij | 951 | (3½) | – | Muthiyalu Jothir,Tharu | (1) | 0 – 1 | |||
3 | Hoang,Thien An | 929 | (4½) | – | Jakobi,Hannes | (1) | 1 – 0 | |||
4 | Volz,Alexander Sebasti | 929 | (4) | – | Graf,Kristina | 762 | (2) | 1 – 0 | ||
3 | KSF 2 | 993 | (4) | – | Untergrombach | 1105 | (10) | 2 – 2 | ||
1 | Sun,Christopher | 1170 | (5½) | – | Wettstein,Levin | 1193 | (5) | 1 – 0 | ||
2 | Schubert,Ben | 1069 | (0) | – | Wenzel,Jonathan | 1031 | (4) | 0 – 1 | ||
3 | Reetz,Shaila | 896 | (½) | – | Tritschler,Marek | 997 | (4) | 0 – 1 | ||
4 | Li,Qi | 837 | (½) | – | Moisa,Victor | (6) | 1 – 0 | |||
4 | KSF 1 | 1195 | (12) | – | Ettlingen | 997 | (5) | 3 – 1 | ||
1 | Belenki,Janis | 1285 | (5) | – | Wehr,Alexander | 803 | (2) | 0 – 1 | ||
2 | Ensslen,Jakob | 1345 | (5) | – | Faisz,David | 784 | (6) | 1 – 0 | ||
3 | Maier,Kalle | 1142 | (5½) | – | Zhang,Jiahao | (3) | 1 – 0 | |||
4 | Müller,Maximilian | 1008 | (5) | – | Wehr,Adrian | (0) | 1 – 0 |
Einzelspielerrangliste:
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||
Rang | Teilnehmer | At | NWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | SoBer | Brett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sun,Christopher | 1170 | KSF 2 | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 19.00 | 1 | |
2. | Maier,Kalle | 1142 | KSF 1 | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 15.25 | 3 | |
3. | Ensslen,Jakob | 1345 | KSF 1 | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 18.50 | 2 | |
4. | Faisz,David | 784 | Ettlingen | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 13.50 | 2 | |
5. | Moisa,Victor | Untergrombach | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 15.00 | 4 | ||
6. | Müller,Maximilian | 1008 | KSF 1 | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 10.50 | 4 | |
7. | Hoang,Thien An | 929 | KSF 3 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 14.75 | 3 | |
8. | Belenki,Janis | 1285 | KSF 1 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 13.25 | 1 | |
9. | Wettstein,Levin | 1193 | Untergrombach | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 12.75 | 1 | |
10. | Wenzel,Jonathan | 1031 | Untergrombach | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 8.50 | 2 | |
11. | Tritschler,Marek | 997 | Untergrombach | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 12.00 | 3 | |
12. | Volz,Alexander Sebasti | 929 | KSF 3 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 8.00 | 4 | |
13. | Kaufmann,Jan | Bruchsal | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 10.50 | 4 | ||
14. | Stamenovic,David Matij | 951 | KSF 3 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 9.25 | 2 | |
15. | Kaiser,Finn Qin | KSF 2 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 2.00 | 5 | ||
16. | Gebel,Alexander | Bruchsal | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 7.00 | 1 | ||
17. | Khachaturyan,Viktoria | W | 892 | KSF 4 | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 5.50 | 1 |
18. | Bykov,Sophia | W | 785 | KSF 4 | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 2.50 | 3 |
19. | Wehr,Alexander | 803 | Ettlingen | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 7.50 | 1 | |
20. | Zhang,Jiahao | Ettlingen | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 7.75 | 3 | ||
21. | Meleca,Veaceslav | 939 | Bruchsal | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 3.75 | 2 | |
22. | Liu,Eason | 803 | KSF 4 | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 4.50 | 2 | |
23. | Li,Ruoran | 710 | KSF 4 | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 1.50 | 4 | |
24. | Muthiyalu Jothir,Tharu | Neureut | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 3.50 | 2 | ||
25. | Graf,Kristina | W | 762 | Neureut | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 3.00 | 4 |
26. | Li,Qi | 837 | KSF 2 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 6.50 | 4 | |
27. | Liu,Kairui | 1069 | KSF 3 | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 5.50 | 1 | |
28. | Guttmann,Joel Thorben | KSF 4 | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 2.00 | 5 | ||
