2024/25
Termine
- 27.09.2024
- 18.10.2024
- 29.11.2024
- …
Gesamtwertung
(folgt)
Ergebnisse
Runde 1 am 27.09.2024
Kreuztabelle im Schweizer-System (7 Runden) | |||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fidlin,Simon | 2111 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 26.0 | |||||
2 | Joeres,Stefan | 2245 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 25.5 | |||||
3 | Zimmermann,Paul | 2038 | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 26.0 | |||||
4 | Fritz, Karl Otto | 1200 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.0 | 25.5 | ||||||
5 | Zwermann,Linus | 1822 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 25.5 | |||||
6 | Arlt,Reinhard | 2134 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.5 | 27.5 | |||||
7 | Eilinghoff,Johann | 1583 | 0 | 1 | ** | ½ | 0 | 0 | 1 | 3.5 | 22.5 | ||||||
8 | Friedrich,Reinhard | 1824 | 0 | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 3.5 | 22.5 | ||||||
9 | Moser, Lorenz | 1450 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 26.0 | ||||||
10 | Bicskei Zsolt | 1400 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 3.0 | 22.0 | ||||||
11 | Janssen, Sören | 1200 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | ½ | 2.5 | 23.5 | ||||||
12 | Wermuth,Rolf-Dieter | 1733 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ** | 1 | 2.5 | 21.5 | |||||
13 | Gerthsen,Uwe | 776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1.0 | 21.5 |
Runde 2 am 18.10.2024
Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 7. Runde | ||||||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Joeres,Stefan | 2245 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 26.0 | ||||||||
2 | Pfatteicher,Lukas | 2237 | ½ | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 27.5 | ||||||||
3 | Rügert,Jonathan | 1974 | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 27.5 | ||||||||
4 | Litvinov,Dimitri | 1951 | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 26.0 | ||||||||
5 | Zwermann,Linus | 1822 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 4.0 | 25.5 | ||||||||
6 | Friedrich,Reinhard | 1824 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 4.0 | 24.5 | ||||||||
7 | Kinsky,Leonhard | 1761 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 24.0 | ||||||||
8 | Zimmermann,Paul | 2038 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | ½ | 3.5 | 26.5 | ||||||||
9 | Wermuth,Rolf-Dieter | 1733 | ½ | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 20.5 | ||||||||
10 | Janssen,Soeren | 1400 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 3.5 | 19.0 | ||||||||
11 | Eilinghoff,Johann | 1583 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 21.0 | ||||||||
12 | Mie,Thilo | 1650 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 19.0 | ||||||||
13 | Ortner, Jonas | 1700 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 2.5 | 26.0 | ||||||||
14 | Markus Fäth | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 20.0 | ||||||||
15 | Märtens, Uwe | 1200 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 2.0 | 18.0 | ||||||||
16 | Gerthsen,Uwe | 776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 19.0 |
Ausschreibung
Ausschreibung VM Schnellschach 2024/25