Am 4.Mai fand zum 18. Mal das Ketscher Jugendopen statt. Bis 2020 war es unter dem Namen „Schneeflocke“ bekannt, aber durch die Verlegung in den Mai hatte sich der Name erübrigt. Mit Lucas (U16), Maximilian (U14), Alexander (U14), Christopher (U12), Kairui (U12) und Noah (U8) waren leider nur sechs KSFler am Start. Leon (U8) musste wegen Krankheit leider kurzfristig absagen. Generell waren es insgesamt etwas weniger Teilnehmer als in den letzten Jahren. Zum einen war die Teilnehmerzahl auf 200 (früher 250) begrenzt und dann gab es auch etwas weniger Anmeldungen. Daher wurden die Altersgruppen U25, U18 und U16 in eine Gruppe zusammengefasst (aber dennoch mit separater Auswertung). Was aber nicht bedeutet, dass die Qualität der Spieler:innen schlechter als in den Vorjahren war. Es wurden weiterhin keine Punkte geschenkt und mussten sich bei 15 Minuten Bedenkzeit ohne Inkrement hart erkämpft werden.
Platz | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Pkte | ||
16. | U16 | Lucas | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
5. | U14 | Maximilian | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5 |
21. | U14 | Alexander | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
1. | U12 | Christopher | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 6 |
15. | U12 | Kairui | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
3. | U08 | Noah | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
U8
Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 7. Runde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Graf,Tom | 1149 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 32.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Kruijssen,Hilde | 979 | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 27.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Kissel,Noah | 930 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 34.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | Klaus,Nestor | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 29.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Ju,Eric Zirui | 961 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 28.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | Shtogrin,Joseph | 1179 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 28.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | Rohrmann,Quinn | 782 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 27.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
8 | Uselmann,Nick | 799 | ** | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 25.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
9 | Blum-Barth,Elias | 1063 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 25.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
10 | Fritsch,Julian | 1136 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 33.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
11 | Zeimer,Valentin | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 31.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Stein,Fabian | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 4.0 | 30.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Gerhardt,Noah | 1075 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 4.0 | 28.5 | |||||||||||||||||||||||||||||
14 | Karthick Eswaran, | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 27.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Waldvogel,Lukas | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 26.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Shankara Narayana | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 25.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Loboda,Elisa | 767 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 24.5 | |||||||||||||||||||||||||||||
18 | Wang,Muhe | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 23.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Mülayim,Lenny | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 21.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Srinivasan,Akshar | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 27.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Hensler,Silas | 793 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 27.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
22 | Hong,Glory-Lilly | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 25.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Graf,Nils | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | + | 1 | 1 | 3.0 | 23.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Stein,Oliver | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 22.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Kuci,Leonard | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 22.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Horn,Jonathan | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 21.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Müller,Mara | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | ½ | 1 | 3.0 | 17.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Haderer,Noel | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.5 | 20.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Soundiraraju,Kavi | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | ½ | 2.5 | 19.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Kohler,Fynn | 0 | 0 | ** | 0 | 0 | ½ | 1 | 2.5 | 16.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Baskurt,Ayaz | 0 | 0 | 0 | – | 1 | 1 | ** | 2.0 | 26.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Soundiraraju,Kaav | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ** | ½ | 2.0 | 19.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Wasilewski,Michal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 19.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Mainusch,Emilia | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ** | 2.0 | 18.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Kruijssen,Frits | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 2.0 | 18.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Höfler,Till | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ** | 1.5 | 19.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Zieger,Fina | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | 1.5 | 17.5 |
U10
Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 7. Runde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Faisz,David | 1282 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 31.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Ramkumar,Achyutha | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6.0 | 30.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Peter,Samuel | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 31.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | George,Aiden | 956 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 32.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | Rafikov,Artur | 1020 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 28.5 | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | Murty,Samarth | 797 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 28.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | Rhein,Linnea | 1132 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 31.5 | |||||||||||||||||||||||||||||
8 | Kambeitz,John | 840 | 0 | 0 | 1 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 31.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
9 | Gürgüc,Arel | 0 | ** | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 25.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Hauser,Timo | 989 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 25.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
11 | Anzinger,Simon | 1092 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 29.5 | |||||||||||||||||||||||||||||
12 | Beer,Florian | 776 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 29.5 | |||||||||||||||||||||||||||||
13 | Mainusch,Jonas | 779 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 4.0 | 26.5 | |||||||||||||||||||||||||||||
14 | Kuci,Leart | 805 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 26.5 | |||||||||||||||||||||||||||||
15 | Wolff,Joshua | 775 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 24.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
16 | Basov,Maksim | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 23.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Giri,Ayus | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 27.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Vogel,Alexander | 787 | 0 | ½ | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 26.5 | |||||||||||||||||||||||||||||
19 | Zhou,Leo | 860 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | ½ | 1 | 3.5 | 25.5 | |||||||||||||||||||||||||||||
20 | Michalakadis,Sila | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 25.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Baldauf,Max | 840 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 3.5 | 23.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
22 | Breiner,Leopold | 0 | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 3.5 | 23.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Hammer,Elian | 0 | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 3.5 | 20.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Danilov,Mikhail | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 25.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Sulan,Selena | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 22.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Wewers,Leon | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 3.0 | 19.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Seip,Maximilian | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 19.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Menger,Marvin | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ** | 0 | 1 | 2.5 | 22.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Biffar,Philian | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | 2.5 | 22.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Baron,Frederik | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 2.5 | 20.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Klaschtorny,Kira | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 2.5 | 15.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Zeimer,Emilia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 2.0 | 21.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Fischer,Livian | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 2.0 | 21.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Cunselmo,Fabio | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 2.0 | 20.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Kruspel,Caleb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 2.0 | 20.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Liptow,Arthur | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | ½ | 2.0 | 18.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Hambsch,Hagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1.5 | 15.0 |
U12
Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 7. Runde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vinogradov,Ilia | 1701 | ** | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 32.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Sun,Christopher | 1645 | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 32.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Kesavan,Sarvesh | 1670 | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 33.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Wasilewski,Mateus | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 5.0 | 31.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Lu,Sheng | 1391 | ½ | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 30.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Menger,Fabian | 1123 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 28.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Tian,Yihan | 1449 | ** | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 22.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Honcharuk,Artem | 1375 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 30.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Meffert,Lennard | 1252 | ½ | ½ | ** | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 4.5 | 28.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Alora,Ridith | 1319 | 0 | ** | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 25.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Mersmann,Jasmin | 1430 | ½ | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 4.5 | 25.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Yan,Haichen | 1431 | 0 | ½ | ½ | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 4.5 | 25.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Pahle,Phileas | 1322 | 0 | ½ | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 28.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Yang,Sophie | 1502 | 0 | 0 | ½ | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 28.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Liu,Kairui | 1319 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 28.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Zuhaira,Kimo | 1080 | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 4.0 | 26.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Zhao,Quangcheng | 882 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.0 | 25.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Barry,Samuel | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 25.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Engel,Elias | 958 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 22.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Sulan,Carolina | 855 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.0 | 21.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Sharma,Hridhaan | 0 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 21.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Lieberknecht,Pasc | 1207 | 0 | ½ | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 3.5 | 27.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Erler,Nils | 1 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 3.5 | 25.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Ghidhaoui,Sarah | 853 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | ½ | 0 | 3.5 | 24.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Beckmann,David | 1007 | 0 | ½ | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 22.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Köllner,Paul | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 1 | 3.0 | 27.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Brand,Lennart | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ** | 1 | 3.0 | 25.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Kruspel,Samuel | 789 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 24.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Revalla,Vishruth | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 3.0 | 22.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Hammer,Levin | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 21.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Maier,Jana | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 21.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Tropf,Noah | 746 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 20.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Keller,Steffen | 766 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 20.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Simgen,Felix | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 19.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Mattern,Finn | 1039 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 2.5 | 27.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Wenzel,Jonathan | 1016 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 2.5 | 24.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Katzschner,Tim | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.5 | 18.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Germeshausen,Tom | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ** | 2.0 | 24.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Karadag,Muhammed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 2.0 | 21.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Hoberg,Lukas | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 2.0 | 20.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Ranft Lopez,Emman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 18.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Nuccio,Silas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 21.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Hauk,Ronja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 18.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Liptow,Livia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 15.5 |
U14
Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 7. Runde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kalinski,Jan | 1699 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 33.5 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Botschek,Marius | 1599 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 29.5 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Färber,Anna | 1730 | ** | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 5.0 | 27.5 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Arora,Ryan | 1334 | ½ | ** | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 27.0 | |||||||||||||||||||||||||
5 | Müller,Maximilian | 1254 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 5.0 | 24.0 | |||||||||||||||||||||||||
6 | Skibba,Emil | 1348 | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 31.5 | |||||||||||||||||||||||||
7 | Rafikova,Ailin | 1474 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 31.0 | |||||||||||||||||||||||||
8 | Shanawaz Thabrez, | 1689 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 28.5 | |||||||||||||||||||||||||
9 | Popitz,Paul | 1262 | 0 | ** | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 27.5 | |||||||||||||||||||||||||
10 | Cherniavskii,Lev | 1418 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 25.5 | |||||||||||||||||||||||||
11 | Blatzos,Aristotel | 1377 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 30.5 | |||||||||||||||||||||||||
12 | Yang,Marco | 1612 | ½ | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 4.0 | 29.5 | |||||||||||||||||||||||||
13 | Ganske,Levon | 1205 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.0 | 27.0 | |||||||||||||||||||||||||
14 | Lederer,David | 1164 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 23.5 | |||||||||||||||||||||||||
15 | Buzengeiger,Danie | 1224 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 23.0 | |||||||||||||||||||||||||
16 | Stab,Erik | 1296 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ** | 1 | 1 | 3.5 | 28.0 | |||||||||||||||||||||||||
17 | Schirmer,Enias | 1545 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 26.5 | |||||||||||||||||||||||||
18 | Ebel,Philipp | 1254 | ½ | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 24.5 | |||||||||||||||||||||||||
19 | Krubasik,Jakob | 1097 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | ½ | 1 | 3.5 | 22.0 | |||||||||||||||||||||||||
20 | Reimann,Magnus | 971 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 25.5 | |||||||||||||||||||||||||
21 | Volz,Alexander | 1155 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 23.0 | |||||||||||||||||||||||||
22 | Sharma,Rishik | 945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 22.5 | |||||||||||||||||||||||||
23 | Mattern,Julius | 926 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 22.0 | |||||||||||||||||||||||||
24 | Jung,Felix | 1014 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 20.5 | |||||||||||||||||||||||||
25 | Toktas,Kerim | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 20.0 | |||||||||||||||||||||||||||
26 | Schulze,Helena Lo | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | + | 3.0 | 19.5 | |||||||||||||||||||||||||||
27 | Michalik,Lennard | 1072 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 2.5 | 23.5 | ||||||||||||||||||||||||||
28 | Hoberg,Marie | 778 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 2.5 | 22.0 | |||||||||||||||||||||||||
29 | Bahnmüller,Anna | 942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 2.0 | 21.0 | |||||||||||||||||||||||||
30 | Akhmedov,Abdurrau | 972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 2.0 | 19.5 | |||||||||||||||||||||||||
31 | Kalakuntla,Sreeni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 2.0 | 18.5 | |||||||||||||||||||||||||||
32 | Fehn,David | 1056 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | ** | 1.0 | 17.5 | |||||||||||||||||||||||||||
33 | Renz,Philipp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1.0 | 16.5 |
U16/U25
Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 7. Runde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | Tite | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | Punkt | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jansen,Jost | 1874 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 6.5 | 33.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | Pradeep,Harshill | 1772 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 31.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | Maimur,Georgii | U16 | 1770 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 33.0 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | Rudel,Lennart | U16 | 1600 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 31.5 | |||||||||||||||||||||||||||
