7 | SF Neureut 3 (N) | 1315 | 5 | Karlsruher SF 6 | 1377 | 3½ | 4½ | 3.45 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | Enzmann,Werner | 1817 | 57 | Lü,Youheng | 1790 | 0 | 1 | 0.54 |
2 | 26 | Klant,Adrian | 1369 | 72 | Ning,Felix | 1637 | 0 | 1 | 0.17 |
3 | 27 | Mendel,Andreas | 1306 | 77 | Wegmer,Leon | 1583 | 1 | 0 | 0.17 |
4 | 28 | Berkmann,Michael | 1254 | 82 | Zeng,Xiaoyang-Alex | 1511 | 0 | 1 | 0.18 |
5 | 29 | Berkmann,Henrik | 1322 | 102 | Akimenko,Oleg | 1242 | 1 | 0 | 0.61 |
6 | 30 | Nichterlein,Sandro Luca | 1252 | 109 | Grining,Maria | 1197 | ½ | ½ | 0.58 |
7 | 31 | Zimmer,Leander | 1174 | 114 | Ermoshkin,Andrej | 1051 | 1 | 0 | 0.67 |
8 | 32 | Möllers,Gerrit | 1027 | 120 | Eichhorn,Elisabeth | 1007 | 0 | 1 | 0.53 |
Hier geht es zur Seite von KSF 6.