Kein Glück in Niefern…
Bereichsliga 4 Nord ● 23.10.2016 ● Niefern-Öschelbronn – KSF IV ● Von Ullrich Schuster
7 | SC Niefern-Öschelbronn | 1846 | 5 | Karlsruher SF 4 | 1749 | 5 | 3 | 3.42 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Schneider,Michael | 1997 | 45 | Chernykh,Arkady | 1830 | 1 | 0 | 0.72 |
2 | 2 | Schneider,Birgit | 1828 | 46 | Rochau,Normen | 1861 | 1 | 0 | 0.45 |
3 | 4 | Musovic,Naser | 1832 | 48 | Schuster,Ullrich | 1863 | 1 | 0 | 0.46 |
4 | 5 | Talmon,Tobias | 1847 | 56 | Tepper,Dieter | 1799 | 1 | 0 | 0.57 |
5 | 6 | Ohnmacht,Rolf | 1792 | 62 | Friedrich,Reinhard | 1726 | ½ | ½ | 0.59 |
6 | 10 | Hammer,Klaus | 1778 | 71 | Joeres,Roman | 1687 | ½ | ½ | 0.63 |
7 | 73 | Strebel,Hans | 1628 | – | + | 0.00 | |||
8 | 75 | Klemens,Peter | 1595 | – | + | 0.00 |
Durch die zwei unbesetzten Gastgeber-Bretter spekulierten wir natürlich auf einen erfolgreichen Wettkampftag. Aber schon bald konnten die Nieferner ausgleichen.
Zunächst musste Normen nach einem Figureneinsteller seinen König umlegen.
Dann hatte Arkady das Nachsehen, da er mit Michael Schneiders Lieblingswaffe, dem Grünfeldinder, nicht zurechtkam. Völlig ernüchtert waren wir, als auch ich in Gewinnstellung eine Figur versemmelte und Dieter, der zuvor schon ein Remisangebot abgelehnt hatte, aufgeben musste. Reinhard hatte die optisch bessere Stellung und hätte vielleicht noch etwas weiterspielen können, aber das Remis ging in Ordnung. Roman verteidigte eine komplizierte Stellung hartnäckig und erfolgreich, so dass wir wenigstens mit zwei erspielten Remisen nach Hause fahren konnten.
Hier geht es zur Seite von KSF 4.