Ausschreibung
Termine
- 13.10.2023
- 17.11.2023
- 08.12.2023
- 19.01.2024
- 16.02.2024
- 22.03.2024
- 19.04.2024
Ergebnisse/Auslosung
Runde 7 am 19.4.2024
Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Klingenberg,Jürgen | (3½) | – | 2 | Joeres,Stefan | (4½) | 0 – 1 | |||||
2 | 1 | Pfrommer,Christoph | FM | (4) | – | 9 | Tesch,Carlos | (3½) | ½ – ½ | ||||
3 | 6 | Schott,Reimund | (3) | – | 4 | Spieker,Michael | (4) | ½ – ½ | |||||
4 | 12 | Grabenbauer,Jan | (2) | – | 5 | Fritz,Denis | (3) | 0 – 1 | |||||
5 | 11 | Gerthsen,Uwe | (1½) | – | 3 | Arlt,Reinhard | (3) | 0 – 1 | |||||
6 | 7 | Wermuth,Rolf-Dieter | (2½) | – | 8 | Friedrich,Reinhard | (2) | ½ – ½ |
Runde 6 am 22.03.2024
Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Spieker,Michael | (3½) | – | 1 | Pfrommer,Christo | FM | (3½) | ½ – ½ | ||||
2 | 2 | Joeres,Stefan | (3½) | – | 5 | Fritz,Denis | (3) | 1 – 0 | |||||
3 | 9 | Tesch,Carlos | (2½) | – | 7 | Wermuth,Rolf-Die | (2½) | 1 – 0 | |||||
4 | 3 | Arlt,Reinhard | (2½) | – | 12 | Grabenbauer,Jan | (1½) | ½ – ½ | |||||
5 | 8 | Friedrich,Reinha | (2) | – | 6 | Schott,Reimund | (2) | 0 – 1 | |||||
6 | 11 | Gerthsen,Uwe | (½) | – | spielfrei | (0) | + – – |
Klingenberg mit einem „bye“ (=½ Punkt).
Runde 5 am 16.02.2024
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Pfrommer,Christo | FM | (3) | – | 2 | Joeres,Stefan | (3) | ½ – ½ | ||||
2 | 5 | Fritz,Denis | (2) | – | 9 | Tesch,Carlos | (2½) | 1 – 0 | |||||
3 | 7 | Wermuth,Rolf-Die | (2) | – | 3 | Arlt,Reinhard | (2) | ½ – ½ | |||||
4 | 6 | Schott,Reimund | (2) | – | 10 | Klingenberg,Jürg | (2) | 0 – 1 | |||||
5 | 11 | Gerthsen,Uwe | (½) | – | 8 | Friedrich,Reinha | (1) | 0 – 1 |
Zwei Teilnehmer nahmen ein „Bye“ (=½ Punkt).
Runde 4 am 19.01.2024
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Spieker,Michael | (2½) | – | 2 | Joeres,Stefan | (2½) | ½ – ½ | |||||
2 | 3 | Arlt,Reinhard | (2) | – | 1 | Pfrommer,Christo | FM | (2) | 0 – 1 | ||||
3 | 7 | Wermuth,Rolf-Die | (1½) | – | 6 | Schott,Reimund | (1½) | ½ – ½ | |||||
4 | 9 | Tesch,Carlos | (1½) | – | 8 | Friedrich,Reinha | (1) | 1 – 0 | |||||
5 | 12 | Grabenbauer,Jan | (0) | – | 11 | Gerthsen,Uwe | (½) | 1 – 0 |
Zwei Teilnehmer nahmen ein „Bye“ (=½ Punkt).
Runde 3 am 08.12.2023
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Joeres,Stefan | (2) | – | 3 | Arlt,Reinhard | (1½) | ½ – ½ | |||||
2 | 5 | Fritz,Denis | (1½) | – | 4 | Spieker,Michael | (1½) | 0 – 1 | |||||
3 | 1 | Pfrommer,Christo | FM | (1) | – | 6 | Schott,Reimund | (1½) | 1 – 0 | ||||
4 | 10 | Klingenberg,Jürg | (1) | – | 9 | Tesch,Carlos | (1) | ½ – ½ | |||||
5 | 8 | Friedrich,Reinha | (0) | – | 12 | Grabenbauer,Jan | (0) | 1 – 0 |
Zwei Teilnehmer mit einem „Bye“ (=½ Punkt).
Runde 2 am 17.11.2023
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Joeres,Stefan | (1) | – | 7 | Wermuth,Rolf-Die | (1) | 1 – 0 | |||||
2 | 3 | Arlt,Reinhard | (½) | – | 8 | Friedrich,Reinha | (0) | 1 – 0 | |||||
3 | 9 | Tesch,Carlos | (0) | – | 12 | Grabenbauer,Jan | (0) | 1 – 0 | |||||
4 | 11 | Gerthsen,Uwe | (0) | – | 10 | Klingenberg,Jürg | (0) | 0 – 1 |
Vier Teilnehmer haben ein „Bye“ (=½ Punkt) genommen.
Runde 1 am 13.10.2023
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Friedrich,Reinha | () | – | 2 | Joeres,Stefan | () | 0 – 1 | |||||
2 | 4 | Spieker,Michael | () | – | 9 | Tesch,Carlos | () | 1 – 0 | |||||
3 | 10 | Klingenberg,Jürg | () | – | 5 | Fritz,Denis | () | 0 – 1 | |||||
4 | 6 | Schott,Reimund | () | – | 11 | Gerthsen,Uwe | () | 1 – 0 | |||||
5 | 12 | Grabenbauer,Jan | () | – | 7 | Wermuth,Rolf-Die | () | 0 – 1 |
Zwei Teilnehmer waren für die erste Runde verhindert und nahmen ein „Bye“ (=½ Punkt).
Rangliste
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Joeres,Stefan | 2232 | Karlsruher SF 1853 | GER | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 23.5 | ||
2 | Spieker,Michael | 2033 | Karlsruher SF 1853 | GER | 2 | 3 | 0 | 4.5 | 26.5 | ||
3 | Pfrommer,Christoph | FM | 2276 | Karlsruher SF 1853 | GER | 2 | 3 | 0 | 4.5 | 25.0 | |
4 | Fritz,Denis | 1873 | Karlsruher SF 1853 | GER | 3 | 0 | 2 | 4.0 | 25.0 | ||
5 | Tesch,Carlos | 1621 | M | Karlsruher SF 1853 | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 22.0 | |
6 | Arlt,Reinhard | 2152 | Karlsruher SF 1853 | GER | 2 | 3 | 1 | 4.0 | 21.0 | ||
7 | Klingenberg,Jürgen | 1460 | Karlsruher SF 1853 | GER | 2 | 1 | 2 | 3.5 | 24.5 | ||
8 | Schott,Reimund | 1872 | Slavija Karlsruhe | FRA | 2 | 2 | 2 | 3.5 | 22.0 | ||
9 | Wermuth,Rolf-Dieter | 1740 | Karlsruher SF 1853 | GER | 1 | 3 | 2 | 3.0 | 23.0 | ||
10 | Friedrich,Reinhard | 1707 | Karlsruher SF 1853 | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 22.0 | ||
11 | Grabenbauer,Jan | Karlsruher SF 1853 | GER | 1 | 1 | 4 | 2.0 | 20.0 | |||
12 | Gerthsen,Uwe | 772 | Karlsruher SF 1853 | GER | 1 | 0 | 5 | 1.5 | 18.0 |
Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 7. Runde | ||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Joeres,Stefan | 2232 | ** | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 23.5 | ||||
2 | Spieker,Michael | 2033 | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | ½ | 4.5 | 26.5 | ||||||
3 | Pfrommer,Christop | 2276 | ½ | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | 4.5 | 25.0 | ||||||
4 | Fritz,Denis | 1873 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 25.0 | ||||||
5 | Tesch,Carlos | 1621 | 0 | ½ | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 22.0 | ||||
6 | Arlt,Reinhard | 2152 | ½ | 0 | ** | ½ | 1 | ½ | 1 | 4.0 | 21.0 | |||||
7 | Klingenberg,Jürge | 1460 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 3.5 | 24.5 | ||||||
8 | Schott,Reimund | 1872 | ½ | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 3.5 | 22.0 | |||||
9 | Wermuth,Rolf-Diet | 1740 | 0 | 0 | ½ | ½ | ** | ½ | 1 | 3.0 | 23.0 | |||||
10 | Friedrich,Reinhar | 1707 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 2.5 | 22.0 | ||||
11 | Grabenbauer,Jan | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 2.0 | 20.0 | ||||||
12 | Gerthsen,Uwe | 772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1.5 | 18.0 |
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Joeres,Stefan | 2203 | 2232 | 10s1 | 9w1 | 6w½ | 2s½ | 3s½ | 4w1 | 7s1 | 5.5 | 23.5 |
2 | Spieker,Michael | 2033 | 1994 | 5w1 | = | 4s1 | 1w½ | = | 3w½ | 8s½ | 4.5 | 26.5 |
3 | Pfrommer,Christop | 2276 | 2190 | = | = | 8w1 | 6s1 | 1w½ | 2s½ | 5w½ | 4.5 | 25.0 |
4 | Fritz,Denis | 1773 | 1873 | 7s1 | = | 2w0 | = | 5w1 | 1s0 | 11s1 | 4.0 | 25.0 |
5 | Tesch,Carlos | 1621 | 2s0 | 11w1 | 7s½ | 10w1 | 4s0 | 9w1 | 3s½ | 4.0 | 22.0 | |
6 | Arlt,Reinhard | 2152 | 1951 | = | 10w1 | 1s½ | 3w0 | 9s½ | 11w½ | 12s1 | 4.0 | 21.0 |
7 | Klingenberg,Jürge | 1460 | 4w0 | 12s1 | 5w½ | = | 8s1 | = | 1w0 | 3.5 | 24.5 | |
8 | Schott,Reimund | 1850 | 1872 | 12w1 | = | 3s0 | 9s½ | 7w0 | 10s1 | 2w½ | 3.5 | 22.0 |
9 | Wermuth,Rolf-Diet | 1740 | 11s1 | 1s0 | = | 8w½ | 6w½ | 5s0 | 10w½ | 3.0 | 23.0 | |
10 | Friedrich,Reinhar | 1707 | 1705 | 1w0 | 6s0 | 11w1 | 5s0 | 12s1 | 8w0 | 9s½ | 2.5 | 22.0 |
11 | Grabenbauer,Jan | 9w0 | 5s0 | 10s0 | 12w1 | = | 6s½ | 4w0 | 2.0 | 20.0 | ||
12 | Gerthsen,Uwe | 772 | 8s0 | 7w0 | = | 11s0 | 10w0 | + | 6w0 | 1.5 | 18.0 |
DWZ-Auswertung
Inoffizielle Turnierauswertung nach DWZ | |||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | Tit. | At | Ro | Niv | W | We | n | E | / | J | Rh | X | Rn | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pfrommer,Christop | FM | 2190 | 1934 | 3.5 | 3.84 | 5 | 30 | / | 15 | 2083 | 2183 | -7 | ||
2 | Joeres,Stefan | 2232 | 1845 | 5.5 | 6.03 | 7 | 30 | / | 10 | 2075 | 2221 | -11 | |||
3 | Arlt,Reinhard | 1951 | 1672 | 3.5 | 3.92 | 6 | 29 | / | 15 | 1729 | 1942 | -9 | |||
4 | Spieker,Michael | 1994 | 1958 | 3.5 | 2.68 | 5 | 30 | / | 15 | 2107 | 2012 | 18 | |||
5 | Fritz,Denis | 1873 | 1739 | 3.0 | 3.13 | 5 | 27 | / | 15 | 1811 | 1870 | -3 | |||
6 | Schott,Reimund | 1872 | 1644 | 3.0 | 3.79 | 6 | 27 | / | 15 | 1644 | 1853 | -19 | |||
7 | Wermuth,Rolf-Diet | 1740 | 1795 | 2.5 | 2.69 | 6 | 24 | / | 15 | 1738 | 1735 | -5 | |||
8 | Friedrich,Reinhar | 1705 | 1654 | 2.5 | 3.43 | 7 | 23 | / | 15 | 1552 | 1681 | -24 | |||
9 | Tesch,Carlos | M | 1621 | 1765 | 4.0 | 2.53 | 7 | 22 | / | 15 | 1815 | 1661 | 40 | ||
10 | Klingenberg,Jürge | 1460 | 1674 | 2.5 | 1.42 | 5 | 20 | / | 15 | 1674 | 1494 | 34 | |||
11 | Gerthsen,Uwe | 772 | 1676 | 0.0 | 0.03 | 5 | 49 | / | 15 | 999 | 772 | 0 | |||
12 | Grabenbauer,Jan | 0 | 1610 | 1.5 | 1.50 | 6 | / | 5 | 1390 | 1390 | 0 |
Teilnehmer
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | |||||||
TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pfrommer,Christoph | FM | 2276 | Karlsruher SF 1853 | GER | 1965 | |
2 | Joeres,Stefan | 2232 | Karlsruher SF 1853 | GER | 2000 | ||
3 | Arlt,Reinhard | 2152 | Karlsruher SF 1853 | GER | 1963 | ||
4 | Spieker,Michael | 2033 | Karlsruher SF 1853 | GER | 1974 | ||
5 | Fritz,Denis | 1873 | Karlsruher SF 1853 | GER | 1988 | ||
6 | Schott,Reimund | 1872 | Slavija Karlsruhe | FRA | 1952 | ||
7 | Wermuth,Rolf-Dieter | 1740 | Karlsruher SF 1853 | GER | 1952 | ||
8 | Friedrich,Reinhard | 1707 | Karlsruher SF 1853 | GER | 1960 | ||
9 | Tesch,Carlos | 1621 | M | Karlsruher SF 1853 | GER | 1997 | |
10 | Klingenberg,Jürgen | 1460 | Karlsruher SF 1853 | GER | 1960 | ||
11 | Gerthsen,Uwe | 772 | Karlsruher SF 1853 | GER | 1962 | ||
12 | Grabenbauer,Jan | Karlsruher SF 1853 | GER | 2008 |
Die hier verwendete „TWZ“ (Turnier-Wertungszahl) ist entweder Elo oder DWZ, welche gerade die höhere ist.
Ergebnisse der vergangenen Saisons
Offene Vereinsmeisterschaft 2022/23
Offene Vereinsmeisterschaft 2021/22
Offene Vereinsmeisterschaft 2019/21
Offene Vereinsmeisterschaft 2018/19
Offene Vereinsmeisterschaft 2017/18