Die fünfte Mannschaft hat leider noch nichts berichtet, daher springe ich mal in die Bresche. „Bis dat qui cito dat“, sagen die Lateiner („Schnell gibt, wer doppelt gibt“ – für die Nicht-Lateiner). Das ist jetzt nur mal eine Idee, wie es gut in den Greifer passen würde. Der Greifer ist aber selbstverständlich offen für jeden besseren Bericht…
Ein enttäuschendes Mannschaftsremis zum Auftakt
Bezirksklasse · 29.9.2024 · Rheinstetten · © Stefan Haas
6 | SC Rheinstetten | 1545 | 7 | Karlsruher SF 5 | 1575 | 4 | 4 | 3.02 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Schindele, Andreas | 1919 | 48 | Grining, Maria | 1864 | ½ | ½ | 0.58 | |
2 | 4 | Ströbel, Ulrich | 1536 | 65 | Rochau, Normen | 1771 | 0 | 1 | 0.20 | |
3 | 5 | Turki, Yassine | 1466 | 86 | Landenberger, Anja Kathrin | 1635 | 1 | 0 | 0.28 | |
4 | 6 | Deck, Wolfgang | 1517 | 92 | Wiesner, Franziska | 1578 | ½ | ½ | 0.41 | |
5 | 7 | Deck, Michael | 1743 | 95 | Bykov, Ilona | 1529 | 1 | 0 | 0.77 | |
6 | 10 | Burkart, Stefan | 1424 | 109 | Chung, Simone | 1430 | 1 | 0 | 0.49 | |
7 | 11 | Schuler, Fritz | 1210 | 114 | Mertes, Kathrin | 1366 | 0 | 1 | 0.29 | |
8 | 22 | Dirschnabel, Stefan | 123 | Wodzinski, Kristin | 1429 | 0 | 1 | 0.00 |
Unsere Gegner waren überrascht, als unsere Fünfte – bisher die zweite Mädchen- und Frauenmannschaft – mit einem männlichen Mitspieler auflief. Schon nach wenigen Minuten bescherte uns das klingelnde Handy eines Gegners einen ersten Punkt. Dafür blieb Simones König in der Mitte hängen und sie verlor im Mattangriff. Maria und Franziska kamen nach wenig aufregenden Partieverläufen zu Remisen. Normen erwies sich als Gewinn für die Mannschaft; er spielte eine saubere Positionspartie und holte problemlos den vollen Punkt. Doch dann kamen die Rückschläge: Ilona und Anja hatten beide bereits klare Gewinnstellungen herausgespielt; doch Ilona lief in einen Mattangriff und Anja ließ in Zeitnot Material liegen. So blieb es Kristin vorbehalten, in einem langen Endspiel das 4:4 zu retten, nachdem sie im Mittelspiel einen gefährlichen Opferangriff glücklich überlebt hatte. Da war heute sicher mehr drin gewesen…
Keine Chance in Karlsdorf
Bezirksklasse · 20.10.2024 · Karlsdorf · © Stefan Haas
1 | 10 | SC Karlsdorf (A) | 1638 | 7 | Karlsruher SF 5 | 1549 | 6 | 2 | 4.78 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Dichiser, Timo | 1868 | 48 | Grining, Maria | 1864 | 1 | 0 | 0.51 | |
2 | 2 | Schilling, Manuel | 1738 | 53 | Mangei, Jasmin | 1850 | ½ | ½ | 0.35 | |
3 | 3 | Taubitz, Michael, Dr. | 1680 | 65 | Rochau, Normen | 1771 | 0 | 1 | 0.37 | |
4 | 4 | Schröder, Klaus | 1707 | 86 | Landenberger, Anja Kathrin | 1635 | 1 | 0 | 0.60 | |
5 | 5 | Stößer, Gregor, Dr. | 1525 | 98 | Sabelfeld, Anastasia | 1518 | 1 | 0 | 0.51 | |
6 | 6 | Esswein, Martin | 1664 | 114 | Mertes, Kathrin | 1366 | ½ | ½ | 0.85 | |
7 | 8 | van Dorsselaer, Adrianus | 1553 | 123 | Wodzinski, Kristin | 1429 | 1 | 0 | 0.67 | |
8 | 11 | Gickel, Mathias | 1366 | 154 | Aghabekyan, Ani | 961 | 1 | 0 | 0.92 |
Nach Kathrins schnellem Remis ließen Anja und Kristin sich taktisch überrumpeln, bevor Normen erneut einen ganzen Punkt holte, indem er geduldig manövrierte, bis sein Gegner sich Material abnehmen ließ. Jasmin gelang ein weiteres Remis; Ani und Anastasia verloren nach langer Agonie. Maria fand in Gewinnstellung einen netten Verteidigungstrick nicht und verlor ebenso. Karlsdorf war heute wohl zu stark für uns.